Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Valkenburg, Niederlande (6210): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Valkenburg, Niederlande (6210): Temperatur 5cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Valkenburg, Niederlande (6210): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Valkenburg, Niederlande (6210): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Valkenburg, Niederlande (6210): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Valkenburg, Niederlande (6210): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Valkenburg, Niederlande (6210): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -2,9 -6,4 -3,3 22 12 37 20 ONO 1041,0 30 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,9 -6,5 -3,3 26 14 39 21 ONO 1041,0 30 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,1 -6,2 -3,5 26 14 39 21 ONO 1040,8 21 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -6,1 -3,5 22 12 41 22 ONO 1040,9 17 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,0 -6,3 -3,4 30 16 44 24 ONO 1041,2 19 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,0 -6,2 -3,3 26 14 39 21 ONO 1041,7 18 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,0 -6,5 -3,4 30 16 48 26 ONO 1041,7 24 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,0 -6,7 -3,4 30 16 46 25 ONO 1042,2 28 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,1 -6,5 -3,5 26 14 39 21 ONO 1042,5 30 0,0
08.02.2012 00:00:00 -3,8 -6,7 -4,5 22 12 43 23 ONO 1042,7 22 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,1 -6,8 -5,1 26 14 37 20 NO 1042,9 20 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,7 -8,1 -5,7 22 12 33 18 NO 1042,9 20 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,8 -8,1 -5,6 22 12 35 19 NO 1042,9 25 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,5 -8,6 -5,6 26 14 37 20 NO 1042,8 28 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,7 -8,5 -5,9 22 12 33 18 NO 1042,7 30 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,4 -8,8 -6,5 19 10 28 15 NNO 1042,3 35 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,4 -9,4 -6,1 19 10 35 19 NNO 1042,3 30 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,2 -9,9 -5,5 26 14 35 19 NO 1042,1 30 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,6 -10,6 -5,7 19 10 35 19 NO 1042,4 35 -
07.02.2012 14:00:00 -6,2 -12,1 -6,3 22 12 30 16 ONO 1042,8 35 -
07.02.2012 13:00:00 -7,5 -14,3 -7,4 15 8 26 14 ONO 1042,9 30 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,8 -16,5 -8,6 19 10 26 14 O 1043,0 27 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,1 -18,5 -10,4 15 8 26 14 O 1042,8 26 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,4 -18,0 -11,8 19 10 26 14 O 1042,6 16 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,4 -17,2 -13,3 15 8 22 12 ONO 1041,6 14 0,0
07.02.2012 08:00:00 -12,0 -17,0 -13,0 15 8 20 11 O 1040,7 14 0,0
07.02.2012 07:00:00 -11,8 -15,6 -12,8 15 8 19 10 ONO 1040,1 12 0,0
07.02.2012 06:00:00 -11,0 -14,2 -12,1 11 6 20 11 O 1039,8 11 0,0
07.02.2012 05:00:00 -10,9 -13,9 -13,3 11 6 15 8 ONO 1039,5 11 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,3 -14,0 -15,1 7 4 15 8 ONO 1039,3 12 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,0 -13,4 -12,5 11 6 17 9 ONO 1039,0 15 0,0
07.02.2012 02:00:00 -9,2 -13,5 -11,0 11 6 17 9 ONO 1038,5 16 0,0
07.02.2012 01:00:00 -9,0 -13,4 -12,4 7 4 15 8 NO 1038,0 21 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,0 -12,5 -7,9 11 6 15 8 ONO 1037,6 23 0,0
06.02.2012 23:00:00 -8,6 -13,2 -12,4 7 4 9 5 ONO 1037,2 23 0,0
06.02.2012 22:00:00 -7,5 -12,9 -12,6 7 4 11 6 O 1037,0 25 0,0
06.02.2012 21:00:00 -6,6 -12,6 -11,6 7 4 13 7 O 1036,7 26 0,0
06.02.2012 20:00:00 -6,0 -13,1 -10,6 7 4 13 7 OSO 1036,4 30 0,0
06.02.2012 19:00:00 -6,3 -13,1 -11,1 7 4 11 6 OSO 1036,1 30 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,5 -12,9 -8,8 7 4 17 9 OSO 1035,7 35 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,7 -12,6 -6,1 11 6 19 10 OSO 1035,1 22 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,1 -12,2 -4,7 11 6 19 10 SO 1034,6 30 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,5 -12,4 -3,6 11 6 19 10 SO 1034,6 26 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,9 -12,8 -3,8 11 6 17 9 SO 1034,9 27 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,5 -12,3 -4,2 11 6 19 10 SO 1035,2 24 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,8 -11,7 -4,9 11 6 19 10 SO 1035,4 24 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,7 -11,6 -6,2 11 6 19 10 SO 1035,4 22 0,0
06.02.2012 10:00:00 -6,8 -11,9 -7,3 11 6 19 10 SO 1035,1 25 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,0 -12,0 -12,6 7 4 13 7 OSO 1034,6 22 0,0
06.02.2012 08:00:00 -7,5 -11,7 -10,0 7 4 15 8 SO 1034,1 20 0,0
06.02.2012 07:00:00 -7,8 -11,9 -11,4 11 6 15 8 OSO 1033,9 21 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,6 -11,4 -8,3 7 4 13 7 OSO 1033,8 24 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,3 -11,0 -7,6 7 4 13 7 SO 1033,7 22 0,0
06.02.2012 04:00:00 -5,7 -10,3 -6,6 7 4 15 8 OSO 1033,5 19 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,5 -10,2 -6,6 7 4 11 6 OSO 1033,6 18 0,0
06.02.2012 02:00:00 -5,2 -10,2 -5,8 7 4 13 7 OSO 1033,7 18 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,0 -9,5 -5,4 7 4 11 6 OSO 1033,6 19 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,0 -9,8 -5,3 7 4 13 7 SO 1033,7 19 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,0 -9,6 -5,4 7 4 15 8 SSO 1033,6 19 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,3 -9,8 -5,6 11 6 15 8 SO 1033,7 19 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,4 -10,2 -5,8 11 6 19 10 SO 1033,5 19 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,6 -10,2 -6,1 15 8 20 11 SO 1033,1 19 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,7 -10,2 -6,0 15 8 19 10 SO 1032,9 20 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,7 -10,3 -6,4 15 8 26 14 SO 1032,7 20 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,4 -10,6 -5,8 19 10 24 13 SO 1032,3 24 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,4 -11,5 -5,8 19 10 26 14 SO 1032,3 25 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,6 -10,9 -5,7 19 10 26 14 SO 1031,9 23 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,6 -11,1 -5,5 19 10 24 13 SO 1031,8 18 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,6 -11,0 -5,6 15 8 22 12 SO 1031,8 22 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,5 -12,3 -5,6 15 8 30 16 SSO 1032,1 29 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,0 -11,9 -6,3 22 12 31 17 S 1031,5 35 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,3 -11,7 -6,6 19 10 33 18 SSO 1031,0 30 0,0
05.02.2012 09:00:00 -6,6 -11,8 -7,0 15 8 30 16 SSO 1030,8 20 0,0
05.02.2012 08:00:00 -6,5 -12,4 -7,0 19 10 28 15 SSO 1030,4 18 0,0
05.02.2012 07:00:00 -6,6 -12,5 -7,2 19 10 26 14 SSO 1029,9 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -6,8 -12,1 -7,3 15 8 24 13 SSO 1029,6 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -7,7 -10,7 -8,0 11 6 22 12 SO 1030,0 7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,8 -10,3 -8,2 15 8 26 14 SO 1030,3 6 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,9 -10,4 -8,2 15 8 22 12 SO 1030,8 6 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,8 -10,0 -8,2 15 8 28 15 SO 1031,5 6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,8 -9,8 -8,2 19 10 26 14 SO 1032,3 6 0,0
05.02.2012 00:00:00 -7,9 -9,6 -8,4 15 8 24 13 SSO 1033,5 7 0,0
04.02.2012 23:00:00 -8,4 -9,9 -9,1 11 6 20 11 SO 1034,5 7 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,7 -10,1 -9,7 11 6 19 10 SO 1035,3 6 0,0
04.02.2012 21:00:00 -8,5 -10,3 -10,0 11 6 15 8 SO 1035,8 8 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,3 -10,4 -9,9 11 6 19 10 SO 1036,4 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,8 -11,1 -9,3 11 6 19 10 SO 1037,0 17 0,1
04.02.2012 18:00:00 -7,4 -11,3 -12,2 7 4 15 8 SO 1038,0 24 0,1
04.02.2012 17:00:00 -6,4 -11,5 -8,7 11 6 19 10 SO 1038,3 40 0,2
04.02.2012 16:00:00 -5,6 -11,4 -6,6 11 6 19 10 OSO 1038,6 35 0,2
04.02.2012 15:00:00 -4,6 -10,9 -4,6 7 4 11 6 S 1039,2 30 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,9 -11,1 -4,5 7 4 7 4 S 1040,0 26 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,8 -9,7 -6,0 4 2 7 4 S 1040,7 12 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,5 -10,2 -8,0 7 4 7 4 S 1041,2 7 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,8 -11,0 -10,8 4 2 6 3 ONO 1041,0 5 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,2 -13,4 -14,4 0 0 4 2 N 1041,4 2,7 0,0
04.02.2012 09:00:00 -15,4 -16,4 -16,2 4 2 7 4 S 1041,5 1,4 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,8 -15,6 -18,3 4 2 7 4 O 1041,2 0,1 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,9 -16,2 -19,9 7 4 7 4 ONO 1040,7 0,6 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,3 -16,3 -20,2 4 2 7 4 O 1040,3 0,4 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,4 -16,0 -19,4 4 2 9 5 ONO 1040,3 0,1 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,8 -13,4 -19,2 4 2 11 6 ONO 1040,3 0,6 0,0
04.02.2012 03:00:00 -11,1 -11,7 -17,9 4 2 13 7 ONO 1040,6 2,8 0,0
04.02.2012 02:00:00 -9,5 -10,3 -17,4 7 4 9 5 O 1040,6 2,8 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,8 -10,6 -16,2 7 4 7 4 O 1040,4 4,8 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,3 -10,1 -15,3 4 2 17 9 ONO 1040,4 5 0,0
03.02.2012 23:00:00 -8,1 -9,5 -10,3 11 6 17 9 O 1040,1 8 0,0
03.02.2012 22:00:00 -8,3 -9,4 -10,0 11 6 15 8 O 1039,8 8 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,6 -9,6 -10,9 7 4 19 10 O 1039,1 11 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,7 -9,1 -10,2 11 6 17 9 O 1038,4 14 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,7 -8,5 -8,3 11 6 26 14 OSO 1037,8 16 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,4 -7,4 -5,7 19 10 28 15 OSO 1036,9 15 0,0
03.02.2012 17:00:00 -4,8 -6,4 -5,0 22 12 30 16 OSO 1035,7 8 0,0
03.02.2012 16:00:00 -3,5 -5,2 -3,9 15 8 22 12 OSO 1034,4 18 0,0
03.02.2012 15:00:00 -2,9 -4,2 -3,2 19 10 35 19 SSO 1033,5 15 0,0
03.02.2012 14:00:00 -2,7 -3,4 -3,0 22 12 44 24 S 1033,3 8 0,0
03.02.2012 13:00:00 -4,3 -5,0 -4,2 22 12 26 14 SW 1035,0 1,0 0,0
03.02.2012 12:00:00 -3,8 -6,2 -3,2 15 8 22 12 SSW 1036,0 2,8 0,0
03.02.2012 11:00:00 -3,5 -9,7 -2,9 15 8 17 9 S 1036,6 35 0,0
03.02.2012 10:00:00 -5,2 -9,7 -5,1 11 6 15 8 S 1037,7 30 0,0
03.02.2012 09:00:00 -6,1 -9,8 -7,2 7 4 11 6 S 1037,7 35 0,0
03.02.2012 08:00:00 -7,6 -10,5 -8,9 7 4 9 5 S 1037,5 35 0,0
03.02.2012 07:00:00 -7,0 -9,1 -7,1 4 2 4 2 WSW 1037,9 29 0,0
03.02.2012 06:00:00 -8,8 -10,7 -10,5 0 0 4 2 N 1037,6 30 0,0
03.02.2012 05:00:00 -7,8 -9,7 -8,4 0 0 7 4 N 1037,6 30 0,0
03.02.2012 04:00:00 -7,9 -11,1 -11,2 4 2 7 4 ONO 1037,5 45 0,0
03.02.2012 03:00:00 -8,0 -11,2 -11,4 7 4 9 5 NO 1037,9 45 0,0
03.02.2012 02:00:00 -6,8 -11,1 -10,3 4 2 17 9 NO 1038,0 45 0,0
03.02.2012 01:00:00 -6,5 -11,4 -8,1 7 4 22 12 O 1038,0 45 0,0
03.02.2012 00:00:00 -5,6 -11,7 -6,5 15 8 26 14 O 1037,9 45 0,0
02.02.2012 23:00:00 -5,3 -11,6 -6,3 19 10 33 18 O 1037,6 50 0,0
02.02.2012 22:00:00 -5,4 -12,1 -6,2 19 10 35 19 O 1037,5 50 0,0
02.02.2012 21:00:00 -5,2 -12,3 -6,2 15 8 35 19 ONO 1037,1 50 0,0
02.02.2012 20:00:00 -5,0 -12,9 -6,2 19 10 33 18 ONO 1036,8 50 0,0
02.02.2012 19:00:00 -5,2 -13,5 -6,2 19 10 30 16 ONO 1036,4 45 0,0
02.02.2012 18:00:00 -5,1 -14,0 -6,2 19 10 30 16 ONO 1036,1 45 0,0
02.02.2012 17:00:00 -4,4 -14,7 -4,9 22 12 35 19 NO 1035,6 40 0,0
02.02.2012 16:00:00 -3,9 -14,2 -3,8 26 14 33 18 NO 1035,8 40 0,0
02.02.2012 15:00:00 -3,8 -14,3 -2,9 22 12 33 18 NO 1035,6 35 0,0
02.02.2012 14:00:00 -3,9 -14,7 -2,5 26 14 37 20 ONO 1035,8 40 0,0
02.02.2012 13:00:00 -4,0 -13,5 -2,7 26 14 35 19 NO 1036,2 35 0,0
02.02.2012 12:00:00 -4,7 -13,7 -3,4 22 12 39 21 ONO 1036,8 35 0,0
02.02.2012 11:00:00 -5,7 -13,5 -4,6 26 14 37 20 ONO 1036,9 40 0,0
02.02.2012 10:00:00 -6,2 -13,6 -5,7 26 14 39 21 ONO 1036,8 45 0,0
02.02.2012 09:00:00 -6,5 -13,3 -6,8 26 14 41 22 ONO 1036,5 45 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.