Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Gafsa, Tunesien (60745): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (CET)Gafsa, Tunesien (60745): Windgeschwindigkeit: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (CET)Gafsa, Tunesien (60745): Windrichtung: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (CET)Gafsa, Tunesien (60745): red. Luftdruck: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (CET)Gafsa, Tunesien (60745): Sichtweite: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
25.05.2012 00:00:00 22,0 10,0 15 8 NO - 10
24.05.2012 23:00:00 23,0 9,0 0 0 N - 10
24.05.2012 22:00:00 24,1 9,3 15 8 SSO 1015,6 10
24.05.2012 21:00:00 25,0 9,0 24 13 SO - 10
24.05.2012 20:00:00 27,0 8,0 20 11 SSO - 10
24.05.2012 19:00:00 28,9 6,9 7 4 WNW 1013,4 12
24.05.2012 18:00:00 29,0 7,0 11 6 WSW - 10
24.05.2012 17:00:00 30,0 7,0 7 4 SO - 10
24.05.2012 16:00:00 30,7 6,6 9 5 W 1013,6 10
24.05.2012 15:00:00 29,0 7,0 9 5 NO - 10
24.05.2012 14:00:00 29,0 6,0 11 6 ONO - 10
24.05.2012 13:00:00 27,4 6,2 11 6 OSO 1016,0 10
24.05.2012 12:00:00 26,0 6,0 9 5 O - 10
24.05.2012 11:00:00 25,0 6,0 9 5 - - 10
24.05.2012 10:00:00 23,8 7,0 11 6 ONO 1017,8 10
24.05.2012 09:00:00 22,0 7,0 9 5 NNO - 10
24.05.2012 08:00:00 22,0 8,0 17 9 NO - 10
24.05.2012 07:00:00 18,4 10,0 7 4 ONO 1018,4 10
24.05.2012 06:00:00 16,0 10,0 13 7 N - 10
24.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
24.05.2012 04:00:00 15,9 10,4 11 6 NO 1018,1 10
24.05.2012 03:00:00 17,0 10,0 15 8 NO - -
24.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
24.05.2012 01:00:00 18,6 10,9 15 8 NNO 1018,6 10
24.05.2012 00:00:00 20,0 12,0 17 9 NO - 10
23.05.2012 23:00:00 21,0 12,0 17 9 NO - 10
23.05.2012 22:00:00 23,1 6,4 28 15 NO 1017,7 10
23.05.2012 21:00:00 25,0 5,0 26 14 NO - 10
23.05.2012 20:00:00 27,0 4,0 28 15 NO - 10
23.05.2012 19:00:00 29,0 1,5 6 3 NNW 1014,1 10
23.05.2012 18:00:00 - - - - - - -
23.05.2012 17:00:00 31,0 -1,0 9 5 S - 10
23.05.2012 16:00:00 30,4 -1,1 6 3 S 1013,8 10
23.05.2012 15:00:00 - - - - - - -
23.05.2012 14:00:00 30,0 -3,0 11 6 S - 10
23.05.2012 13:00:00 28,9 -2,3 7 4 S 1015,5 10
23.05.2012 12:00:00 27,0 2,0 11 6 SSW - 10
23.05.2012 11:00:00 26,0 5,0 9 5 SSO - 10
23.05.2012 10:00:00 24,0 5,8 6 3 ONO 1017,2 10
23.05.2012 09:00:00 21,0 7,0 9 5 N - 10
23.05.2012 08:00:00 19,0 7,0 13 7 NNO - 10
23.05.2012 07:00:00 17,1 6,0 13 7 NNO 1017,9 10
23.05.2012 06:00:00 14,0 6,0 13 7 NO - 10
23.05.2012 05:00:00 15,0 5,0 9 5 NNO - 10
23.05.2012 04:00:00 15,7 4,7 11 6 N 1017,6 10
23.05.2012 03:00:00 - - - - - - -
23.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
23.05.2012 01:00:00 19,5 2,4 13 7 NNW 1017,7 10
23.05.2012 00:00:00 19,0 0,0 4 2 - - 10
22.05.2012 23:00:00 21,0 0,0 6 3 O - 10
22.05.2012 22:00:00 21,6 0,8 9 5 WSW 1017,1 10
22.05.2012 21:00:00 23,0 0,0 13 7 S - 10
22.05.2012 20:00:00 23,0 1,0 11 6 SSW - 10
22.05.2012 19:00:00 24,5 0,1 17 9 WSW 1015,4 10
22.05.2012 18:00:00 - - - - - - -
22.05.2012 17:00:00 26,0 0,0 26 14 WSW - 10
22.05.2012 16:00:00 26,4 -0,6 28 15 WSW 1015,2 10
22.05.2012 15:00:00 27,0 0,0 26 14 WSW - 10
22.05.2012 14:00:00 26,0 2,0 20 11 W - 10
22.05.2012 13:00:00 25,6 3,5 17 9 WSW 1016,8 10
22.05.2012 12:00:00 - - - - - - -
22.05.2012 11:00:00 24,0 4,0 9 5 S - 10
22.05.2012 10:00:00 22,0 6,0 11 6 SSW - 10
22.05.2012 09:00:00 20,0 8,0 13 7 SSO - 10
22.05.2012 08:00:00 19,0 2,0 4 2 - - 10
22.05.2012 07:00:00 15,3 1,8 9 5 ONO 1018,4 10
22.05.2012 06:00:00 14,0 3,0 7 4 NNO - 10
22.05.2012 05:00:00 12,0 3,0 6 3 ONO - 10
22.05.2012 04:00:00 13,0 3,1 9 5 NNO 1017,8 10
22.05.2012 03:00:00 - - - - - - -
22.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
22.05.2012 01:00:00 17,3 2,9 11 6 N 1017,7 10
22.05.2012 00:00:00 18,0 3,0 11 6 NNO - 10
21.05.2012 23:00:00 17,0 3,0 7 4 NO - 10
21.05.2012 22:00:00 19,2 2,1 13 7 N 1015,7 10
21.05.2012 21:00:00 21,0 3,0 11 6 N - 8
21.05.2012 20:00:00 22,0 3,0 22 12 NNW - 8
21.05.2012 19:00:00 22,8 0,0 26 14 W 1012,2 3,0
21.05.2012 18:00:00 23,0 0,0 33 18 W - 3,0
21.05.2012 17:00:00 - - - - - - -
21.05.2012 16:00:00 24,5 -0,6 44 24 WSW 1010,1 3,0
21.05.2012 15:00:00 25,0 -2,0 35 19 SW - 4,0
21.05.2012 14:00:00 25,0 -1,0 41 22 WSW - 4,0
21.05.2012 13:00:00 25,1 -0,1 33 18 WSW 1010,3 4,0
21.05.2012 12:00:00 25,0 0,0 26 14 SSW - 10
21.05.2012 11:00:00 24,0 3,0 20 11 S - 10
21.05.2012 10:00:00 22,5 8,6 17 9 SW 1010,8 10
21.05.2012 09:00:00 22,0 5,0 17 9 WSW - 10
21.05.2012 08:00:00 21,0 4,0 6 3 WSW - 10
21.05.2012 07:00:00 18,7 5,9 6 3 NO 1010,2 6
21.05.2012 06:00:00 17,0 6,0 11 6 N - 6
21.05.2012 05:00:00 18,0 6,0 19 10 N - 6
21.05.2012 04:00:00 17,9 7,9 17 9 N 1008,8 6
21.05.2012 03:00:00 - - - - - - -
21.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
21.05.2012 01:00:00 18,6 11,9 28 15 NO 1008,2 6
21.05.2012 00:00:00 20,0 14,0 33 18 NO - 6
20.05.2012 23:00:00 20,0 14,0 33 18 NO - 6
20.05.2012 22:00:00 20,7 15,5 35 19 NNO 1005,9 6
20.05.2012 21:00:00 22,0 16,0 37 20 NNO - 6
20.05.2012 20:00:00 23,0 17,0 30 16 NO - 6
20.05.2012 19:00:00 25,4 15,4 43 23 NNO 1002,0 6
20.05.2012 18:00:00 29,0 14,0 26 14 NO - 6
20.05.2012 17:00:00 30,0 14,0 22 12 NO - 6
20.05.2012 16:00:00 30,3 13,6 19 10 NO 999,6 6
20.05.2012 15:00:00 31,0 13,0 26 14 NO - 6
20.05.2012 14:00:00 30,0 14,0 22 12 ONO - 8
20.05.2012 13:00:00 27,8 14,4 28 15 NO 1002,5 8
20.05.2012 12:00:00 27,0 14,0 33 18 NO - 8
20.05.2012 11:00:00 25,0 15,0 39 21 NO - 8
20.05.2012 10:00:00 22,5 14,9 35 19 NO 1005,5 8
20.05.2012 09:00:00 21,0 15,0 43 23 NO - 8
20.05.2012 08:00:00 21,0 15,0 37 20 NO - 10
20.05.2012 07:00:00 20,1 15,1 33 18 NO 1006,6 10
20.05.2012 06:00:00 20,0 15,0 30 16 NO - 10
20.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
20.05.2012 04:00:00 21,3 14,5 33 18 NNO 1005,6 10
20.05.2012 03:00:00 21,0 15,0 22 12 NNO - 10
20.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
20.05.2012 01:00:00 22,5 14,6 26 14 NO 1008,7 10
20.05.2012 00:00:00 24,0 13,0 20 11 NO - 10
19.05.2012 23:00:00 24,0 11,0 26 14 ONO - 10
19.05.2012 22:00:00 25,3 8,7 20 11 NO 1009,8 10
19.05.2012 21:00:00 27,0 8,0 26 14 NNO - 10
19.05.2012 20:00:00 27,0 8,0 22 12 NNO - 10
19.05.2012 19:00:00 28,6 7,2 26 14 NO 1006,7 10
19.05.2012 18:00:00 30,0 8,0 28 15 ONO - 10
19.05.2012 17:00:00 31,0 9,0 22 12 NO - 10
19.05.2012 16:00:00 31,5 8,5 22 12 NNO 1006,7 10
19.05.2012 15:00:00 31,0 10,0 22 12 NNO - 10
19.05.2012 14:00:00 31,0 10,0 22 12 NNO - 10
19.05.2012 13:00:00 29,5 10,6 26 14 NNO 1008,3 10
19.05.2012 12:00:00 29,0 10,0 28 15 NO - 10
19.05.2012 11:00:00 27,0 10,0 28 15 NO - 10
19.05.2012 10:00:00 24,8 8,7 28 15 NO 1009,9 10
19.05.2012 09:00:00 24,0 7,0 26 14 NNO - 10
19.05.2012 08:00:00 22,0 7,0 31 17 N - 10
19.05.2012 07:00:00 19,2 7,6 26 14 O 1009,8 10
19.05.2012 06:00:00 19,0 9,0 26 14 NNO - 10
19.05.2012 05:00:00 20,0 6,0 26 14 NO - 10
19.05.2012 04:00:00 20,0 6,0 35 19 N - 10
19.05.2012 03:00:00 - - - - - - -
19.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
19.05.2012 01:00:00 20,1 9,9 11 6 NO 1010,8 10
19.05.2012 00:00:00 20,0 9,0 28 15 NNO - 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.