mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 10:00:00 | 6,3 | -5,6 | 9 | 5 | WSW | 1015,5 | 10 |
| 08.02.2012 09:00:00 | 4,0 | -5,0 | 7 | 4 | S | - | 10 |
| 08.02.2012 08:00:00 | 2,0 | -6,0 | 6 | 3 | WSW | - | 10 |
| 08.02.2012 07:00:00 | 1,3 | -6,0 | 7 | 4 | SSW | 1014,5 | 10 |
| 08.02.2012 06:00:00 | 3,0 | -6,0 | 11 | 6 | WSW | - | 10 |
| 08.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 01:00:00 | 4,0 | -4,1 | 19 | 10 | N | 1014,0 | 10 |
| 08.02.2012 00:00:00 | 5,0 | -4,0 | 19 | 10 | N | - | 10 |
| 07.02.2012 23:00:00 | 6,0 | -5,0 | 7 | 4 | N | - | 10 |
| 07.02.2012 22:00:00 | 5,8 | -4,5 | 11 | 6 | NO | 1013,4 | 10 |
| 07.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | 6,0 | -5,0 | 20 | 11 | N | - | 10 |
| 07.02.2012 19:00:00 | 6,7 | -6,8 | 22 | 12 | N | 1012,0 | 10 |
| 07.02.2012 18:00:00 | 8,0 | -9,0 | 33 | 18 | NNW | - | 10 |
| 07.02.2012 17:00:00 | 9,0 | -7,0 | 31 | 17 | NNW | - | 10 |
| 07.02.2012 16:00:00 | 10,6 | -7,6 | 22 | 12 | NW | 1010,9 | 10 |
| 07.02.2012 15:00:00 | 11,0 | -7,0 | 26 | 14 | NW | - | 10 |
| 07.02.2012 14:00:00 | 11,0 | -6,0 | 26 | 14 | W | - | 10 |
| 07.02.2012 13:00:00 | 10,0 | -6,8 | 26 | 14 | WNW | 1011,7 | 10 |
| 07.02.2012 12:00:00 | 10,0 | -5,0 | 24 | 13 | W | - | 10 |
| 07.02.2012 11:00:00 | 8,0 | -4,0 | 28 | 15 | WNW | - | 10 |
| 07.02.2012 10:00:00 | 7,2 | -3,7 | 19 | 10 | W | 1012,6 | 10 |
| 07.02.2012 09:00:00 | 6,0 | -4,0 | 13 | 7 | SSW | - | 10 |
| 07.02.2012 08:00:00 | 4,0 | -4,0 | 11 | 6 | WSW | - | 8 |
| 07.02.2012 07:00:00 | 3,2 | -4,3 | 11 | 6 | W | 1013,1 | 8 |
| 07.02.2012 06:00:00 | 4,0 | -5,0 | 13 | 7 | WSW | - | 8 |
| 07.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 04:00:00 | 5,5 | -4,9 | 20 | 11 | NW | 1013,2 | 8 |
| 07.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 01:00:00 | 5,9 | -3,4 | 13 | 7 | WNW | 1014,4 | 10 |
| 07.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | 6,0 | -3,0 | 13 | 7 | WNW | - | 10 |
| 06.02.2012 22:00:00 | 5,8 | -2,8 | 15 | 8 | WNW | 1015,4 | 10 |
| 06.02.2012 21:00:00 | 6,0 | -3,0 | 11 | 6 | W | - | 10 |
| 06.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 19:00:00 | 6,7 | -3,9 | 19 | 10 | WNW | 1015,1 | 10 |
| 06.02.2012 18:00:00 | 7,0 | -5,0 | 24 | 13 | NW | - | 10 |
| 06.02.2012 17:00:00 | 8,0 | -2,0 | 24 | 13 | NW | - | 10 |
| 06.02.2012 16:00:00 | 9,4 | -4,2 | 30 | 16 | WNW | 1013,8 | 10 |
| 06.02.2012 15:00:00 | 10,0 | -4,0 | 30 | 16 | WNW | - | 10 |
| 06.02.2012 14:00:00 | 9,0 | -3,0 | 22 | 12 | WNW | - | 10 |
| 06.02.2012 13:00:00 | 8,8 | -3,7 | 28 | 15 | NNW | 1015,3 | 10 |
| 06.02.2012 12:00:00 | 8,0 | -4,0 | 13 | 7 | W | - | 10 |
| 06.02.2012 11:00:00 | 7,0 | -4,0 | 19 | 10 | W | - | 10 |
| 06.02.2012 10:00:00 | 4,4 | -4,6 | 17 | 9 | W | 1016,8 | 10 |
| 06.02.2012 09:00:00 | 3,0 | -5,0 | 11 | 6 | WSW | - | 10 |
| 06.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 07:00:00 | 0,8 | -5,4 | 2 | 1 | SSW | 1016,4 | 10 |
| 06.02.2012 06:00:00 | 1,0 | -5,0 | 11 | 6 | W | - | 10 |
| 06.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 04:00:00 | 2,3 | -5,2 | 7 | 4 | WSW | 1016,1 | 10 |
| 06.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 01:00:00 | 3,4 | -5,5 | 6 | 3 | WNW | 1017,9 | 10 |
| 06.02.2012 00:00:00 | 4,0 | -5,0 | 17 | 9 | NW | - | 10 |
| 05.02.2012 23:00:00 | 4,0 | -6,0 | 13 | 7 | NW | - | 10 |
| 05.02.2012 22:00:00 | 3,8 | -3,2 | 22 | 12 | NNW | 1018,5 | 10 |
| 05.02.2012 21:00:00 | 4,0 | -4,0 | 22 | 12 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 19:00:00 | 5,4 | -2,7 | 22 | 12 | NNW | 1018,1 | 10 |
| 05.02.2012 18:00:00 | 6,0 | -2,0 | 24 | 13 | NNW | - | 10 |
| 05.02.2012 17:00:00 | 6,0 | -2,0 | 22 | 12 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 16:00:00 | 6,8 | -1,8 | 22 | 12 | N | 1016,9 | 10 |
| 05.02.2012 15:00:00 | 7,0 | -1,0 | 22 | 12 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 14:00:00 | 7,0 | -3,0 | 28 | 15 | NNO | - | 8 |
| 05.02.2012 13:00:00 | 6,8 | -2,4 | 31 | 17 | N | 1017,7 | 8 |
| 05.02.2012 12:00:00 | 6,0 | -1,0 | 26 | 14 | N | - | 8 |
| 05.02.2012 11:00:00 | 5,0 | 0,0 | 26 | 14 | N | - | 8 |
| 05.02.2012 10:00:00 | 3,8 | 0,1 | 28 | 15 | N | 1020,3 | 8 |
| 05.02.2012 09:00:00 | 3,0 | 1,0 | 20 | 11 | N | - | 8 |
| 05.02.2012 08:00:00 | 2,0 | 1,0 | 20 | 11 | N | - | 8 |
| 05.02.2012 07:00:00 | 2,5 | 1,2 | 20 | 11 | N | 1019,7 | 10 |
| 05.02.2012 06:00:00 | 3,0 | 1,0 | 19 | 10 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 01:00:00 | 4,0 | 2,0 | 13 | 7 | NO | 1019,3 | 10 |
| 05.02.2012 00:00:00 | 5,0 | 3,0 | 15 | 8 | NO | - | 10 |
| 04.02.2012 23:00:00 | 5,0 | 3,0 | 15 | 8 | N | - | 10 |
| 04.02.2012 22:00:00 | 4,5 | 2,7 | 15 | 8 | N | 1018,8 | 10 |
| 04.02.2012 21:00:00 | 5,0 | 3,0 | 13 | 7 | N | - | 10 |
| 04.02.2012 20:00:00 | 6,0 | 3,0 | 13 | 7 | N | - | 10 |
| 04.02.2012 19:00:00 | 6,8 | -2,1 | 6 | 3 | SW | 1017,4 | 10 |
| 04.02.2012 18:00:00 | 8,0 | -2,0 | 7 | 4 | SSW | - | 10 |
| 04.02.2012 17:00:00 | 9,0 | -1,0 | 11 | 6 | S | - | 10 |
| 04.02.2012 16:00:00 | 10,0 | -0,8 | 11 | 6 | S | 1015,9 | 10 |
| 04.02.2012 15:00:00 | 9,0 | 3,0 | 7 | 4 | SSO | - | 8 |
| 04.02.2012 14:00:00 | 9,0 | 3,0 | 6 | 3 | ONO | - | 8 |
| 04.02.2012 13:00:00 | 6,6 | 2,9 | 9 | 5 | N | 1017,4 | 8 |
| 04.02.2012 12:00:00 | 8,0 | 2,0 | 15 | 8 | ONO | - | 8 |
| 04.02.2012 11:00:00 | 9,0 | 2,0 | 20 | 11 | O | - | 8 |
| 04.02.2012 10:00:00 | 7,5 | 2,4 | 19 | 10 | ONO | 1017,3 | 8 |
| 04.02.2012 09:00:00 | 6,0 | 2,0 | 9 | 5 | NO | - | 8 |
| 04.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 07:00:00 | 5,0 | 0,9 | 11 | 6 | NNO | 1015,6 | 8 |
| 04.02.2012 06:00:00 | 5,0 | 1,0 | 9 | 5 | NNO | - | 8 |
| 04.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 04:00:00 | 5,3 | 0,5 | 9 | 5 | NO | 1014,5 | 8 |
| 04.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 01:00:00 | 6,6 | 0,1 | 22 | 12 | NNW | 1013,8 | 8 |
| 04.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | 8,0 | -1,0 | 28 | 15 | NW | - | 8 |
| 03.02.2012 22:00:00 | 7,9 | -0,8 | 26 | 14 | N | 1012,4 | 8 |
| 03.02.2012 21:00:00 | 9,0 | 0,0 | 26 | 14 | NNW | - | 8 |
| 03.02.2012 20:00:00 | 10,0 | 1,0 | 26 | 14 | NNW | - | 8 |
| 03.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | 12,0 | 1,0 | 7 | 4 | NNW | - | 8 |
| 03.02.2012 17:00:00 | 13,0 | 2,0 | 15 | 8 | WSW | - | 8 |
| 03.02.2012 16:00:00 | 13,1 | 2,1 | 22 | 12 | SW | 1006,6 | 10 |
| 03.02.2012 15:00:00 | 13,0 | 2,0 | 28 | 15 | SW | - | 10 |
| 03.02.2012 14:00:00 | 13,0 | 2,0 | 28 | 15 | SW | - | 10 |
| 03.02.2012 13:00:00 | 12,7 | 2,6 | 26 | 14 | SW | 1006,7 | 10 |
| 03.02.2012 12:00:00 | 12,0 | 1,0 | 20 | 11 | WSW | - | 10 |
| 03.02.2012 11:00:00 | 10,0 | 1,0 | 19 | 10 | SW | - | 8 |
| 03.02.2012 10:00:00 | 8,6 | 2,2 | 17 | 9 | S | 1007,3 | 8 |
| 03.02.2012 09:00:00 | 7,0 | 1,0 | 7 | 4 | SW | - | 7 |
| 03.02.2012 08:00:00 | 6,0 | 0,0 | 17 | 9 | SSW | - | 5 |
| 03.02.2012 07:00:00 | 7,6 | -1,6 | 13 | 7 | SSW | 1006,6 | 8 |
| 03.02.2012 06:00:00 | 9,0 | -2,0 | 11 | 6 | S | - | 10 |
| 03.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 01:00:00 | 11,1 | -2,3 | 11 | 6 | SSW | 1007,4 | 10 |
| 03.02.2012 00:00:00 | 10,0 | -1,0 | 7 | 4 | WSW | - | 10 |
| 02.02.2012 23:00:00 | 12,0 | -2,0 | 7 | 4 | S | - | 10 |
| 02.02.2012 22:00:00 | 11,0 | -1,1 | 11 | 6 | S | 1008,2 | 10 |
| 02.02.2012 21:00:00 | 12,0 | -11,0 | 17 | 9 | S | - | 10 |
| 02.02.2012 20:00:00 | 12,0 | -1,0 | 15 | 8 | S | - | 10 |
| 02.02.2012 19:00:00 | 11,1 | -1,3 | 9 | 5 | SW | 1008,2 | 10 |
| 02.02.2012 18:00:00 | 12,0 | -1,0 | 11 | 6 | WSW | - | 10 |
| 02.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 16:00:00 | 15,0 | -2,0 | 19 | 10 | SSW | 1008,1 | 10 |
| 02.02.2012 15:00:00 | 14,0 | -1,0 | 22 | 12 | SW | - | 10 |
| 02.02.2012 14:00:00 | 14,0 | -1,0 | 19 | 10 | SSW | - | 10 |
| 02.02.2012 13:00:00 | 11,9 | -1,6 | 19 | 10 | SSW | 1010,2 | 10 |
| 02.02.2012 12:00:00 | 11,0 | -3,0 | 17 | 9 | SSW | - | 10 |
| 02.02.2012 11:00:00 | 9,0 | -3,0 | 13 | 7 | SSW | - | 10 |
| 02.02.2012 10:00:00 | 8,7 | -3,2 | 15 | 8 | SW | 1012,6 | 10 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

