Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Puerto de la Cruz, Spanien (60012): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (WET)Puerto de la Cruz, Spanien (60012): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (WET)Puerto de la Cruz, Spanien (60012): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (WET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd
08.02.2012 09:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 08:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 07:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 06:00:00 16,3 9,0 19 10 - - O
08.02.2012 05:00:00 16,9 8,1 9 5 - - O
08.02.2012 04:00:00 16,8 8,8 17 9 - - O
08.02.2012 03:00:00 16,8 8,8 13 7 - - O
08.02.2012 02:00:00 16,8 8,8 9 5 - - SO
08.02.2012 01:00:00 16,9 8,6 11 6 - - OSO
08.02.2012 00:00:00 17,1 8,5 9 5 - - SO
07.02.2012 23:00:00 17,2 7,8 9 5 - - OSO
07.02.2012 22:00:00 16,8 9,5 22 12 - - O
07.02.2012 21:00:00 16,3 11,0 0 0 - - N
07.02.2012 20:00:00 17,4 11,0 26 14 - - ONO
07.02.2012 19:00:00 17,5 9,7 24 13 - - O
07.02.2012 18:00:00 17,9 9,8 33 18 - - O
07.02.2012 17:00:00 18,2 10,8 33 18 - - ONO
07.02.2012 16:00:00 18,6 9,7 35 19 - - ONO
07.02.2012 15:00:00 18,4 11,7 35 19 - - ONO
07.02.2012 14:00:00 19,1 10,9 33 18 - - ONO
07.02.2012 13:00:00 20,3 11,3 31 17 - - ONO
07.02.2012 12:00:00 18,6 11,4 39 21 - - ONO
07.02.2012 11:00:00 19,8 11,3 28 15 - - ONO
07.02.2012 10:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 09:00:00 17,2 11,3 30 16 - - ONO
07.02.2012 08:00:00 17,0 8,9 6 3 - - S
07.02.2012 07:00:00 16,9 8,9 4 2 - - OSO
07.02.2012 06:00:00 16,8 8,8 7 4 - - SO
07.02.2012 05:00:00 16,4 9,4 7 4 - - SSO
07.02.2012 04:00:00 16,5 7,7 6 3 - - SO
07.02.2012 03:00:00 16,2 7,9 6 3 - - S
07.02.2012 02:00:00 16,3 8,3 7 4 - - SSO
07.02.2012 01:00:00 15,6 7,9 4 2 - - S
07.02.2012 00:00:00 15,6 7,6 7 4 - - S
06.02.2012 23:00:00 15,9 8,2 7 4 - - S
06.02.2012 22:00:00 16,6 9,1 4 2 - - OSO
06.02.2012 21:00:00 17,1 10,0 19 10 - - O
06.02.2012 20:00:00 17,3 10,7 37 20 - - ONO
06.02.2012 19:00:00 17,8 10,7 39 21 - - ONO
06.02.2012 18:00:00 18,3 11,2 43 23 - - ONO
06.02.2012 17:00:00 18,6 11,2 41 22 - - ONO
06.02.2012 16:00:00 18,9 9,9 39 21 - - ONO
06.02.2012 15:00:00 20,7 6,3 30 16 - - ONO
06.02.2012 14:00:00 21,7 6,8 2 1 - - ONO
06.02.2012 13:00:00 21,0 6,9 7 4 - - W
06.02.2012 12:00:00 20,1 6,8 9 5 - - WSW
06.02.2012 11:00:00 18,7 6,9 9 5 - - W
06.02.2012 10:00:00 18,2 6,4 6 3 - - W
06.02.2012 09:00:00 16,5 5,5 4 2 - - S
06.02.2012 08:00:00 15,5 4,3 2 1 - - S
06.02.2012 07:00:00 16,7 4,4 9 5 - - WSW
06.02.2012 06:00:00 17,1 5,1 13 7 - - W
06.02.2012 05:00:00 17,1 4,1 11 6 - - W
06.02.2012 04:00:00 17,6 1,6 7 4 - - W
06.02.2012 03:00:00 17,9 -0,8 6 3 - - SW
06.02.2012 02:00:00 18,8 -2,7 6 3 - - SSW
06.02.2012 01:00:00 20,1 -8,2 11 6 - - SO
06.02.2012 00:00:00 18,2 -1,1 2 1 - - S
05.02.2012 23:00:00 18,1 1,6 9 5 - - WSW
05.02.2012 22:00:00 18,0 3,1 11 6 - - WSW
05.02.2012 21:00:00 17,3 3,9 7 4 - - SW
05.02.2012 20:00:00 17,6 5,2 7 4 - - SSW
05.02.2012 19:00:00 18,9 5,7 20 11 - - ONO
05.02.2012 18:00:00 20,0 6,0 13 7 - - ONO
05.02.2012 17:00:00 19,5 7,6 41 22 76 41 ONO
05.02.2012 16:00:00 19,0 8,1 52 28 87 47 ONO
05.02.2012 15:00:00 18,5 7,9 48 26 - - ONO
05.02.2012 14:00:00 19,0 8,1 46 25 76 41 ONO
05.02.2012 13:00:00 17,9 8,2 44 24 - - ONO
05.02.2012 12:00:00 17,6 7,6 39 21 - - O
05.02.2012 11:00:00 17,9 7,4 26 14 - - ONO
05.02.2012 10:00:00 17,2 6,4 22 12 - - O
05.02.2012 09:00:00 16,1 5,7 7 4 - - O
05.02.2012 08:00:00 15,4 5,0 6 3 - - SSO
05.02.2012 07:00:00 14,8 4,5 7 4 - - S
05.02.2012 06:00:00 14,3 4,9 6 3 - - SO
05.02.2012 05:00:00 14,1 4,7 6 3 - - OSO
05.02.2012 04:00:00 14,1 4,4 9 5 - - OSO
05.02.2012 03:00:00 14,4 4,4 7 4 - - OSO
05.02.2012 02:00:00 14,5 5,1 7 4 - - OSO
05.02.2012 01:00:00 15,0 5,8 4 2 - - SSO
05.02.2012 00:00:00 15,0 5,5 6 3 - - SO
04.02.2012 23:00:00 15,1 5,6 7 4 - - O
04.02.2012 22:00:00 15,1 5,6 6 3 - - OSO
04.02.2012 21:00:00 15,4 5,0 6 3 - - O
04.02.2012 20:00:00 16,0 5,6 9 5 - - SO
04.02.2012 19:00:00 16,4 6,3 19 10 - - O
04.02.2012 18:00:00 16,9 7,0 43 23 - - ONO
04.02.2012 17:00:00 17,6 8,5 39 21 - - ONO
04.02.2012 16:00:00 18,0 8,0 41 22 - - ONO
04.02.2012 15:00:00 18,4 7,5 35 19 - - ONO
04.02.2012 14:00:00 18,4 7,5 43 23 - - ONO
04.02.2012 13:00:00 18,7 7,8 35 19 - - ONO
04.02.2012 12:00:00 18,9 7,7 28 15 - - ONO
04.02.2012 11:00:00 17,4 6,9 39 21 - - O
04.02.2012 10:00:00 16,9 7,6 17 9 - - O
04.02.2012 09:00:00 16,4 6,3 9 5 - - OSO
04.02.2012 08:00:00 16,0 6,4 11 6 - - OSO
04.02.2012 07:00:00 16,4 8,4 24 13 - - O
04.02.2012 06:00:00 16,5 6,9 7 4 - - SSO
04.02.2012 05:00:00 16,7 7,6 13 7 - - O
04.02.2012 04:00:00 16,7 6,0 9 5 - - SO
04.02.2012 03:00:00 17,0 6,5 13 7 - - OSO
04.02.2012 02:00:00 17,3 7,1 22 12 - - O
04.02.2012 01:00:00 17,0 7,4 9 5 - - SO
04.02.2012 00:00:00 17,3 7,1 11 6 - - SO
03.02.2012 23:00:00 17,0 8,9 13 7 - - OSO
03.02.2012 22:00:00 17,3 9,0 6 3 - - SO
03.02.2012 21:00:00 17,6 9,0 17 9 - - O
03.02.2012 20:00:00 17,6 9,8 22 12 - - ONO
03.02.2012 19:00:00 17,9 10,5 19 10 - - ONO
03.02.2012 18:00:00 18,5 10,4 13 7 - - NO
03.02.2012 17:00:00 18,9 9,9 15 8 - - O
03.02.2012 16:00:00 20,6 10,1 19 10 - - O
03.02.2012 15:00:00 20,3 10,4 9 5 - - O
03.02.2012 14:00:00 18,8 10,4 19 10 - - ONO
03.02.2012 13:00:00 18,2 10,1 28 15 - - O
03.02.2012 12:00:00 19,5 10,5 30 16 - - ONO
03.02.2012 11:00:00 19,1 9,3 22 12 - - O
03.02.2012 10:00:00 17,4 9,8 9 5 - - O
03.02.2012 09:00:00 16,9 9,1 7 4 - - S
03.02.2012 08:00:00 17,0 9,2 9 5 - - SO
03.02.2012 07:00:00 16,1 7,9 9 5 - - S
03.02.2012 06:00:00 15,5 6,5 11 6 - - S
03.02.2012 05:00:00 15,6 6,9 9 5 - - SSO
03.02.2012 04:00:00 17,0 8,4 9 5 - - OSO
03.02.2012 03:00:00 17,0 8,9 7 4 - - SSO
03.02.2012 02:00:00 16,8 8,0 9 5 - - SSO
03.02.2012 01:00:00 16,6 8,3 9 5 - - SSO
03.02.2012 00:00:00 17,0 7,4 9 5 - - SSO
02.02.2012 23:00:00 16,3 6,4 11 6 - - S
02.02.2012 22:00:00 16,7 7,6 7 4 - - S
02.02.2012 21:00:00 17,9 9,3 13 7 - - O
02.02.2012 20:00:00 18,0 9,1 11 6 - - O
02.02.2012 19:00:00 18,3 9,4 13 7 - - ONO
02.02.2012 18:00:00 18,7 9,5 13 7 - - ONO
02.02.2012 17:00:00 20,4 10,2 9 5 - - ONO
02.02.2012 16:00:00 20,1 10,0 9 5 - - NO
02.02.2012 15:00:00 19,7 9,6 9 5 - - ONO
02.02.2012 14:00:00 20,4 9,6 9 5 - - ONO
02.02.2012 13:00:00 19,5 9,7 11 6 - - NO
02.02.2012 12:00:00 19,7 9,6 11 6 - - ONO
02.02.2012 11:00:00 19,6 9,2 7 4 - - ONO
02.02.2012 10:00:00 17,5 6,4 7 4 - - S
02.02.2012 09:00:00 15,4 5,0 9 5 - - S

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.