Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Hat Yai, Malaysia (48569): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 16:00:00 - 08.02.2012 16:00:00 (ICT)Hat Yai, Malaysia (48569): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 16:00:00 - 08.02.2012 16:00:00 (ICT)Hat Yai, Malaysia (48569): Windrichtung: 02.02.2012 16:00:00 - 08.02.2012 16:00:00 (ICT)Hat Yai, Malaysia (48569): red. Luftdruck: 02.02.2012 16:00:00 - 08.02.2012 16:00:00 (ICT)Hat Yai, Malaysia (48569): Sichtweite: 02.02.2012 16:00:00 - 08.02.2012 16:00:00 (ICT)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 16:00:00 32,0 21,0 11 6 NO - 10
08.02.2012 15:00:00 32,0 21,0 13 7 ONO - 10
08.02.2012 14:00:00 32,0 20,0 15 8 NNO - 10
08.02.2012 13:00:00 31,1 20,4 9 5 N 1010,2 10
08.02.2012 12:00:00 31,0 21,0 9 5 NO - 10
08.02.2012 11:00:00 30,0 22,0 9 5 N - 10
08.02.2012 10:00:00 29,0 22,0 4 2 NNO - 10
08.02.2012 09:00:00 27,0 24,0 0 0 N - 8
08.02.2012 08:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 8
08.02.2012 07:00:00 21,4 20,5 0 0 N 1010,6 8
08.02.2012 06:00:00 21,0 20,0 0 0 N - 8
08.02.2012 05:00:00 21,0 20,0 0 0 N - 8
08.02.2012 04:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 8
08.02.2012 03:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 8
08.02.2012 02:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 8
08.02.2012 01:00:00 22,5 21,1 0 0 N 1011,1 10
08.02.2012 00:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 10
07.02.2012 23:00:00 24,0 22,0 0 0 N - 10
07.02.2012 22:00:00 25,0 23,0 0 0 N - 10
07.02.2012 21:00:00 26,0 23,0 0 0 N - 10
07.02.2012 20:00:00 26,0 23,0 6 3 N - 10
07.02.2012 19:00:00 27,3 22,3 11 6 N 1008,5 10
07.02.2012 18:00:00 29,0 22,0 22 12 N - 10
07.02.2012 17:00:00 32,0 22,0 15 8 N - 10
07.02.2012 16:00:00 32,0 21,0 11 6 O - 10
07.02.2012 15:00:00 32,0 21,0 9 5 NO - 10
07.02.2012 14:00:00 32,0 22,0 15 8 NNO - 10
07.02.2012 13:00:00 31,6 21,2 15 8 NNO 1009,8 10
07.02.2012 12:00:00 31,0 22,0 13 7 NO - 10
07.02.2012 11:00:00 29,0 22,0 13 7 NNO - 10
07.02.2012 10:00:00 28,0 22,0 11 6 NNO - 10
07.02.2012 09:00:00 26,0 23,0 6 3 ONO - 8
07.02.2012 08:00:00 24,0 23,0 0 0 N - 10
07.02.2012 07:00:00 21,7 20,6 0 0 N 1010,4 10
07.02.2012 06:00:00 21,0 20,0 0 0 N - 10
07.02.2012 05:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 10
07.02.2012 04:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 10
07.02.2012 03:00:00 22,0 20,0 0 0 N - 10
07.02.2012 02:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 10
07.02.2012 01:00:00 22,3 20,9 0 0 N 1010,9 10
07.02.2012 00:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 10
06.02.2012 23:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 10
06.02.2012 22:00:00 24,0 22,0 0 0 N - 10
06.02.2012 21:00:00 26,0 22,0 7 4 NNW - 10
06.02.2012 20:00:00 26,0 23,0 7 4 N - 10
06.02.2012 19:00:00 27,1 21,9 7 4 N 1008,8 10
06.02.2012 18:00:00 28,0 22,0 17 9 NNO - 10
06.02.2012 17:00:00 30,0 22,0 17 9 NNO - 10
06.02.2012 16:00:00 31,0 22,0 13 7 N - 10
06.02.2012 15:00:00 31,0 21,0 17 9 N - 10
06.02.2012 14:00:00 31,0 21,0 13 7 NO - 10
06.02.2012 13:00:00 30,8 21,3 13 7 NO 1010,3 10
06.02.2012 12:00:00 30,0 22,0 15 8 NO - 10
06.02.2012 11:00:00 29,0 22,0 11 6 NNO - 10
06.02.2012 10:00:00 29,0 22,0 13 7 ONO - 10
06.02.2012 09:00:00 27,0 23,0 0 0 N - 10
06.02.2012 08:00:00 24,0 23,0 0 0 N - 10
06.02.2012 07:00:00 21,6 20,7 0 0 N 1011,4 10
06.02.2012 06:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 10
06.02.2012 05:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 10
06.02.2012 04:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 10
06.02.2012 03:00:00 23,0 21,0 0 0 N - 10
06.02.2012 02:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 10
06.02.2012 01:00:00 23,3 21,8 0 0 N 1012,2 10
06.02.2012 00:00:00 24,0 22,0 0 0 N - 10
05.02.2012 23:00:00 23,0 21,0 0 0 N - 10
05.02.2012 22:00:00 24,0 22,0 0 0 N - 10
05.02.2012 21:00:00 25,0 22,0 0 0 N - 10
05.02.2012 20:00:00 26,0 22,0 6 3 N - 10
05.02.2012 19:00:00 26,7 21,8 6 3 N 1010,6 10
05.02.2012 18:00:00 28,0 21,0 9 5 N - 10
05.02.2012 17:00:00 30,0 21,0 17 9 NO - 10
05.02.2012 16:00:00 31,0 22,0 17 9 ONO - 10
05.02.2012 15:00:00 31,0 21,0 11 6 NO - 10
05.02.2012 14:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 13:00:00 31,2 19,7 15 8 NO 1011,8 10
05.02.2012 12:00:00 31,0 21,0 15 8 NO - 10
05.02.2012 11:00:00 29,0 22,0 9 5 ONO - 10
05.02.2012 10:00:00 29,0 21,0 9 5 ONO - 10
05.02.2012 09:00:00 27,0 22,0 11 6 ONO - 10
05.02.2012 08:00:00 25,0 23,0 0 0 N - 10
05.02.2012 07:00:00 22,7 21,5 6 3 N 1012,2 10
05.02.2012 06:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 8
05.02.2012 05:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 10
05.02.2012 04:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 10
05.02.2012 03:00:00 22,0 20,0 0 0 N - 10
05.02.2012 02:00:00 22,0 21,0 0 0 N - 10
05.02.2012 01:00:00 22,4 21,0 0 0 N 1012,5 10
05.02.2012 00:00:00 24,0 21,0 0 0 N - 10
04.02.2012 23:00:00 25,0 22,0 0 0 N - 10
04.02.2012 22:00:00 24,0 22,0 0 0 N - 10
04.02.2012 21:00:00 25,0 22,0 0 0 N - 10
04.02.2012 20:00:00 26,0 22,0 7 4 NNO - 10
04.02.2012 19:00:00 26,8 21,7 13 7 NNO 1010,2 10
04.02.2012 18:00:00 28,0 22,0 13 7 NO - 10
04.02.2012 17:00:00 29,0 22,0 11 6 ONO - 10
04.02.2012 16:00:00 30,0 22,0 17 9 ONO - 10
04.02.2012 15:00:00 31,0 21,0 15 8 O - 10
04.02.2012 14:00:00 31,0 21,0 19 10 O - 10
04.02.2012 13:00:00 31,2 21,4 13 7 ONO 1011,0 10
04.02.2012 12:00:00 29,0 21,0 15 8 NO - 10
04.02.2012 11:00:00 29,0 21,0 13 7 NO - 10
04.02.2012 10:00:00 29,0 23,0 20 11 NO - 10
04.02.2012 09:00:00 27,0 22,0 11 6 NO - 10
04.02.2012 08:00:00 25,0 23,0 0 0 N - 10
04.02.2012 07:00:00 21,7 20,6 0 0 N 1012,4 9
04.02.2012 06:00:00 22,0 20,0 7 4 W - 8
04.02.2012 05:00:00 22,0 21,0 6 3 N - 8
04.02.2012 04:00:00 23,0 21,0 6 3 WNW - 8
04.02.2012 03:00:00 23,0 22,0 6 3 NW - 8
04.02.2012 02:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 8
04.02.2012 01:00:00 22,7 21,2 0 0 N 1012,8 10
04.02.2012 00:00:00 23,0 21,0 0 0 N - 10
03.02.2012 23:00:00 24,0 22,0 6 3 NNO - 10
03.02.2012 22:00:00 26,0 22,0 6 3 O - 10
03.02.2012 21:00:00 26,0 22,0 7 4 ONO - 10
03.02.2012 20:00:00 26,0 23,0 7 4 ONO - 10
03.02.2012 19:00:00 26,8 22,2 9 5 NO 1010,3 10
03.02.2012 18:00:00 28,0 22,0 13 7 ONO - 10
03.02.2012 17:00:00 29,0 22,0 11 6 ONO - 10
03.02.2012 16:00:00 30,0 22,0 17 9 NNO - 10
03.02.2012 15:00:00 31,0 22,0 13 7 NO - 10
03.02.2012 14:00:00 30,0 21,0 11 6 O - 10
03.02.2012 13:00:00 30,4 21,7 17 9 NO 1011,6 10
03.02.2012 12:00:00 30,0 22,0 11 6 ONO - 10
03.02.2012 11:00:00 31,0 23,0 9 5 O - 10
03.02.2012 10:00:00 29,0 23,0 11 6 ONO - 10
03.02.2012 09:00:00 27,0 24,0 9 5 O - 7
03.02.2012 08:00:00 25,0 24,0 6 3 N - 7
03.02.2012 07:00:00 23,7 22,5 4 2 NW 1012,3 7
03.02.2012 06:00:00 24,0 22,0 0 0 N - 8
03.02.2012 05:00:00 24,0 23,0 7 4 NNO - 8
03.02.2012 04:00:00 23,0 22,0 6 3 ONO - 9
03.02.2012 03:00:00 23,0 22,0 0 0 N - 9
03.02.2012 02:00:00 24,0 22,0 6 3 NNO - 9
03.02.2012 01:00:00 23,9 22,4 4 2 W 1012,8 9
03.02.2012 00:00:00 24,0 22,0 4 2 SW - 9
02.02.2012 23:00:00 25,0 23,0 6 3 WNW - 10
02.02.2012 22:00:00 25,0 22,0 6 3 W - 10
02.02.2012 21:00:00 26,0 23,0 7 4 NO - 10
02.02.2012 20:00:00 27,0 23,0 9 5 NO - 10
02.02.2012 19:00:00 26,8 22,7 11 6 NO 1011,0 10
02.02.2012 18:00:00 28,0 22,0 13 7 NO - 10
02.02.2012 17:00:00 29,0 23,0 13 7 NO - 10
02.02.2012 16:00:00 28,0 22,0 15 8 NO - 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.