Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
London/Gatwick, Großbritannien (3776): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)London/Gatwick, Großbritannien (3776): Windgeschwindigkeit: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)London/Gatwick, Großbritannien (3776): Windrichtung: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)London/Gatwick, Großbritannien (3776): Sichtweite: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km]
25.05.2012 00:00:00 17,0 14,0 11 6 ONO 6
24.05.2012 23:00:00 17,0 15,0 7 4 NO 6
24.05.2012 22:00:00 18,0 15,0 9 5 O 8
24.05.2012 21:00:00 21,0 16,0 13 7 ONO 10
24.05.2012 20:00:00 23,0 16,0 15 8 ONO 10
24.05.2012 19:00:00 24,0 17,0 15 8 O 10
24.05.2012 18:00:00 25,0 18,0 15 8 O 10
24.05.2012 17:00:00 25,0 18,0 17 9 O 10
24.05.2012 16:00:00 26,0 18,0 11 6 ONO 10
24.05.2012 15:00:00 26,0 18,0 11 6 O 10
24.05.2012 14:00:00 25,0 19,0 7 4 NO 8
24.05.2012 13:00:00 23,0 18,0 7 4 - 6
24.05.2012 12:00:00 21,0 17,0 11 6 NNO 5
24.05.2012 11:00:00 20,0 17,0 9 5 N 5
24.05.2012 10:00:00 20,0 16,0 9 5 NNO 6
24.05.2012 09:00:00 18,0 16,0 9 5 N 5
24.05.2012 08:00:00 18,0 16,0 9 5 N 5
24.05.2012 07:00:00 18,0 16,0 6 3 - 2,6
24.05.2012 06:00:00 16,0 15,0 7 4 WSW 1,5
24.05.2012 05:00:00 17,0 16,0 0 0 N 2,0
24.05.2012 04:00:00 16,0 15,0 0 0 N 3,5
24.05.2012 03:00:00 17,0 15,0 6 3 NNW 3,5
24.05.2012 02:00:00 16,0 15,0 0 0 N 3,5
24.05.2012 01:00:00 17,0 16,0 0 0 N 4,0
24.05.2012 00:00:00 18,0 16,0 0 0 N 5
23.05.2012 23:00:00 19,0 17,0 0 0 N 7
23.05.2012 22:00:00 19,0 16,0 7 4 O 8
23.05.2012 21:00:00 21,0 17,0 13 7 ONO 8
23.05.2012 20:00:00 24,0 15,0 11 6 ONO 10
23.05.2012 19:00:00 26,0 15,0 9 5 N 10
23.05.2012 18:00:00 26,0 15,0 9 5 NNO 10
23.05.2012 17:00:00 26,0 15,0 13 7 NNW 10
23.05.2012 16:00:00 26,0 15,0 11 6 NW 10
23.05.2012 15:00:00 25,0 16,0 9 5 NNW 10
23.05.2012 14:00:00 24,0 16,0 9 5 NNW 10
23.05.2012 13:00:00 23,0 16,0 11 6 NW 10
23.05.2012 12:00:00 22,0 16,0 11 6 WNW 10
23.05.2012 11:00:00 20,0 14,0 13 7 NNW 10
23.05.2012 10:00:00 19,0 14,0 11 6 NNW 10
23.05.2012 09:00:00 17,0 13,0 15 8 NNW 10
23.05.2012 08:00:00 16,0 13,0 13 7 NNW 10
23.05.2012 07:00:00 15,0 12,0 9 5 NW 10
23.05.2012 06:00:00 14,0 12,0 9 5 WNW 9
23.05.2012 05:00:00 14,0 12,0 7 4 NW 9
23.05.2012 04:00:00 15,0 12,0 7 4 NW 9
23.05.2012 03:00:00 16,0 13,0 7 4 NW 9
23.05.2012 02:00:00 17,0 14,0 6 3 - 7
23.05.2012 01:00:00 18,0 15,0 6 3 NNW 8
23.05.2012 00:00:00 17,0 14,0 6 3 NW 10
22.05.2012 23:00:00 18,0 14,0 7 4 W 10
22.05.2012 22:00:00 21,0 15,0 9 5 N 10
22.05.2012 21:00:00 22,0 14,0 13 7 NNO 10
22.05.2012 20:00:00 23,0 15,0 15 8 N 10
22.05.2012 19:00:00 24,0 15,0 20 11 N 10
22.05.2012 18:00:00 25,0 15,0 20 11 N 10
22.05.2012 17:00:00 25,0 15,0 17 9 NNW 10
22.05.2012 16:00:00 25,0 15,0 17 9 N 10
22.05.2012 15:00:00 25,0 14,0 20 11 NNW 10
22.05.2012 14:00:00 24,0 14,0 22 12 NNW 10
22.05.2012 13:00:00 22,0 14,0 20 11 NNW 10
22.05.2012 12:00:00 20,0 13,0 19 10 NNW 10
22.05.2012 11:00:00 18,0 13,0 19 10 NW 8
22.05.2012 10:00:00 15,0 11,0 24 13 NNW 7
22.05.2012 09:00:00 13,0 10,0 22 12 NNW 5
22.05.2012 08:00:00 13,0 10,0 17 9 N 4,8
22.05.2012 07:00:00 12,0 10,0 17 9 NNW 5
22.05.2012 06:00:00 12,0 10,0 17 9 NNW 4,5
22.05.2012 05:00:00 12,0 10,0 17 9 NNW 4,8
22.05.2012 04:00:00 13,0 10,0 22 12 NNW 7
22.05.2012 03:00:00 13,0 10,0 24 13 NNW 7
22.05.2012 02:00:00 13,0 11,0 17 9 NNW 7
22.05.2012 01:00:00 13,0 11,0 19 10 NNW 7
22.05.2012 00:00:00 14,0 11,0 15 8 NNW 8
21.05.2012 23:00:00 14,0 11,0 17 9 NNW 8
21.05.2012 22:00:00 14,0 11,0 13 7 NNW 8
21.05.2012 21:00:00 15,0 11,0 17 9 NNW 9
21.05.2012 20:00:00 16,0 11,0 20 11 NNW 10
21.05.2012 19:00:00 16,0 11,0 22 12 NNW 10
21.05.2012 18:00:00 17,0 11,0 19 10 NNW 10
21.05.2012 17:00:00 17,0 11,0 22 12 NNW 10
21.05.2012 16:00:00 18,0 11,0 24 13 N 10
21.05.2012 15:00:00 17,0 10,0 24 13 N 10
21.05.2012 14:00:00 16,0 10,0 24 13 NNW 10
21.05.2012 13:00:00 15,0 10,0 19 10 - 10
21.05.2012 12:00:00 14,0 10,0 20 11 NW 10
21.05.2012 11:00:00 13,0 9,0 22 12 NNW 10
21.05.2012 10:00:00 11,0 8,0 15 8 N 10
21.05.2012 09:00:00 11,0 8,0 17 9 N 9
21.05.2012 08:00:00 10,0 8,0 17 9 N 8
21.05.2012 07:00:00 10,0 8,0 20 11 N 8
21.05.2012 06:00:00 10,0 8,0 20 11 N 7
21.05.2012 05:00:00 10,0 8,0 17 9 N 9
21.05.2012 04:00:00 10,0 7,0 17 9 N 10
21.05.2012 03:00:00 10,0 7,0 19 10 N 10
21.05.2012 02:00:00 10,0 7,0 22 12 NNO 10
21.05.2012 01:00:00 10,0 8,0 19 10 N 10
21.05.2012 00:00:00 11,0 8,0 17 9 N 10
20.05.2012 23:00:00 11,0 8,0 15 8 N 10
20.05.2012 22:00:00 11,0 8,0 17 9 N 10
20.05.2012 21:00:00 12,0 8,0 22 12 N 10
20.05.2012 20:00:00 12,0 8,0 20 11 NNO 10
20.05.2012 19:00:00 12,0 8,0 22 12 N 10
20.05.2012 18:00:00 13,0 8,0 26 14 N 10
20.05.2012 17:00:00 13,0 9,0 20 11 N 10
20.05.2012 16:00:00 14,0 8,0 24 13 N 10
20.05.2012 15:00:00 14,0 8,0 20 11 NNO 10
20.05.2012 14:00:00 13,0 8,0 22 12 NNO 10
20.05.2012 13:00:00 13,0 8,0 24 13 NNO 10
20.05.2012 12:00:00 11,0 8,0 20 11 NNO 10
20.05.2012 11:00:00 11,0 8,0 22 12 NNO 10
20.05.2012 10:00:00 11,0 7,0 19 10 NNO 10
20.05.2012 09:00:00 10,0 7,0 17 9 NNO 10
20.05.2012 08:00:00 9,0 7,0 17 9 NNO 10
20.05.2012 07:00:00 9,0 6,0 20 11 NNO 10
20.05.2012 06:00:00 9,0 6,0 19 10 NNO 10
20.05.2012 05:00:00 9,0 6,0 17 9 NNO 10
20.05.2012 04:00:00 9,0 6,0 20 11 NNO 10
20.05.2012 03:00:00 9,0 6,0 19 10 NNO 10
20.05.2012 02:00:00 10,0 7,0 17 9 NNO 10
20.05.2012 01:00:00 10,0 7,0 17 9 NNO 10
20.05.2012 00:00:00 11,0 8,0 19 10 NNO 10
19.05.2012 23:00:00 11,0 8,0 19 10 NNO 10
19.05.2012 22:00:00 13,0 9,0 19 10 NNO 10
19.05.2012 21:00:00 14,0 9,0 20 11 ONO 10
19.05.2012 20:00:00 15,0 7,0 4 2 - 10
19.05.2012 19:00:00 15,0 7,0 6 3 - 10
19.05.2012 18:00:00 16,0 8,0 11 6 SSW 10
19.05.2012 17:00:00 17,0 8,0 7 4 - 10
19.05.2012 16:00:00 16,0 7,0 4 2 - 10
19.05.2012 15:00:00 17,0 7,0 6 3 - 10
19.05.2012 14:00:00 16,0 7,0 7 4 - 10
19.05.2012 13:00:00 15,0 8,0 7 4 WSW 10
19.05.2012 12:00:00 14,0 7,0 13 7 SW 10
19.05.2012 11:00:00 14,0 8,0 9 5 S 10
19.05.2012 10:00:00 13,0 10,0 9 5 W 10
19.05.2012 09:00:00 12,0 10,0 7 4 WSW 8
19.05.2012 08:00:00 12,0 9,0 9 5 SSW 7
19.05.2012 07:00:00 11,0 9,0 9 5 SSW 6
19.05.2012 06:00:00 11,0 9,0 9 5 SSW 5
19.05.2012 05:00:00 11,0 9,0 9 5 SSW 5
19.05.2012 04:00:00 11,0 9,0 11 6 SW 5
19.05.2012 03:00:00 11,0 10,0 9 5 SW 8
19.05.2012 02:00:00 12,0 10,0 15 8 SW 7
19.05.2012 01:00:00 12,0 11,0 13 7 SSW 5
19.05.2012 00:00:00 11,0 10,0 13 7 SSW 4,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.