mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] |
| 08.02.2012 08:00:00 | -0,7 | -4,2 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1040,3 | 20 | 0 |
| 08.02.2012 07:00:00 | -0,9 | -4,6 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1040,0 | 21 | 0 |
| 08.02.2012 06:00:00 | -0,9 | -4,5 | 13 | 7 | - | - | N | 1040,2 | 20 | 0 |
| 08.02.2012 05:00:00 | -1,2 | -4,7 | 11 | 6 | - | - | N | 1040,1 | 18 | 0 |
| 08.02.2012 04:00:00 | -1,5 | -4,7 | 11 | 6 | - | - | N | 1040,3 | 18 | 0 |
| 08.02.2012 03:00:00 | -2,0 | -5,3 | 11 | 6 | - | - | N | 1040,5 | 18 | 0 |
| 08.02.2012 02:00:00 | -2,4 | -5,8 | 11 | 6 | - | - | N | 1041,1 | 18 | 0 |
| 08.02.2012 01:00:00 | -2,8 | -6,2 | 7 | 4 | - | - | N | 1041,6 | 19 | 0 |
| 08.02.2012 00:00:00 | -2,7 | -6,6 | 13 | 7 | - | - | N | 1041,6 | 20 | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | -3,1 | -7,1 | 13 | 7 | - | - | N | 1041,7 | 22 | 0 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -3,6 | -7,6 | 9 | 5 | - | - | N | 1042,0 | 21 | 0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -3,8 | -7,9 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1042,5 | 21 | 0 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -4,2 | -8,7 | 13 | 7 | - | - | NO | 1042,6 | 25 | 0 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -3,6 | -8,7 | 19 | 10 | - | - | NO | 1042,7 | 25 | 0 |
| 07.02.2012 18:00:00 | -2,9 | -8,1 | 24 | 13 | - | - | NO | 1042,2 | 21 | 0 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -1,9 | -7,4 | 17 | 9 | - | - | NO | 1041,4 | 18 | 18 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -0,4 | -5,9 | 20 | 11 | - | - | ONO | 1040,8 | 11 | 54 |
| 07.02.2012 15:00:00 | 0,7 | -5,3 | 17 | 9 | - | - | NO | 1040,5 | 11 | 60 |
| 07.02.2012 14:00:00 | 1,2 | -5,1 | 17 | 9 | - | - | NO | 1040,5 | 12 | 60 |
| 07.02.2012 13:00:00 | 1,9 | -4,0 | 11 | 6 | - | - | O | 1040,4 | 10 | 60 |
| 07.02.2012 12:00:00 | 1,0 | -4,6 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1040,4 | 10 | 60 |
| 07.02.2012 11:00:00 | 0,5 | -4,4 | 9 | 5 | - | - | NO | 1040,6 | 9 | 60 |
| 07.02.2012 10:00:00 | 0,2 | -4,2 | 9 | 5 | - | - | NO | 1039,8 | 8 | 30 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -0,2 | -3,3 | 6 | 3 | - | - | NO | 1039,1 | 8 | 0 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -0,3 | -3,3 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1038,6 | 8 | 0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -0,2 | -2,3 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1037,8 | 7 | 0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -0,5 | -1,3 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1037,2 | 6 | 0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -0,4 | -0,7 | 4 | 2 | - | - | NO | 1037,0 | 2,6 | 0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -0,7 | -1,0 | 2 | 1 | - | - | N | 1036,5 | 1,6 | 0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -1,0 | -1,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1036,2 | 1,2 | 0 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -1,6 | -2,1 | 4 | 2 | - | - | O | 1036,3 | 0,1 | 0 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -0,5 | -0,9 | 2 | 1 | - | - | N | 1036,2 | 1,5 | 0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -0,8 | -1,4 | 2 | 1 | - | - | NNO | 1036,1 | 1,5 | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | 0,1 | -0,8 | 2 | 1 | - | - | OSO | 1035,6 | 3,6 | 0 |
| 06.02.2012 22:00:00 | 0,8 | 0,0 | 0 | 0 | - | - | N | 1035,5 | 4,1 | 0 |
| 06.02.2012 21:00:00 | 1,2 | 0,2 | 7 | 4 | - | - | O | 1035,1 | 6 | 0 |
| 06.02.2012 20:00:00 | 0,5 | 0,0 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1034,7 | 3,7 | 0 |
| 06.02.2012 19:00:00 | 0,0 | -0,6 | 0 | 0 | - | - | N | 1034,3 | 3,1 | 0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | 0,5 | -0,6 | 4 | 2 | - | - | SSW | 1033,4 | 4,4 | 0 |
| 06.02.2012 17:00:00 | 2,2 | 0,5 | 6 | 3 | - | - | ONO | 1033,2 | 8 | 6 |
| 06.02.2012 16:00:00 | 4,0 | 0,4 | 7 | 4 | - | - | O | 1032,8 | 19 | 18 |
| 06.02.2012 15:00:00 | 3,7 | 0,8 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1032,8 | 15 | 0 |
| 06.02.2012 14:00:00 | 3,5 | 1,1 | 6 | 3 | - | - | NO | 1032,8 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 13:00:00 | 4,2 | 1,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1032,8 | 7 | 0 |
| 06.02.2012 12:00:00 | 3,4 | 2,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1033,0 | 6 | 6 |
| 06.02.2012 11:00:00 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1 | - | - | N | 1033,1 | 4,0 | 0 |
| 06.02.2012 10:00:00 | 1,2 | 1,0 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1033,2 | 1,9 | 0 |
| 06.02.2012 09:00:00 | 0,7 | 0,5 | 6 | 3 | - | - | ONO | 1032,7 | 1,7 | 0 |
| 06.02.2012 08:00:00 | 0,7 | 0,4 | 6 | 3 | - | - | OSO | 1032,3 | 2,3 | 0 |
| 06.02.2012 07:00:00 | 0,3 | 0,1 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1032,2 | 1,2 | 0 |
| 06.02.2012 06:00:00 | 0,1 | -0,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1031,8 | 0,8 | 0 |
| 06.02.2012 05:00:00 | 0,0 | -0,2 | 2 | 1 | - | - | NNO | 1031,6 | 0,6 | 0 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -0,3 | -0,5 | 2 | 1 | - | - | NO | 1031,3 | 0,6 | 0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -0,3 | -0,6 | 2 | 1 | - | - | SSW | 1031,2 | 0,4 | 0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | 0,0 | -0,3 | 4 | 2 | - | - | S | 1031,4 | 1,3 | 0 |
| 06.02.2012 01:00:00 | 0,4 | 0,1 | 6 | 3 | - | - | SW | 1031,5 | 1,1 | 0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | 0,5 | 0,3 | 4 | 2 | - | - | SW | 1031,4 | 1,1 | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | 0,5 | 0,2 | 4 | 2 | - | - | SW | 1031,5 | 0,6 | 0 |
| 05.02.2012 22:00:00 | 0,5 | 0,1 | 4 | 2 | - | - | SW | 1031,7 | 1,3 | 0 |
| 05.02.2012 21:00:00 | 0,4 | 0,0 | 4 | 2 | - | - | WSW | 1031,7 | 1,4 | 0 |
| 05.02.2012 20:00:00 | 0,4 | 0,1 | 6 | 3 | - | - | WSW | 1031,3 | 1,1 | 0 |
| 05.02.2012 19:00:00 | 0,3 | -0,1 | 4 | 2 | - | - | SW | 1031,1 | 1,0 | 0 |
| 05.02.2012 18:00:00 | 0,3 | -0,1 | 6 | 3 | - | - | SW | 1030,7 | 1,2 | 0 |
| 05.02.2012 17:00:00 | 0,4 | -0,1 | 6 | 3 | - | - | SW | 1030,3 | 1,6 | 0 |
| 05.02.2012 16:00:00 | 0,5 | -0,1 | 9 | 5 | - | - | SW | 1029,8 | 2,1 | 0 |
| 05.02.2012 15:00:00 | 0,4 | -0,3 | 9 | 5 | - | - | SSW | 1029,5 | 2,6 | 0 |
| 05.02.2012 14:00:00 | 0,4 | -0,3 | 7 | 4 | - | - | SSW | 1029,1 | 2,2 | 0 |
| 05.02.2012 13:00:00 | 0,5 | -0,4 | 4 | 2 | - | - | SSW | 1029,0 | 2,8 | 0 |
| 05.02.2012 12:00:00 | 0,5 | -0,3 | 2 | 1 | - | - | S | 1028,7 | 2,7 | 0 |
| 05.02.2012 11:00:00 | 0,4 | -0,4 | 4 | 2 | - | - | OSO | 1028,0 | 3,4 | 0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | 0,1 | -0,6 | 2 | 1 | - | - | SO | 1027,2 | 4,7 | 0 |
| 05.02.2012 09:00:00 | 0,1 | -0,4 | 2 | 1 | - | - | SO | 1026,2 | 7 | 0 |
| 05.02.2012 08:00:00 | 0,1 | -0,2 | 2 | 1 | - | - | ONO | 1025,2 | 5 | 0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | 0,1 | -0,2 | 6 | 3 | - | - | O | 1024,3 | 1,9 | 0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | 0,2 | -0,2 | 6 | 3 | - | - | ONO | 1023,6 | 1,8 | 0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | 0,2 | -0,2 | 6 | 3 | - | - | O | 1022,9 | 2,4 | 0 |
| 05.02.2012 04:00:00 | 0,2 | -0,1 | 2 | 1 | - | - | O | 1022,3 | 4,8 | 0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | 0,2 | -0,1 | 6 | 3 | - | - | SO | 1022,1 | 2,9 | 0 |
| 05.02.2012 02:00:00 | 0,2 | -0,2 | 6 | 3 | - | - | SSO | 1022,9 | 0,7 | 0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | 0,2 | -0,2 | 13 | 7 | - | - | S | 1023,2 | 0,7 | 0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | 0,2 | -0,2 | 15 | 8 | - | - | S | 1024,6 | 0,6 | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | 0,2 | -0,3 | 17 | 9 | - | - | S | 1026,2 | 0,6 | 0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | 0,1 | -0,5 | 13 | 7 | - | - | S | 1028,1 | 1,0 | 0 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -0,3 | -1,0 | 15 | 8 | - | - | SSO | 1029,3 | 2,1 | 0 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -0,9 | -1,9 | 13 | 7 | - | - | SSO | 1030,6 | 1,4 | 0 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -0,8 | -3,0 | 13 | 7 | - | - | SSO | 1032,2 | 2,8 | 0 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -0,7 | -4,4 | 15 | 8 | - | - | SSO | 1033,5 | 21 | 0 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -0,6 | -4,2 | 15 | 8 | - | - | SSO | 1034,3 | 19 | 0 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -0,3 | -4,3 | 15 | 8 | - | - | SSO | 1035,0 | 19 | 0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | 0,4 | -3,8 | 13 | 7 | - | - | SSO | 1035,9 | 16 | 0 |
| 04.02.2012 14:00:00 | 0,7 | -2,9 | 13 | 7 | - | - | SSO | 1036,6 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | 1,4 | -3,3 | 9 | 5 | - | - | SSO | 1037,5 | 12 | 42 |
| 04.02.2012 12:00:00 | 1,5 | -2,2 | 13 | 7 | - | - | SO | 1038,2 | 11 | 30 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -0,4 | -3,2 | 9 | 5 | - | - | SO | 1038,8 | 8 | 24 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -2,0 | -4,8 | 4 | 2 | - | - | O | 1038,8 | 7 | 60 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -5,4 | -6,4 | 2 | 1 | - | - | O | 1039,1 | 7 | 30 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -7,4 | -8,3 | 4 | 2 | - | - | W | 1039,6 | 5 | 0 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -7,8 | -9,0 | 4 | 2 | - | - | SW | 1039,0 | 6 | 0 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -7,0 | -8,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1038,9 | 7 | 0 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -5,5 | -7,4 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1039,2 | 9 | 0 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -4,8 | -7,0 | 6 | 3 | - | - | N | 1039,1 | 9 | 0 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -5,2 | -7,0 | 6 | 3 | - | - | NNW | 1039,0 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -4,8 | -7,3 | 2 | 1 | - | - | WNW | 1039,3 | 11 | 0 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -4,2 | -6,9 | 2 | 1 | - | - | NNW | 1039,4 | 12 | 0 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -4,4 | -7,0 | 2 | 1 | - | - | WNW | 1039,6 | 14 | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | -3,3 | -6,9 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1039,6 | 14 | 0 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -3,1 | -6,6 | 7 | 4 | - | - | NW | 1039,7 | 13 | 0 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -2,9 | -6,5 | 6 | 3 | - | - | WNW | 1039,5 | 14 | 0 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -2,7 | -6,3 | 6 | 3 | - | - | WNW | 1039,4 | 14 | 0 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -2,7 | -6,3 | 4 | 2 | - | - | NW | 1039,4 | 16 | 0 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -2,0 | -6,9 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1039,4 | 18 | 0 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -0,9 | -7,6 | 4 | 2 | - | - | NW | 1039,3 | 23 | 30 |
| 03.02.2012 16:00:00 | 0,9 | -7,2 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1039,2 | 24 | 54 |
| 03.02.2012 15:00:00 | 1,6 | -7,9 | 6 | 3 | - | - | NNW | 1039,0 | 16 | 60 |
| 03.02.2012 14:00:00 | 1,1 | -8,7 | 9 | 5 | - | - | N | 1039,2 | 28 | 60 |
| 03.02.2012 13:00:00 | 0,9 | -8,1 | 6 | 3 | - | - | WNW | 1039,4 | 27 | 60 |
| 03.02.2012 12:00:00 | 0,0 | -7,7 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1039,9 | 21 | 42 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -0,5 | -6,8 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1040,1 | 18 | 42 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -1,5 | -6,5 | 6 | 3 | - | - | N | 1040,1 | 20 | 0 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -2,0 | -6,9 | 6 | 3 | - | - | N | 1039,7 | 22 | 0 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -2,1 | -7,1 | 7 | 4 | - | - | N | 1039,2 | 23 | 0 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -2,2 | -7,0 | 9 | 5 | - | - | N | 1038,7 | 24 | 0 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -2,3 | -6,7 | 9 | 5 | - | - | N | 1038,0 | 23 | 0 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -2,8 | -6,8 | 9 | 5 | - | - | N | 1037,7 | 24 | 0 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -4,0 | -7,1 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1037,3 | 22 | 0 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -4,0 | -7,4 | 7 | 4 | - | - | N | 1037,3 | 22 | 0 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -3,7 | -7,3 | 11 | 6 | - | - | N | 1037,2 | 21 | 0 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -3,5 | -7,4 | 11 | 6 | - | - | N | 1037,2 | 23 | 0 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -3,2 | -7,4 | 13 | 7 | - | - | N | 1037,1 | 23 | - |
| 02.02.2012 23:00:00 | -2,9 | -7,6 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1036,8 | 25 | 0 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -3,0 | -7,8 | 15 | 8 | - | - | N | 1036,8 | 25 | 0 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -2,7 | -8,0 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1036,6 | 25 | 0 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -2,4 | -8,2 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1036,3 | 28 | 0 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -2,3 | -8,5 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1036,1 | 29 | 0 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -2,2 | -9,6 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1035,8 | 30 | 0 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -1,5 | -8,8 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1035,4 | 30 | 30 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -0,3 | -9,2 | 22 | 12 | - | - | NO | 1035,0 | 35 | 54 |
| 02.02.2012 15:00:00 | 0,4 | -9,6 | 26 | 14 | - | - | NO | 1034,7 | 35 | 60 |
| 02.02.2012 14:00:00 | 0,7 | -8,5 | 26 | 14 | - | - | NNO | 1034,5 | 35 | 60 |
| 02.02.2012 13:00:00 | 1,0 | -8,5 | 30 | 16 | - | - | ONO | 1034,6 | 30 | 60 |
| 02.02.2012 12:00:00 | 0,8 | -9,2 | 28 | 15 | 52 | 28 | ONO | 1034,8 | 35 | 60 |
| 02.02.2012 11:00:00 | 0,2 | -8,8 | 30 | 16 | - | - | NO | 1035,0 | 30 | 60 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -0,6 | -7,3 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1035,0 | 28 | 60 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -1,7 | -7,7 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1034,8 | 26 | 42 |
| 02.02.2012 08:00:00 | -2,5 | -7,8 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1034,6 | 25 | 0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| fx | = | Windboeen |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
| sd | = | Sonnenscheindauer |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

