Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 08:00:00 - 08.02.2012 08:00:00 (GMT)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 08:00:00 - 08.02.2012 08:00:00 (GMT)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Windrichtung: 02.02.2012 08:00:00 - 08.02.2012 08:00:00 (GMT)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): red. Luftdruck: 02.02.2012 08:00:00 - 08.02.2012 08:00:00 (GMT)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Sichtweite: 02.02.2012 08:00:00 - 08.02.2012 08:00:00 (GMT)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 08:00:00 - 08.02.2012 08:00:00 (GMT)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min]
08.02.2012 08:00:00 -2,5 -5,5 6 3 NNO 1043,8 14 0
08.02.2012 07:00:00 -2,5 -5,8 19 10 O 1043,8 10 0
08.02.2012 06:00:00 -2,7 -6,1 17 9 ONO 1043,9 10 0
08.02.2012 05:00:00 -3,3 -6,7 6 3 N 1044,2 15 0
08.02.2012 04:00:00 -3,4 -7,2 6 3 N 1044,1 18 0
08.02.2012 03:00:00 -4,0 -7,8 24 13 ONO 1044,6 10 0
08.02.2012 02:00:00 -5,6 -8,2 22 12 O 1045,1 10 0
08.02.2012 01:00:00 -7,1 -9,1 2 1 S 1045,8 15 0
08.02.2012 00:00:00 -6,7 -9,0 4 2 O 1046,0 14 -
07.02.2012 23:00:00 -5,8 -9,2 26 14 O 1046,1 10 0
07.02.2012 22:00:00 -4,7 -9,0 17 9 OSO 1046,1 19 0
07.02.2012 21:00:00 -3,4 -8,0 19 10 OSO 1045,7 12 0
07.02.2012 20:00:00 -1,0 -3,5 30 16 SO 1044,7 10 0
07.02.2012 19:00:00 -0,4 -3,4 13 7 O 1044,2 7 0
07.02.2012 18:00:00 -0,3 -2,2 24 13 OSO 1043,8 10 0
07.02.2012 17:00:00 -0,2 -2,4 9 5 O 1043,2 5 0
07.02.2012 16:00:00 0,7 -1,1 22 12 SO 1042,6 10 0
07.02.2012 15:00:00 0,5 -0,6 22 12 SO 1042,6 10 0
07.02.2012 14:00:00 0,8 -0,5 13 7 O 1042,4 6 0
07.02.2012 13:00:00 1,5 -0,4 4 2 SSO 1042,1 9 0
07.02.2012 12:00:00 0,3 -0,2 30 16 SO 1042,1 10 0
07.02.2012 11:00:00 0,0 -0,2 28 15 SO 1042,0 10 0
07.02.2012 10:00:00 0,0 -0,2 26 14 SO 1041,2 10 0
07.02.2012 09:00:00 -0,1 -0,5 6 3 O 1040,6 3,8 0
07.02.2012 08:00:00 -0,6 -1,0 9 5 O 1039,8 6 0
07.02.2012 07:00:00 -1,0 -2,0 30 16 SSO 1038,7 10 0
07.02.2012 06:00:00 -0,4 -1,5 7 4 NNO 1038,3 11 0
07.02.2012 05:00:00 0,5 -0,9 28 15 SSO 1037,8 10 0
07.02.2012 04:00:00 1,6 -0,1 13 7 N 1037,5 11 0
07.02.2012 03:00:00 1,3 0,1 22 12 SSO 1037,4 9 0
07.02.2012 02:00:00 0,7 0,4 11 6 NNW 1037,6 7 0
07.02.2012 01:00:00 1,1 0,9 9 5 N 1037,3 6 0
07.02.2012 00:00:00 1,0 0,9 7 4 N 1036,9 5 -
06.02.2012 23:00:00 1,0 1,0 13 7 NNW 1036,7 4,3 0
06.02.2012 22:00:00 1,1 1,1 7 4 NW 1036,3 4,3 0
06.02.2012 21:00:00 0,7 0,7 6 3 WNW 1036,1 2,5 0
06.02.2012 20:00:00 -0,2 -0,3 7 4 NNO 1035,8 10 0
06.02.2012 19:00:00 0,4 0,4 7 4 NW 1035,3 10 0
06.02.2012 18:00:00 1,0 0,7 13 7 NW 1034,9 10 0
06.02.2012 17:00:00 2,1 1,7 7 4 SW 1034,3 10 0
06.02.2012 16:00:00 3,3 2,2 13 7 W 1033,7 10 12
06.02.2012 15:00:00 3,2 2,6 11 6 W 1033,4 10 0
06.02.2012 14:00:00 3,5 2,4 15 8 W 1033,4 10 0
06.02.2012 13:00:00 4,6 3,2 19 10 SW 1033,1 10 0
06.02.2012 12:00:00 4,9 4,0 22 12 W 1032,9 10 0
06.02.2012 11:00:00 4,4 4,1 20 11 WSW 1032,9 10 0
06.02.2012 10:00:00 3,1 3,1 19 10 SW 1032,7 10 0
06.02.2012 09:00:00 1,7 1,7 0 0 N 1032,7 2,9 0
06.02.2012 08:00:00 1,5 1,5 2 1 NNW 1032,0 3,1 0
06.02.2012 07:00:00 2,0 2,0 6 3 W 1031,7 4,2 0
06.02.2012 06:00:00 1,8 1,8 28 15 SSW 1031,5 10 0
06.02.2012 05:00:00 1,8 1,8 26 14 SSW 1031,4 10 0
06.02.2012 04:00:00 1,3 1,3 7 4 WSW 1031,3 0,4 0
06.02.2012 03:00:00 1,1 1,1 7 4 WSW 1031,4 0,1 0
06.02.2012 02:00:00 1,5 1,5 7 4 WSW 1031,2 0,2 0
06.02.2012 01:00:00 1,2 1,2 7 4 SW 1031,1 0,4 0
06.02.2012 00:00:00 1,3 1,3 7 4 WSW 1031,0 0,2 -
05.02.2012 23:00:00 0,0 0,0 28 15 S 1030,8 10 0
05.02.2012 22:00:00 -1,3 -1,4 28 15 SSW 1030,7 10 0
05.02.2012 21:00:00 0,6 0,5 28 15 SSW 1030,3 10 0
05.02.2012 20:00:00 1,9 1,4 9 5 WSW 1030,3 3,4 0
05.02.2012 19:00:00 2,0 1,2 26 14 S 1030,0 10 0
05.02.2012 18:00:00 2,3 1,5 11 6 W 1029,6 6 0
05.02.2012 17:00:00 2,9 1,6 7 4 W 1029,1 12 18
05.02.2012 16:00:00 3,6 1,6 9 5 W 1028,7 5 60
05.02.2012 15:00:00 4,1 1,1 22 12 S 1028,5 10 54
05.02.2012 14:00:00 3,7 0,7 26 14 S 1028,4 10 60
05.02.2012 13:00:00 3,1 -0,1 20 11 S 1028,3 10 42
05.02.2012 12:00:00 3,6 1,3 2 1 S 1027,9 7 54
05.02.2012 11:00:00 0,2 0,1 7 4 WSW 1027,7 4,6 6
05.02.2012 10:00:00 -0,7 -0,7 4 2 SW 1027,1 3,3 18
05.02.2012 09:00:00 -1,1 -1,1 24 13 S 1026,7 10 18
05.02.2012 08:00:00 -2,4 -2,5 24 13 SSW 1026,2 10 0
05.02.2012 07:00:00 -2,5 -2,6 30 16 S 1025,4 10 0
05.02.2012 06:00:00 -2,6 -2,7 35 19 S 1025,1 10 0
05.02.2012 05:00:00 -2,0 -2,1 0 0 N 1024,3 4,3 0
05.02.2012 04:00:00 -1,7 -1,9 52 28 S 1023,7 1,7 0
05.02.2012 03:00:00 0,0 0,0 61 33 S 1022,9 1,9 0
05.02.2012 02:00:00 0,2 0,2 65 35 S 1022,8 0,9 0
05.02.2012 01:00:00 0,2 0,2 6 3 WSW 1022,8 2,8 0
05.02.2012 00:00:00 0,1 0,1 6 3 SSW 1023,0 3,2 -
04.02.2012 23:00:00 0,1 0,1 69 37 SSO 1023,6 1,2 0
04.02.2012 22:00:00 0,0 -0,1 17 9 SSW 1023,4 2,6 0
04.02.2012 21:00:00 -0,2 -0,3 17 9 S 1024,5 0,5 0
04.02.2012 20:00:00 -0,4 -0,6 15 8 S 1026,1 0,4 0
04.02.2012 19:00:00 -0,7 -1,1 65 35 S 1027,2 10 0
04.02.2012 18:00:00 -1,2 -1,7 13 7 S 1028,7 0,9 0
04.02.2012 17:00:00 -1,3 -2,0 13 7 S 1029,9 0,8 0
04.02.2012 16:00:00 -1,3 -3,2 15 8 SSW 1031,3 1,6 0
04.02.2012 15:00:00 -0,3 -5,1 46 25 S 1032,3 10 0
04.02.2012 14:00:00 -0,3 -5,8 15 8 S 1033,7 8 0
04.02.2012 13:00:00 -0,5 -6,1 13 7 S 1034,7 10 0
04.02.2012 12:00:00 -0,6 -6,0 37 20 S 1035,9 10 12
04.02.2012 11:00:00 -1,4 -5,7 11 6 S 1036,6 8 48
04.02.2012 10:00:00 -3,1 -6,5 9 5 SW 1037,4 5 60
04.02.2012 09:00:00 -5,0 -7,1 26 14 SSW 1037,8 10 30
04.02.2012 08:00:00 -6,1 -7,4 4 2 WSW 1038,1 6 0
04.02.2012 07:00:00 -6,6 -8,1 11 6 WSW 1038,2 10 0
04.02.2012 06:00:00 -5,7 -7,4 9 5 WSW 1038,6 5 0
04.02.2012 05:00:00 -5,2 -7,3 9 5 SW 1038,4 6 0
04.02.2012 04:00:00 -6,0 -8,3 4 2 SW 1038,9 5 0
04.02.2012 03:00:00 -5,0 -7,4 7 4 WSW 1039,6 4,8 0
04.02.2012 02:00:00 -4,3 -7,3 7 4 WSW 1039,7 6 0
04.02.2012 01:00:00 -3,4 -7,2 19 10 WNW 1039,7 10 0
04.02.2012 00:00:00 -2,8 -7,1 9 5 W 1039,8 8 -
03.02.2012 23:00:00 -2,9 -6,7 9 5 W 1040,0 6 0
03.02.2012 22:00:00 -2,5 -6,8 7 4 WNW 1040,2 8 0
03.02.2012 21:00:00 -2,2 -6,4 7 4 WNW 1039,9 7 0
03.02.2012 20:00:00 -1,9 -6,3 7 4 W 1039,8 5 0
03.02.2012 19:00:00 -1,2 -6,0 7 4 W 1039,9 6 0
03.02.2012 18:00:00 -0,8 -5,5 26 14 NW 1040,0 10 0
03.02.2012 17:00:00 0,1 -6,2 28 15 NW 1039,6 10 30
03.02.2012 16:00:00 1,3 -5,8 7 4 W 1039,8 10 42
03.02.2012 15:00:00 1,8 -6,4 28 15 NNW 1039,9 10 48
03.02.2012 14:00:00 1,9 -6,7 26 14 NNW 1040,0 10 48
03.02.2012 13:00:00 1,4 -5,4 31 17 NNW 1039,9 10 60
03.02.2012 12:00:00 1,4 -4,5 35 19 NNW 1040,2 10 60
03.02.2012 11:00:00 -0,2 -4,4 33 18 NNW 1040,5 10 60
03.02.2012 10:00:00 -2,3 -4,9 6 3 NW 1040,6 7 60
03.02.2012 09:00:00 -3,5 -4,9 24 13 WNW 1040,4 10 30
03.02.2012 08:00:00 -4,6 -5,7 6 3 WNW 1040,2 5 0
03.02.2012 07:00:00 -3,7 -5,0 7 4 NW 1039,7 5 0
03.02.2012 06:00:00 -4,6 -6,0 2 1 ONO 1039,7 5 0
03.02.2012 05:00:00 -3,5 -4,6 11 6 W 1039,5 10 0
03.02.2012 04:00:00 -3,0 -3,9 6 3 WNW 1039,4 3,9 0
03.02.2012 03:00:00 -2,9 -3,7 6 3 W 1039,4 6 0
03.02.2012 02:00:00 -3,9 -4,6 0 0 N 1039,7 6 0
03.02.2012 01:00:00 -4,1 -5,2 6 3 SSO 1039,7 10 0
03.02.2012 00:00:00 -3,4 -5,0 2 1 SW 1039,5 6 -
02.02.2012 23:00:00 -1,8 -4,2 2 1 SW 1039,1 8 0
02.02.2012 22:00:00 -1,1 -3,1 4 2 NO 1039,2 8 0
02.02.2012 21:00:00 -1,0 -3,1 4 2 N 1039,0 10 0
02.02.2012 20:00:00 -1,0 -3,1 6 3 ONO 1038,8 10 0
02.02.2012 19:00:00 -1,0 -3,1 7 4 NO 1038,6 10 0
02.02.2012 18:00:00 -0,8 -3,4 6 3 - 1038,3 10 0
02.02.2012 17:00:00 -0,1 -3,5 11 6 NO 1038,1 10 0
02.02.2012 16:00:00 0,3 -3,5 7 4 O 1037,9 10 0
02.02.2012 15:00:00 1,0 -3,8 19 10 SO 1037,7 10 18
02.02.2012 14:00:00 1,1 -3,5 15 8 OSO 1037,7 10 6
02.02.2012 13:00:00 1,2 -3,2 22 12 OSO 1037,8 10 24
02.02.2012 12:00:00 0,9 -3,0 11 6 O 1038,1 19 6
02.02.2012 11:00:00 0,8 -3,5 9 5 ONO 1038,5 19 24
02.02.2012 10:00:00 -0,6 -3,5 9 5 NO 1038,5 18 18
02.02.2012 09:00:00 -1,4 -3,6 7 4 NO 1038,5 15 18
02.02.2012 08:00:00 -4,3 -5,6 4 2 NNO 1038,5 12 0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.