Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Windgeschwindigkeit: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Windrichtung: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): red. Luftdruck: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Sichtweite: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)Nottingham/MET, Großbritannien (3354): Sonnenscheindauer: 19.05.2012 00:00:00 - 25.05.2012 00:00:00 (BST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min]
25.05.2012 00:00:00 15,6 15,6 9 5 NO 1027,9 4,3 0
24.05.2012 23:00:00 17,0 17,0 15 8 ONO 1027,7 5 0
24.05.2012 22:00:00 18,6 17,7 15 8 ONO 1027,5 7 0
24.05.2012 21:00:00 19,9 18,0 9 5 ONO 1026,9 8 0
24.05.2012 20:00:00 21,9 18,0 13 7 ONO 1026,6 9 48
24.05.2012 19:00:00 23,6 17,7 13 7 ONO 1026,3 10 60
24.05.2012 18:00:00 24,2 17,5 11 6 ONO 1026,4 10 60
24.05.2012 17:00:00 24,7 17,9 11 6 ONO 1026,5 9 60
24.05.2012 16:00:00 24,9 18,6 13 7 ONO 1026,6 10 60
24.05.2012 15:00:00 25,3 17,5 9 5 O 1026,6 14 60
24.05.2012 14:00:00 25,1 16,5 6 3 NO 1026,7 15 60
24.05.2012 13:00:00 23,6 15,6 6 3 N 1027,1 14 60
24.05.2012 12:00:00 22,6 16,2 4 2 ONO 1027,4 11 60
24.05.2012 11:00:00 21,3 15,7 4 2 O 1027,7 10 60
24.05.2012 10:00:00 19,4 15,5 7 4 ONO 1027,9 10 60
24.05.2012 09:00:00 17,6 15,0 7 4 N 1027,9 7 36
24.05.2012 08:00:00 15,4 14,6 2 1 N 1027,9 3,6 42
24.05.2012 07:00:00 14,3 14,3 4 2 NNW 1027,6 3,4 0
24.05.2012 06:00:00 13,7 13,7 2 1 NNW 1027,4 3,3 0
24.05.2012 05:00:00 12,3 12,3 2 1 NW 1027,3 1,8 0
24.05.2012 04:00:00 13,0 13,0 4 2 N 1026,8 2,4 0
24.05.2012 03:00:00 13,6 13,6 6 3 NNO 1026,9 2,7 0
24.05.2012 02:00:00 14,4 14,4 6 3 NO 1026,9 2,9 0
24.05.2012 01:00:00 15,7 15,7 2 1 N 1026,4 3,9 -
24.05.2012 00:00:00 16,4 16,3 2 1 NNW 1026,3 5 0
23.05.2012 23:00:00 17,0 16,4 4 2 N 1026,4 5 0
23.05.2012 22:00:00 18,4 16,9 13 7 NO 1025,9 6 0
23.05.2012 21:00:00 19,6 17,3 11 6 ONO 1025,2 6 0
23.05.2012 20:00:00 20,9 17,8 9 5 ONO 1024,6 7 0
23.05.2012 19:00:00 22,2 17,4 13 7 ONO 1024,3 8 42
23.05.2012 18:00:00 23,3 17,6 11 6 NO 1023,9 8 48
23.05.2012 17:00:00 23,5 17,7 9 5 NO 1023,9 8 60
23.05.2012 16:00:00 23,4 18,0 15 8 ONO 1023,8 6 60
23.05.2012 15:00:00 24,8 17,8 9 5 ONO 1023,5 10 60
23.05.2012 14:00:00 24,1 15,9 7 4 ONO 1023,3 14 60
23.05.2012 13:00:00 23,3 15,2 7 4 N 1023,5 14 60
23.05.2012 12:00:00 21,8 14,6 7 4 NO 1023,6 15 60
23.05.2012 11:00:00 20,7 14,7 9 5 NO 1023,6 14 60
23.05.2012 10:00:00 18,9 14,3 9 5 NNO 1023,7 12 60
23.05.2012 09:00:00 17,3 13,3 13 7 NNO 1023,6 12 60
23.05.2012 08:00:00 16,3 12,4 9 5 NNO 1023,3 12 60
23.05.2012 07:00:00 14,7 11,8 11 6 N 1022,9 11 54
23.05.2012 06:00:00 13,2 11,2 6 3 N 1022,5 9 0
23.05.2012 05:00:00 13,4 10,9 7 4 NNW 1022,3 9 0
23.05.2012 04:00:00 13,3 11,6 6 3 NNW 1022,1 8 0
23.05.2012 03:00:00 13,6 12,4 6 3 NNW 1021,9 8 0
23.05.2012 02:00:00 14,1 11,7 4 2 N 1021,5 10 0
23.05.2012 01:00:00 14,9 13,1 7 4 N 1021,2 9 -
23.05.2012 00:00:00 16,0 13,0 9 5 N 1021,1 11 0
22.05.2012 23:00:00 17,5 13,4 7 4 N 1020,6 13 0
22.05.2012 22:00:00 18,8 14,2 7 4 NNW 1020,0 17 0
22.05.2012 21:00:00 20,5 13,8 6 3 NNW 1018,9 23 36
22.05.2012 20:00:00 22,4 13,1 9 5 N 1018,1 22 60
22.05.2012 19:00:00 23,3 13,0 11 6 N 1017,8 26 60
22.05.2012 18:00:00 24,1 13,3 11 6 NNO 1017,0 28 60
22.05.2012 17:00:00 24,0 12,7 11 6 NNO 1016,8 27 60
22.05.2012 16:00:00 24,1 11,6 15 8 N 1016,6 28 60
22.05.2012 15:00:00 23,7 12,0 15 8 NNW 1016,4 28 60
22.05.2012 14:00:00 23,1 11,8 15 8 N 1016,1 25 60
22.05.2012 13:00:00 22,0 11,5 11 6 NNW 1016,1 24 60
22.05.2012 12:00:00 20,9 12,1 13 7 NNW 1016,0 24 60
22.05.2012 11:00:00 19,4 11,8 13 7 N 1015,7 23 60
22.05.2012 10:00:00 17,4 11,1 11 6 N 1015,4 21 60
22.05.2012 09:00:00 15,7 10,8 11 6 NNW 1015,1 17 60
22.05.2012 08:00:00 13,9 10,5 9 5 N 1014,9 15 60
22.05.2012 07:00:00 11,9 10,0 11 6 NNW 1014,5 10 54
22.05.2012 06:00:00 10,5 9,6 11 6 NNW 1014,5 7 0
22.05.2012 05:00:00 10,0 9,5 7 4 NNW 1014,1 6 0
22.05.2012 04:00:00 10,6 9,6 7 4 NNW 1013,9 7 0
22.05.2012 03:00:00 10,6 9,4 9 5 N 1013,8 8 0
22.05.2012 02:00:00 10,9 9,8 9 5 NNW 1013,3 8 0
22.05.2012 01:00:00 11,0 9,9 13 7 NW 1013,3 7 -
22.05.2012 00:00:00 11,2 10,0 11 6 NNW 1012,9 8 0
21.05.2012 23:00:00 11,7 10,2 13 7 NNW 1012,8 9 0
21.05.2012 22:00:00 12,2 10,4 11 6 NNW 1012,6 10 0
21.05.2012 21:00:00 13,0 10,7 9 5 NNW 1012,3 9 0
21.05.2012 20:00:00 14,2 10,8 13 7 N 1012,1 10 48
21.05.2012 19:00:00 15,2 11,0 11 6 NNO 1011,8 9 60
21.05.2012 18:00:00 15,4 10,9 15 8 NNO 1011,3 9 60
21.05.2012 17:00:00 14,9 10,2 13 7 N 1011,3 9 54
21.05.2012 16:00:00 15,0 10,1 15 8 NNW 1011,3 9 60
21.05.2012 15:00:00 13,7 10,0 13 7 NNO 1011,5 9 12
21.05.2012 14:00:00 12,9 9,3 11 6 NNO 1011,7 9 0
21.05.2012 13:00:00 11,1 8,3 13 7 N 1011,7 8 0
21.05.2012 12:00:00 10,9 8,2 9 5 NNO 1011,9 9 0
21.05.2012 11:00:00 9,8 7,2 13 7 N 1011,6 9 0
21.05.2012 10:00:00 9,1 7,2 11 6 N 1011,9 9 0
21.05.2012 09:00:00 8,1 6,8 15 8 N 1011,7 9 0
21.05.2012 08:00:00 7,7 6,8 15 8 N 1011,3 8 0
21.05.2012 07:00:00 7,6 6,7 11 6 NNO 1011,2 9 0
21.05.2012 06:00:00 7,6 6,7 11 6 N 1011,1 8 0
21.05.2012 05:00:00 8,0 7,0 13 7 N 1010,9 8 0
21.05.2012 04:00:00 8,2 6,9 15 8 N 1011,1 19 0
21.05.2012 03:00:00 8,6 7,8 6 3 NNO 1011,3 13 0
21.05.2012 02:00:00 8,8 7,8 9 5 N 1011,5 9 0
21.05.2012 01:00:00 8,9 8,4 4 2 NNO 1012,2 12 -
21.05.2012 00:00:00 8,8 8,5 6 3 NO 1012,3 11 0
20.05.2012 23:00:00 8,8 8,4 6 3 NNO 1012,0 12 0
20.05.2012 22:00:00 8,9 7,9 7 4 NNO 1012,0 12 0
20.05.2012 21:00:00 10,0 8,3 7 4 NNO 1011,9 12 0
20.05.2012 20:00:00 10,4 8,4 9 5 NO 1012,1 12 0
20.05.2012 19:00:00 10,8 8,0 13 7 NO 1012,0 20 0
20.05.2012 18:00:00 11,1 7,5 9 5 N 1011,9 18 0
20.05.2012 17:00:00 10,8 7,2 9 5 NNO 1012,1 17 0
20.05.2012 16:00:00 11,1 7,1 9 5 N 1012,4 15 0
20.05.2012 15:00:00 11,5 7,4 9 5 N 1012,4 16 0
20.05.2012 14:00:00 10,8 6,7 13 7 N 1012,7 18 0
20.05.2012 13:00:00 10,8 6,4 13 7 NNO 1012,7 17 0
20.05.2012 12:00:00 9,8 6,5 13 7 NNO 1013,2 16 0
20.05.2012 11:00:00 9,3 6,2 11 6 N 1013,5 15 0
20.05.2012 10:00:00 8,0 5,7 13 7 N 1013,9 13 0
20.05.2012 09:00:00 7,5 5,5 11 6 N 1013,9 16 0
20.05.2012 08:00:00 7,1 5,6 15 8 N 1013,6 15 0
20.05.2012 07:00:00 6,6 5,5 7 4 NNO 1013,9 14 0
20.05.2012 06:00:00 6,3 5,4 7 4 NNO 1013,9 14 0
20.05.2012 05:00:00 6,4 5,4 7 4 NNO 1013,8 14 0
20.05.2012 04:00:00 6,5 5,6 9 5 N 1013,9 15 0
20.05.2012 03:00:00 6,6 5,6 7 4 NNO 1013,9 13 0
20.05.2012 02:00:00 6,9 5,8 11 6 NNO 1014,1 19 0
20.05.2012 01:00:00 7,1 6,2 7 4 NNO 1014,1 15 -
20.05.2012 00:00:00 7,2 6,2 7 4 NNO 1014,4 15 0
19.05.2012 23:00:00 7,3 6,2 13 7 NNO 1014,3 12 0
19.05.2012 22:00:00 7,5 6,5 9 5 NNO 1014,3 12 0
19.05.2012 21:00:00 7,7 6,6 13 7 NNO 1013,9 16 0
19.05.2012 20:00:00 8,3 6,7 11 6 NNO 1013,7 16 0
19.05.2012 19:00:00 8,8 6,7 15 8 N 1013,3 17 0
19.05.2012 18:00:00 8,9 6,7 13 7 NO 1013,1 16 0
19.05.2012 17:00:00 8,6 6,9 11 6 NNO 1013,2 16 0
19.05.2012 16:00:00 8,8 7,0 11 6 NNO 1012,8 17 0
19.05.2012 15:00:00 9,1 7,4 11 6 N 1012,6 17 0
19.05.2012 14:00:00 9,3 7,6 11 6 NNO 1012,3 19 0
19.05.2012 13:00:00 8,7 7,4 15 8 N 1012,0 16 0
19.05.2012 12:00:00 8,2 7,1 13 7 NNO 1012,5 17 0
19.05.2012 11:00:00 7,9 7,2 15 8 N 1011,9 14 0
19.05.2012 10:00:00 7,6 7,4 17 9 N 1011,3 18 0
19.05.2012 09:00:00 7,4 7,4 13 7 N 1010,5 18 0
19.05.2012 08:00:00 7,3 7,3 13 7 NNO 1010,0 13 0
19.05.2012 07:00:00 7,4 7,4 15 8 NNO 1009,4 10 0
19.05.2012 06:00:00 7,6 7,6 17 9 NNO 1008,9 8 0
19.05.2012 05:00:00 7,7 7,7 17 9 NNO 1008,4 7 0
19.05.2012 04:00:00 7,8 7,8 15 8 NNO 1008,3 4,0 0
19.05.2012 03:00:00 7,9 7,9 22 12 NO 1008,0 3,3 0
19.05.2012 02:00:00 8,1 8,1 20 11 NO 1007,9 6 0
19.05.2012 01:00:00 8,1 8,1 22 12 NNO 1007,9 5 -
19.05.2012 00:00:00 8,1 8,1 20 11 NNO 1007,9 7 0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.