Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Lammi Biologinen Asema, (2767): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (EET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C]
08.02.2012 10:00:00 -19,0 -21,2
08.02.2012 09:00:00 -20,1 -22,3
08.02.2012 08:00:00 -19,8 -22,0
08.02.2012 07:00:00 -19,1 -21,3
08.02.2012 06:00:00 -19,9 -22,1
08.02.2012 05:00:00 -18,6 -20,8
08.02.2012 04:00:00 -19,0 -21,1
08.02.2012 03:00:00 -19,1 -21,3
08.02.2012 02:00:00 -19,2 -21,5
08.02.2012 01:00:00 -18,8 -21,2
08.02.2012 00:00:00 -18,4 -20,8
07.02.2012 23:00:00 -17,8 -19,9
07.02.2012 22:00:00 -17,1 -19,3
07.02.2012 21:00:00 -16,3 -18,8
07.02.2012 20:00:00 -14,9 -17,2
07.02.2012 19:00:00 -14,0 -16,6
07.02.2012 18:00:00 -12,1 -15,1
07.02.2012 17:00:00 -9,6 -13,0
07.02.2012 16:00:00 -8,0 -10,4
07.02.2012 15:00:00 -5,3 -6,8
07.02.2012 14:00:00 -5,3 -6,2
07.02.2012 13:00:00 -5,3 -6,2
07.02.2012 12:00:00 -5,5 -6,6
07.02.2012 11:00:00 -5,6 -6,7
07.02.2012 10:00:00 -5,8 -6,9
07.02.2012 09:00:00 -6,0 -7,0
07.02.2012 08:00:00 -5,8 -7,3
07.02.2012 07:00:00 -6,0 -7,3
07.02.2012 06:00:00 -6,1 -7,4
07.02.2012 05:00:00 -6,1 -7,6
07.02.2012 04:00:00 -6,4 -7,8
07.02.2012 03:00:00 -6,4 -7,9
07.02.2012 02:00:00 -6,8 -8,1
07.02.2012 01:00:00 -6,7 -8,0
07.02.2012 00:00:00 -6,9 -7,9
06.02.2012 23:00:00 -7,2 -8,1
06.02.2012 22:00:00 -7,8 -8,6
06.02.2012 21:00:00 -7,6 -8,4
06.02.2012 20:00:00 -7,8 -8,9
06.02.2012 19:00:00 -7,1 -8,6
06.02.2012 18:00:00 -6,3 -8,0
06.02.2012 17:00:00 -6,4 -8,1
06.02.2012 16:00:00 -5,6 -7,3
06.02.2012 15:00:00 -5,0 -6,4
06.02.2012 14:00:00 -5,0 -6,3
06.02.2012 13:00:00 -5,3 -6,5
06.02.2012 12:00:00 -6,2 -7,6
06.02.2012 11:00:00 -7,7 -8,8
06.02.2012 10:00:00 -9,1 -10,1
06.02.2012 09:00:00 -9,7 -10,8
06.02.2012 08:00:00 -9,5 -10,6
06.02.2012 07:00:00 -9,0 -10,0
06.02.2012 06:00:00 -8,1 -9,2
06.02.2012 05:00:00 -7,6 -8,7
06.02.2012 04:00:00 -7,9 -9,0
06.02.2012 03:00:00 -8,3 -9,5
06.02.2012 02:00:00 -9,1 -10,3
06.02.2012 01:00:00 -9,7 -11,0
06.02.2012 00:00:00 -10,8 -12,1
05.02.2012 23:00:00 -12,4 -13,8
05.02.2012 22:00:00 -13,4 -15,0
05.02.2012 21:00:00 -15,0 -16,8
05.02.2012 20:00:00 -16,8 -18,7
05.02.2012 19:00:00 -17,1 -19,2
05.02.2012 18:00:00 -18,5 -20,6
05.02.2012 17:00:00 -18,5 -20,7
05.02.2012 16:00:00 -18,9 -21,4
05.02.2012 15:00:00 -19,1 -21,8
05.02.2012 14:00:00 -19,5 -22,7
05.02.2012 13:00:00 -20,2 -23,7
05.02.2012 12:00:00 -22,1 -24,8
05.02.2012 11:00:00 -28,1 -31,4
05.02.2012 10:00:00 -29,7 -33,1
05.02.2012 09:00:00 -30,7 -34,1
05.02.2012 08:00:00 -31,0 -34,5
05.02.2012 07:00:00 -31,1 -34,6
05.02.2012 06:00:00 -30,2 -33,7
05.02.2012 05:00:00 -29,2 -32,6
05.02.2012 04:00:00 -29,6 -33,0
05.02.2012 03:00:00 -29,6 -32,9
05.02.2012 02:00:00 -30,5 -34,0
05.02.2012 01:00:00 -29,8 -33,3
05.02.2012 00:00:00 -30,2 -33,7
04.02.2012 23:00:00 -29,1 -32,5
04.02.2012 22:00:00 -28,9 -32,2
04.02.2012 21:00:00 -28,4 -31,6
04.02.2012 20:00:00 -27,6 -30,8
04.02.2012 19:00:00 -27,0 -30,1
04.02.2012 18:00:00 -25,3 -28,2
04.02.2012 17:00:00 -23,3 -26,2
04.02.2012 16:00:00 -22,0 -24,9
04.02.2012 15:00:00 -21,8 -24,9
04.02.2012 14:00:00 -22,1 -25,5
04.02.2012 13:00:00 -21,7 -24,8
04.02.2012 12:00:00 -22,3 -24,8
04.02.2012 11:00:00 -24,1 -26,9
04.02.2012 10:00:00 -24,6 -27,4
04.02.2012 09:00:00 -24,4 -27,2
04.02.2012 08:00:00 -25,8 -28,8
04.02.2012 07:00:00 -27,4 -30,5
04.02.2012 06:00:00 -28,6 -31,9
04.02.2012 05:00:00 -29,4 -32,8
04.02.2012 04:00:00 -29,4 -32,8
04.02.2012 03:00:00 -28,5 -31,8
04.02.2012 02:00:00 -27,4 -30,5
04.02.2012 01:00:00 -27,4 -30,5
04.02.2012 00:00:00 -27,2 -30,4
03.02.2012 23:00:00 -26,0 -29,0
03.02.2012 22:00:00 -25,9 -28,8
03.02.2012 21:00:00 -25,0 -27,9
03.02.2012 20:00:00 -22,7 -25,3
03.02.2012 19:00:00 -21,5 -24,0
03.02.2012 18:00:00 -21,1 -23,6
03.02.2012 17:00:00 -20,3 -22,8
03.02.2012 16:00:00 -19,5 -22,1
03.02.2012 15:00:00 -19,2 -22,0
03.02.2012 14:00:00 -19,3 -22,3
03.02.2012 13:00:00 -19,6 -22,7
03.02.2012 12:00:00 -20,6 -23,6
03.02.2012 11:00:00 -21,7 -24,4
03.02.2012 10:00:00 -22,4 -25,1
03.02.2012 09:00:00 -22,5 -25,1
03.02.2012 08:00:00 -22,1 -24,7
03.02.2012 07:00:00 -22,0 -24,6
03.02.2012 06:00:00 -21,7 -24,3
03.02.2012 05:00:00 -21,3 -24,0
03.02.2012 04:00:00 -20,9 -23,5
03.02.2012 03:00:00 -20,6 -23,2
03.02.2012 02:00:00 -20,2 -22,8
03.02.2012 01:00:00 -20,2 -22,8
03.02.2012 00:00:00 -20,5 -23,2
02.02.2012 23:00:00 -20,9 -23,5
02.02.2012 22:00:00 -21,1 -23,7
02.02.2012 21:00:00 -21,2 -23,9
02.02.2012 20:00:00 -21,4 -24,0
02.02.2012 19:00:00 -21,9 -24,6
02.02.2012 18:00:00 -22,2 -25,0
02.02.2012 17:00:00 -22,2 -25,0
02.02.2012 16:00:00 -21,9 -24,7
02.02.2012 15:00:00 -21,5 -24,5
02.02.2012 14:00:00 -21,8 -24,6
02.02.2012 13:00:00 -22,2 -25,0
02.02.2012 12:00:00 -22,8 -25,4
02.02.2012 11:00:00 -23,9 -26,7
02.02.2012 10:00:00 -24,4 -27,2

tt = Temperatur
td = Taupunkt

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.