Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Ronneby, Schweden (2664): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ronneby, Schweden (2664): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ronneby, Schweden (2664): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ronneby, Schweden (2664): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ronneby, Schweden (2664): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Ronneby, Schweden (2664): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -4,0 -5,0 7 4 - - N - 8 -
08.02.2012 08:00:00 -3,9 -5,1 9 5 15 8 N 1045,0 7 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,1 -5,3 7 4 15 8 N 1045,4 5 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,7 -5,6 6 3 7 4 NW 1045,4 6 0,0
08.02.2012 05:00:00 -5,0 -6,0 6 3 7 4 NNW 1046,1 4,7 0,0
08.02.2012 04:00:00 -5,1 -6,2 4 2 4 2 NW 1046,4 7 0,0
08.02.2012 03:00:00 -5,2 -6,4 6 3 7 4 N 1046,8 6 0,0
08.02.2012 02:00:00 -5,3 -7,2 6 3 7 4 NNW 1047,3 10 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,8 -8,4 4 2 7 4 N 1047,3 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,1 -9,2 2 1 0 0 NNW 1047,4 10 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,7 -9,6 4 2 7 4 N 1047,5 10 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,8 -10,9 4 2 7 4 NW 1047,7 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -8,1 -11,3 0 0 4 2 N 1047,6 10 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,1 -12,5 0 0 11 6 N 1047,4 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -9,2 -13,1 6 3 11 6 N 1047,4 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -7,0 -12,4 7 4 15 8 N 1047,2 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,3 -11,5 6 3 15 8 N 1047,1 10 0,0
07.02.2012 16:00:00 -4,8 -10,6 11 6 22 12 NNO 1046,7 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,7 -9,9 15 8 22 12 NNO 1046,6 10 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,8 -9,8 17 9 22 12 NNO 1046,5 10 0,0
07.02.2012 13:00:00 -4,1 -9,8 15 8 22 12 NNO 1046,7 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,7 -10,1 17 9 22 12 NNO 1046,5 10 0,0
07.02.2012 11:00:00 -7,1 -11,6 15 8 22 12 N 1046,5 10 0,0
07.02.2012 10:00:00 -8,8 -12,8 15 8 19 10 N 1046,1 10 0,0
07.02.2012 09:00:00 -9,3 -12,9 15 8 19 10 NNO 1045,6 10 0,0
07.02.2012 08:00:00 -9,8 -13,2 15 8 19 10 N 1044,9 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -9,3 -12,7 15 8 22 12 NNO 1044,4 10 0,0
07.02.2012 06:00:00 -8,8 -12,3 17 9 22 12 NNO 1044,0 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -8,5 -12,0 15 8 22 12 N 1044,0 10 0,0
07.02.2012 04:00:00 -9,6 -12,4 13 7 19 10 N 1043,8 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -9,9 -12,8 13 7 15 8 N 1043,8 10 0,0
07.02.2012 02:00:00 -9,8 -12,5 15 8 19 10 N 1043,7 10 0,0
07.02.2012 01:00:00 -9,1 -12,2 15 8 19 10 N 1043,2 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -10,2 -12,8 13 7 19 10 N 1042,9 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,9 -13,3 15 8 19 10 N 1043,0 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -11,8 -13,9 11 6 15 8 NNO 1043,0 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,8 -13,8 15 8 19 10 NNO 1042,9 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -11,8 -14,0 11 6 15 8 NNO 1042,6 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -11,1 -13,3 9 5 11 6 N 1042,4 10 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,0 -12,5 9 5 11 6 NNO 1042,0 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,0 -11,5 9 5 15 8 NO 1041,7 10 0,0
06.02.2012 16:00:00 -6,0 -11,2 6 3 11 6 ONO 1041,5 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,0 -10,5 2 1 19 10 - 1041,6 10 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,8 -11,5 15 8 22 12 OSO 1041,6 10 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,6 -12,4 9 5 19 10 OSO 1041,7 10 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,8 -11,8 13 7 19 10 OSO 1041,9 10 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,5 -11,5 11 6 15 8 O 1042,2 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,7 -12,2 9 5 15 8 OSO 1042,1 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,8 -12,5 7 4 7 4 O 1041,8 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -10,1 -13,5 6 3 15 8 NO 1041,5 10 0,0
06.02.2012 07:00:00 -8,7 -13,2 7 4 11 6 OSO 1041,0 10 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,3 -12,7 6 3 15 8 O 1041,1 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,9 -13,0 7 4 11 6 O 1041,2 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,1 -13,1 6 3 7 4 ONO 1041,3 10 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,5 -13,6 7 4 7 4 O 1041,4 10 0,0
06.02.2012 02:00:00 -9,1 -13,6 4 2 11 6 O 1041,5 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,6 -13,6 7 4 19 10 S 1041,5 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,0 -12,9 9 5 15 8 S 1041,7 10 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,1 -13,2 11 6 15 8 SO 1041,6 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -7,4 -13,2 9 5 15 8 SSO 1041,7 10 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,5 -13,3 9 5 15 8 SSO 1041,6 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,5 -13,0 9 5 15 8 SSO 1041,4 10 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,3 -13,3 13 7 19 10 SSO 1041,2 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,3 -12,2 9 5 15 8 S 1041,0 10 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,1 -12,0 13 7 19 10 S 1040,8 10 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,7 -12,1 13 7 22 12 SSW 1040,4 10 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,5 -11,7 15 8 22 12 S 1040,3 10 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,3 -11,7 17 9 26 14 S 1040,0 10 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,1 -10,3 17 9 26 14 SSO 1040,2 10 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,8 -12,3 15 8 19 10 SO 1040,1 10 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,0 -12,1 11 6 15 8 SO 1040,0 10 0,0
05.02.2012 10:00:00 -10,0 -12,4 9 5 15 8 OSO 1039,8 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,0 -18,1 6 3 7 4 ONO 1040,0 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,5 -20,9 7 4 7 4 NNO 1039,8 10 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,5 -18,7 4 2 11 6 ONO 1039,4 10 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,9 -20,2 6 3 7 4 N 1039,2 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,9 -19,1 7 4 7 4 NNO 1039,1 10 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,8 -19,0 6 3 11 6 NO 1038,7 10 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,1 -18,2 7 4 11 6 NNO 1038,7 10 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,3 -18,4 7 4 11 6 NNO 1039,0 10 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,6 -17,6 9 5 11 6 NNO 1039,2 10 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,5 -17,4 9 5 11 6 N 1039,5 10 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,3 -18,5 13 7 15 8 N 1039,5 10 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,6 -17,7 11 6 15 8 NO 1039,6 8 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,9 -17,9 11 6 19 10 NNO 1039,6 10 0,0
04.02.2012 20:00:00 -14,3 -16,1 13 7 15 8 N 1039,7 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,9 -14,6 9 5 15 8 NNO 1039,7 10 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,3 -13,5 13 7 22 12 NNO 1039,6 10 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,8 -13,7 15 8 22 12 NNO 1039,6 10 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,9 -13,4 13 7 30 16 NNO 1039,4 10 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,1 -12,5 20 11 33 18 NNO 1039,3 10 0,0
04.02.2012 14:00:00 -8,2 -12,6 20 11 33 18 NNO 1039,2 10 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,8 -13,1 20 11 33 18 N 1039,6 10 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,0 -13,8 20 11 26 14 N 1039,9 10 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,2 -14,7 19 10 30 16 N 1040,1 10 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,3 -16,2 20 11 30 16 N 1040,1 10 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,3 -17,1 17 9 22 12 N 1040,0 10 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,6 -18,1 17 9 22 12 N 1039,8 10 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,9 19 10 22 12 N 1039,4 10 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,7 -17,4 15 8 22 12 N 1039,3 10 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,6 -17,3 15 8 22 12 NNW 1039,3 10 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,4 -17,1 13 7 22 12 NNW 1039,4 10 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,5 -16,9 9 5 15 8 NNW 1039,6 10 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,6 -17,1 9 5 19 10 N 1039,5 10 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,3 -16,9 13 7 22 12 N 1039,5 10 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,2 -16,9 11 6 19 10 N 1039,5 10 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,8 -17,5 11 6 15 8 N 1039,4 10 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,2 -16,7 9 5 15 8 N 1039,2 10 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,3 -16,1 9 5 15 8 N 1038,9 10 0,0
03.02.2012 20:00:00 -12,8 -16,0 11 6 15 8 NNW 1038,4 10 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,9 -15,7 9 5 19 10 N 1038,4 10 0,0
03.02.2012 18:00:00 -12,0 -15,7 11 6 15 8 N 1038,1 10 0,0
03.02.2012 17:00:00 -11,1 -15,5 11 6 30 16 N 1037,8 10 0,0
03.02.2012 16:00:00 -9,9 -15,4 28 15 39 21 NNO 1037,1 10 0,0
03.02.2012 15:00:00 -9,1 -14,6 24 13 33 18 NNO 1036,7 10 0,0
03.02.2012 14:00:00 -9,2 -13,8 24 13 35 19 NNO 1036,5 10 0,0
03.02.2012 13:00:00 -9,6 -13,7 22 12 30 16 N 1036,0 10 0,0
03.02.2012 12:00:00 -10,6 -14,5 17 9 26 14 N 1036,1 10 0,0
03.02.2012 11:00:00 -11,7 -15,6 17 9 30 16 N 1035,8 10 0,0
03.02.2012 10:00:00 -12,8 -16,4 17 9 30 16 N 1035,5 10 0,0
03.02.2012 09:00:00 -13,5 -16,8 17 9 26 14 N 1035,5 10 0,0
03.02.2012 08:00:00 -13,4 -16,7 13 7 22 12 NNW 1035,6 10 0,0
03.02.2012 07:00:00 -13,2 -16,2 13 7 26 14 NNW 1035,8 10 0,0
03.02.2012 06:00:00 -12,6 -15,0 13 7 22 12 N 1036,1 10 0,0
03.02.2012 05:00:00 -12,9 -15,1 15 8 22 12 N 1036,3 10 0,0
03.02.2012 04:00:00 -13,3 -15,3 11 6 19 10 N 1036,5 10 0,0
03.02.2012 03:00:00 -14,1 -16,1 15 8 19 10 N 1036,7 10 0,0
03.02.2012 02:00:00 -13,5 -15,4 13 7 15 8 N 1036,9 10 0,0
03.02.2012 01:00:00 -14,0 -16,1 13 7 22 12 NNO 1036,8 10 0,0
03.02.2012 00:00:00 -11,6 -13,4 15 8 22 12 NNO 1036,5 10 0,0
02.02.2012 23:00:00 -12,4 -14,1 11 6 19 10 NNO 1036,4 1,1 0,0
02.02.2012 22:00:00 -9,8 -11,5 13 7 19 10 NNO 1036,4 4,0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -9,4 -11,2 13 7 19 10 NNO 1036,1 3,4 0,1
02.02.2012 20:00:00 -11,3 -13,7 11 6 22 12 N 1035,8 10 0,0
02.02.2012 19:00:00 -10,4 -13,7 17 9 33 18 N 1035,9 10 0,0
02.02.2012 18:00:00 -8,9 -12,9 17 9 33 18 N 1035,9 10 0,0
02.02.2012 17:00:00 -8,4 -12,0 15 8 30 16 N 1036,1 10 0,0
02.02.2012 16:00:00 -7,3 -11,5 22 12 30 16 NNO 1036,1 10 0,0
02.02.2012 15:00:00 -6,4 -11,6 17 9 26 14 N 1036,3 10 0,0
02.02.2012 14:00:00 -6,5 -12,8 11 6 26 14 N 1036,5 10 0,0
02.02.2012 13:00:00 -7,0 -12,8 20 11 26 14 N 1036,8 10 0,0
02.02.2012 12:00:00 -7,3 -12,5 17 9 26 14 N 1037,4 10 0,0
02.02.2012 11:00:00 -8,3 -12,3 20 11 30 16 N 1038,2 10 0,0
02.02.2012 10:00:00 -9,1 -12,3 19 10 26 14 N 1038,4 10 0,0
02.02.2012 09:00:00 -8,9 -11,8 15 8 26 14 N 1038,9 10 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.