Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Ronneby, Schweden (2664): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Ronneby, Schweden (2664): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Ronneby, Schweden (2664): Windrichtung: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Ronneby, Schweden (2664): red. Luftdruck: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Ronneby, Schweden (2664): Sichtweite: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Ronneby, Schweden (2664): Niederschlag: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
25.05.2012 01:00:00 7,0 4,0 4 2 - - NO - 10 -
25.05.2012 00:00:00 8,1 4,0 6 3 7 4 NNO 1033,0 10 0,0
24.05.2012 23:00:00 9,6 3,2 2 1 4 2 O 1032,8 10 0,0
24.05.2012 22:00:00 11,5 2,6 6 3 7 4 S 1032,6 10 0,0
24.05.2012 21:00:00 13,1 3,6 7 4 11 6 SSW 1032,2 10 0,0
24.05.2012 20:00:00 15,0 4,4 9 5 15 8 SSW 1032,0 10 0,0
24.05.2012 19:00:00 16,5 4,9 11 6 19 10 SSW 1032,0 10 0,0
24.05.2012 18:00:00 16,9 5,0 19 10 22 12 S 1031,9 10 0,0
24.05.2012 17:00:00 18,2 4,3 17 9 22 12 S 1031,9 10 0,0
24.05.2012 16:00:00 18,6 4,7 17 9 26 14 S 1032,3 10 0,0
24.05.2012 15:00:00 19,2 5,3 17 9 26 14 S 1032,4 10 0,0
24.05.2012 14:00:00 20,4 6,9 15 8 22 12 S 1032,4 10 0,0
24.05.2012 13:00:00 20,3 6,9 15 8 22 12 S 1032,7 10 0,0
24.05.2012 12:00:00 21,6 6,9 7 4 15 8 S 1032,8 10 0,0
24.05.2012 11:00:00 20,1 5,5 4 2 15 8 - 1033,1 10 0,0
24.05.2012 10:00:00 19,1 5,9 7 4 15 8 NO 1033,4 10 0,0
24.05.2012 09:00:00 17,7 5,4 9 5 15 8 NO 1033,3 10 0,0
24.05.2012 08:00:00 15,8 4,9 11 6 19 10 NO 1033,2 10 0,0
24.05.2012 07:00:00 13,9 4,0 13 7 19 10 NO 1033,0 10 0,0
24.05.2012 06:00:00 11,4 3,9 11 6 19 10 NO 1033,2 10 0,0
24.05.2012 05:00:00 8,4 3,1 9 5 15 8 NNO 1033,0 10 0,0
24.05.2012 04:00:00 8,3 2,9 11 6 15 8 NNO 1032,6 50 0,0
24.05.2012 03:00:00 8,8 2,9 11 6 15 8 NNO 1032,3 10 0,0
24.05.2012 02:00:00 9,9 3,4 7 4 15 8 NO 1032,2 10 0,0
24.05.2012 01:00:00 10,5 4,1 7 4 15 8 NNO 1032,0 10 0,0
24.05.2012 00:00:00 11,7 4,6 9 5 15 8 NNO 1031,6 10 0,0
23.05.2012 23:00:00 12,2 4,8 9 5 19 10 NNO 1031,1 10 0,0
23.05.2012 22:00:00 13,5 4,4 6 3 19 10 NNO 1030,8 10 0,0
23.05.2012 21:00:00 17,1 4,5 13 7 26 14 NO 1030,2 10 0,0
23.05.2012 20:00:00 19,7 4,9 15 8 33 18 ONO 1029,7 10 0,0
23.05.2012 19:00:00 21,2 5,8 24 13 35 19 NO 1029,3 10 0,0
23.05.2012 18:00:00 21,8 6,3 24 13 39 21 ONO 1029,0 10 0,0
23.05.2012 17:00:00 22,5 7,2 22 12 39 21 ONO 1028,9 10 0,0
23.05.2012 16:00:00 23,1 8,3 26 14 39 21 O 1028,5 10 0,0
23.05.2012 15:00:00 23,3 8,5 30 16 43 23 ONO 1028,1 10 0,0
23.05.2012 14:00:00 23,6 9,6 26 14 46 25 O 1027,7 10 0,0
23.05.2012 13:00:00 23,5 10,2 30 16 46 25 NO 1027,3 10 0,0
23.05.2012 12:00:00 23,4 10,1 28 15 46 25 ONO 1026,9 10 0,0
23.05.2012 11:00:00 22,2 10,9 26 14 39 21 NO 1026,4 30 0,0
23.05.2012 10:00:00 20,7 10,9 20 11 39 21 ONO 1025,8 10 0,0
23.05.2012 09:00:00 19,0 11,0 22 12 33 18 NO 1025,3 10 0,0
23.05.2012 08:00:00 16,6 10,1 22 12 33 18 NO 1024,8 10 0,0
23.05.2012 07:00:00 14,4 8,8 22 12 33 18 NNO 1024,5 10 0,0
23.05.2012 06:00:00 13,6 8,4 24 13 33 18 NNO 1024,3 10 0,0
23.05.2012 05:00:00 13,3 8,7 22 12 33 18 NNO 1023,5 10 0,0
23.05.2012 04:00:00 13,5 9,0 22 12 33 18 NO 1022,8 10 0,0
23.05.2012 03:00:00 13,5 9,3 22 12 33 18 NO 1022,3 10 0,0
23.05.2012 02:00:00 13,9 10,1 24 13 35 19 NO 1022,0 10 0,0
23.05.2012 01:00:00 14,6 10,8 22 12 35 19 NNO 1021,4 10 0,0
23.05.2012 00:00:00 15,3 11,6 19 10 33 18 NNO 1021,1 10 0,0
22.05.2012 23:00:00 16,3 12,0 24 13 35 19 NO 1020,4 10 0,0
22.05.2012 22:00:00 17,6 12,9 24 13 35 19 NO 1020,0 10 0,0
22.05.2012 21:00:00 19,5 13,5 24 13 43 23 NO 1019,1 10 0,0
22.05.2012 20:00:00 20,7 13,8 30 16 46 25 NO 1018,2 10 0,0
22.05.2012 19:00:00 21,7 14,3 26 14 39 21 NO 1017,6 10 0,0
22.05.2012 18:00:00 22,0 14,8 26 14 43 23 NO 1017,2 10 0,0
22.05.2012 17:00:00 23,0 15,4 28 15 43 23 ONO 1016,8 10 0,0
22.05.2012 16:00:00 24,2 16,1 28 15 43 23 ONO 1016,2 10 0,0
22.05.2012 15:00:00 25,0 16,3 24 13 39 21 ONO 1015,5 10 0,0
22.05.2012 14:00:00 25,3 16,5 22 12 39 21 ONO 1015,2 10 0,0
22.05.2012 13:00:00 24,1 16,2 24 13 39 21 NO 1015,0 10 0,0
22.05.2012 12:00:00 23,1 16,2 26 14 33 18 NO 1014,9 10 0,0
22.05.2012 11:00:00 21,4 15,9 20 11 33 18 NO 1014,6 10 0,0
22.05.2012 10:00:00 20,0 15,4 22 12 33 18 NO 1014,0 10 0,0
22.05.2012 09:00:00 18,6 14,6 20 11 30 16 NO 1013,9 10 0,0
22.05.2012 08:00:00 16,4 13,4 20 11 30 16 NO 1013,5 10 0,0
22.05.2012 07:00:00 14,9 12,7 19 10 30 16 NO 1013,6 10 0,0
22.05.2012 06:00:00 13,7 11,9 19 10 26 14 NO 1013,4 10 0,0
22.05.2012 05:00:00 13,6 11,8 20 11 33 18 NO 1012,9 10 0,0
22.05.2012 04:00:00 14,0 12,0 19 10 30 16 NO 1012,7 10 0,0
22.05.2012 03:00:00 14,6 12,2 19 10 30 16 NO 1012,4 10 0,0
22.05.2012 02:00:00 14,9 12,6 19 10 26 14 NO 1012,3 10 0,0
22.05.2012 01:00:00 15,3 12,7 15 8 26 14 NO 1012,5 10 0,0
22.05.2012 00:00:00 16,2 13,2 19 10 33 18 NO 1012,4 10 0,0
21.05.2012 23:00:00 16,8 13,5 20 11 33 18 NO 1011,9 10 0,0
21.05.2012 22:00:00 17,5 13,8 20 11 33 18 NO 1011,9 10 0,0
21.05.2012 21:00:00 19,3 14,4 20 11 30 16 ONO 1011,5 10 0,0
21.05.2012 20:00:00 21,5 14,8 17 9 33 18 O 1011,0 10 0,0
21.05.2012 19:00:00 23,3 15,0 20 11 33 18 O 1010,5 10 0,0
21.05.2012 18:00:00 24,2 15,3 24 13 33 18 O 1010,2 10 0,0
21.05.2012 17:00:00 25,0 15,9 20 11 35 19 O 1010,1 10 0,0
21.05.2012 16:00:00 25,0 15,8 24 13 39 21 O 1010,4 10 0,0
21.05.2012 15:00:00 25,0 16,0 26 14 39 21 O 1010,5 10 0,0
21.05.2012 14:00:00 25,2 15,9 26 14 35 19 O 1010,6 10 0,0
21.05.2012 13:00:00 25,1 15,7 26 14 35 19 O 1010,6 10 0,0
21.05.2012 12:00:00 24,9 16,3 20 11 33 18 O 1010,9 10 0,0
21.05.2012 11:00:00 23,7 16,3 19 10 33 18 O 1010,8 10 0,0
21.05.2012 10:00:00 21,8 15,4 19 10 30 16 ONO 1011,0 10 0,0
21.05.2012 09:00:00 19,1 14,1 15 8 26 14 NO 1011,3 10 0,0
21.05.2012 08:00:00 15,9 11,8 15 8 22 12 NO 1011,4 10 0,0
21.05.2012 07:00:00 13,5 10,2 13 7 22 12 NO 1011,6 10 0,0
21.05.2012 06:00:00 11,8 9,1 13 7 22 12 NNO 1011,9 10 0,0
21.05.2012 05:00:00 11,0 8,6 13 7 22 12 NO 1012,0 10 0,0
21.05.2012 04:00:00 11,1 8,5 13 7 22 12 NO 1012,4 10 0,0
21.05.2012 03:00:00 11,4 8,8 13 7 22 12 NO 1012,8 10 0,0
21.05.2012 02:00:00 11,6 8,9 13 7 22 12 NO 1013,1 10 0,0
21.05.2012 01:00:00 11,7 9,2 15 8 22 12 NO 1013,6 10 0,0
21.05.2012 00:00:00 12,1 9,3 11 6 19 10 NO 1014,0 10 0,0
20.05.2012 23:00:00 12,8 9,6 15 8 22 12 NO 1014,0 10 0,0
20.05.2012 22:00:00 13,9 9,7 11 6 19 10 ONO 1014,3 10 0,0
20.05.2012 21:00:00 15,5 10,1 9 5 22 12 O 1014,3 10 0,0
20.05.2012 20:00:00 17,6 10,5 15 8 26 14 O 1014,1 10 0,0
20.05.2012 19:00:00 18,7 10,2 17 9 30 16 OSO 1014,2 10 0,0
20.05.2012 18:00:00 19,1 10,3 19 10 33 18 SO 1014,6 10 0,0
20.05.2012 17:00:00 20,1 11,2 20 11 30 16 SO 1014,4 10 0,0
20.05.2012 16:00:00 21,1 10,6 19 10 30 16 SO 1014,4 10 0,0
20.05.2012 15:00:00 21,1 10,8 19 10 26 14 SO 1014,8 10 0,0
20.05.2012 14:00:00 20,5 10,2 17 9 26 14 SSO 1015,0 10 0,0
20.05.2012 13:00:00 21,0 10,4 17 9 22 12 SO 1015,0 10 0,0
20.05.2012 12:00:00 20,8 10,5 13 7 19 10 SSO 1015,0 10 0,0
20.05.2012 11:00:00 18,4 10,6 7 4 11 6 SSO 1015,4 10 0,0
20.05.2012 10:00:00 17,3 10,7 7 4 15 8 SO 1015,5 10 0,0
20.05.2012 09:00:00 16,1 10,2 9 5 15 8 SO 1015,5 10 0,0
20.05.2012 08:00:00 13,8 9,0 7 4 11 6 O 1015,5 10 0,0
20.05.2012 07:00:00 11,8 8,1 4 2 11 6 ONO 1015,4 10 0,0
20.05.2012 06:00:00 9,4 7,5 6 3 11 6 O 1015,3 10 0,0
20.05.2012 05:00:00 7,3 5,7 7 4 7 4 O 1015,5 10 0,0
20.05.2012 04:00:00 8,3 6,6 7 4 11 6 NNO 1015,4 10 0,0
20.05.2012 03:00:00 8,5 7,1 7 4 11 6 NNO 1015,3 10 0,0
20.05.2012 02:00:00 7,2 6,0 7 4 7 4 NNO 1015,9 10 0,0
20.05.2012 01:00:00 7,2 5,6 6 3 7 4 NO 1016,2 10 0,0
20.05.2012 00:00:00 8,2 5,7 6 3 7 4 NO 1016,4 10 0,0
19.05.2012 23:00:00 10,7 6,9 6 3 15 8 OSO 1016,5 10 0,0
19.05.2012 22:00:00 11,7 7,2 9 5 15 8 OSO 1016,3 10 0,0
19.05.2012 21:00:00 11,9 7,2 11 6 19 10 O 1016,4 10 0,0
19.05.2012 20:00:00 12,5 7,1 11 6 22 12 OSO 1016,3 10 0,0
19.05.2012 19:00:00 12,9 7,0 17 9 26 14 OSO 1016,3 10 0,0
19.05.2012 18:00:00 13,8 6,9 19 10 33 18 OSO 1016,5 10 0,0
19.05.2012 17:00:00 15,0 7,3 19 10 33 18 OSO 1016,8 10 0,0
19.05.2012 16:00:00 15,5 6,0 24 13 39 21 SO 1017,0 10 0,0
19.05.2012 15:00:00 15,8 6,4 24 13 39 21 SO 1017,4 10 0,0
19.05.2012 14:00:00 15,3 6,8 24 13 35 19 SO 1017,8 10 0,0
19.05.2012 13:00:00 14,8 6,8 20 11 33 18 SO 1017,9 10 0,0
19.05.2012 12:00:00 13,7 6,0 19 10 33 18 SSO 1018,2 10 0,0
19.05.2012 11:00:00 14,0 6,2 19 10 33 18 SO 1018,3 10 0,0
19.05.2012 10:00:00 14,1 5,9 19 10 30 16 SO 1018,4 10 0,0
19.05.2012 09:00:00 13,3 5,4 17 9 26 14 SO 1018,6 10 0,0
19.05.2012 08:00:00 12,2 6,3 11 6 19 10 OSO 1018,6 10 0,0
19.05.2012 07:00:00 10,3 5,7 11 6 19 10 O 1018,7 10 0,0
19.05.2012 06:00:00 8,2 5,1 9 5 19 10 O 1018,9 10 0,0
19.05.2012 05:00:00 6,4 3,9 9 5 15 8 O 1019,0 10 0,0
19.05.2012 04:00:00 6,7 2,9 9 5 15 8 O 1019,1 10 0,0
19.05.2012 03:00:00 6,7 3,8 7 4 11 6 O 1019,2 10 0,0
19.05.2012 02:00:00 7,4 4,3 9 5 11 6 O 1019,4 10 0,0
19.05.2012 01:00:00 6,3 3,7 7 4 7 4 OSO 1019,8 10 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.