Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Kuusiku, Estland (26134): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)Kuusiku, Estland (26134): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)Kuusiku, Estland (26134): Windrichtung: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)Kuusiku, Estland (26134): red. Luftdruck: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)Kuusiku, Estland (26134): Sichtweite: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)Kuusiku, Estland (26134): Niederschlag: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
25.05.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
25.05.2012 01:00:00 5,2 3,6 0 0 - - WNW 1032,4 23 -
25.05.2012 00:00:00 6,6 3,8 0 0 - - W 1032,2 18 -
24.05.2012 23:00:00 8,0 4,9 0 0 - - NW 1032,1 40 -
24.05.2012 22:00:00 9,6 5,1 0 0 - - NW 1031,5 50 -
24.05.2012 21:00:00 13,2 2,9 4 2 - - ONO 1031,2 45 -
24.05.2012 20:00:00 15,6 1,5 7 4 30 16 NO 1031,1 50 -
24.05.2012 19:00:00 17,4 1,3 15 8 30 16 N 1031,1 45 -
24.05.2012 18:00:00 17,8 1,2 19 10 - - N 1031,1 35 -
24.05.2012 17:00:00 17,9 1,1 15 8 33 18 NNO 1031,2 35 -
24.05.2012 16:00:00 17,6 0,9 11 6 33 18 N 1031,6 35 -
24.05.2012 15:00:00 17,9 1,7 15 8 - - NO 1031,9 35 -
24.05.2012 14:00:00 16,4 1,1 15 8 35 19 NO 1032,4 35 -
24.05.2012 13:00:00 15,4 0,3 11 6 35 19 N 1032,9 45 -
24.05.2012 12:00:00 15,3 1,6 15 8 - - O 1033,1 35 -
24.05.2012 11:00:00 14,3 0,0 15 8 - - NO 1033,3 40 -
24.05.2012 10:00:00 13,7 -0,3 15 8 - - ONO 1033,4 35 -
24.05.2012 09:00:00 12,1 0,2 15 8 - - ONO 1033,5 40 -
24.05.2012 08:00:00 10,8 1,0 7 4 - - ONO 1033,4 40 -
24.05.2012 07:00:00 8,4 2,5 7 4 - - NO 1033,5 35 -
24.05.2012 06:00:00 5,8 2,9 7 4 - - NNO 1033,2 45 -
24.05.2012 05:00:00 3,3 1,2 4 2 - - NNW 1033,0 40 -
24.05.2012 04:00:00 4,4 1,2 4 2 - - ONO 1033,0 50 -
24.05.2012 03:00:00 5,5 0,7 7 4 - - NO 1032,6 50 -
24.05.2012 02:00:00 6,0 1,1 7 4 - - N 1032,4 50 -
24.05.2012 01:00:00 7,2 1,1 7 4 - - NNO 1031,8 50 -
24.05.2012 00:00:00 7,4 1,1 7 4 - - N 1031,2 50 -
23.05.2012 23:00:00 10,7 0,6 7 4 30 16 NNO 1030,7 50 -
23.05.2012 22:00:00 11,9 0,7 7 4 33 18 NO 1030,0 50 -
23.05.2012 21:00:00 14,1 0,6 11 6 - - NO 1029,7 50 -
23.05.2012 20:00:00 15,6 1,2 19 10 35 19 NO 1029,3 50 -
23.05.2012 19:00:00 16,3 0,8 22 12 39 21 ONO 1029,0 40 -
23.05.2012 18:00:00 16,9 -0,7 22 12 - - NNO 1029,0 40 -
23.05.2012 17:00:00 17,5 1,2 26 14 39 21 NO 1028,4 40 -
23.05.2012 16:00:00 17,8 1,8 22 12 35 19 ONO 1028,0 35 0,0
23.05.2012 15:00:00 18,8 1,4 22 12 - - NNO 1027,6 40 -
23.05.2012 14:00:00 18,9 2,5 22 12 39 21 O 1027,4 35 -
23.05.2012 13:00:00 18,6 4,2 19 10 39 21 N 1027,2 40 -
23.05.2012 12:00:00 18,1 1,8 22 12 - - NO 1027,2 50 -
23.05.2012 11:00:00 17,5 1,2 22 12 39 21 NNO 1026,8 35 -
23.05.2012 10:00:00 16,1 1,9 26 14 35 19 NNO 1026,7 40 -
23.05.2012 09:00:00 15,0 4,1 15 8 - - NNO 1026,3 35 -
23.05.2012 08:00:00 13,7 4,5 11 6 - - NNO 1026,2 45 -
23.05.2012 07:00:00 11,7 4,8 11 6 - - NO 1025,8 45 -
23.05.2012 06:00:00 10,1 5,0 7 4 - - NNO 1025,5 45 -
23.05.2012 05:00:00 9,5 4,8 7 4 - - NNO 1025,0 50 -
23.05.2012 04:00:00 10,4 5,0 7 4 - - NNO 1024,5 50 -
23.05.2012 03:00:00 11,3 5,2 7 4 - - NNO 1024,1 50 -
23.05.2012 02:00:00 12,1 5,8 11 6 - - NNO 1023,5 50 -
23.05.2012 01:00:00 12,1 6,6 7 4 - - NNO 1022,8 50 -
23.05.2012 00:00:00 13,2 6,2 4 2 - - NNO 1022,2 50 -
22.05.2012 23:00:00 14,9 7,2 11 6 - - NNO 1021,8 50 -
22.05.2012 22:00:00 17,0 6,7 11 6 33 18 NO 1021,4 50 -
22.05.2012 21:00:00 18,5 8,2 11 6 - - NO 1020,6 18 -
22.05.2012 20:00:00 20,5 8,0 19 10 35 19 NO 1019,8 45 -
22.05.2012 19:00:00 21,6 8,7 22 12 35 19 NO 1019,2 35 -
22.05.2012 18:00:00 22,4 10,5 22 12 - - NO 1018,8 35 -
22.05.2012 17:00:00 23,5 12,2 15 8 33 18 NNO 1018,5 29 -
22.05.2012 16:00:00 23,4 13,2 19 10 30 16 NO 1018,2 29 -
22.05.2012 15:00:00 23,2 13,3 19 10 - - O 1018,1 35 -
22.05.2012 14:00:00 23,3 14,5 15 8 30 16 NNO 1018,1 24 -
22.05.2012 13:00:00 22,0 14,3 19 10 - - NNO 1018,2 22 -
22.05.2012 12:00:00 21,6 15,2 19 10 - - N 1018,0 23 -
22.05.2012 11:00:00 21,3 15,5 15 8 - - N 1017,7 26 -
22.05.2012 10:00:00 20,5 15,2 19 10 - - N 1017,6 26 -
22.05.2012 09:00:00 20,5 15,4 7 4 - - NO 1017,4 30 -
22.05.2012 08:00:00 17,2 15,1 4 2 - - N 1017,4 15 -
22.05.2012 07:00:00 14,9 14,0 0 0 - - NNO 1017,6 9 -
22.05.2012 06:00:00 10,9 10,7 0 0 - - OSO 1017,6 8 -
22.05.2012 05:00:00 9,8 9,5 0 0 - - W 1017,9 9 -
22.05.2012 04:00:00 9,5 9,3 0 0 - - N 1017,8 10 -
22.05.2012 03:00:00 10,3 10,0 4 2 - - NO 1016,8 4,6 -
22.05.2012 02:00:00 10,5 10,3 0 0 - - NNO 1017,3 0,4 -
22.05.2012 01:00:00 11,4 11,3 0 0 - - ONO 1017,3 0,4 -
22.05.2012 00:00:00 12,0 11,9 0 0 - - ONO 1017,4 0,3 -
21.05.2012 23:00:00 13,2 13,1 0 0 - - NW 1017,4 2,4 -
21.05.2012 22:00:00 15,2 14,6 0 0 - - O 1017,0 9 -
21.05.2012 21:00:00 16,5 15,3 7 4 - - ONO 1016,9 18 -
21.05.2012 20:00:00 16,7 15,2 7 4 - - NO 1016,5 26 -
21.05.2012 19:00:00 16,2 14,9 4 2 33 18 SSO 1017,4 18 -
21.05.2012 18:00:00 15,8 13,4 7 4 - - WNW 1017,8 16 -
21.05.2012 17:00:00 16,1 14,0 7 4 33 18 S 1017,1 15 -
21.05.2012 16:00:00 20,7 14,0 11 6 30 16 SO 1016,3 35 -
21.05.2012 15:00:00 23,1 13,7 19 10 - - SSO 1016,2 35 -
21.05.2012 14:00:00 25,8 14,8 4 2 - - NNO 1016,5 40 -
21.05.2012 13:00:00 24,8 13,5 7 4 - - SSO 1016,8 35 -
21.05.2012 12:00:00 24,2 10,8 7 4 - - ONO 1017,2 35 -
21.05.2012 11:00:00 23,9 10,9 11 6 - - ONO 1017,5 28 -
21.05.2012 10:00:00 21,8 11,4 7 4 - - O 1017,9 35 -
21.05.2012 09:00:00 20,2 12,0 7 4 - - SO 1018,1 40 -
21.05.2012 08:00:00 17,3 11,6 7 4 - - OSO 1018,2 35 -
21.05.2012 07:00:00 12,8 9,5 0 0 - - O 1018,3 29 -
21.05.2012 06:00:00 7,9 7,0 0 0 - - ONO 1018,8 14 -
21.05.2012 05:00:00 6,4 6,0 0 0 - - N 1019,0 10 -
21.05.2012 04:00:00 7,1 6,7 0 0 - - NO 1019,3 20 -
21.05.2012 03:00:00 7,3 6,9 0 0 - - NNW 1019,4 7 -
21.05.2012 02:00:00 8,0 7,6 0 0 - - NNO 1019,6 13 -
21.05.2012 01:00:00 9,1 8,4 0 0 - - NNO 1019,7 27 -
21.05.2012 00:00:00 9,7 8,2 0 0 - - NW 1019,6 35 -
20.05.2012 23:00:00 11,4 8,7 0 0 - - ONO 1019,5 50 -
20.05.2012 22:00:00 13,8 10,0 4 2 - - ONO 1019,3 50 -
20.05.2012 21:00:00 18,6 9,0 0 0 - - S 1019,0 40 -
20.05.2012 20:00:00 20,3 4,9 7 4 - - S 1018,9 40 -
20.05.2012 19:00:00 20,7 6,3 11 6 - - SSW 1019,1 40 -
20.05.2012 18:00:00 21,2 7,6 7 4 - - S 1019,1 40 -
20.05.2012 17:00:00 20,8 7,0 15 8 33 18 S 1019,4 35 -
20.05.2012 16:00:00 20,9 7,9 15 8 35 19 S 1019,6 40 -
20.05.2012 15:00:00 20,3 6,9 15 8 - - SSW 1019,9 26 -
20.05.2012 14:00:00 19,2 7,6 15 8 35 19 SSW 1020,1 35 -
20.05.2012 13:00:00 18,7 6,8 19 10 35 19 S 1020,3 35 -
20.05.2012 12:00:00 18,1 6,1 15 8 - - SW 1020,6 35 -
20.05.2012 11:00:00 17,0 7,9 7 4 - - SSO 1020,7 35 -
20.05.2012 10:00:00 14,0 7,7 7 4 - - SSO 1020,9 35 -
20.05.2012 09:00:00 12,5 7,3 7 4 - - SO 1020,8 35 -
20.05.2012 08:00:00 11,4 6,5 7 4 - - SSO 1020,7 40 -
20.05.2012 07:00:00 9,6 6,0 7 4 - - SO 1020,8 35 -
20.05.2012 06:00:00 6,7 5,5 4 2 - - SO 1021,0 45 -
20.05.2012 05:00:00 3,7 3,4 0 0 - - O 1021,1 9 -
20.05.2012 04:00:00 3,7 3,3 0 0 - - SSO 1021,1 7 -
20.05.2012 03:00:00 4,2 3,7 0 0 - - NO 1021,4 7 -
20.05.2012 02:00:00 5,5 4,7 4 2 - - NO 1021,7 30 -
20.05.2012 01:00:00 5,9 4,7 0 0 - - NNW 1022,1 24 -
20.05.2012 00:00:00 7,2 5,4 0 0 - - NNW 1022,5 29 -
19.05.2012 23:00:00 8,5 5,5 0 0 - - NNW 1022,6 45 -
19.05.2012 22:00:00 11,6 6,1 11 6 - - NO 1022,5 50 -
19.05.2012 21:00:00 14,3 3,5 4 2 - - SW 1022,2 50 -
19.05.2012 20:00:00 16,5 2,5 7 4 - - SW 1022,2 45 -
19.05.2012 19:00:00 16,2 3,7 7 4 - - SSW 1022,5 50 -
19.05.2012 18:00:00 16,5 3,7 7 4 - - SSW 1022,8 40 -
19.05.2012 17:00:00 16,1 3,1 11 6 - - WSW 1023,2 40 -
19.05.2012 16:00:00 16,2 3,3 7 4 - - SSW 1023,6 40 -
19.05.2012 15:00:00 15,8 4,1 15 8 - - SSO 1023,9 35 -
19.05.2012 14:00:00 15,2 4,3 11 6 - - SSW 1024,2 45 -
19.05.2012 13:00:00 14,6 5,2 11 6 - - S 1024,4 35 -
19.05.2012 12:00:00 13,6 4,7 11 6 - - SW 1024,5 45 -
19.05.2012 11:00:00 12,5 4,6 11 6 - - SW 1024,5 27 -
19.05.2012 10:00:00 11,7 4,4 11 6 - - SSW 1024,6 40 -
19.05.2012 09:00:00 9,9 4,7 15 8 - - S 1024,4 40 -
19.05.2012 08:00:00 8,2 5,4 11 6 - - S 1024,2 25 -
19.05.2012 07:00:00 5,6 4,1 7 4 - - SSO 1024,0 35 -
19.05.2012 06:00:00 4,7 3,4 7 4 - - S 1023,6 35 -
19.05.2012 05:00:00 3,7 2,8 4 2 - - S 1023,2 26 -
19.05.2012 04:00:00 2,0 1,5 7 4 - - S 1022,9 19 -
19.05.2012 03:00:00 2,7 1,6 7 4 - - S 1022,7 35 -
19.05.2012 02:00:00 2,7 1,7 4 2 - - S 1022,3 30 -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.