Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Nordkoster, Norwegen (2500): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Nordkoster, Norwegen (2500): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Nordkoster, Norwegen (2500): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Nordkoster, Norwegen (2500): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Nordkoster, Norwegen (2500): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Nordkoster, Norwegen (2500): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 08:00:00 -2,3 -3,8 4 2 7 4 ONO 1046,3 12 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,1 -3,9 4 2 7 4 ONO 1046,7 13 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,1 -3,9 6 3 9 5 SO 1046,8 14 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,1 -3,8 4 2 15 8 OSO 1047,1 14 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,0 -3,9 11 6 13 7 O 1047,8 13 0,0
08.02.2012 03:00:00 -1,7 -3,6 4 2 13 7 SO 1048,3 14 0,0
08.02.2012 02:00:00 -1,7 -3,7 7 4 15 8 S 1048,5 14 0,0
08.02.2012 01:00:00 -1,7 -4,0 9 5 15 8 S 1048,9 15 0,0
08.02.2012 00:00:00 -1,7 -3,9 7 4 15 8 SSO 1048,9 14 0,0
07.02.2012 23:00:00 -1,7 -4,0 6 3 7 4 O 1048,9 14 0,0
07.02.2012 22:00:00 -1,6 -4,0 2 1 7 4 O 1048,9 13 0,0
07.02.2012 21:00:00 -1,7 -4,2 2 1 4 2 N 1049,0 15 0,0
07.02.2012 20:00:00 -1,7 -4,2 2 1 7 4 N 1048,5 15 0,0
07.02.2012 19:00:00 -1,5 -4,0 4 2 11 6 NW 1048,4 14 0,0
07.02.2012 18:00:00 -1,4 -3,9 7 4 13 7 WNW 1047,9 14 0,0
07.02.2012 17:00:00 -1,3 -4,0 7 4 15 8 WNW 1047,6 14 0,0
07.02.2012 16:00:00 -1,1 -4,3 7 4 17 9 WSW 1047,3 16 0,0
07.02.2012 15:00:00 -1,0 -4,3 13 7 20 11 WSW 1047,0 16 0,0
07.02.2012 14:00:00 -1,0 -4,7 15 8 26 14 WSW 1047,0 16 0,0
07.02.2012 13:00:00 -1,2 -4,7 13 7 22 12 WSW 1047,1 16 0,0
07.02.2012 12:00:00 -1,3 -4,8 13 7 30 16 WSW 1046,3 15 0,0
07.02.2012 11:00:00 -1,3 -4,6 15 8 24 13 WSW 1045,7 13 0,0
07.02.2012 10:00:00 -1,3 -4,5 17 9 28 15 WSW 1045,1 12 0,0
07.02.2012 09:00:00 -1,4 -3,9 19 10 26 14 WSW 1044,5 10 0,0
07.02.2012 08:00:00 -1,6 -4,4 19 10 30 16 SW 1043,8 11 0,0
07.02.2012 07:00:00 -1,7 -4,5 17 9 30 16 SW 1043,2 11 0,0
07.02.2012 06:00:00 -1,9 -4,9 19 10 30 16 SW 1042,7 12 0,0
07.02.2012 05:00:00 -2,1 -5,4 19 10 30 16 SW 1042,5 12 0,0
07.02.2012 04:00:00 -2,2 -6,2 17 9 33 18 SW 1042,3 12 0,0
07.02.2012 03:00:00 -2,4 -6,6 22 12 35 19 WSW 1041,8 13 0,0
07.02.2012 02:00:00 -2,4 -6,6 26 14 35 19 SW 1041,7 13 0,0
07.02.2012 01:00:00 -2,3 -6,4 24 13 35 19 SW 1041,5 13 0,0
07.02.2012 00:00:00 -2,4 -6,2 22 12 35 19 SSW 1041,5 12 0,0
06.02.2012 23:00:00 -2,8 -6,8 30 16 43 23 SSW 1041,2 11 0,0
06.02.2012 22:00:00 -3,0 -7,2 30 16 39 21 SSW 1041,1 12 0,0
06.02.2012 21:00:00 -3,3 -7,8 31 17 43 23 SSW 1040,7 13 0,0
06.02.2012 20:00:00 -3,5 -7,9 33 18 41 22 S 1040,2 14 0,0
06.02.2012 19:00:00 -3,5 -8,0 31 17 41 22 S 1040,0 14 0,0
06.02.2012 18:00:00 -3,7 -8,2 28 15 37 20 S 1039,9 14 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,9 -8,3 28 15 41 22 SSW 1039,6 13 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,9 -8,5 28 15 44 24 SSW 1039,0 13 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,9 -8,5 35 19 50 27 S 1038,3 14 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,6 -8,1 39 21 52 28 S 1038,1 13 0,0
06.02.2012 13:00:00 -3,6 -7,9 41 22 56 30 S 1037,7 13 0,0
06.02.2012 12:00:00 -3,7 -8,2 43 23 56 30 S 1037,5 13 0,0
06.02.2012 11:00:00 -3,8 -8,4 48 26 61 33 S 1037,0 12 0,0
06.02.2012 10:00:00 -3,8 -8,5 44 24 61 33 S 1036,4 12 0,0
06.02.2012 09:00:00 -3,9 -8,2 46 25 61 33 S 1035,8 12 0,0
06.02.2012 08:00:00 -3,8 -7,8 44 24 59 32 S 1035,4 11 0,0
06.02.2012 07:00:00 -3,8 -7,6 46 25 63 34 S 1034,7 12 0,0
06.02.2012 06:00:00 -3,6 -7,5 46 25 65 35 S 1034,4 11 0,0
06.02.2012 05:00:00 -3,4 -7,5 46 25 61 33 SSW 1034,1 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -3,3 -7,2 43 23 61 33 SSW 1034,2 12 0,0
06.02.2012 03:00:00 -3,4 -7,4 48 26 69 37 S 1034,2 13 0,0
06.02.2012 02:00:00 -3,4 -7,5 48 26 67 36 S 1034,5 14 0,0
06.02.2012 01:00:00 -3,5 -8,3 48 26 63 34 SSW 1034,8 16 0,0
06.02.2012 00:00:00 -3,7 -8,7 50 27 65 35 SSW 1034,6 15 0,0
05.02.2012 23:00:00 -3,6 -8,6 48 26 67 36 SSW 1034,6 15 0,0
05.02.2012 22:00:00 -3,5 -8,8 43 23 61 33 SSW 1034,6 15 0,0
05.02.2012 21:00:00 -3,6 -8,1 46 25 61 33 S 1034,3 2,3 0,0
05.02.2012 20:00:00 -3,8 -8,1 46 25 61 33 SSW 1034,1 13 0,0
05.02.2012 19:00:00 -3,7 -8,6 48 26 65 35 S 1034,1 15 0,0
05.02.2012 18:00:00 -3,8 -8,8 48 26 69 37 S 1033,9 14 0,0
05.02.2012 17:00:00 -3,8 -8,8 48 26 69 37 SSW 1033,8 14 0,0
05.02.2012 16:00:00 -3,8 -9,4 44 24 63 34 SSW 1033,9 16 0,0
05.02.2012 15:00:00 -3,7 -8,2 44 24 65 35 SSW 1033,9 15 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,1 -8,4 46 25 59 32 SSW 1033,6 17 0,0
05.02.2012 13:00:00 -4,7 -8,9 43 23 57 31 S 1033,8 22 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,1 -8,5 39 21 52 28 S 1034,1 4,8 0,0
05.02.2012 11:00:00 -5,4 -9,7 33 18 57 31 SSW 1034,4 16 0,0
05.02.2012 10:00:00 -5,7 -10,8 43 23 57 31 S 1033,9 33 0,0
05.02.2012 09:00:00 -5,6 -10,6 39 21 54 29 S 1033,9 22 0,0
05.02.2012 08:00:00 -5,7 -10,1 43 23 52 28 S 1033,7 26 0,0
05.02.2012 07:00:00 -5,8 -10,4 43 23 54 29 S 1033,8 27 0,0
05.02.2012 06:00:00 -6,0 -10,3 37 20 46 25 SSW 1033,9 12 0,0
05.02.2012 05:00:00 -6,1 -10,7 31 17 44 24 S 1034,3 26 0,0
05.02.2012 04:00:00 -6,2 -10,4 28 15 44 24 SSW 1034,7 2,4 0,0
05.02.2012 03:00:00 -6,6 -11,5 33 18 43 23 SSW 1034,9 29 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,3 -8,8 24 13 41 22 SSO 1035,3 5 0,0
05.02.2012 01:00:00 -8,7 -10,4 22 12 31 17 SO 1036,0 7 0,2
05.02.2012 00:00:00 -9,5 -11,7 22 12 30 16 SO 1036,6 5 0,0
04.02.2012 23:00:00 -10,0 -12,1 19 10 26 14 SO 1037,3 4,2 0,0
04.02.2012 22:00:00 -10,0 -13,3 22 12 30 16 SO 1038,1 6 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,1 -14,4 19 10 26 14 SO 1038,5 30 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,2 -16,5 17 9 24 13 SO 1039,0 45 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,2 -16,1 17 9 26 14 SO 1039,6 39 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,9 -15,6 17 9 22 12 OSO 1039,8 36 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,8 -15,2 9 5 13 7 OSO 1040,5 45 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,8 -14,6 9 5 17 9 OSO 1041,0 45 0,0
04.02.2012 15:00:00 -9,4 -13,9 7 4 11 6 SO 1042,0 36 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,5 -13,8 6 3 15 8 SSO 1042,5 27 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,4 -14,0 6 3 17 9 SO 1043,2 23 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,0 -15,0 11 6 19 10 O 1043,7 30 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,6 -15,3 11 6 15 8 O 1044,3 30 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,1 -14,9 7 4 13 7 O 1044,3 33 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,9 -15,8 11 6 13 7 O 1044,3 31 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,3 -16,3 9 5 19 10 O 1044,3 45 0,0
04.02.2012 07:00:00 -13,7 -15,5 11 6 22 12 O 1044,0 48 0,0
04.02.2012 06:00:00 -13,5 -15,4 7 4 24 13 NO 1044,2 47 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,1 -15,1 19 10 24 13 ONO 1043,7 47 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,0 -14,8 22 12 30 16 ONO 1043,7 45 0,0
04.02.2012 03:00:00 -12,8 -14,7 15 8 26 14 O 1043,7 50 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,4 -14,6 15 8 22 12 NO 1043,8 50 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,8 -13,8 7 4 22 12 NO 1044,0 45 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,6 -13,9 19 10 26 14 ONO 1044,0 50 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,6 -13,9 19 10 26 14 ONO 1043,7 45 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,4 -14,1 22 12 33 18 ONO 1043,2 50 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,3 -14,5 22 12 31 17 NO 1043,2 48 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,0 -14,6 19 10 30 16 NO 1043,2 40 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,8 -14,7 17 9 31 17 NNO 1043,0 47 0,0
03.02.2012 18:00:00 -10,1 -14,9 24 13 33 18 NNO 1042,9 46 0,0
03.02.2012 17:00:00 -9,8 -14,5 20 11 30 16 NNO 1042,4 50 0,0
03.02.2012 16:00:00 -9,5 -13,6 17 9 33 18 NNO 1042,2 46 0,0
03.02.2012 15:00:00 -9,5 -13,9 20 11 33 18 NNO 1042,2 35 0,0
03.02.2012 14:00:00 -9,7 -14,4 22 12 33 18 NNO 1042,4 37 0,0
03.02.2012 13:00:00 -10,2 -14,4 20 11 35 19 NNO 1042,5 33 0,0
03.02.2012 12:00:00 -10,8 -14,7 20 11 33 18 N 1043,1 34 0,0
03.02.2012 11:00:00 -11,4 -14,3 22 12 37 20 NNO 1043,2 35 0,0
03.02.2012 10:00:00 -11,6 -13,5 24 13 35 19 NNO 1043,1 33 0,0
03.02.2012 09:00:00 -12,3 -14,3 22 12 35 19 NNO 1043,3 40 0,0
03.02.2012 08:00:00 -12,5 -14,9 22 12 33 18 NNO 1043,3 40 0,0
03.02.2012 07:00:00 -12,4 -15,2 22 12 37 20 NO 1043,0 48 0,0
03.02.2012 06:00:00 -12,0 -14,5 26 14 37 20 NO 1043,0 41 0,0
03.02.2012 05:00:00 -11,9 -14,5 26 14 39 21 NO 1043,1 49 0,0
03.02.2012 04:00:00 -11,7 -14,5 26 14 43 23 NO 1043,0 49 0,0
03.02.2012 03:00:00 -11,4 -14,0 30 16 43 23 NO 1042,9 43 0,0
03.02.2012 02:00:00 -11,2 -13,9 26 14 46 25 NO 1042,9 45 0,0
03.02.2012 01:00:00 -10,7 -13,8 19 10 37 20 NO 1043,0 50 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,3 -13,6 30 16 46 25 NO 1042,9 50 0,0
02.02.2012 23:00:00 -9,8 -13,0 35 19 46 25 NO 1042,4 50 0,0
02.02.2012 22:00:00 -9,3 -12,1 30 16 43 23 NO 1042,2 50 0,0
02.02.2012 21:00:00 -8,8 -12,1 26 14 39 21 NNO 1041,9 45 0,0
02.02.2012 20:00:00 -8,3 -12,1 24 13 33 18 NNO 1041,5 50 0,0
02.02.2012 19:00:00 -8,1 -12,2 24 13 35 19 NO 1041,2 50 0,0
02.02.2012 18:00:00 -7,7 -12,5 30 16 39 21 ONO 1041,0 50 0,0
02.02.2012 17:00:00 -7,3 -11,6 24 13 33 18 NO 1040,8 50 0,0
02.02.2012 16:00:00 -7,1 -12,2 20 11 31 17 NO 1041,1 44 0,0
02.02.2012 15:00:00 -7,1 -12,2 24 13 31 17 ONO 1041,1 42 0,0
02.02.2012 14:00:00 -6,9 -12,0 19 10 30 16 ONO 1041,1 49 0,0
02.02.2012 13:00:00 -7,2 -12,1 13 7 20 11 NO 1041,8 38 0,0
02.02.2012 12:00:00 -7,2 -11,5 13 7 22 12 NO 1042,1 37 0,0
02.02.2012 11:00:00 -7,0 -11,5 11 6 22 12 O 1042,5 40 0,0
02.02.2012 10:00:00 -7,3 -11,5 15 8 24 13 O 1042,8 45 0,0
02.02.2012 09:00:00 -7,1 -10,6 19 10 33 18 O 1042,8 48 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.