Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Torpshammar, Schweden (2343): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Torpshammar, Schweden (2343): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Torpshammar, Schweden (2343): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Torpshammar, Schweden (2343): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Torpshammar, Schweden (2343): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Torpshammar, Schweden (2343): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -5,8 -7,1 0 0 6 3 N 1042,6 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -6,3 -7,7 4 2 6 3 NW 1042,5 50 0,0
08.02.2012 07:00:00 -6,8 -8,1 0 0 6 3 N 1042,6 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -7,5 -8,9 0 0 6 3 N 1043,3 13 0,0
08.02.2012 05:00:00 -7,7 -9,0 4 2 9 5 WNW 1043,7 25 0,0
08.02.2012 04:00:00 -8,7 -10,0 2 1 7 4 N 1043,9 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,6 -12,1 0 0 4 2 N 1044,5 30 0,0
08.02.2012 02:00:00 -11,9 -13,4 0 0 4 2 N 1045,0 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -13,0 -14,4 0 0 4 2 N 1045,5 44 0,0
08.02.2012 00:00:00 -11,7 -13,2 0 0 4 2 N 1045,6 20 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,4 -10,9 0 0 2 1 N 1046,0 16 0,0
07.02.2012 22:00:00 -9,1 -10,6 0 0 4 2 N 1046,7 19 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,2 -10,7 0 0 4 2 N 1047,0 27 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,2 -9,9 0 0 7 4 N 1047,1 32 0,0
07.02.2012 19:00:00 -7,4 -9,2 2 1 7 4 ONO 1047,3 49 0,0
07.02.2012 18:00:00 -7,0 -8,5 4 2 7 4 O 1047,1 44 0,0
07.02.2012 17:00:00 -7,1 -8,4 2 1 6 3 O 1047,1 41 0,0
07.02.2012 16:00:00 -7,7 -9,2 0 0 6 3 N 1047,2 37 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,6 -7,7 4 2 7 4 SSO 1047,0 49 0,0
07.02.2012 14:00:00 -5,0 -7,2 0 0 6 3 N 1046,8 50 0,0
07.02.2012 13:00:00 -4,2 -6,8 0 0 4 2 N 1046,3 50 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,0 -6,2 0 0 4 2 N 1046,0 50 0,0
07.02.2012 11:00:00 -6,1 -7,5 2 1 4 2 W 1045,7 50 0,0
07.02.2012 10:00:00 -7,4 -8,7 0 0 6 3 N 1045,0 50 0,0
07.02.2012 09:00:00 -8,0 -9,3 0 0 4 2 N 1043,9 50 0,0
07.02.2012 08:00:00 -8,8 -10,1 4 2 11 6 WNW 1043,1 50 0,0
07.02.2012 07:00:00 -9,0 -10,4 0 0 6 3 N 1041,6 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -9,4 -10,6 0 0 4 2 N 1040,5 50 0,0
07.02.2012 05:00:00 -10,5 -11,8 0 0 4 2 N 1039,2 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -6,9 -8,0 2 1 6 3 NNO 1037,9 44 0,0
07.02.2012 03:00:00 -4,9 -6,1 0 0 7 4 N 1036,8 45 0,0
07.02.2012 02:00:00 -3,9 -5,0 4 2 6 3 NNW 1035,6 43 0,0
07.02.2012 01:00:00 -4,9 -5,9 0 0 4 2 N 1034,5 32 0,0
07.02.2012 00:00:00 -5,1 -6,3 0 0 4 2 N 1033,4 26 0,0
06.02.2012 23:00:00 -5,3 -6,5 0 0 4 2 N 1032,4 31 0,0
06.02.2012 22:00:00 -5,4 -6,7 0 0 0 0 N 1031,8 25 0,0
06.02.2012 21:00:00 -6,2 -7,4 0 0 4 2 N 1031,2 48 0,0
06.02.2012 20:00:00 -6,0 -7,4 0 0 4 2 N 1030,4 19 0,0
06.02.2012 19:00:00 -5,5 -6,9 0 0 7 4 N 1029,9 37 0,0
06.02.2012 18:00:00 -4,4 -6,4 4 2 9 5 WNW 1029,2 50 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,5 -5,5 4 2 9 5 WNW 1028,7 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,6 -7,2 0 0 11 6 N 1028,3 48 0,0
06.02.2012 15:00:00 -2,4 -5,6 4 2 13 7 W 1027,9 50 0,0
06.02.2012 14:00:00 -2,5 -5,3 4 2 13 7 W 1027,6 50 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,7 -6,6 2 1 6 3 NNW 1027,2 50 0,0
06.02.2012 12:00:00 -7,5 -9,4 0 0 7 4 N 1027,1 42 0,0
06.02.2012 11:00:00 -10,4 -12,4 0 0 9 5 N 1026,9 34 0,0
06.02.2012 10:00:00 -12,9 -14,9 2 1 7 4 NO 1026,1 34 0,0
06.02.2012 09:00:00 -18,1 -20,3 4 2 13 7 O 1025,5 44 0,0
06.02.2012 08:00:00 -18,9 -21,1 2 1 7 4 N 1025,0 50 0,0
06.02.2012 07:00:00 -18,9 -21,0 4 2 13 7 NNW 1024,2 50 0,0
06.02.2012 06:00:00 -20,5 -22,9 2 1 7 4 NW 1024,2 43 0,0
06.02.2012 05:00:00 -20,9 -23,3 0 0 9 5 N 1023,8 43 0,0
06.02.2012 04:00:00 -20,9 -23,3 4 2 7 4 NNW 1024,1 50 0,0
06.02.2012 03:00:00 -20,6 -23,0 0 0 6 3 N 1024,1 50 0,0
06.02.2012 02:00:00 -20,6 -23,0 0 0 7 4 N 1024,0 49 0,0
06.02.2012 01:00:00 -20,7 -23,2 0 0 4 2 N 1024,5 43 0,0
06.02.2012 00:00:00 -20,7 -23,1 0 0 4 2 N 1024,9 50 0,0
05.02.2012 23:00:00 -20,9 -23,3 0 0 4 2 N 1024,9 43 0,0
05.02.2012 22:00:00 -20,7 -23,1 0 0 2 1 N 1025,4 32 0,0
05.02.2012 21:00:00 -21,1 -23,5 0 0 4 2 N 1025,8 35 0,0
05.02.2012 20:00:00 -21,5 -23,9 0 0 4 2 N 1026,2 50 0,0
05.02.2012 19:00:00 -21,6 -24,0 0 0 2 1 N 1026,5 50 0,0
05.02.2012 18:00:00 -21,7 -24,2 0 0 2 1 N 1027,0 50 0,0
05.02.2012 17:00:00 -21,4 -23,9 0 0 2 1 N 1027,3 50 0,0
05.02.2012 16:00:00 -20,4 -23,4 0 0 2 1 N 1027,5 27 0,0
05.02.2012 15:00:00 -18,9 -22,7 0 0 2 1 N 1027,8 25 0,0
05.02.2012 14:00:00 -18,6 -22,4 0 0 2 1 N 1028,2 36 0,0
05.02.2012 13:00:00 -19,6 -23,5 0 0 4 2 N 1028,9 48 0,0
05.02.2012 12:00:00 -21,0 -24,5 0 0 4 2 N 1029,5 40 0,0
05.02.2012 11:00:00 -22,0 -24,8 0 0 0 0 N 1030,0 22 0,0
05.02.2012 10:00:00 -23,5 -26,4 0 0 2 1 N 1030,4 13 0,0
05.02.2012 09:00:00 -24,9 -27,8 0 0 2 1 N 1031,0 7 0,0
05.02.2012 08:00:00 -25,7 -28,6 0 0 4 2 N 1031,5 21 0,0
05.02.2012 07:00:00 -27,1 -30,0 0 0 4 2 N 1031,9 27 0,0
05.02.2012 06:00:00 -28,2 -31,3 0 0 4 2 N 1032,6 50 0,0
05.02.2012 05:00:00 -29,5 -32,7 0 0 2 1 N 1033,5 50 0,0
05.02.2012 04:00:00 -31,0 -34,1 0 0 2 1 N 1034,1 50 0,0
05.02.2012 03:00:00 -31,3 -34,4 0 0 4 2 N 1034,8 22 0,0
05.02.2012 02:00:00 -31,2 -34,3 0 0 4 2 N 1035,7 50 0,0
05.02.2012 01:00:00 -30,5 -33,5 0 0 2 1 N 1036,7 50 0,0
05.02.2012 00:00:00 -30,4 -33,4 0 0 2 1 N 1037,5 43 0,0
04.02.2012 23:00:00 -30,1 -33,1 0 0 4 2 N 1038,0 48 0,0
04.02.2012 22:00:00 -29,6 -32,5 0 0 4 2 N 1038,6 50 0,0
04.02.2012 21:00:00 -29,2 -32,1 0 0 4 2 N 1039,2 50 0,0
04.02.2012 20:00:00 -28,5 -31,4 0 0 2 1 N 1039,7 50 0,0
04.02.2012 19:00:00 -28,4 -31,3 0 0 4 2 N 1040,4 50 0,0
04.02.2012 18:00:00 -27,7 -30,5 0 0 4 2 N 1040,9 50 0,0
04.02.2012 17:00:00 -26,9 -29,7 2 1 4 2 NO 1041,5 50 0,0
04.02.2012 16:00:00 -25,7 -28,9 0 0 2 1 N 1042,1 50 0,0
04.02.2012 15:00:00 -23,9 -27,5 0 0 2 1 N 1042,8 50 0,0
04.02.2012 14:00:00 -24,1 -27,6 0 0 4 2 N 1043,5 50 0,0
04.02.2012 13:00:00 -24,1 -27,7 0 0 4 2 N 1044,2 50 0,0
04.02.2012 12:00:00 -26,1 -29,3 0 0 7 4 N 1045,1 50 0,0
04.02.2012 11:00:00 -27,3 -30,4 0 0 4 2 N 1045,8 17 0,0
04.02.2012 10:00:00 -28,4 -31,5 0 0 4 2 N 1046,1 7 0,0
04.02.2012 09:00:00 -29,3 -32,5 0 0 4 2 N 1046,4 2,5 0,0
04.02.2012 08:00:00 -29,3 -32,4 0 0 4 2 N 1046,7 2,8 0,0
04.02.2012 07:00:00 -29,4 -32,5 0 0 2 1 N 1046,8 5 0,0
04.02.2012 06:00:00 -29,9 -33,0 0 0 4 2 N 1047,0 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -29,0 -31,9 0 0 4 2 N 1047,1 50 0,0
04.02.2012 04:00:00 -28,6 -31,5 0 0 4 2 N 1047,1 11 0,0
04.02.2012 03:00:00 -27,7 -30,5 0 0 4 2 N 1047,5 10 0,0
04.02.2012 02:00:00 -28,4 -31,4 0 0 4 2 N 1047,6 9 0,0
04.02.2012 01:00:00 -27,1 -29,9 0 0 4 2 N 1047,7 5 0,0
04.02.2012 00:00:00 -26,2 -28,9 0 0 4 2 N 1047,9 2,0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -26,2 -28,9 0 0 4 2 N 1047,7 1,4 0,0
03.02.2012 22:00:00 -25,7 -28,3 0 0 4 2 N 1047,4 3,4 0,0
03.02.2012 21:00:00 -26,6 -29,3 0 0 4 2 N 1047,2 4,7 0,0
03.02.2012 20:00:00 -25,4 -28,0 0 0 4 2 N 1046,9 45 0,0
03.02.2012 19:00:00 -24,4 -26,9 0 0 4 2 N 1047,0 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -23,2 -25,6 0 0 2 1 N 1046,9 50 0,0
03.02.2012 17:00:00 -22,8 -25,3 0 0 2 1 N 1046,8 50 0,0
03.02.2012 16:00:00 -22,0 -24,5 0 0 4 2 N 1046,7 48 0,0
03.02.2012 15:00:00 -20,3 -23,3 0 0 2 1 N 1046,5 17 0,0
03.02.2012 14:00:00 -21,0 -24,0 0 0 6 3 N 1046,8 5 0,0
03.02.2012 13:00:00 -22,3 -25,2 0 0 6 3 N 1046,9 25 0,0
03.02.2012 12:00:00 -22,4 -25,3 0 0 4 2 N 1047,0 4,2 0,0
03.02.2012 11:00:00 -22,2 -25,3 2 1 4 2 SSW 1047,5 27 0,0
03.02.2012 10:00:00 -23,0 -25,8 0 0 7 4 N 1047,6 8 0,0
03.02.2012 09:00:00 -22,1 -24,8 0 0 13 7 N 1047,6 12 0,0
03.02.2012 08:00:00 -22,6 -25,3 4 2 7 4 W 1047,6 3,5 0,0
03.02.2012 07:00:00 -21,9 -24,4 2 1 13 7 SSW 1047,6 5 0,0
03.02.2012 06:00:00 -22,3 -24,9 4 2 9 5 W 1047,6 3,2 0,0
03.02.2012 05:00:00 -21,8 -24,4 4 2 11 6 W 1048,1 2,4 0,0
03.02.2012 04:00:00 -22,6 -25,2 0 0 6 3 N 1048,3 2,1 0,0
03.02.2012 03:00:00 -23,3 -25,6 0 0 7 4 N 1048,7 50 0,0
03.02.2012 02:00:00 -24,8 -27,3 4 2 4 2 NW 1048,7 50 0,0
03.02.2012 01:00:00 -23,7 -26,0 0 0 2 1 N 1048,8 39 0,0
03.02.2012 00:00:00 -23,2 -25,5 0 0 4 2 N 1048,9 42 0,0
02.02.2012 23:00:00 -21,5 -23,7 0 0 2 1 N 1048,7 22 0,0
02.02.2012 22:00:00 -20,7 -22,9 0 0 4 2 N 1048,9 6 0,1
02.02.2012 21:00:00 -20,1 -22,2 0 0 4 2 N 1048,9 35 0,0
02.02.2012 20:00:00 -19,4 -21,4 2 1 6 3 WNW 1048,7 23 0,0
02.02.2012 19:00:00 -19,2 -21,4 0 0 4 2 N 1048,4 18 0,0
02.02.2012 18:00:00 -19,7 -21,9 0 0 6 3 N 1048,2 50 0,0
02.02.2012 17:00:00 -18,1 -20,1 2 1 6 3 ONO 1047,7 50 0,0
02.02.2012 16:00:00 -15,6 -18,3 2 1 15 8 SO 1047,6 50 0,2
02.02.2012 15:00:00 -13,9 -16,9 4 2 13 7 ONO 1047,1 30 0,0
02.02.2012 14:00:00 -13,0 -16,3 4 2 7 4 NNW 1047,0 25 0,1
02.02.2012 13:00:00 -12,1 -15,6 0 0 7 4 N 1047,0 38 0,0
02.02.2012 12:00:00 -11,8 -15,2 4 2 9 5 NO 1047,0 18 0,0
02.02.2012 11:00:00 -11,8 -14,4 4 2 9 5 SSO 1047,1 37 0,0
02.02.2012 10:00:00 -12,5 -14,8 4 2 11 6 SSO 1047,1 32 0,0
02.02.2012 09:00:00 -13,0 -14,9 0 0 11 6 N 1047,1 37 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.