Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Little Rock, ar, USA (2074610): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 18:00:00 - 08.02.2012 18:00:00 (CST)Little Rock, ar, USA (2074610): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 18:00:00 - 08.02.2012 18:00:00 (CST)Little Rock, ar, USA (2074610): Windrichtung: 02.02.2012 18:00:00 - 08.02.2012 18:00:00 (CST)Little Rock, ar, USA (2074610): red. Luftdruck: 02.02.2012 18:00:00 - 08.02.2012 18:00:00 (CST)Little Rock, ar, USA (2074610): Sichtweite: 02.02.2012 18:00:00 - 08.02.2012 18:00:00 (CST)Little Rock, ar, USA (2074610): Niederschlag: 02.02.2012 18:00:00 - 08.02.2012 18:00:00 (CST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 18:00:00 - - - - - - - -
08.02.2012 17:00:00 9,4 0,0 7 4 WNW 1028,9 16 -
08.02.2012 16:00:00 10,0 0,6 15 8 WNW 1029,0 16 -
08.02.2012 15:00:00 10,0 0,6 15 8 WNW 1028,9 16 -
08.02.2012 14:00:00 10,0 1,1 17 9 NW 1029,0 16 -
08.02.2012 13:00:00 10,0 1,1 9 5 WNW 1029,8 16 -
08.02.2012 12:00:00 10,0 1,1 13 7 NNW 1030,4 16 -
08.02.2012 11:00:00 10,0 1,1 19 10 NW 1030,9 16 -
08.02.2012 10:00:00 9,4 2,2 17 9 NNW 1030,9 16 -
08.02.2012 09:00:00 7,2 2,8 9 5 NNW 1030,8 16 -
08.02.2012 08:00:00 5,6 2,2 11 6 NNW 1030,4 16 -
08.02.2012 07:00:00 3,9 1,1 11 6 NNW 1029,8 16 -
08.02.2012 06:00:00 4,4 1,1 7 4 NW 1029,0 11 -
08.02.2012 05:00:00 5,0 1,1 7 4 NW 1028,4 11 -
08.02.2012 04:00:00 5,0 1,7 9 5 NW 1027,6 11 -
08.02.2012 03:00:00 4,4 1,7 13 7 NNW 1027,8 11 -
08.02.2012 02:00:00 6,7 2,8 9 5 NW 1027,9 11 -
08.02.2012 01:00:00 7,2 2,8 9 5 NW 1027,6 11 -
08.02.2012 00:00:00 8,3 3,3 17 9 NNW 1027,5 11 -
07.02.2012 23:00:00 8,9 4,4 17 9 NNW 1027,0 11 -
07.02.2012 22:00:00 9,4 5,0 17 9 NW 1027,0 11 -
07.02.2012 21:00:00 10,0 5,6 9 5 WNW 1026,2 11 0,0
07.02.2012 20:00:00 10,0 4,4 9 5 NW 1026,0 11 -
07.02.2012 19:00:00 10,6 3,3 6 3 W 1025,1 11 -
07.02.2012 18:00:00 11,1 3,3 0 0 N 1024,6 16 -
07.02.2012 17:00:00 11,7 3,3 0 0 N 1024,2 16 -
07.02.2012 16:00:00 12,2 2,8 0 0 N 1024,2 16 0,0
07.02.2012 15:00:00 12,2 1,7 0 0 N 1024,1 16 0,0
07.02.2012 14:00:00 12,8 0,6 0 0 N 1024,4 16 -
07.02.2012 13:00:00 11,1 3,3 0 0 N 1024,8 16 0,0
07.02.2012 12:00:00 10,6 3,9 0 0 N 1025,7 11 0,0
07.02.2012 11:00:00 10,0 3,9 0 0 N 1026,3 11 -
07.02.2012 10:00:00 8,9 5,0 0 0 N 1026,4 11 -
07.02.2012 09:00:00 7,2 4,4 0 0 N 1025,9 11 -
07.02.2012 08:00:00 5,0 3,3 0 0 N 1025,2 11 -
07.02.2012 07:00:00 2,8 1,1 0 0 N 1024,9 11 -
07.02.2012 06:00:00 2,8 1,1 0 0 N 1025,2 11 -
07.02.2012 05:00:00 2,8 1,1 0 0 N 1024,7 11 -
07.02.2012 04:00:00 2,2 1,1 0 0 N 1024,7 11 -
07.02.2012 03:00:00 2,8 1,1 6 3 W 1024,6 11 -
07.02.2012 02:00:00 3,3 2,2 0 0 N 1024,2 11 -
07.02.2012 01:00:00 3,9 2,2 0 0 N 1024,4 11 -
07.02.2012 00:00:00 3,9 1,7 0 0 N 1024,4 16 -
06.02.2012 23:00:00 6,1 2,8 0 0 N 1024,6 16 -
06.02.2012 22:00:00 5,6 2,2 0 0 N 1024,9 16 -
06.02.2012 21:00:00 6,1 2,2 0 0 N 1024,2 16 -
06.02.2012 20:00:00 7,8 2,2 0 0 N 1024,0 16 -
06.02.2012 19:00:00 8,9 2,2 9 5 SSO 1024,1 16 -
06.02.2012 18:00:00 10,0 2,2 7 4 SO 1023,7 16 -
06.02.2012 17:00:00 13,3 1,1 6 3 ONO 1023,4 16 -
06.02.2012 16:00:00 13,3 0,6 0 0 N 1023,6 16 -
06.02.2012 15:00:00 13,3 1,1 0 0 N 1024,0 16 -
06.02.2012 14:00:00 12,8 1,1 6 3 OSO 1024,6 16 -
06.02.2012 13:00:00 12,2 1,7 0 0 N 1025,7 16 -
06.02.2012 12:00:00 11,1 1,7 0 0 N 1026,8 16 -
06.02.2012 11:00:00 10,6 2,2 9 5 NNO 1027,6 16 -
06.02.2012 10:00:00 8,9 2,2 0 0 N 1028,0 16 -
06.02.2012 09:00:00 7,2 2,2 13 7 NW 1027,8 16 -
06.02.2012 08:00:00 5,6 1,7 11 6 NW 1027,5 16 -
06.02.2012 07:00:00 3,3 0,6 7 4 NNW 1027,0 16 -
06.02.2012 06:00:00 3,9 0,6 9 5 NW 1026,7 16 -
06.02.2012 05:00:00 5,0 0,6 11 6 NNW 1026,3 16 -
06.02.2012 04:00:00 6,7 1,1 9 5 NNW 1026,0 16 -
06.02.2012 03:00:00 6,7 1,1 11 6 N 1026,2 16 -
06.02.2012 02:00:00 6,7 1,1 11 6 NNW 1026,5 16 -
06.02.2012 01:00:00 6,7 1,1 9 5 NNW 1026,9 16 -
06.02.2012 00:00:00 6,7 1,7 11 6 NNW 1027,2 16 -
05.02.2012 23:00:00 6,7 1,7 11 6 NNW 1027,4 16 -
05.02.2012 22:00:00 6,7 1,7 7 4 NNW 1027,6 16 -
05.02.2012 21:00:00 7,2 1,1 11 6 N 1027,5 16 -
05.02.2012 20:00:00 7,2 1,1 9 5 N 1027,1 16 -
05.02.2012 19:00:00 7,8 1,1 19 10 N 1026,6 16 -
05.02.2012 18:00:00 8,9 1,1 17 9 NNO 1026,0 16 -
05.02.2012 17:00:00 9,4 1,7 15 8 N 1025,7 16 -
05.02.2012 16:00:00 10,0 1,1 19 10 NNW 1025,5 16 -
05.02.2012 15:00:00 10,6 1,1 9 5 N 1025,4 11 -
05.02.2012 14:00:00 10,6 1,1 17 9 NNW 1025,5 16 -
05.02.2012 13:00:00 10,0 1,1 13 7 WNW 1026,1 16 -
05.02.2012 12:00:00 10,0 1,1 17 9 WNW 1026,7 16 -
05.02.2012 11:00:00 9,4 0,6 19 10 NW 1026,9 16 -
05.02.2012 10:00:00 8,3 0,6 22 12 NNW 1026,7 16 -
05.02.2012 09:00:00 7,2 0,6 19 10 NW 1026,8 11 -
05.02.2012 08:00:00 6,1 0,6 22 12 NW 1025,6 11 -
05.02.2012 07:00:00 6,1 0,6 20 11 NW 1025,4 16 -
05.02.2012 06:00:00 6,7 0,6 19 10 NNW 1024,6 16 -
05.02.2012 05:00:00 7,2 0,6 17 9 NW 1024,3 16 -
05.02.2012 04:00:00 7,2 0,6 22 12 NW 1024,1 16 -
05.02.2012 03:00:00 7,2 1,1 28 15 NW 1023,8 16 -
05.02.2012 02:00:00 7,8 1,7 20 11 NW 1023,5 16 -
05.02.2012 01:00:00 7,8 2,8 22 12 WNW 1023,1 16 -
05.02.2012 00:00:00 8,9 3,3 19 10 WNW 1022,6 16 -
04.02.2012 23:00:00 8,9 3,9 22 12 WNW 1022,5 16 -
04.02.2012 22:00:00 8,9 3,9 17 9 WNW 1022,4 16 -
04.02.2012 21:00:00 9,4 4,4 17 9 WNW 1021,9 16 -
04.02.2012 20:00:00 10,0 4,4 22 12 WNW 1021,3 16 -
04.02.2012 19:00:00 10,6 5,6 20 11 WNW 1020,9 16 -
04.02.2012 18:00:00 12,2 6,7 30 16 WNW 1020,1 16 -
04.02.2012 17:00:00 13,9 6,7 20 11 WNW 1019,3 16 -
04.02.2012 16:00:00 15,0 7,8 26 14 NW 1018,7 16 -
04.02.2012 15:00:00 16,1 8,9 19 10 NW 1018,2 16 -
04.02.2012 14:00:00 16,7 10,0 24 13 WNW 1018,0 16 -
04.02.2012 13:00:00 15,6 10,6 20 11 WNW 1017,9 16 -
04.02.2012 12:00:00 14,4 10,6 15 8 WNW 1018,6 11 -
04.02.2012 11:00:00 13,9 11,1 19 10 NW 1018,9 10 -
04.02.2012 10:00:00 13,3 11,7 19 10 NW 1018,8 10 -
04.02.2012 09:00:00 15,0 13,9 15 8 NW 1018,2 2,4 -
04.02.2012 08:00:00 15,0 13,9 9 5 SSW 1017,5 0,4 -
04.02.2012 07:00:00 15,0 13,9 6 3 SW 1017,1 2,0 -
04.02.2012 06:00:00 14,4 13,3 11 6 SSO 1016,6 8 0,0
04.02.2012 05:00:00 14,4 13,3 7 4 O 1016,1 11 1,3
04.02.2012 04:00:00 15,0 13,9 11 6 SSO 1016,3 8 4,1
04.02.2012 03:00:00 14,4 13,9 11 6 OSO 1016,4 8 1,3
04.02.2012 02:00:00 15,0 13,9 11 6 SO 1017,8 8 17,3
04.02.2012 01:00:00 15,6 14,4 33 18 WNW 1017,0 4,0 3,3
04.02.2012 00:00:00 15,6 14,4 17 9 SO 1016,3 8 -
03.02.2012 23:00:00 15,6 14,4 11 6 SO 1017,1 11 0,0
03.02.2012 22:00:00 15,6 14,4 19 10 SO 1017,3 13 2,8
03.02.2012 21:00:00 15,6 14,4 19 10 OSO 1017,4 11 -
03.02.2012 20:00:00 15,6 14,4 15 8 SSO 1018,2 16 0,0
03.02.2012 19:00:00 15,6 14,4 13 7 SSO 1018,2 6 0,0
03.02.2012 18:00:00 16,1 14,4 15 8 SSO 1017,8 3,2 0,0
03.02.2012 17:00:00 16,1 13,9 17 9 SO 1017,3 16 -
03.02.2012 16:00:00 13,9 11,7 9 5 O 1018,2 16 0,0
03.02.2012 15:00:00 13,3 10,6 15 8 ONO 1018,6 11 0,0
03.02.2012 14:00:00 13,3 10,0 9 5 O 1019,2 16 0,0
03.02.2012 13:00:00 13,3 10,0 11 6 O 1019,9 11 0,0
03.02.2012 12:00:00 12,2 8,9 17 9 O 1020,9 16 -
03.02.2012 11:00:00 11,7 8,3 15 8 O 1021,7 16 -
03.02.2012 10:00:00 10,6 8,3 13 7 O 1022,0 16 -
03.02.2012 09:00:00 10,0 7,8 13 7 ONO 1022,1 16 -
03.02.2012 08:00:00 10,0 7,8 15 8 NO 1021,9 16 0,0
03.02.2012 07:00:00 10,0 7,8 9 5 N 1022,0 10 3,8
03.02.2012 06:00:00 10,0 8,3 13 7 NO 1020,7 6 0,3
03.02.2012 05:00:00 11,1 7,8 6 3 O 1021,2 15 1,8
03.02.2012 04:00:00 12,2 6,7 9 5 OSO 1021,0 10 0,3
03.02.2012 03:00:00 12,8 5,6 11 6 ONO 1021,0 16 -
03.02.2012 02:00:00 12,8 6,1 11 6 ONO 1021,4 16 -
03.02.2012 01:00:00 12,8 6,1 9 5 NO 1021,9 16 -
03.02.2012 00:00:00 12,8 5,6 9 5 O 1022,4 16 -
02.02.2012 23:00:00 13,3 4,4 13 7 O 1022,7 16 -
02.02.2012 22:00:00 13,3 5,0 15 8 ONO 1023,0 16 -
02.02.2012 21:00:00 12,8 5,6 13 7 ONO 1023,2 16 -
02.02.2012 20:00:00 12,8 6,1 13 7 ONO 1023,2 16 -
02.02.2012 19:00:00 12,8 5,0 9 5 ONO 1023,1 16 -
02.02.2012 18:00:00 15,6 5,0 15 8 O 1022,6 16 -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.