Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Little Rock, ar, USA (2074610): Temperatur & Taupunkt: 18.05.2012 18:00:00 - 24.05.2012 18:00:00 (CDT)Little Rock, ar, USA (2074610): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 18.05.2012 18:00:00 - 24.05.2012 18:00:00 (CDT)Little Rock, ar, USA (2074610): Windrichtung: 18.05.2012 18:00:00 - 24.05.2012 18:00:00 (CDT)Little Rock, ar, USA (2074610): red. Luftdruck: 18.05.2012 18:00:00 - 24.05.2012 18:00:00 (CDT)Little Rock, ar, USA (2074610): Sichtweite: 18.05.2012 18:00:00 - 24.05.2012 18:00:00 (CDT)Little Rock, ar, USA (2074610): Niederschlag: 18.05.2012 18:00:00 - 24.05.2012 18:00:00 (CDT)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
24.05.2012 18:00:00 30,6 18,9 17 9 - - S 1005,1 16 -
24.05.2012 17:00:00 31,1 18,3 22 12 - - S 1005,2 16 -
24.05.2012 16:00:00 31,7 18,3 31 17 - - SSO 1005,0 16 -
24.05.2012 15:00:00 31,1 18,3 28 15 - - S 1006,2 16 -
24.05.2012 14:00:00 30,6 17,8 28 15 - - SSO 1006,5 16 -
24.05.2012 13:00:00 30,0 18,3 30 16 - - S 1007,2 16 -
24.05.2012 12:00:00 28,3 18,3 26 14 - - S 1007,7 16 -
24.05.2012 11:00:00 27,8 18,3 24 13 - - SSW 1007,9 16 -
24.05.2012 10:00:00 25,6 18,9 30 16 - - SSW 1007,9 16 -
24.05.2012 09:00:00 24,4 18,9 28 15 48 26 SSW 1007,6 16 -
24.05.2012 08:00:00 22,8 18,9 24 13 - - SSW 1007,4 11 -
24.05.2012 07:00:00 21,1 18,3 13 7 - - S 1007,0 11 -
24.05.2012 06:00:00 21,1 17,8 15 8 - - S 1006,6 11 -
24.05.2012 05:00:00 21,1 17,8 17 9 - - S 1006,0 11 -
24.05.2012 04:00:00 22,2 17,8 15 8 - - S 1005,9 16 -
24.05.2012 03:00:00 22,8 17,8 13 7 - - S 1005,9 16 -
24.05.2012 02:00:00 23,3 17,2 15 8 - - SSO 1006,1 16 -
24.05.2012 01:00:00 23,9 16,7 11 6 - - SO 1006,5 16 -
24.05.2012 00:00:00 23,9 16,7 11 6 - - SO 1006,4 16 -
23.05.2012 23:00:00 25,0 16,1 15 8 - - SSO 1006,3 11 -
23.05.2012 22:00:00 25,6 16,7 13 7 - - SO 1006,2 16 -
23.05.2012 21:00:00 26,1 17,2 9 5 - - SSO 1006,0 16 -
23.05.2012 20:00:00 28,3 17,2 11 6 - - SSO 1006,1 11 -
23.05.2012 19:00:00 30,0 16,7 15 8 - - SSO 1006,2 16 -
23.05.2012 18:00:00 30,6 16,7 22 12 - - SSO 1006,6 16 -
23.05.2012 17:00:00 31,1 16,1 19 10 - - SO 1007,2 16 -
23.05.2012 16:00:00 30,6 15,0 15 8 - - SSO 1007,8 16 -
23.05.2012 15:00:00 30,6 14,4 17 9 - - SO 1008,6 16 -
23.05.2012 14:00:00 29,4 12,8 9 5 - - SO 1009,5 16 -
23.05.2012 13:00:00 28,3 11,1 11 6 - - SO 1010,3 16 0,3
23.05.2012 12:00:00 27,8 11,1 15 8 - - SSO 1010,9 16 -
23.05.2012 11:00:00 26,7 10,6 17 9 - - S 1011,4 16 -
23.05.2012 10:00:00 23,9 10,0 13 7 - - S 1011,8 16 -
23.05.2012 09:00:00 21,7 11,1 7 4 - - S 1012,1 16 -
23.05.2012 08:00:00 18,3 12,2 0 0 - - N 1012,1 16 -
23.05.2012 07:00:00 14,4 12,2 0 0 - - N 1011,8 16 -
23.05.2012 06:00:00 14,4 12,2 0 0 - - N 1011,8 16 -
23.05.2012 05:00:00 14,4 11,7 0 0 - - N 1011,6 16 -
23.05.2012 04:00:00 14,4 11,1 0 0 - - N 1011,6 16 -
23.05.2012 03:00:00 16,7 10,6 0 0 - - N 1011,3 16 -
23.05.2012 02:00:00 16,7 10,0 0 0 - - N 1011,8 16 -
23.05.2012 01:00:00 17,2 10,0 0 0 - - N 1012,2 16 -
23.05.2012 00:00:00 17,8 10,0 0 0 - - N 1012,5 16 -
22.05.2012 23:00:00 18,9 10,0 0 0 - - N 1012,8 16 -
22.05.2012 22:00:00 20,0 9,4 0 0 - - N 1012,7 16 -
22.05.2012 21:00:00 20,6 9,4 0 0 - - N 1012,1 16 -
22.05.2012 20:00:00 23,3 8,3 6 3 - - SO 1012,4 16 -
22.05.2012 19:00:00 25,6 7,2 6 3 - - SO 1012,7 16 -
22.05.2012 18:00:00 27,2 7,2 6 3 - - - 1013,0 16 -
22.05.2012 17:00:00 27,2 7,8 13 7 - - ONO 1013,5 16 -
22.05.2012 16:00:00 26,7 6,7 0 0 - - N 1014,5 16 -
22.05.2012 15:00:00 26,7 7,2 13 7 - - O 1015,4 16 -
22.05.2012 14:00:00 26,1 6,7 6 3 - - NNO 1016,3 16 -
22.05.2012 13:00:00 24,4 6,1 9 5 - - OSO 1017,0 16 -
22.05.2012 12:00:00 25,0 8,3 13 7 - - NO 1017,7 16 -
22.05.2012 11:00:00 23,3 9,4 11 6 - - NNO 1018,0 16 -
22.05.2012 10:00:00 21,7 10,6 13 7 - - ONO 1018,0 16 -
22.05.2012 09:00:00 20,6 10,0 19 10 - - NO 1018,5 16 -
22.05.2012 08:00:00 18,9 9,4 11 6 - - NNO 1018,5 16 -
22.05.2012 07:00:00 16,1 9,4 7 4 - - N 1018,0 16 -
22.05.2012 06:00:00 13,9 8,3 9 5 - - N 1018,0 16 -
22.05.2012 05:00:00 15,0 8,3 11 6 - - N 1017,7 16 -
22.05.2012 04:00:00 16,1 7,8 13 7 - - N 1017,7 16 -
22.05.2012 03:00:00 16,7 7,8 11 6 - - N 1017,5 16 -
22.05.2012 02:00:00 17,2 7,2 11 6 - - N 1017,8 16 -
22.05.2012 01:00:00 18,3 7,2 7 4 - - N 1017,9 16 -
22.05.2012 00:00:00 18,9 7,2 15 8 - - N 1017,6 16 -
21.05.2012 23:00:00 20,0 8,3 7 4 - - N 1017,5 16 -
21.05.2012 22:00:00 22,2 8,9 7 4 - - N 1017,2 16 -
21.05.2012 21:00:00 22,2 9,4 7 4 - - NNO 1016,9 16 -
21.05.2012 20:00:00 24,4 8,3 11 6 - - N 1016,4 16 -
21.05.2012 19:00:00 27,8 8,9 11 6 - - N 1016,0 16 -
21.05.2012 18:00:00 28,9 8,9 19 10 - - NNW 1016,3 16 -
21.05.2012 17:00:00 29,4 11,1 20 11 - - N 1016,7 16 -
21.05.2012 16:00:00 30,0 12,8 22 12 - - NW 1017,1 16 -
21.05.2012 15:00:00 30,0 13,3 9 5 - - NW 1017,8 16 -
21.05.2012 14:00:00 28,9 15,0 15 8 - - NNO 1018,2 16 -
21.05.2012 13:00:00 28,3 16,1 11 6 - - N 1018,5 16 -
21.05.2012 12:00:00 28,9 18,9 13 7 - - NNW 1019,0 16 -
21.05.2012 11:00:00 27,2 18,3 17 9 - - N 1019,2 16 -
21.05.2012 10:00:00 25,6 18,3 13 7 - - NNW 1019,5 16 -
21.05.2012 09:00:00 24,4 17,8 11 6 - - - 1019,4 16 -
21.05.2012 08:00:00 22,8 17,2 17 9 - - NW 1019,1 16 -
21.05.2012 07:00:00 21,7 17,2 11 6 - - NW 1018,8 16 -
21.05.2012 06:00:00 21,1 16,7 11 6 - - NW 1018,2 16 -
21.05.2012 05:00:00 21,1 16,7 9 5 - - N 1018,1 16 -
21.05.2012 04:00:00 22,2 16,7 17 9 - - NW 1018,0 16 -
21.05.2012 03:00:00 22,2 16,7 13 7 - - N 1018,1 16 -
21.05.2012 02:00:00 23,9 17,2 9 5 - - NW 1018,2 16 -
21.05.2012 01:00:00 24,4 17,2 9 5 - - WNW 1018,4 16 -
21.05.2012 00:00:00 25,6 16,7 15 8 - - NW 1018,2 16 -
20.05.2012 23:00:00 25,6 17,2 11 6 - - NW 1018,5 16 -
20.05.2012 22:00:00 26,1 17,8 11 6 - - WSW 1017,8 16 -
20.05.2012 21:00:00 26,7 17,8 6 3 - - WSW 1017,1 16 -
20.05.2012 20:00:00 27,2 17,2 9 5 - - SW 1016,8 16 -
20.05.2012 19:00:00 28,9 16,7 9 5 - - SW 1016,6 16 -
20.05.2012 18:00:00 30,0 16,7 19 10 - - SW 1016,9 16 -
20.05.2012 17:00:00 30,6 15,6 15 8 - - WSW 1017,3 16 -
20.05.2012 16:00:00 31,7 15,6 11 6 - - SSW 1017,2 16 -
20.05.2012 15:00:00 31,1 16,1 13 7 - - SW 1018,2 11 -
20.05.2012 14:00:00 30,6 15,6 17 9 - - WSW 1019,0 11 -
20.05.2012 13:00:00 31,1 16,7 15 8 - - WSW 1019,6 11 -
20.05.2012 12:00:00 30,0 16,1 9 5 - - SW 1020,1 11 -
20.05.2012 11:00:00 28,9 17,2 9 5 - - WSW 1020,2 16 -
20.05.2012 10:00:00 26,7 17,2 9 5 - - S 1020,3 11 -
20.05.2012 09:00:00 24,4 18,3 9 5 - - S 1020,4 13 -
20.05.2012 08:00:00 23,3 17,8 7 4 - - S 1019,8 11 -
20.05.2012 07:00:00 20,6 17,8 0 0 - - N 1019,2 11 -
20.05.2012 06:00:00 18,9 17,2 0 0 - - N 1018,9 11 -
20.05.2012 05:00:00 20,0 17,2 0 0 - - N 1018,3 11 -
20.05.2012 04:00:00 20,6 17,8 0 0 - - N 1017,5 11 -
20.05.2012 03:00:00 21,7 17,2 0 0 - - N 1017,0 11 -
20.05.2012 02:00:00 21,7 17,2 9 5 - - S 1016,9 16 -
20.05.2012 01:00:00 22,2 17,8 11 6 - - S 1016,6 16 -
20.05.2012 00:00:00 22,2 18,3 11 6 - - SSO 1016,7 15 -
19.05.2012 23:00:00 22,8 17,8 11 6 - - S 1016,2 16 -
19.05.2012 22:00:00 24,4 17,2 9 5 - - S 1015,7 16 -
19.05.2012 21:00:00 25,6 16,7 7 4 - - SSW 1015,3 16 -
19.05.2012 20:00:00 27,8 17,2 7 4 - - S 1014,8 16 -
19.05.2012 19:00:00 29,4 16,1 7 4 - - S 1014,6 16 -
19.05.2012 18:00:00 31,1 15,6 19 10 - - SW 1014,5 16 -
19.05.2012 17:00:00 31,1 15,6 11 6 - - S 1014,8 16 -
19.05.2012 16:00:00 31,1 15,0 20 11 - - S 1015,3 16 -
19.05.2012 15:00:00 32,2 15,6 20 11 - - S 1015,7 16 -
19.05.2012 14:00:00 31,1 15,6 20 11 - - SSO 1016,2 16 -
19.05.2012 13:00:00 31,1 16,7 17 9 - - S 1016,6 16 -
19.05.2012 12:00:00 30,0 16,7 13 7 - - SSO 1017,0 16 -
19.05.2012 11:00:00 28,9 16,7 15 8 - - S 1016,9 16 -
19.05.2012 10:00:00 27,2 17,8 6 3 - - - 1016,9 16 -
19.05.2012 09:00:00 24,4 17,2 9 5 - - SSW 1016,8 16 -
19.05.2012 08:00:00 22,2 17,2 0 0 - - N 1016,2 16 -
19.05.2012 07:00:00 19,4 16,1 0 0 - - N 1015,6 11 -
19.05.2012 06:00:00 18,9 16,7 0 0 - - N 1014,9 11 -
19.05.2012 05:00:00 20,0 16,1 0 0 - - N 1014,3 16 -
19.05.2012 04:00:00 20,0 16,1 0 0 - - N 1013,9 16 -
19.05.2012 03:00:00 20,6 16,1 6 3 - - SO 1013,7 16 -
19.05.2012 02:00:00 20,6 16,1 0 0 - - N 1013,9 16 -
19.05.2012 01:00:00 21,1 16,7 11 6 - - S 1014,1 16 -
19.05.2012 00:00:00 22,8 16,7 13 7 - - S 1014,2 16 -
18.05.2012 23:00:00 23,3 17,2 13 7 - - S 1014,0 16 -
18.05.2012 22:00:00 23,9 17,2 11 6 - - S 1013,6 16 -
18.05.2012 21:00:00 25,6 17,2 13 7 - - SSO 1013,1 16 -
18.05.2012 20:00:00 27,2 16,7 7 4 - - SSO 1012,5 16 -
18.05.2012 19:00:00 29,4 16,7 9 5 - - S 1012,2 16 -
18.05.2012 18:00:00 30,6 16,1 13 7 - - S 1012,4 16 -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.