Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Naimakka, Schweden (2055): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Naimakka, Schweden (2055): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Naimakka, Schweden (2055): Windrichtung: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Naimakka, Schweden (2055): Sichtweite: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Naimakka, Schweden (2055): Niederschlag: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] rr [mm]
25.05.2012 01:00:00 - - - - - - - - -
25.05.2012 00:00:00 - - - - - - - - -
24.05.2012 23:00:00 9,1 5,8 17 9 26 14 WNW 50 0,0
24.05.2012 22:00:00 6,9 4,9 7 4 28 15 W 27 0,4
24.05.2012 21:00:00 8,5 4,5 15 8 30 16 W 38 0,0
24.05.2012 20:00:00 8,3 4,1 6 3 24 13 WSW 50 0,0
24.05.2012 19:00:00 8,5 3,9 19 10 41 22 W 50 0,0
24.05.2012 18:00:00 8,3 3,9 17 9 28 15 W 50 0,0
24.05.2012 17:00:00 8,5 3,2 19 10 30 16 WNW 50 0,0
24.05.2012 16:00:00 8,7 3,2 13 7 35 19 W 50 0,0
24.05.2012 15:00:00 9,2 0,9 15 8 26 14 WNW 50 0,0
24.05.2012 14:00:00 8,3 -1,7 13 7 33 18 W 50 0,0
24.05.2012 13:00:00 8,2 -0,6 13 7 22 12 W 50 0,6
24.05.2012 12:00:00 8,4 -1,6 11 6 28 15 W 22 0,0
24.05.2012 11:00:00 10,3 -3,1 17 9 33 18 WSW 50 0,0
24.05.2012 10:00:00 9,9 -1,1 15 8 26 14 WSW 44 0,0
24.05.2012 09:00:00 9,8 -0,9 17 9 26 14 WSW 47 0,0
24.05.2012 08:00:00 - - - - - - - - -
24.05.2012 07:00:00 8,4 -0,4 6 3 11 6 WNW 47 0,0
24.05.2012 06:00:00 6,0 -1,1 2 1 4 2 WSW 50 0,0
24.05.2012 05:00:00 3,7 -1,1 0 0 7 4 N 50 0,0
24.05.2012 04:00:00 0,3 -2,2 6 3 9 5 WSW 50 0,0
24.05.2012 03:00:00 -1,1 -2,5 0 0 7 4 N 50 0,0
24.05.2012 02:00:00 -0,8 -2,7 4 2 7 4 W 50 0,0
24.05.2012 01:00:00 -1,4 -3,3 2 1 6 3 W 50 0,0
24.05.2012 00:00:00 0,1 -2,6 0 0 7 4 N 50 0,0
23.05.2012 23:00:00 3,4 -2,6 4 2 7 4 N 50 0,0
23.05.2012 22:00:00 4,5 -2,3 4 2 7 4 WNW 50 0,0
23.05.2012 21:00:00 6,9 -2,3 7 4 13 7 WSW 50 0,0
23.05.2012 20:00:00 7,5 -0,9 9 5 19 10 WSW 50 0,0
23.05.2012 19:00:00 9,3 -2,3 13 7 19 10 W 50 0,0
23.05.2012 18:00:00 10,4 -3,3 9 5 17 9 W 50 0,0
23.05.2012 17:00:00 10,3 -0,8 7 4 24 13 WSW 50 0,0
23.05.2012 16:00:00 10,1 -0,7 15 8 26 14 WSW 44 0,0
23.05.2012 15:00:00 9,8 0,2 15 8 26 14 W 35 0,0
23.05.2012 14:00:00 9,4 0,0 13 7 28 15 WSW 49 0,0
23.05.2012 13:00:00 8,6 -0,5 15 8 28 15 SW 49 0,0
23.05.2012 12:00:00 8,1 -0,6 11 6 24 13 SW 46 0,0
23.05.2012 11:00:00 7,0 -0,7 7 4 19 10 W 47 0,0
23.05.2012 10:00:00 6,2 -1,6 9 5 31 17 O 50 0,0
23.05.2012 09:00:00 5,7 -2,4 4 2 30 16 O 50 0,0
23.05.2012 08:00:00 5,1 -2,7 15 8 24 13 S 50 0,0
23.05.2012 07:00:00 3,8 -2,8 11 6 19 10 O 50 0,0
23.05.2012 06:00:00 2,8 -2,3 13 7 19 10 ONO 50 0,0
23.05.2012 05:00:00 - - - - - - - - -
23.05.2012 04:00:00 -1,5 -2,6 4 2 6 3 ONO 50 0,0
23.05.2012 03:00:00 -3,3 -4,1 4 2 6 3 W 50 0,0
23.05.2012 02:00:00 -3,7 -4,5 0 0 2 1 N 50 0,0
23.05.2012 01:00:00 -3,5 -4,8 0 0 4 2 N 50 0,0
23.05.2012 00:00:00 -2,4 -4,5 2 1 4 2 OSO 50 0,0
22.05.2012 23:00:00 -1,4 -4,1 0 0 9 5 N 50 0,0
22.05.2012 22:00:00 0,5 -4,7 4 2 7 4 NO 50 0,0
22.05.2012 21:00:00 4,0 -4,7 6 3 9 5 ONO 50 0,0
22.05.2012 20:00:00 4,8 -5,0 4 2 15 8 ONO 50 0,0
22.05.2012 19:00:00 4,9 -4,6 7 4 19 10 NO 50 0,0
22.05.2012 18:00:00 5,3 -4,5 11 6 19 10 O 47 0,0
22.05.2012 17:00:00 5,3 -4,0 9 5 20 11 NNO 50 0,0
22.05.2012 16:00:00 5,4 -5,0 4 2 15 8 ONO 50 0,0
22.05.2012 15:00:00 5,5 -4,1 4 2 17 9 NNO 50 0,0
22.05.2012 14:00:00 4,6 -3,6 7 4 17 9 NNO 50 0,0
22.05.2012 13:00:00 4,5 -2,6 6 3 22 12 NNO 50 0,0
22.05.2012 12:00:00 4,4 -2,9 - - - - - 50 0,0
22.05.2012 11:00:00 4,5 -2,6 9 5 19 10 WNW 50 0,0
22.05.2012 10:00:00 4,2 -2,4 9 5 19 10 W 50 0,0
22.05.2012 09:00:00 3,6 -2,1 11 6 22 12 WNW 50 0,0
22.05.2012 08:00:00 3,3 -1,8 9 5 22 12 WNW 50 0,0
22.05.2012 07:00:00 2,8 -1,7 6 3 13 7 W 50 0,0
22.05.2012 06:00:00 2,0 -1,9 6 3 9 5 W 50 0,0
22.05.2012 05:00:00 1,4 -2,2 7 4 13 7 W 50 0,0
22.05.2012 04:00:00 0,3 -3,0 6 3 19 10 SW 50 0,0
22.05.2012 03:00:00 0,4 -3,1 13 7 17 9 NW 50 0,0
22.05.2012 02:00:00 0,3 -3,3 11 6 17 9 W 50 0,0
22.05.2012 01:00:00 1,3 -1,6 2 1 15 8 WNW 50 0,0
22.05.2012 00:00:00 1,7 -1,5 7 4 24 13 WNW 50 0,0
21.05.2012 23:00:00 2,0 -1,6 15 8 26 14 WNW 50 0,0
21.05.2012 22:00:00 1,4 -1,5 9 5 24 13 W 50 0,0
21.05.2012 21:00:00 2,0 -1,2 19 10 35 19 W 50 0,0
21.05.2012 20:00:00 3,2 -1,2 24 13 37 20 W 50 0,0
21.05.2012 19:00:00 3,8 -1,2 28 15 46 25 WNW 50 0,0
21.05.2012 18:00:00 4,0 -1,4 24 13 44 24 W 50 0,0
21.05.2012 17:00:00 - - - - - - - - -
21.05.2012 16:00:00 4,6 -1,6 28 15 43 23 W 50 0,0
21.05.2012 15:00:00 4,0 -2,0 30 16 46 25 W 50 0,0
21.05.2012 14:00:00 5,0 -1,5 28 15 56 30 W 50 0,0
21.05.2012 13:00:00 3,8 -1,2 37 20 56 30 W 50 0,0
21.05.2012 12:00:00 4,4 -1,2 26 14 44 24 W 50 0,0
21.05.2012 11:00:00 3,7 -0,7 20 11 43 23 W 48 0,0
21.05.2012 10:00:00 3,2 -1,6 26 14 44 24 W 50 0,0
21.05.2012 09:00:00 2,9 -2,0 28 15 44 24 W 50 0,0
21.05.2012 08:00:00 2,4 -2,4 20 11 37 20 WSW 50 0,0
21.05.2012 07:00:00 1,8 -2,5 22 12 46 25 WSW 50 0,0
21.05.2012 06:00:00 1,6 -2,7 28 15 46 25 WSW 50 0,0
21.05.2012 05:00:00 1,6 -2,8 22 12 39 21 WSW 50 0,0
21.05.2012 04:00:00 1,6 -2,6 19 10 31 17 WSW 50 0,0
21.05.2012 03:00:00 1,4 -2,0 20 11 35 19 WSW 50 0,0
21.05.2012 02:00:00 0,6 -2,3 17 9 43 23 WSW 50 0,0
21.05.2012 01:00:00 1,0 -2,6 20 11 43 23 WSW 50 0,0
21.05.2012 00:00:00 1,0 -2,6 19 10 39 21 WSW 50 0,0
20.05.2012 23:00:00 1,2 -2,9 22 12 35 19 WSW 50 0,0
20.05.2012 22:00:00 1,4 -3,4 19 10 35 19 W 50 0,0
20.05.2012 21:00:00 2,1 -4,0 22 12 35 19 WSW 50 0,0
20.05.2012 20:00:00 2,4 -3,7 20 11 39 21 WSW 50 0,0
20.05.2012 19:00:00 3,3 -3,3 22 12 37 20 WSW 50 0,0
20.05.2012 18:00:00 4,0 -3,7 20 11 41 22 WSW 50 0,0
20.05.2012 17:00:00 4,4 -3,1 22 12 44 24 WSW 49 0,0
20.05.2012 16:00:00 4,2 -4,3 28 15 48 26 WSW 50 0,0
20.05.2012 15:00:00 4,8 -3,5 15 8 43 23 W 44 0,0
20.05.2012 14:00:00 4,8 -2,8 20 11 39 21 WSW 39 0,0
20.05.2012 13:00:00 4,4 -3,3 20 11 54 29 WSW 43 0,0
20.05.2012 12:00:00 3,8 -4,2 24 13 48 26 SW 44 0,0
20.05.2012 11:00:00 3,5 -3,5 17 9 - - WSW 44 0,0
20.05.2012 10:00:00 3,4 -3,9 22 12 52 28 WSW 44 0,0
20.05.2012 09:00:00 2,7 -4,0 31 17 52 28 SW 39 0,0
20.05.2012 08:00:00 2,9 -4,3 13 7 28 15 WSW 48 0,0
20.05.2012 07:00:00 2,1 -4,6 6 3 39 21 SO 50 0,0
20.05.2012 06:00:00 1,0 -4,8 11 6 26 14 SSW 50 0,0
20.05.2012 05:00:00 1,0 -5,2 7 4 33 18 ONO 50 0,0
20.05.2012 04:00:00 0,4 -5,4 9 5 22 12 NNO 50 0,0
20.05.2012 03:00:00 -0,8 -5,6 4 2 19 10 ONO 50 0,0
20.05.2012 02:00:00 -0,3 -6,0 7 4 22 12 NNO 50 0,0
20.05.2012 01:00:00 -0,5 -5,5 6 3 44 24 WSW 50 0,0
20.05.2012 00:00:00 0,0 -5,4 30 16 50 27 SW 50 0,0
19.05.2012 23:00:00 0,5 -5,7 26 14 41 22 SW 50 0,0
19.05.2012 22:00:00 0,7 -4,0 22 12 43 23 SW 50 0,0
19.05.2012 21:00:00 1,7 -3,1 28 15 43 23 WSW 50 0,0
19.05.2012 20:00:00 3,0 -1,7 19 10 41 22 WSW 50 0,0
19.05.2012 19:00:00 4,2 -2,0 22 12 39 21 SW 50 0,0
19.05.2012 18:00:00 4,8 -2,6 22 12 43 23 WSW 50 0,0
19.05.2012 17:00:00 5,2 -4,1 26 14 41 22 SW 50 0,0
19.05.2012 16:00:00 5,9 -1,7 20 11 33 18 SW 50 0,0
19.05.2012 15:00:00 5,8 -2,3 19 10 39 21 SW 50 0,0
19.05.2012 14:00:00 5,9 -4,0 24 13 52 28 WSW 42 0,0
19.05.2012 13:00:00 5,3 -1,8 26 14 43 23 WSW 45 0,0
19.05.2012 12:00:00 5,3 -0,6 22 12 43 23 SW 43 0,0
19.05.2012 11:00:00 5,5 -1,4 24 13 46 25 WSW 43 0,0
19.05.2012 10:00:00 5,0 -1,0 24 13 50 27 WSW 50 0,0
19.05.2012 09:00:00 4,9 -1,1 22 12 46 25 WSW 45 0,0
19.05.2012 08:00:00 4,2 -1,6 30 16 56 30 W 49 0,0
19.05.2012 07:00:00 4,0 -1,4 30 16 52 28 WSW 50 0,0
19.05.2012 06:00:00 3,8 -1,2 37 20 61 33 WSW 46 0,0
19.05.2012 05:00:00 3,5 -0,9 28 15 44 24 W 50 0,0
19.05.2012 04:00:00 3,1 -0,6 19 10 44 24 W 50 0,0
19.05.2012 03:00:00 3,5 -0,5 22 12 41 22 W 50 0,0
19.05.2012 02:00:00 3,9 0,8 20 11 30 16 W 50 0,0
19.05.2012 01:00:00 3,8 0,8 15 8 26 14 W 50 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.