Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Kiruna Airport, Schweden (2044): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Kiruna Airport, Schweden (2044): Windgeschwindigkeit: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Kiruna Airport, Schweden (2044): Windrichtung: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Kiruna Airport, Schweden (2044): red. Luftdruck: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Kiruna Airport, Schweden (2044): Sichtweite: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
25.05.2012 01:00:00 8,8 5,6 17 9 SSW 1026,5 10
25.05.2012 00:00:00 8,8 5,9 20 11 SSW 1027,1 10
24.05.2012 23:00:00 9,0 5,5 15 8 SSW 1027,9 10
24.05.2012 22:00:00 7,8 5,9 15 8 SW 1028,7 10
24.05.2012 21:00:00 8,1 6,3 11 6 SW 1029,3 50
24.05.2012 20:00:00 8,1 5,2 4 2 - 1029,6 10
24.05.2012 19:00:00 8,9 4,7 4 2 N 1029,8 50
24.05.2012 18:00:00 11,1 4,6 7 4 WNW 1029,5 10
24.05.2012 17:00:00 11,3 3,2 11 6 NW 1029,8 10
24.05.2012 16:00:00 10,8 1,3 13 7 NNW 1029,9 10
24.05.2012 15:00:00 12,3 3,7 17 9 SSW 1029,2 10
24.05.2012 14:00:00 12,4 1,3 17 9 SW 1029,2 10
24.05.2012 13:00:00 12,6 -0,8 11 6 WSW 1029,4 10
24.05.2012 12:00:00 13,3 -1,4 15 8 W 1029,6 10
24.05.2012 11:00:00 13,6 -5,8 11 6 W 1029,4 10
24.05.2012 10:00:00 13,0 -5,8 11 6 WNW 1029,4 10
24.05.2012 09:00:00 11,7 -5,8 13 7 W 1029,8 10
24.05.2012 08:00:00 10,8 -0,6 7 4 W 1029,8 10
24.05.2012 07:00:00 9,8 -0,6 4 2 - 1030,1 10
24.05.2012 06:00:00 7,6 0,4 2 1 - 1030,7 10
24.05.2012 05:00:00 5,3 0,3 6 3 SSW 1031,1 10
24.05.2012 04:00:00 4,4 -0,2 11 6 SSW 1031,2 10
24.05.2012 03:00:00 4,1 -0,3 9 5 SW 1031,3 10
24.05.2012 02:00:00 3,7 0,3 6 3 SSW 1031,4 10
24.05.2012 01:00:00 4,1 0,1 6 3 S 1031,5 10
24.05.2012 00:00:00 5,3 1,1 6 3 SSW 1031,2 10
23.05.2012 23:00:00 6,5 1,0 2 1 - 1030,9 10
23.05.2012 22:00:00 8,1 1,1 6 3 WSW 1030,4 10
23.05.2012 21:00:00 9,5 1,5 7 4 SW 1029,9 50
23.05.2012 20:00:00 10,4 0,7 9 5 SW 1029,9 10
23.05.2012 19:00:00 10,5 0,5 13 7 WSW 1030,0 10
23.05.2012 18:00:00 10,6 0,5 17 9 SSW 1029,9 10
23.05.2012 17:00:00 11,1 0,8 17 9 SW 1029,8 10
23.05.2012 16:00:00 10,4 0,8 17 9 WSW 1030,0 10
23.05.2012 15:00:00 10,3 0,7 20 11 WSW 1030,1 10
23.05.2012 14:00:00 9,8 0,6 20 11 SW 1030,3 10
23.05.2012 13:00:00 9,2 0,1 22 12 SSW 1030,6 10
23.05.2012 12:00:00 9,5 0,2 19 10 SSW 1030,7 10
23.05.2012 11:00:00 8,1 -1,0 22 12 SSW 1031,1 10
23.05.2012 10:00:00 8,0 -1,4 22 12 S 1031,0 10
23.05.2012 09:00:00 6,3 -1,7 17 9 S 1031,5 10
23.05.2012 08:00:00 5,7 -2,2 24 13 S 1031,6 10
23.05.2012 07:00:00 4,5 -2,5 15 8 S 1032,0 10
23.05.2012 06:00:00 4,1 -2,8 11 6 SSW 1032,6 10
23.05.2012 05:00:00 2,6 -2,8 9 5 S 1032,9 10
23.05.2012 04:00:00 2,3 -3,0 4 2 S 1033,1 10
23.05.2012 03:00:00 2,1 -2,9 7 4 S 1032,9 10
23.05.2012 02:00:00 0,9 -2,8 4 2 S 1032,9 10
23.05.2012 01:00:00 1,7 -2,8 4 2 SSW 1032,5 10
23.05.2012 00:00:00 2,0 -2,7 0 0 N 1032,1 10
22.05.2012 23:00:00 4,3 -2,6 9 5 ONO 1031,5 10
22.05.2012 22:00:00 4,9 -2,5 9 5 ONO 1031,0 10
22.05.2012 21:00:00 5,9 -2,4 13 7 NO 1030,4 10
22.05.2012 20:00:00 6,1 -2,1 11 6 NO 1030,1 10
22.05.2012 19:00:00 7,1 -2,0 15 8 NNO 1029,5 50
22.05.2012 18:00:00 7,9 -2,7 2 1 - 1029,2 10
22.05.2012 17:00:00 8,5 -3,1 7 4 NO 1029,0 10
22.05.2012 16:00:00 8,1 -2,7 6 3 ONO 1028,9 10
22.05.2012 15:00:00 8,2 -2,9 7 4 SO 1028,7 10
22.05.2012 14:00:00 7,3 -3,2 9 5 NW 1028,8 10
22.05.2012 13:00:00 6,5 -3,4 6 3 N 1028,9 10
22.05.2012 12:00:00 6,1 -3,2 4 2 - 1028,9 10
22.05.2012 11:00:00 5,7 -3,8 6 3 N 1028,7 10
22.05.2012 10:00:00 5,1 -2,2 4 2 - 1028,6 10
22.05.2012 09:00:00 4,4 -1,9 11 6 NNO 1028,5 10
22.05.2012 08:00:00 4,2 -1,8 15 8 NNO 1027,9 10
22.05.2012 07:00:00 4,0 -1,4 9 5 N 1027,5 10
22.05.2012 06:00:00 2,5 -1,6 0 0 N 1027,6 10
22.05.2012 05:00:00 1,3 -1,1 4 2 SSW 1027,4 10
22.05.2012 04:00:00 0,3 -1,6 4 2 - 1026,7 10
22.05.2012 03:00:00 0,4 -1,7 6 3 O 1026,3 10
22.05.2012 02:00:00 0,6 -1,5 7 4 NW 1025,7 10
22.05.2012 01:00:00 1,5 -1,4 11 6 NW 1025,2 10
22.05.2012 00:00:00 1,3 -1,4 7 4 N 1024,7 10
21.05.2012 23:00:00 1,5 -1,3 9 5 N 1024,0 10
21.05.2012 22:00:00 2,5 -1,6 11 6 NNW 1023,4 10
21.05.2012 21:00:00 4,1 -2,1 15 8 NNW 1022,2 10
21.05.2012 20:00:00 4,7 -1,6 13 7 NNW 1021,6 10
21.05.2012 19:00:00 5,9 -1,8 19 10 NNW 1020,7 10
21.05.2012 18:00:00 6,1 -2,2 19 10 NW 1020,1 10
21.05.2012 17:00:00 6,8 -3,6 22 12 WNW 1019,6 10
21.05.2012 16:00:00 6,5 -3,9 24 13 W 1019,0 10
21.05.2012 15:00:00 6,5 -3,7 24 13 W 1018,4 10
21.05.2012 14:00:00 6,8 -3,5 28 15 WNW 1017,8 10
21.05.2012 13:00:00 6,3 -3,2 22 12 W 1016,9 10
21.05.2012 12:00:00 6,0 -3,2 19 10 W 1016,3 10
21.05.2012 11:00:00 5,2 -3,1 26 14 W 1015,8 10
21.05.2012 10:00:00 4,3 -3,6 22 12 W 1015,3 10
21.05.2012 09:00:00 4,1 -3,4 24 13 WSW 1014,8 10
21.05.2012 08:00:00 4,0 -3,5 17 9 WSW 1014,2 10
21.05.2012 07:00:00 4,0 -3,0 24 13 W - 10
21.05.2012 06:00:00 3,1 -3,1 15 8 WSW 1013,2 10
21.05.2012 05:00:00 1,8 -2,9 20 11 SW 1013,2 10
21.05.2012 04:00:00 1,7 -3,0 22 12 WSW 1013,1 10
21.05.2012 03:00:00 1,6 -3,0 24 13 WSW 1012,7 10
21.05.2012 02:00:00 1,4 -3,2 28 15 SW 1012,8 10
21.05.2012 01:00:00 1,1 -3,4 26 14 SW 1012,7 10
21.05.2012 00:00:00 0,7 -3,4 19 10 SW 1013,1 10
20.05.2012 23:00:00 0,5 -4,0 17 9 SW 1013,4 10
20.05.2012 22:00:00 1,2 -4,1 17 9 SW 1013,6 10
20.05.2012 21:00:00 1,8 -3,8 15 8 WSW 1013,2 10
20.05.2012 20:00:00 3,0 -3,8 22 12 W 1012,9 10
20.05.2012 19:00:00 4,0 -4,4 22 12 WSW 1012,5 10
20.05.2012 18:00:00 4,7 -5,4 28 15 WSW 1012,4 10
20.05.2012 17:00:00 4,9 -5,2 30 16 W 1012,4 10
20.05.2012 16:00:00 5,1 -5,4 28 15 WSW 1012,7 10
20.05.2012 15:00:00 5,0 -5,5 28 15 WSW 1012,5 10
20.05.2012 14:00:00 5,4 -4,9 30 16 WSW 1012,6 10
20.05.2012 13:00:00 5,1 -5,5 35 19 WSW 1012,5 10
20.05.2012 12:00:00 4,7 -6,3 37 20 WSW 1012,6 10
20.05.2012 11:00:00 4,4 -6,2 35 19 SW 1012,6 10
20.05.2012 10:00:00 4,1 -6,0 33 18 WSW 1012,5 10
20.05.2012 09:00:00 3,4 -5,8 30 16 SW 1012,3 10
20.05.2012 08:00:00 3,3 -6,1 28 15 SW 1012,1 10
20.05.2012 07:00:00 2,6 -6,0 26 14 WSW 1012,1 10
20.05.2012 06:00:00 1,8 -5,7 20 11 SSW 1012,4 10
20.05.2012 05:00:00 1,0 -5,9 24 13 SW 1012,3 10
20.05.2012 04:00:00 0,4 -6,2 22 12 SW 1012,3 10
20.05.2012 03:00:00 0,2 -5,8 22 12 SSW 1012,6 10
20.05.2012 02:00:00 -0,5 -4,9 19 10 SW 1012,7 10
20.05.2012 01:00:00 -0,2 -4,5 15 8 S 1013,0 10
20.05.2012 00:00:00 0,7 -5,1 20 11 SSW 1013,1 10
19.05.2012 23:00:00 0,9 -5,2 20 11 SW 1013,4 10
19.05.2012 22:00:00 1,8 -5,5 17 9 WSW 1013,4 10
19.05.2012 21:00:00 2,7 -5,5 28 15 WSW 1012,9 10
19.05.2012 20:00:00 3,6 -3,7 33 18 SW 1012,5 10
19.05.2012 19:00:00 3,9 -3,7 37 20 WSW 1011,9 10
19.05.2012 18:00:00 5,1 -3,8 35 19 SW 1011,5 10
19.05.2012 17:00:00 6,0 -4,5 37 20 SW 1010,9 10
19.05.2012 16:00:00 5,7 -4,6 41 22 SW 1010,4 10
19.05.2012 15:00:00 6,0 -4,2 35 19 SW 1010,1 10
19.05.2012 14:00:00 6,2 -4,4 33 18 SW 1009,8 10
19.05.2012 13:00:00 6,0 -5,2 31 17 WSW 1009,5 10
19.05.2012 12:00:00 5,8 -4,6 39 21 SW 1009,2 10
19.05.2012 11:00:00 5,5 -3,7 35 19 WSW 1008,4 10
19.05.2012 10:00:00 4,9 -2,8 44 24 WSW 1007,6 10
19.05.2012 09:00:00 5,1 -1,7 30 16 SW 1006,9 50
19.05.2012 08:00:00 5,4 -1,7 33 18 WSW 1005,8 10
19.05.2012 07:00:00 4,8 -2,0 24 13 WSW 1004,8 10
19.05.2012 06:00:00 4,3 -1,6 31 17 SW 1004,1 10
19.05.2012 05:00:00 3,7 -1,4 28 15 WSW 1003,4 10
19.05.2012 04:00:00 3,9 -1,2 22 12 WSW 1002,6 10
19.05.2012 03:00:00 3,8 -0,7 17 9 SW 1001,7 10
19.05.2012 02:00:00 3,7 -0,2 13 7 WSW 1000,7 10
19.05.2012 01:00:00 4,7 0,1 19 10 WSW 999,8 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.