Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Larnaca, Zypern (17609): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)Larnaca, Zypern (17609): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)Larnaca, Zypern (17609): Windrichtung: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)Larnaca, Zypern (17609): red. Luftdruck: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)Larnaca, Zypern (17609): Sichtweite: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
07.02.2012 12:00:00 19,0 15,0 9 5 SW - 6
07.02.2012 11:00:00 16,6 14,8 17 9 O 1004,7 6
07.02.2012 10:00:00 15,0 14,0 7 4 N - 10
07.02.2012 09:00:00 15,0 13,0 11 6 NNO - 10
07.02.2012 08:00:00 15,0 12,7 26 14 ONO 1007,1 10
07.02.2012 07:00:00 16,0 13,0 44 24 O - 10
07.02.2012 06:00:00 15,0 12,0 35 19 O - 9
07.02.2012 05:00:00 14,7 10,9 35 19 OSO 1009,1 9
07.02.2012 04:00:00 14,0 10,0 33 18 OSO - 8
07.02.2012 03:00:00 14,0 10,0 26 14 O - 8
07.02.2012 02:00:00 12,4 9,4 19 10 NO 1012,6 12
07.02.2012 01:00:00 14,0 9,0 20 11 ONO - 10
07.02.2012 00:00:00 14,0 8,0 24 13 NO - 10
06.02.2012 23:00:00 13,8 8,0 30 16 NO 1013,6 12
06.02.2012 22:00:00 12,0 10,0 9 5 N - 10
06.02.2012 21:00:00 12,0 8,0 13 7 NNW - 10
06.02.2012 20:00:00 11,8 7,7 11 6 NW 1015,5 10
06.02.2012 19:00:00 13,0 7,0 19 10 NNO - 10
06.02.2012 18:00:00 15,0 8,0 22 12 NO - 10
06.02.2012 17:00:00 15,0 7,8 22 12 NO 1015,7 10
06.02.2012 16:00:00 15,0 7,0 24 13 NO - 10
06.02.2012 15:00:00 16,0 7,0 31 17 NO - 10
06.02.2012 14:00:00 15,8 7,8 30 16 NO 1015,2 10
06.02.2012 13:00:00 16,0 7,0 28 15 NO - 10
06.02.2012 12:00:00 16,0 7,0 33 18 NO - 10
06.02.2012 11:00:00 16,1 6,0 35 19 NO 1017,4 10
06.02.2012 10:00:00 15,0 8,0 22 12 NO - 10
06.02.2012 09:00:00 13,0 8,0 19 10 NNO - 10
06.02.2012 08:00:00 10,8 6,2 17 9 N 1018,7 10
06.02.2012 07:00:00 9,0 6,0 13 7 NNW - 10
06.02.2012 06:00:00 9,0 5,0 15 8 NNW - 10
06.02.2012 05:00:00 8,6 5,7 11 6 NNW 1018,6 10
06.02.2012 04:00:00 9,0 6,0 13 7 N - 10
06.02.2012 03:00:00 9,0 5,0 13 7 NNW - 10
06.02.2012 02:00:00 8,4 5,0 9 5 NNW 1020,3 10
06.02.2012 01:00:00 9,0 5,0 13 7 NNW - 10
06.02.2012 00:00:00 9,0 5,0 13 7 NW - 10
05.02.2012 23:00:00 8,9 4,9 15 8 NNW 1021,5 10
05.02.2012 22:00:00 9,0 5,0 13 7 NNW - 10
05.02.2012 21:00:00 9,0 6,0 9 5 NW - 10
05.02.2012 20:00:00 9,6 5,8 11 6 NNW 1021,7 30
05.02.2012 19:00:00 12,0 7,0 11 6 N - 10
05.02.2012 18:00:00 15,0 6,0 17 9 NO - 10
05.02.2012 17:00:00 15,8 6,0 19 10 NO 1022,0 10
05.02.2012 16:00:00 17,0 6,0 20 11 ONO - 10
05.02.2012 15:00:00 18,0 6,0 17 9 ONO - 10
05.02.2012 14:00:00 18,0 5,6 17 9 O 1022,6 40
05.02.2012 13:00:00 18,0 7,0 17 9 NO - 10
05.02.2012 12:00:00 17,0 6,0 17 9 NO - 10
05.02.2012 11:00:00 16,4 7,9 20 11 NO 1024,5 40
05.02.2012 10:00:00 16,0 8,0 19 10 NNO - 10
05.02.2012 09:00:00 14,0 7,0 11 6 N - 10
05.02.2012 08:00:00 11,3 5,8 11 6 NNW 1024,6 10
05.02.2012 07:00:00 9,0 5,0 11 6 NNW - 10
05.02.2012 06:00:00 9,0 5,0 15 8 NNW - 10
05.02.2012 05:00:00 8,8 5,5 13 7 NNW 1023,8 20
05.02.2012 04:00:00 8,0 6,0 15 8 NNW - 10
05.02.2012 03:00:00 9,0 6,0 13 7 NNW - 10
05.02.2012 02:00:00 8,9 5,6 15 8 WNW 1024,5 20
05.02.2012 01:00:00 9,0 6,0 11 6 NW - 10
05.02.2012 00:00:00 9,0 6,0 15 8 WNW - 10
04.02.2012 23:00:00 9,8 5,4 15 8 NNW 1025,1 10
04.02.2012 22:00:00 10,0 5,0 15 8 NNW - 10
04.02.2012 21:00:00 10,0 5,0 11 6 NNW - 10
04.02.2012 20:00:00 10,1 5,3 13 7 NW 1025,5 10
04.02.2012 19:00:00 11,0 6,0 11 6 NNW - 10
04.02.2012 18:00:00 13,0 8,0 13 7 N - 10
04.02.2012 17:00:00 15,1 6,1 24 13 NO 1025,3 15
04.02.2012 16:00:00 16,0 5,0 24 13 NO - 10
04.02.2012 15:00:00 17,0 6,0 22 12 NO - 10
04.02.2012 14:00:00 16,4 6,5 22 12 NO 1025,0 25
04.02.2012 13:00:00 17,0 6,0 20 11 NO - 10
04.02.2012 12:00:00 17,0 7,0 22 12 NO - 10
04.02.2012 11:00:00 15,6 7,1 24 13 NNO 1026,7 10
04.02.2012 10:00:00 15,0 7,0 22 12 NNO - 10
04.02.2012 09:00:00 14,0 6,0 20 11 NNO - 10
04.02.2012 08:00:00 10,8 6,2 15 8 N 1027,0 10
04.02.2012 07:00:00 9,0 6,0 15 8 N - 10
04.02.2012 06:00:00 9,0 7,0 19 10 N - 10
04.02.2012 05:00:00 9,6 6,9 19 10 N 1026,5 10
04.02.2012 04:00:00 9,0 7,0 17 9 N - 10
04.02.2012 03:00:00 9,0 7,0 17 9 N - 10
04.02.2012 02:00:00 9,4 6,8 13 7 N 1027,0 10
04.02.2012 01:00:00 9,0 7,0 15 8 N - 10
04.02.2012 00:00:00 10,0 7,0 17 9 N - 10
03.02.2012 23:00:00 9,6 7,2 11 6 N 1027,8 10
03.02.2012 22:00:00 10,0 7,0 13 7 N - 10
03.02.2012 21:00:00 10,0 8,0 15 8 N - 10
03.02.2012 20:00:00 10,8 7,7 11 6 N 1027,5 10
03.02.2012 19:00:00 12,0 9,0 13 7 N - 10
03.02.2012 18:00:00 15,0 8,0 19 10 NO - 10
03.02.2012 17:00:00 15,1 7,9 17 9 ONO 1027,0 10
03.02.2012 16:00:00 16,0 7,0 9 5 O - 10
03.02.2012 15:00:00 16,0 6,0 7 4 O - 10
03.02.2012 14:00:00 16,4 4,8 9 5 ONO 1027,0 10
03.02.2012 13:00:00 16,0 5,0 7 4 ONO - 10
03.02.2012 12:00:00 16,0 5,0 9 5 O - 10
03.02.2012 11:00:00 15,3 6,1 9 5 ONO 1028,6 10
03.02.2012 10:00:00 15,0 5,0 6 3 NO - 10
03.02.2012 09:00:00 12,0 6,0 7 4 NNW - 10
03.02.2012 08:00:00 7,9 4,3 7 4 NW 1028,2 10
03.02.2012 07:00:00 5,0 3,0 11 6 NW - 10
03.02.2012 06:00:00 5,0 3,0 11 6 NW - 10
03.02.2012 05:00:00 4,7 2,4 9 5 WNW 1027,2 30
03.02.2012 04:00:00 5,0 3,0 11 6 NW - 10
03.02.2012 03:00:00 6,0 3,0 6 3 NW - 10
03.02.2012 02:00:00 6,2 3,2 4 2 NNW 1027,3 25
03.02.2012 01:00:00 6,0 4,0 9 5 NNO - 10
03.02.2012 00:00:00 6,0 4,0 4 2 NW - 10
02.02.2012 23:00:00 7,8 4,4 6 3 WNW 1026,8 30
02.02.2012 22:00:00 9,0 5,0 11 6 NNW - 10
02.02.2012 21:00:00 9,0 6,0 9 5 WNW - 10
02.02.2012 20:00:00 8,1 4,9 7 4 W 1025,9 10
02.02.2012 19:00:00 10,0 5,0 11 6 W - 10
02.02.2012 18:00:00 12,0 5,0 13 7 SW - 10
02.02.2012 17:00:00 12,9 5,3 11 6 SW 1024,8 10
02.02.2012 16:00:00 13,0 5,0 11 6 S - 10
02.02.2012 15:00:00 14,0 3,0 11 6 S - 10
02.02.2012 14:00:00 13,0 3,1 9 5 S 1024,1 25
02.02.2012 13:00:00 13,0 3,0 9 5 SO - 10
02.02.2012 12:00:00 13,0 2,0 7 4 OSO - 10
02.02.2012 11:00:00 12,5 1,5 6 3 O 1024,1 40
02.02.2012 10:00:00 12,0 0,0 4 2 - - 10
02.02.2012 09:00:00 9,0 2,0 7 4 NNW - 10
02.02.2012 08:00:00 5,1 0,3 11 6 NW 1023,0 40
02.02.2012 07:00:00 3,0 -1,0 13 7 NW - 10
02.02.2012 06:00:00 2,0 -1,0 11 6 WNW - 10
02.02.2012 05:00:00 1,7 -1,2 11 6 NW 1021,3 10
02.02.2012 04:00:00 2,0 -1,0 11 6 NW - 10
02.02.2012 03:00:00 2,0 -1,0 7 4 NW - 10
02.02.2012 02:00:00 3,4 -1,3 13 7 WNW 1020,4 10
02.02.2012 01:00:00 3,0 -1,0 13 7 NNW - 10
02.02.2012 00:00:00 4,0 -1,0 9 5 NNW - 10
01.02.2012 23:00:00 4,2 -1,0 11 6 NW 1019,2 10
01.02.2012 22:00:00 5,0 -1,0 15 8 NW - 10
01.02.2012 21:00:00 6,0 -1,0 15 8 NNW - 10
01.02.2012 20:00:00 6,4 -1,0 13 7 NNW 1016,7 10
01.02.2012 19:00:00 7,0 0,0 15 8 NNW - 10
01.02.2012 18:00:00 8,0 0,0 13 7 N - 10
01.02.2012 17:00:00 9,1 -0,2 19 10 N 1013,8 10
01.02.2012 16:00:00 10,0 2,0 15 8 N - 10
01.02.2012 15:00:00 11,0 1,0 20 11 NNO - 10
01.02.2012 14:00:00 10,4 0,7 24 13 NNO 1011,2 30
01.02.2012 13:00:00 10,0 0,0 28 15 N - 10
01.02.2012 12:00:00 10,0 2,0 26 14 N - 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.