Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Larnaca, Zypern (17609): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)Larnaca, Zypern (17609): Windgeschwindigkeit: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)Larnaca, Zypern (17609): Windrichtung: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)Larnaca, Zypern (17609): red. Luftdruck: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)Larnaca, Zypern (17609): Sichtweite: 19.05.2012 02:00:00 - 25.05.2012 02:00:00 (EEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
25.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
25.05.2012 01:00:00 19,0 12,0 11 6 SSW - 10
25.05.2012 00:00:00 18,2 15,1 6 3 NW 1013,4 10
24.05.2012 23:00:00 20,0 16,0 6 3 S - 10
24.05.2012 22:00:00 21,0 17,0 9 5 SSO - 10
24.05.2012 21:00:00 21,5 14,4 7 4 NW 1013,2 10
24.05.2012 20:00:00 22,0 15,0 11 6 NNW - 10
24.05.2012 19:00:00 23,0 16,0 17 9 SW - 10
24.05.2012 18:00:00 22,9 16,0 28 15 SW 1011,8 10
24.05.2012 17:00:00 25,0 16,0 33 18 SW - 10
24.05.2012 16:00:00 26,0 16,0 43 23 SW - 10
24.05.2012 15:00:00 26,6 15,6 39 21 SW 1011,6 10
24.05.2012 14:00:00 26,0 16,0 33 18 SW - 10
24.05.2012 13:00:00 26,0 16,0 33 18 SSW - 10
24.05.2012 12:00:00 25,4 15,4 31 17 SSW 1013,0 25
24.05.2012 11:00:00 24,0 14,0 22 12 SSW - 10
24.05.2012 10:00:00 23,0 13,0 6 3 - - 10
24.05.2012 09:00:00 22,4 11,8 7 4 O 1012,8 10
24.05.2012 08:00:00 21,0 13,0 6 3 ONO - 10
24.05.2012 07:00:00 17,0 13,0 7 4 NW - 10
24.05.2012 06:00:00 14,4 11,9 0 0 N 1011,2 10
24.05.2012 05:00:00 16,0 12,0 6 3 SW - 10
24.05.2012 04:00:00 16,0 12,0 13 7 SSW - 10
24.05.2012 03:00:00 16,1 12,7 6 3 W 1011,2 20
24.05.2012 02:00:00 18,0 13,0 13 7 SW - 10
24.05.2012 01:00:00 18,0 15,0 13 7 SSW - 10
24.05.2012 00:00:00 20,3 11,8 6 3 SO 1012,3 10
23.05.2012 23:00:00 21,0 13,0 4 2 N - 10
23.05.2012 22:00:00 20,0 13,0 0 0 N - 10
23.05.2012 21:00:00 20,7 13,9 7 4 W 1011,4 10
23.05.2012 20:00:00 22,0 14,0 15 8 NW - 10
23.05.2012 19:00:00 26,0 14,0 15 8 NNW - 10
23.05.2012 18:00:00 28,2 11,7 11 6 NW 1009,2 30
23.05.2012 17:00:00 30,0 13,0 22 12 NNW - 10
23.05.2012 16:00:00 29,0 17,0 28 15 SSW - 10
23.05.2012 15:00:00 28,6 16,8 31 17 SW 1008,9 10
23.05.2012 14:00:00 29,0 17,0 22 12 SSW - 10
23.05.2012 13:00:00 25,0 19,0 24 13 S - 10
23.05.2012 12:00:00 24,9 17,9 24 13 S 1009,5 25
23.05.2012 11:00:00 25,0 15,0 19 10 S - 10
23.05.2012 10:00:00 24,0 14,0 11 6 S - 10
23.05.2012 09:00:00 23,7 12,0 7 4 O 1009,0 10
23.05.2012 08:00:00 22,0 14,0 7 4 NNW - 10
23.05.2012 07:00:00 20,0 14,0 6 3 N - 10
23.05.2012 06:00:00 17,2 11,5 9 5 NNW 1008,7 10
23.05.2012 05:00:00 17,0 11,0 7 4 N - 10
23.05.2012 04:00:00 17,0 12,0 2 1 - - 10
23.05.2012 03:00:00 18,6 14,5 9 5 SSW 1008,8 10
23.05.2012 02:00:00 19,0 14,0 7 4 W - 10
23.05.2012 01:00:00 20,0 15,0 11 6 S - 10
23.05.2012 00:00:00 19,5 14,1 9 5 S 1010,9 10
22.05.2012 23:00:00 21,0 13,0 9 5 SW - 10
22.05.2012 22:00:00 21,0 14,0 6 3 WSW - 10
22.05.2012 21:00:00 20,9 17,1 17 9 SW 1011,4 10
22.05.2012 20:00:00 21,0 18,0 24 13 SW - 10
22.05.2012 19:00:00 22,0 18,0 26 14 SSW - 10
22.05.2012 18:00:00 23,3 17,5 28 15 SSW 1011,9 25
22.05.2012 17:00:00 24,0 18,0 31 17 SSW - 10
22.05.2012 16:00:00 25,0 18,0 33 18 SSW - 10
22.05.2012 15:00:00 24,9 18,1 31 17 SSW 1012,8 10
22.05.2012 14:00:00 25,0 15,0 26 14 SSW - 10
22.05.2012 13:00:00 24,0 17,0 17 9 S - 10
22.05.2012 12:00:00 23,2 17,4 15 8 S 1014,4 30
22.05.2012 11:00:00 23,0 17,0 15 8 S - 10
22.05.2012 10:00:00 23,0 15,0 15 8 S - 10
22.05.2012 09:00:00 22,2 14,8 11 6 S 1013,8 10
22.05.2012 08:00:00 21,0 14,0 15 8 SW - 10
22.05.2012 07:00:00 21,0 12,0 9 5 SW - 10
22.05.2012 06:00:00 17,6 11,2 9 5 WNW 1013,5 10
22.05.2012 05:00:00 19,0 8,0 7 4 WNW - 10
22.05.2012 04:00:00 18,0 9,0 7 4 NNW - 10
22.05.2012 03:00:00 17,4 11,0 7 4 NNW 1013,5 20
22.05.2012 02:00:00 17,0 14,0 7 4 W - 10
22.05.2012 01:00:00 17,0 14,0 11 6 NW - 10
22.05.2012 00:00:00 17,9 13,6 6 3 SW 1013,7 10
21.05.2012 23:00:00 19,0 14,0 7 4 W - 10
21.05.2012 22:00:00 20,0 14,0 6 3 SSW - 10
21.05.2012 21:00:00 20,2 15,8 0 0 N 1013,8 10
21.05.2012 20:00:00 21,0 17,0 6 3 SO - 10
21.05.2012 19:00:00 25,0 10,0 13 7 N - 10
21.05.2012 18:00:00 26,4 9,3 22 12 N 1012,8 10
21.05.2012 17:00:00 27,0 8,0 28 15 NNW - 10
21.05.2012 16:00:00 25,0 17,0 33 18 SW - 10
21.05.2012 15:00:00 24,0 17,5 35 19 SW 1012,6 10
21.05.2012 14:00:00 22,0 17,0 35 19 SW - 10
21.05.2012 13:00:00 25,0 15,0 39 21 SSW - 10
21.05.2012 12:00:00 25,3 15,0 30 16 SSW 1013,7 10
21.05.2012 11:00:00 25,0 14,0 22 12 SSW - 10
21.05.2012 10:00:00 23,0 13,0 13 7 S - 10
21.05.2012 09:00:00 21,3 13,2 15 8 S 1013,8 10
21.05.2012 08:00:00 20,0 15,0 9 5 S - 10
21.05.2012 07:00:00 19,0 14,0 7 4 W - 10
21.05.2012 06:00:00 15,6 13,3 6 3 NW 1013,0 10
21.05.2012 05:00:00 15,0 13,0 7 4 WSW - 10
21.05.2012 04:00:00 15,0 13,0 6 3 NW - 10
21.05.2012 03:00:00 15,8 12,4 0 0 N 1013,1 10
21.05.2012 02:00:00 16,0 12,0 7 4 W - 10
21.05.2012 01:00:00 17,0 12,0 11 6 NW - 10
21.05.2012 00:00:00 17,7 13,0 11 6 NW 1014,4 40
20.05.2012 23:00:00 19,0 14,0 17 9 NNW - 10
20.05.2012 22:00:00 19,0 13,0 9 5 NNW - 10
20.05.2012 21:00:00 20,0 13,5 9 5 SW 1014,2 40
20.05.2012 20:00:00 21,0 13,0 17 9 SW - 10
20.05.2012 19:00:00 23,0 15,0 13 7 SSW - 10
20.05.2012 18:00:00 22,7 15,0 17 9 SW 1013,3 40
20.05.2012 17:00:00 23,0 14,0 26 14 SW - 10
20.05.2012 16:00:00 24,0 13,0 35 19 SW - 10
20.05.2012 15:00:00 25,1 14,6 44 24 SW 1013,6 10
20.05.2012 14:00:00 25,0 14,0 33 18 SSW - 10
20.05.2012 13:00:00 23,0 14,0 37 20 SW - 10
20.05.2012 12:00:00 23,2 13,4 35 19 SW 1014,7 10
20.05.2012 11:00:00 24,0 12,0 22 12 S - 10
20.05.2012 10:00:00 22,0 12,0 9 5 SSO - 10
20.05.2012 09:00:00 21,1 13,0 11 6 SO 1015,1 10
20.05.2012 08:00:00 21,0 13,0 7 4 ONO - 10
20.05.2012 07:00:00 18,0 13,0 6 3 NW - 10
20.05.2012 06:00:00 15,1 12,8 9 5 WNW 1014,0 10
20.05.2012 05:00:00 15,0 12,0 7 4 WNW - 10
20.05.2012 04:00:00 16,0 13,0 4 2 W - 10
20.05.2012 03:00:00 16,5 12,8 7 4 WNW 1014,4 10
20.05.2012 02:00:00 17,0 13,0 13 7 WNW - 10
20.05.2012 01:00:00 18,0 13,0 9 5 WNW - 10
20.05.2012 00:00:00 18,0 13,7 11 6 WNW 1015,2 30
19.05.2012 23:00:00 18,0 14,0 9 5 NW - 10
19.05.2012 22:00:00 19,0 14,0 13 7 NW - 10
19.05.2012 21:00:00 20,1 14,2 15 8 NW 1014,2 10
19.05.2012 20:00:00 21,0 13,0 19 10 W - 10
19.05.2012 19:00:00 23,0 14,0 22 12 SW - 10
19.05.2012 18:00:00 23,9 12,2 28 15 SW 1012,9 35
19.05.2012 17:00:00 25,0 12,0 33 18 SW - 10
19.05.2012 16:00:00 25,0 11,0 35 19 SW - 10
19.05.2012 15:00:00 25,2 11,7 35 19 SW 1013,3 10
19.05.2012 14:00:00 25,0 15,0 33 18 SW - 10
19.05.2012 13:00:00 25,0 14,0 30 16 SSW - 10
19.05.2012 12:00:00 24,3 14,4 30 16 S 1013,7 10
19.05.2012 11:00:00 24,0 13,0 26 14 SSW - 10
19.05.2012 10:00:00 23,0 13,0 20 11 S - 10
19.05.2012 09:00:00 21,7 13,1 11 6 S 1013,8 10
19.05.2012 08:00:00 21,0 13,0 6 3 SO - 10
19.05.2012 07:00:00 17,0 13,0 4 2 - - 10
19.05.2012 06:00:00 14,9 12,2 7 4 NW 1012,7 10
19.05.2012 05:00:00 15,0 12,0 9 5 WNW - 10
19.05.2012 04:00:00 16,0 12,0 7 4 NW - 10
19.05.2012 03:00:00 15,4 12,5 7 4 NW 1012,1 10
19.05.2012 02:00:00 16,0 13,0 7 4 NW - 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.