mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 07.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | 9,6 | 8,4 | 2 | 1 | SSO | 1000,4 | 8 |
| 07.02.2012 10:00:00 | 11,2 | 6,1 | 6 | 3 | O | 999,4 | 15 |
| 07.02.2012 09:00:00 | 9,4 | 6,0 | 9 | 5 | O | 999,0 | 15 |
| 07.02.2012 08:00:00 | 8,8 | 5,5 | 6 | 3 | OSO | 998,7 | 15 |
| 07.02.2012 07:00:00 | 8,7 | 6,0 | 9 | 5 | O | 998,4 | - |
| 07.02.2012 06:00:00 | 9,3 | 5,9 | 13 | 7 | O | 998,0 | - |
| 07.02.2012 05:00:00 | 9,3 | 5,9 | 9 | 5 | OSO | 998,0 | 10 |
| 07.02.2012 04:00:00 | 7,9 | 6,6 | 6 | 3 | OSO | 998,5 | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | 8,8 | 7,4 | 6 | 3 | O | 998,5 | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | 9,5 | 6,2 | 9 | 5 | O | 999,0 | 8 |
| 07.02.2012 01:00:00 | 9,8 | 5,4 | 9 | 5 | ONO | 999,7 | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | 8,3 | 5,4 | 13 | 7 | O | 999,5 | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | 8,5 | 5,0 | 7 | 4 | O | 1000,8 | 8 |
| 06.02.2012 22:00:00 | 9,8 | 4,1 | 17 | 9 | ONO | 1001,7 | - |
| 06.02.2012 21:00:00 | 9,2 | 5,1 | 6 | 3 | - | 1003,4 | - |
| 06.02.2012 20:00:00 | 10,7 | 3,6 | 4 | 2 | SO | 1003,4 | 15 |
| 06.02.2012 19:00:00 | 9,8 | 2,3 | 4 | 2 | SO | 1004,0 | - |
| 06.02.2012 18:00:00 | 9,5 | 2,4 | 4 | 2 | NNO | 1004,2 | - |
| 06.02.2012 17:00:00 | 10,9 | 1,5 | 11 | 6 | ONO | 1006,0 | 15 |
| 06.02.2012 16:00:00 | 11,9 | 2,9 | 4 | 2 | O | 1007,5 | 15 |
| 06.02.2012 15:00:00 | 12,9 | 3,8 | 2 | 1 | NNO | 1008,3 | 15 |
| 06.02.2012 14:00:00 | 13,8 | 3,9 | 7 | 4 | ONO | 1009,0 | 15 |
| 06.02.2012 13:00:00 | 12,0 | 6,9 | 2 | 1 | NNO | 1010,8 | 15 |
| 06.02.2012 12:00:00 | 12,2 | 6,9 | 2 | 1 | SSW | 1012,4 | 15 |
| 06.02.2012 11:00:00 | 13,8 | 4,8 | 6 | 3 | S | 1013,4 | 15 |
| 06.02.2012 10:00:00 | 13,1 | 3,7 | 7 | 4 | SO | 1013,7 | 15 |
| 06.02.2012 09:00:00 | 11,6 | 5,3 | 4 | 2 | SSO | 1014,6 | 15 |
| 06.02.2012 08:00:00 | 10,3 | 5,3 | 7 | 4 | S | 1015,0 | 15 |
| 06.02.2012 07:00:00 | 10,7 | 5,3 | 6 | 3 | SO | 1015,5 | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | 9,1 | 5,4 | 7 | 4 | SO | 1015,9 | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | 8,1 | 5,6 | 2 | 1 | SO | 1016,7 | 15 |
| 06.02.2012 04:00:00 | 9,5 | 5,8 | 4 | 2 | SO | 1017,0 | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | 8,9 | 5,9 | 4 | 2 | SSO | 1017,7 | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | 8,5 | 6,1 | 2 | 1 | WSW | 1018,0 | - |
| 06.02.2012 01:00:00 | 9,0 | 6,1 | 6 | 3 | OSO | 1018,2 | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | 9,3 | 6,4 | 4 | 2 | SO | 1018,7 | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | 10,1 | 6,8 | 2 | 1 | SO | 1018,8 | 15 |
| 05.02.2012 22:00:00 | 10,9 | 7,3 | 6 | 3 | O | 1019,0 | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | 10,7 | 7,2 | 4 | 2 | OSO | 1019,4 | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | 11,7 | 7,5 | 4 | 2 | OSO | 1019,2 | 15 |
| 05.02.2012 19:00:00 | 14,0 | 7,9 | 7 | 4 | SSO | 1019,2 | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | 14,0 | 8,8 | 6 | 3 | W | 1019,5 | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | 15,2 | 7,8 | 9 | 5 | S | 1019,2 | 15 |
| 05.02.2012 16:00:00 | 15,2 | 7,8 | 7 | 4 | S | 1019,4 | 15 |
| 05.02.2012 15:00:00 | 15,1 | 7,6 | 9 | 5 | S | 1019,7 | 15 |
| 05.02.2012 14:00:00 | 15,9 | 6,8 | 11 | 6 | S | 1020,2 | 15 |
| 05.02.2012 13:00:00 | 16,2 | 6,6 | 7 | 4 | SSW | 1021,0 | 15 |
| 05.02.2012 12:00:00 | 15,3 | 5,9 | 9 | 5 | SSW | 1021,6 | 15 |
| 05.02.2012 11:00:00 | 14,7 | 6,2 | 4 | 2 | SSW | 1022,1 | 15 |
| 05.02.2012 10:00:00 | 13,1 | 5,3 | 4 | 2 | SW | 1022,3 | 15 |
| 05.02.2012 09:00:00 | 11,2 | 4,6 | 2 | 1 | WNW | 1022,2 | 15 |
| 05.02.2012 08:00:00 | 10,1 | 4,1 | 4 | 2 | SW | 1022,0 | 15 |
| 05.02.2012 07:00:00 | 10,6 | 4,2 | 4 | 2 | W | 1022,0 | - |
| 05.02.2012 06:00:00 | 11,1 | 4,6 | 4 | 2 | SW | 1022,0 | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | 11,0 | 4,8 | 4 | 2 | SSW | 1022,0 | 15 |
| 05.02.2012 04:00:00 | 11,1 | 5,0 | 6 | 3 | SSW | 1022,2 | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | 9,9 | 5,4 | 4 | 2 | SSW | 1022,7 | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | 8,4 | 5,5 | 2 | 1 | SW | 1022,6 | 15 |
| 05.02.2012 01:00:00 | 9,2 | 6,0 | 2 | 1 | S | 1022,9 | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | 8,4 | 5,8 | 2 | 1 | N | 1023,0 | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | 8,3 | 6,0 | 2 | 1 | SSO | 1022,9 | 15 |
| 04.02.2012 22:00:00 | 8,5 | 5,9 | 4 | 2 | S | 1023,0 | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | 9,8 | 6,6 | 4 | 2 | S | 1022,9 | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | 10,1 | 7,3 | 4 | 2 | SSO | 1023,0 | 15 |
| 04.02.2012 19:00:00 | 11,7 | 8,9 | 2 | 1 | SO | 1023,0 | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | 13,2 | 9,0 | 4 | 2 | O | 1023,2 | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | 15,0 | 8,1 | 4 | 2 | SSW | 1022,9 | 15 |
| 04.02.2012 16:00:00 | 14,9 | 7,9 | 6 | 3 | S | 1023,2 | 15 |
| 04.02.2012 15:00:00 | 15,8 | 7,3 | 9 | 5 | S | 1023,4 | 15 |
| 04.02.2012 14:00:00 | 14,9 | 7,1 | 7 | 4 | S | 1023,8 | 15 |
| 04.02.2012 13:00:00 | 15,4 | 6,8 | 7 | 4 | SSW | 1024,3 | 15 |
| 04.02.2012 12:00:00 | 13,9 | 7,0 | 6 | 3 | SSW | 1024,9 | 15 |
| 04.02.2012 11:00:00 | 13,5 | 7,3 | 4 | 2 | N | 1025,1 | 15 |
| 04.02.2012 10:00:00 | 10,8 | 8,7 | 2 | 1 | NNW | 1025,1 | 15 |
| 04.02.2012 09:00:00 | 8,0 | 7,6 | 0 | 0 | N | 1025,0 | 15 |
| 04.02.2012 08:00:00 | 6,7 | 6,3 | 2 | 1 | SSW | 1024,6 | - |
| 04.02.2012 07:00:00 | 7,2 | 6,6 | 2 | 1 | SSW | 1024,3 | - |
| 04.02.2012 06:00:00 | 7,5 | 6,7 | 6 | 3 | SO | 1024,5 | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | 7,8 | 7,3 | 4 | 2 | SO | 1024,9 | - |
| 04.02.2012 04:00:00 | 7,6 | 7,3 | 2 | 1 | SSW | 1024,8 | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | 7,6 | 7,3 | 2 | 1 | SO | 1024,9 | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | 7,0 | 6,7 | 2 | 1 | S | 1025,0 | - |
| 04.02.2012 01:00:00 | 6,7 | 6,4 | 4 | 2 | S | 1025,0 | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | 6,9 | 6,5 | 2 | 1 | WSW | 1025,4 | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | 6,2 | 5,8 | 4 | 2 | S | 1025,3 | - |
| 03.02.2012 22:00:00 | 6,7 | 6,3 | 4 | 2 | S | 1025,0 | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | 6,7 | 6,2 | 2 | 1 | SSO | 1025,0 | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | 7,9 | 7,2 | 2 | 1 | S | 1025,0 | 15 |
| 03.02.2012 19:00:00 | 8,3 | 7,9 | 6 | 3 | SSO | 1024,8 | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | 8,3 | 7,8 | 2 | 1 | SSW | 1024,5 | - |
| 03.02.2012 17:00:00 | 8,7 | 8,0 | 0 | 0 | N | 1023,7 | 15 |
| 03.02.2012 16:00:00 | 8,8 | 7,8 | 2 | 1 | OSO | 1023,7 | - |
| 03.02.2012 15:00:00 | 8,6 | 7,3 | 7 | 4 | O | 1023,5 | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | 8,2 | 6,7 | 2 | 1 | NW | 1024,0 | 15 |
| 03.02.2012 13:00:00 | 8,6 | 7,3 | 4 | 2 | ONO | 1024,0 | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | 6,5 | 5,7 | 4 | 2 | N | 1024,5 | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | 5,0 | 4,6 | 2 | 1 | N | 1024,7 | 6 |
| 03.02.2012 10:00:00 | 4,5 | 4,2 | 4 | 2 | S | 1024,3 | - |
| 03.02.2012 09:00:00 | 4,3 | 4,1 | 0 | 0 | N | 1023,7 | - |
| 03.02.2012 08:00:00 | 3,6 | 3,4 | 2 | 1 | S | 1023,6 | 6 |
| 03.02.2012 07:00:00 | 3,5 | 3,2 | 2 | 1 | WNW | 1023,2 | - |
| 03.02.2012 06:00:00 | 3,3 | 3,0 | 2 | 1 | SSW | 1022,9 | - |
| 03.02.2012 05:00:00 | 3,1 | 2,8 | 2 | 1 | SO | 1022,9 | - |
| 03.02.2012 04:00:00 | 3,0 | 2,7 | 2 | 1 | S | 1023,0 | - |
| 03.02.2012 03:00:00 | 3,0 | 2,7 | 2 | 1 | SO | 1022,9 | - |
| 03.02.2012 02:00:00 | 3,0 | 2,7 | 2 | 1 | SW | 1022,7 | - |
| 03.02.2012 01:00:00 | 3,0 | 2,7 | 2 | 1 | S | 1022,7 | - |
| 03.02.2012 00:00:00 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1 | WSW | - | - |
| 02.02.2012 23:00:00 | 2,8 | 2,4 | 2 | 1 | SSW | 1022,2 | - |
| 02.02.2012 22:00:00 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1 | SSO | - | - |
| 02.02.2012 21:00:00 | 2,5 | 2,1 | 2 | 1 | S | - | - |
| 02.02.2012 20:00:00 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1 | SSO | 1021,0 | 7 |
| 02.02.2012 19:00:00 | 2,2 | 1,6 | 4 | 2 | SSO | - | - |
| 02.02.2012 18:00:00 | 1,5 | 0,8 | 2 | 1 | O | - | - |
| 02.02.2012 17:00:00 | 1,2 | 0,3 | 4 | 2 | OSO | 1020,6 | 15 |
| 02.02.2012 16:00:00 | 0,8 | 0,1 | 4 | 2 | O | - | - |
| 02.02.2012 15:00:00 | 0,6 | -0,2 | 6 | 3 | O | - | - |
| 02.02.2012 14:00:00 | 0,5 | -0,5 | 4 | 2 | ONO | 1021,3 | 5 |
| 02.02.2012 13:00:00 | 0,3 | -1,0 | 4 | 2 | O | - | - |
| 02.02.2012 12:00:00 | -0,1 | -1,9 | 7 | 4 | ONO | - | - |
| 02.02.2012 11:00:00 | 0,1 | -2,6 | 4 | 2 | OSO | 1022,3 | 6 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -0,4 | -3,1 | 6 | 3 | SO | - | - |
| 02.02.2012 09:00:00 | -0,8 | -3,1 | 6 | 3 | OSO | - | - |
| 02.02.2012 08:00:00 | 0,0 | -6,8 | 4 | 2 | S | 1021,5 | 15 |
| 02.02.2012 07:00:00 | 0,0 | -7,5 | 2 | 1 | OSO | 1021,2 | - |
| 02.02.2012 06:00:00 | -0,5 | -7,2 | 4 | 2 | OSO | 1020,9 | - |
| 02.02.2012 05:00:00 | -0,7 | -7,1 | 4 | 2 | SO | 1020,9 | - |
| 02.02.2012 04:00:00 | -0,8 | -7,1 | 4 | 2 | ONO | 1021,4 | - |
| 02.02.2012 03:00:00 | -0,6 | -7,1 | 6 | 3 | O | 1021,2 | - |
| 02.02.2012 02:00:00 | -0,6 | -6,7 | 6 | 3 | ONO | 1021,2 | - |
| 02.02.2012 01:00:00 | -0,5 | -7,0 | 6 | 3 | ONO | 1022,2 | - |
| 02.02.2012 00:00:00 | -0,2 | -6,7 | 9 | 5 | ONO | 1022,4 | - |
| 01.02.2012 23:00:00 | 0,1 | -6,6 | 13 | 7 | ONO | 1022,5 | - |
| 01.02.2012 22:00:00 | 0,0 | -6,2 | 11 | 6 | ONO | 1023,4 | - |
| 01.02.2012 21:00:00 | -0,2 | -6,2 | 11 | 6 | ONO | - | - |
| 01.02.2012 20:00:00 | 0,0 | -6,2 | 13 | 7 | ONO | 1023,2 | 15 |
| 01.02.2012 19:00:00 | 0,1 | -6,4 | 17 | 9 | ONO | - | - |
| 01.02.2012 18:00:00 | 0,1 | -6,4 | 17 | 9 | NO | - | - |
| 01.02.2012 17:00:00 | 0,8 | -6,3 | 15 | 8 | ONO | 1023,5 | 15 |
| 01.02.2012 16:00:00 | 1,9 | -6,4 | 15 | 8 | NO | - | - |
| 01.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02.2012 14:00:00 | 2,8 | -6,9 | 17 | 9 | NO | 1023,2 | 15 |
| 01.02.2012 13:00:00 | 2,9 | -6,0 | 13 | 7 | NO | - | - |
| 01.02.2012 12:00:00 | 2,5 | -6,6 | 15 | 8 | NO | - | - |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Mühlacker Kleine Brogel Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Kahler Asten Braunschweig Deelen Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Zugspitze Oldenburg Ell
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

