Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Souda/Crete, Griechenland (16746): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)Souda/Crete, Griechenland (16746): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)Souda/Crete, Griechenland (16746): Windrichtung: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)Souda/Crete, Griechenland (16746): red. Luftdruck: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)Souda/Crete, Griechenland (16746): Sichtweite: 01.02.2012 12:00:00 - 07.02.2012 12:00:00 (EET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
07.02.2012 12:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 11:00:00 11,0 2,7 22 12 SW 998,9 10
07.02.2012 10:00:00 11,0 3,0 48 26 WSW - 10
07.02.2012 09:00:00 10,0 3,0 28 15 WSW - 10
07.02.2012 08:00:00 10,2 1,7 20 11 W 997,6 10
07.02.2012 07:00:00 9,0 6,0 7 4 SW - 10
07.02.2012 06:00:00 8,0 5,0 17 9 W - 10
07.02.2012 05:00:00 8,2 5,1 17 9 WSW 997,3 10
07.02.2012 04:00:00 9,0 6,0 33 18 WSW - 8
07.02.2012 03:00:00 9,0 4,0 11 6 NW - 10
07.02.2012 02:00:00 9,2 4,2 22 12 W 996,6 10
07.02.2012 01:00:00 9,0 4,0 22 12 WSW - 10
07.02.2012 00:00:00 9,0 4,0 30 16 W - 10
06.02.2012 23:00:00 9,4 5,9 9 5 W 996,7 10
06.02.2012 22:00:00 9,0 7,0 11 6 OSO - 8
06.02.2012 21:00:00 10,0 6,0 9 5 S - 10
06.02.2012 20:00:00 9,8 6,4 0 0 N 996,6 10
06.02.2012 19:00:00 11,0 7,0 22 12 SW - 10
06.02.2012 18:00:00 12,0 7,0 28 15 WSW - 10
06.02.2012 17:00:00 14,0 9,3 30 16 SSO 994,0 5
06.02.2012 16:00:00 16,0 8,0 37 20 OSO - 8
06.02.2012 15:00:00 17,0 5,0 46 25 SSO - 10
06.02.2012 14:00:00 17,0 4,4 41 22 SO 996,3 10
06.02.2012 13:00:00 16,0 4,0 46 25 SO - 10
06.02.2012 12:00:00 16,0 4,0 31 17 OSO - 10
06.02.2012 11:00:00 15,0 3,1 31 17 OSO 1003,1 10
06.02.2012 10:00:00 15,0 3,0 30 16 OSO - 10
06.02.2012 09:00:00 14,0 5,0 28 15 O - 10
06.02.2012 08:00:00 13,8 5,3 30 16 O 1006,3 10
06.02.2012 07:00:00 13,0 5,0 26 14 SO - 10
06.02.2012 06:00:00 11,0 6,0 15 8 SO - 10
06.02.2012 05:00:00 11,0 5,9 7 4 SSO 1010,2 10
06.02.2012 04:00:00 12,0 6,0 19 10 SO - 10
06.02.2012 03:00:00 12,0 6,0 11 6 OSO - 10
06.02.2012 02:00:00 11,6 6,1 19 10 OSO 1013,1 10
06.02.2012 01:00:00 11,0 5,0 22 12 OSO - 10
06.02.2012 00:00:00 11,0 7,0 19 10 OSO - 10
05.02.2012 23:00:00 10,8 7,0 15 8 OSO 1015,5 10
05.02.2012 22:00:00 11,0 8,0 11 6 SSO - 10
05.02.2012 21:00:00 11,0 7,0 19 10 SSO - 10
05.02.2012 20:00:00 12,2 7,7 11 6 OSO 1016,2 10
05.02.2012 19:00:00 12,0 9,0 0 0 N - 10
05.02.2012 18:00:00 14,0 10,0 0 0 N - 10
05.02.2012 17:00:00 16,6 8,9 9 5 WNW 1015,9 10
05.02.2012 16:00:00 18,0 6,0 11 6 O - 10
05.02.2012 15:00:00 19,0 7,0 13 7 O - 10
05.02.2012 14:00:00 19,4 6,3 7 4 ONO 1016,6 10
05.02.2012 13:00:00 19,0 10,0 7 4 O - 10
05.02.2012 12:00:00 17,0 8,0 0 0 N - 10
05.02.2012 11:00:00 16,8 6,8 7 4 NW 1019,0 10
05.02.2012 10:00:00 14,0 6,0 0 0 N - 10
05.02.2012 09:00:00 10,0 4,0 0 0 N - 10
05.02.2012 08:00:00 9,0 2,9 0 0 N 1019,0 10
05.02.2012 07:00:00 8,0 6,0 0 0 N - 10
05.02.2012 06:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 05:00:00 7,8 6,0 0 0 N 1018,9 10
05.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 8,0 6,0 0 0 N - 10
05.02.2012 02:00:00 8,0 5,8 0 0 N 1019,5 10
05.02.2012 01:00:00 9,0 6,0 0 0 N - 10
05.02.2012 00:00:00 10,0 6,0 0 0 N - 10
04.02.2012 23:00:00 12,0 7,0 0 0 N 1019,0 10
04.02.2012 22:00:00 12,0 7,0 0 0 N - 10
04.02.2012 21:00:00 12,0 7,0 11 6 O - 10
04.02.2012 20:00:00 12,4 6,1 11 6 OSO 1019,0 10
04.02.2012 19:00:00 12,0 8,0 0 0 N - 10
04.02.2012 18:00:00 14,0 8,0 0 0 N - 10
04.02.2012 17:00:00 16,2 6,5 7 4 WSW 1019,1 10
04.02.2012 16:00:00 18,0 7,0 15 8 WSW - 10
04.02.2012 15:00:00 19,0 7,0 30 16 S - 10
04.02.2012 14:00:00 18,6 6,2 22 12 S 1019,4 10
04.02.2012 13:00:00 18,0 4,0 19 10 S - 10
04.02.2012 12:00:00 16,0 6,0 9 5 W - 10
04.02.2012 11:00:00 15,4 4,9 7 4 WNW 1020,6 10
04.02.2012 10:00:00 14,0 5,0 7 4 WNW - 10
04.02.2012 09:00:00 11,0 3,0 7 4 SO - 10
04.02.2012 08:00:00 8,6 4,0 11 6 OSO 1020,6 10
04.02.2012 07:00:00 7,0 4,0 0 0 N - 10
04.02.2012 06:00:00 9,0 5,0 11 6 OSO - 10
04.02.2012 05:00:00 8,8 4,8 6 3 - 1021,0 10
04.02.2012 04:00:00 12,0 5,0 13 7 S - 10
04.02.2012 03:00:00 12,0 5,0 9 5 SSO - 10
04.02.2012 02:00:00 11,8 4,8 19 10 SSO 1021,9 10
04.02.2012 01:00:00 12,0 4,0 19 10 SO - 10
04.02.2012 00:00:00 12,0 4,0 24 13 SO - 10
03.02.2012 23:00:00 12,4 4,0 15 8 SSO 1021,9 10
03.02.2012 22:00:00 12,0 4,0 19 10 SO - 10
03.02.2012 21:00:00 12,0 3,0 22 12 SO - 10
03.02.2012 20:00:00 12,4 3,5 19 10 S 1021,4 10
03.02.2012 19:00:00 13,0 4,0 24 13 SO - 10
03.02.2012 18:00:00 14,0 6,0 22 12 SSO - 10
03.02.2012 17:00:00 14,2 5,3 22 12 SSO 1019,8 10
03.02.2012 16:00:00 15,0 4,0 28 15 SSO - 10
03.02.2012 15:00:00 16,0 5,0 22 12 S - 10
03.02.2012 14:00:00 16,2 4,9 20 11 SSO 1020,0 10
03.02.2012 13:00:00 16,0 6,0 7 4 SO - 10
03.02.2012 12:00:00 16,0 6,0 7 4 SO - 10
03.02.2012 11:00:00 14,8 7,6 9 5 SO 1021,1 10
03.02.2012 10:00:00 13,0 8,0 7 4 NW - 10
03.02.2012 09:00:00 10,0 7,0 0 0 N - 10
03.02.2012 08:00:00 7,0 4,2 0 0 N 1020,5 10
03.02.2012 07:00:00 6,0 5,0 7 4 SSO - 10
03.02.2012 06:00:00 6,0 5,0 0 0 N - 10
03.02.2012 05:00:00 6,0 4,6 0 0 N 1020,3 10
03.02.2012 04:00:00 7,0 5,0 7 4 OSO - 10
03.02.2012 03:00:00 7,0 5,0 0 0 N - 10
03.02.2012 02:00:00 7,0 5,2 0 0 N 1020,2 10
03.02.2012 01:00:00 8,0 6,0 0 0 N - 10
03.02.2012 00:00:00 8,0 6,0 7 4 SSO - 10
02.02.2012 23:00:00 8,0 6,3 7 4 SO 1019,6 10
02.02.2012 22:00:00 8,0 7,0 7 4 OSO - 10
02.02.2012 21:00:00 9,0 7,0 0 0 N - 10
02.02.2012 20:00:00 8,8 7,1 0 0 N 1019,0 10
02.02.2012 19:00:00 10,0 7,0 9 5 S - 10
02.02.2012 18:00:00 12,0 9,0 17 9 W - 10
02.02.2012 17:00:00 13,4 9,5 0 0 N 1016,9 10
02.02.2012 16:00:00 11,0 9,0 7 4 SO - 10
02.02.2012 15:00:00 11,0 9,0 7 4 SSO - 10
02.02.2012 14:00:00 11,4 8,6 11 6 WSW 1017,0 9
02.02.2012 13:00:00 12,0 8,0 0 0 N - 10
02.02.2012 12:00:00 13,0 9,0 7 4 ONO - 9
02.02.2012 11:00:00 13,8 5,9 11 6 OSO 1016,6 10
02.02.2012 10:00:00 12,0 6,0 11 6 OSO - 10
02.02.2012 09:00:00 9,0 1,0 15 8 O - 10
02.02.2012 08:00:00 5,6 3,2 11 6 OSO 1016,2 10
02.02.2012 07:00:00 5,0 3,0 0 0 N - 10
02.02.2012 06:00:00 5,0 2,0 11 6 OSO - 10
02.02.2012 05:00:00 5,4 1,9 7 4 OSO 1017,5 10
02.02.2012 04:00:00 6,0 3,0 11 6 SSO - 10
02.02.2012 03:00:00 6,0 2,0 11 6 SO - 10
02.02.2012 02:00:00 6,4 2,0 11 6 SO 1019,8 10
02.02.2012 01:00:00 5,0 0,0 0 0 N - 10
02.02.2012 00:00:00 5,0 0,0 9 5 SSO - 10
01.02.2012 23:00:00 3,0 0,4 0 0 N 1021,0 10
01.02.2012 22:00:00 3,0 0,0 0 0 N - 10
01.02.2012 21:00:00 4,0 0,0 7 4 S - 10
01.02.2012 20:00:00 4,2 0,0 0 0 N 1020,5 10
01.02.2012 19:00:00 6,0 -2,0 0 0 N - 10
01.02.2012 18:00:00 7,0 -2,0 7 4 N - 10
01.02.2012 17:00:00 6,8 -1,8 11 6 NNO 1020,2 10
01.02.2012 16:00:00 8,0 1,0 15 8 N - 10
01.02.2012 15:00:00 8,0 -2,0 15 8 NNO - 10
01.02.2012 14:00:00 8,2 -1,8 17 9 N 1020,9 10
01.02.2012 13:00:00 7,0 -1,0 17 9 N - 10
01.02.2012 12:00:00 7,0 -2,0 15 8 N - 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.