Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Decimomannu, Italien (16546): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Decimomannu, Italien (16546): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Decimomannu, Italien (16546): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Decimomannu, Italien (16546): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Decimomannu, Italien (16546): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 5,0 1,7 11 6 NNW 1012,1 9
08.02.2012 09:00:00 4,0 2,0 11 6 N - 8
08.02.2012 08:00:00 4,0 1,0 7 4 NNW - 10
08.02.2012 07:00:00 3,0 1,2 6 3 N 1010,9 14
08.02.2012 06:00:00 3,0 1,0 9 5 N - 10
08.02.2012 05:00:00 3,0 0,0 9 5 N - 10
08.02.2012 04:00:00 3,0 0,9 9 5 NNW 1009,7 14
08.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 02:00:00 3,0 0,0 11 6 NNW - 10
08.02.2012 01:00:00 3,0 -0,5 9 5 N 1008,9 18
08.02.2012 00:00:00 3,0 -1,0 7 4 NNW - 10
07.02.2012 23:00:00 4,0 -1,0 9 5 N - 10
07.02.2012 22:00:00 4,0 0,9 9 5 NNW 1008,0 16
07.02.2012 21:00:00 4,0 2,0 4 2 NNW - 10
07.02.2012 20:00:00 4,0 2,0 2 1 W - 10
07.02.2012 19:00:00 4,0 2,5 6 3 W 1006,2 12
07.02.2012 18:00:00 6,0 2,0 7 4 W - 10
07.02.2012 17:00:00 7,0 3,0 13 7 W - 10
07.02.2012 16:00:00 8,0 2,5 9 5 N 1005,4 12
07.02.2012 15:00:00 8,0 1,0 13 7 NW - 10
07.02.2012 14:00:00 9,0 3,0 15 8 WSW - 10
07.02.2012 13:00:00 6,8 1,7 15 8 WSW 1005,4 12
07.02.2012 12:00:00 7,0 0,0 4 2 N - 10
07.02.2012 11:00:00 7,0 -1,0 7 4 WNW - 10
07.02.2012 10:00:00 4,4 -0,6 4 2 NNO 1005,3 12
07.02.2012 09:00:00 0,0 -2,0 0 0 N - 10
07.02.2012 08:00:00 -3,0 -4,0 7 4 NO - 10
07.02.2012 07:00:00 -2,0 -3,7 2 1 NNO 1006,1 12
07.02.2012 06:00:00 -2,0 -4,0 6 3 NO - 10
07.02.2012 05:00:00 -1,0 -3,0 6 3 N - 10
07.02.2012 04:00:00 -1,8 -2,6 2 1 O 1008,0 15
07.02.2012 03:00:00 -1,0 -2,0 2 1 O - 10
07.02.2012 02:00:00 0,0 0,0 6 3 NNW - 10
07.02.2012 01:00:00 0,6 -0,3 7 4 N 1008,7 15
07.02.2012 00:00:00 1,0 0,0 7 4 NNW - 10
06.02.2012 23:00:00 1,0 -1,0 11 6 NW - 10
06.02.2012 22:00:00 -0,8 -2,5 9 5 NNW 1009,4 15
06.02.2012 21:00:00 1,0 -1,0 7 4 NNW - 10
06.02.2012 20:00:00 2,0 0,0 7 4 NNW - 10
06.02.2012 19:00:00 2,8 0,7 7 4 W 1010,5 20
06.02.2012 18:00:00 5,0 0,0 17 9 NW - 10
06.02.2012 17:00:00 5,0 0,0 17 9 NW - 10
06.02.2012 16:00:00 6,2 0,3 26 14 NW 1010,7 20
06.02.2012 15:00:00 6,0 1,0 24 13 NNW - 10
06.02.2012 14:00:00 5,0 1,0 28 15 NW - 10
06.02.2012 13:00:00 7,0 -1,4 30 16 NW 1012,2 25
06.02.2012 12:00:00 6,0 -1,0 26 14 NW - 10
06.02.2012 11:00:00 6,0 -1,0 26 14 NW - 10
06.02.2012 10:00:00 3,0 -0,8 22 12 NW 1013,9 25
06.02.2012 09:00:00 0,0 -2,0 15 8 NNW - 10
06.02.2012 08:00:00 -1,0 -3,0 13 7 NNW - 10
06.02.2012 07:00:00 0,0 -2,2 9 5 N 1014,1 15
06.02.2012 06:00:00 0,0 -2,0 9 5 NW - 10
06.02.2012 05:00:00 0,0 -2,0 11 6 NW - 10
06.02.2012 04:00:00 0,0 -1,9 6 3 N 1015,8 20
06.02.2012 03:00:00 0,0 -2,0 6 3 N - 10
06.02.2012 02:00:00 1,0 -2,0 0 0 N - 10
06.02.2012 01:00:00 0,6 -1,2 9 5 N 1016,2 12
06.02.2012 00:00:00 1,0 -1,0 7 4 N - 10
05.02.2012 23:00:00 1,0 -1,0 9 5 NNW - 10
05.02.2012 22:00:00 2,0 0,1 7 4 NNW 1016,0 12
05.02.2012 21:00:00 2,0 0,0 6 3 NNO - 10
05.02.2012 20:00:00 4,0 1,0 6 3 WNW - 10
05.02.2012 19:00:00 5,8 0,8 11 6 NW 1015,7 12
05.02.2012 18:00:00 7,0 1,0 13 7 NW - 10
05.02.2012 17:00:00 8,0 -1,0 15 8 NW - 10
05.02.2012 16:00:00 9,6 -2,7 15 8 NW 1015,4 20
05.02.2012 15:00:00 10,0 -2,0 11 6 NNW - 10
05.02.2012 14:00:00 10,0 -2,0 13 7 NW - 10
05.02.2012 13:00:00 8,4 -0,1 11 6 NNW 1017,1 20
05.02.2012 12:00:00 7,0 1,0 9 5 N - 10
05.02.2012 11:00:00 6,0 2,0 17 9 NNW - 10
05.02.2012 10:00:00 2,8 0,8 6 3 NNW 1018,7 12
05.02.2012 09:00:00 -1,0 -2,0 6 3 NNW - 8
05.02.2012 08:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 07:00:00 -1,0 -2,4 4 2 WNW 1019,2 7
05.02.2012 06:00:00 0,0 -2,0 7 4 WNW - 7
05.02.2012 05:00:00 0,0 -1,0 4 2 N - 10
05.02.2012 04:00:00 0,8 -0,7 0 0 N 1018,9 12
05.02.2012 03:00:00 1,0 0,0 0 0 N - 10
05.02.2012 02:00:00 1,0 -1,0 4 2 ONO - 10
05.02.2012 01:00:00 1,0 -0,5 7 4 ONO 1018,9 12
05.02.2012 00:00:00 2,0 1,0 4 2 ONO - 10
04.02.2012 23:00:00 2,0 1,0 0 0 N - 10
04.02.2012 22:00:00 2,0 0,8 4 2 ONO 1017,8 12
04.02.2012 21:00:00 3,0 1,0 4 2 N - 10
04.02.2012 20:00:00 4,0 3,0 4 2 NNW - 10
04.02.2012 19:00:00 4,8 2,7 7 4 NW 1015,8 12
04.02.2012 18:00:00 6,0 3,0 13 7 S - 10
04.02.2012 17:00:00 7,0 2,0 13 7 SSW - 10
04.02.2012 16:00:00 8,0 0,7 17 9 WSW 1015,0 10
04.02.2012 15:00:00 8,0 -2,0 19 10 W - 10
04.02.2012 14:00:00 9,0 -1,0 15 8 W - 10
04.02.2012 13:00:00 9,0 0,2 17 9 W 1015,0 10
04.02.2012 12:00:00 8,0 4,0 15 8 WNW - 10
04.02.2012 11:00:00 7,0 4,0 15 8 NW - 10
04.02.2012 10:00:00 5,0 3,0 11 6 WNW 1014,6 10
04.02.2012 09:00:00 5,0 2,0 20 11 NW - 10
04.02.2012 08:00:00 3,0 0,0 0 0 N - 10
04.02.2012 07:00:00 3,6 -0,6 4 2 W 1012,5 12
04.02.2012 06:00:00 5,0 0,0 6 3 NW - 10
04.02.2012 05:00:00 4,0 0,0 4 2 NW - 10
04.02.2012 04:00:00 4,2 0,7 11 6 NW 1012,5 12
04.02.2012 03:00:00 4,0 2,0 17 9 NNW - 10
04.02.2012 02:00:00 3,0 2,0 15 8 NW - 10
04.02.2012 01:00:00 4,0 1,2 19 10 WNW 1012,0 10
04.02.2012 00:00:00 4,0 -1,0 9 5 NW - 10
03.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 4,6 0,6 19 10 NNW 1010,6 12
03.02.2012 21:00:00 5,0 0,0 15 8 NW - 10
03.02.2012 20:00:00 5,0 1,0 15 8 NW - 8
03.02.2012 19:00:00 5,0 1,8 19 10 NW 1008,2 8
03.02.2012 18:00:00 5,0 1,0 22 12 NW - 8
03.02.2012 17:00:00 6,0 2,0 28 15 NNW - 8
03.02.2012 16:00:00 7,2 3,1 28 15 NW 1006,1 6
03.02.2012 15:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 14:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 13:00:00 5,0 3,0 22 12 NW 1005,5 5
03.02.2012 12:00:00 5,0 3,0 22 12 NW - 5
03.02.2012 11:00:00 5,0 3,0 26 14 NW - 5
03.02.2012 10:00:00 5,6 3,3 22 12 NNW 1004,9 7
03.02.2012 09:00:00 5,0 3,0 19 10 NNW - 7
03.02.2012 08:00:00 5,0 4,0 19 10 NNW - 7
03.02.2012 07:00:00 6,0 3,8 15 8 NNW 1003,9 6
03.02.2012 06:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 04:00:00 6,4 4,2 9 5 NNW 1004,6 5
03.02.2012 03:00:00 7,0 5,0 13 7 NW - 5
03.02.2012 02:00:00 7,0 5,0 9 5 NW - 6
03.02.2012 01:00:00 6,2 4,5 6 3 N 1004,8 6
03.02.2012 00:00:00 6,0 4,0 7 4 N - 6
02.02.2012 23:00:00 6,0 4,0 9 5 NW - 7
02.02.2012 22:00:00 6,0 3,5 4 2 WSW 1005,6 7
02.02.2012 21:00:00 6,0 4,0 7 4 W - 7
02.02.2012 20:00:00 7,0 4,0 4 2 N - 6
02.02.2012 19:00:00 7,0 5,0 6 3 O 1005,7 6
02.02.2012 18:00:00 7,0 5,0 13 7 O - 4,0
02.02.2012 17:00:00 8,0 6,0 11 6 O - 3,0
02.02.2012 16:00:00 8,0 6,8 2 1 NO 1006,0 4,0
02.02.2012 15:00:00 8,0 7,0 0 0 N - 5
02.02.2012 14:00:00 10,0 7,0 15 8 SSO - 7
02.02.2012 13:00:00 11,2 6,7 15 8 SO 1005,9 12
02.02.2012 12:00:00 11,0 6,0 15 8 SO - 10
02.02.2012 11:00:00 9,0 6,0 9 5 SO - 10
02.02.2012 10:00:00 7,0 4,8 4 2 O 1007,7 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.