mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 10:00:00 | -0,1 | -2,8 | 6 | 3 | WNW | 1026,4 | 5 |
| 08.02.2012 09:00:00 | -1,9 | -5,9 | 7 | 4 | W | 1025,8 | 5 |
| 08.02.2012 08:00:00 | -1,0 | -4,0 | 11 | 6 | WNW | 1025,0 | 5 |
| 08.02.2012 07:00:00 | -2,0 | -3,9 | 9 | 5 | NW | 1024,5 | 5 |
| 08.02.2012 06:00:00 | -2,1 | -3,7 | 9 | 5 | NNW | 1024,0 | 5 |
| 08.02.2012 05:00:00 | -0,5 | -3,9 | 4 | 2 | NW | 1023,3 | 5 |
| 08.02.2012 04:00:00 | -0,5 | -4,0 | 6 | 3 | WNW | 1022,9 | 5 |
| 08.02.2012 03:00:00 | 0,0 | -4,1 | 4 | 2 | S | 1022,5 | 5 |
| 08.02.2012 02:00:00 | 0,4 | -4,6 | 6 | 3 | OSO | 1022,1 | 5 |
| 08.02.2012 01:00:00 | -0,1 | -3,1 | 4 | 2 | O | 1021,2 | 5 |
| 08.02.2012 00:00:00 | -1,0 | -2,9 | 2 | 1 | WNW | 1020,6 | 4,0 |
| 07.02.2012 23:00:00 | -1,0 | -3,1 | 6 | 3 | NW | 1019,6 | 4,0 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -0,6 | -3,1 | 4 | 2 | NW | 1019,1 | 4,0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -0,8 | -3,0 | 6 | 3 | NW | 1018,4 | 4,0 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -1,0 | -3,4 | 13 | 7 | NW | 1017,6 | 4,0 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -1,0 | -3,2 | 15 | 8 | NW | 1017,0 | 4,0 |
| 07.02.2012 18:00:00 | -1,0 | -3,1 | 13 | 7 | WNW | 1016,4 | 4,0 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -0,6 | -4,1 | 11 | 6 | W | 1015,8 | 4,0 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -0,2 | -4,3 | 15 | 8 | W | 1015,6 | 4,0 |
| 07.02.2012 15:00:00 | -1,0 | -4,2 | 11 | 6 | W | 1015,2 | 4,0 |
| 07.02.2012 14:00:00 | -1,0 | -5,1 | 15 | 8 | W | 1015,4 | 4,0 |
| 07.02.2012 13:00:00 | -1,2 | -4,4 | 13 | 7 | W | 1015,4 | 3,0 |
| 07.02.2012 12:00:00 | -2,2 | -4,2 | 13 | 7 | W | 1015,9 | 2,0 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -2,8 | -4,4 | 9 | 5 | WSW | 1015,7 | 2,0 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -3,6 | -4,3 | 9 | 5 | W | 1015,1 | 2,0 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -5,0 | -5,0 | 7 | 4 | SW | 1015,0 | 2,0 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -5,0 | -5,0 | 7 | 4 | SW | 1015,5 | 2,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -5,4 | -5,4 | 4 | 2 | WSW | 1015,5 | 3,0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -6,0 | -6,0 | 0 | 0 | N | 1015,9 | 3,0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -6,3 | -6,3 | 4 | 2 | W | 1015,9 | 2,0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -7,0 | -7,0 | 4 | 2 | W | 1016,3 | 2,5 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -7,3 | -7,3 | 6 | 3 | WSW | 1016,6 | 2,0 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -7,0 | -7,0 | 6 | 3 | W | 1016,7 | 2,5 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -6,8 | -6,8 | 6 | 3 | WSW | 1016,7 | 2,0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -7,0 | -7,0 | 6 | 3 | WSW | 1017,1 | 2,5 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -6,2 | -6,2 | 0 | 0 | N | 1017,4 | 3,0 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -5,5 | -5,9 | 2 | 1 | W | 1017,8 | 3,5 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -5,3 | -5,8 | 9 | 5 | NW | 1018,0 | 4,0 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -5,0 | -5,7 | 6 | 3 | WNW | 1018,4 | 3,0 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -4,0 | -5,7 | 9 | 5 | W | 1018,8 | 3,0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -3,1 | -5,6 | 7 | 4 | W | 1018,9 | 3,0 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -2,3 | -5,8 | 11 | 6 | W | 1018,9 | 3,0 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -1,3 | -5,2 | 6 | 3 | W | 1019,4 | 4,0 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -0,9 | -5,9 | 7 | 4 | WSW | 1019,5 | 5 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -0,6 | -5,6 | 7 | 4 | SSO | 1020,4 | 5 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -1,3 | -5,0 | 6 | 3 | SO | 1021,6 | 6 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -1,9 | -5,7 | 7 | 4 | SO | 1022,2 | 6 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -2,7 | -6,2 | 11 | 6 | OSO | 1022,5 | 6 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -5,3 | -5,8 | 13 | 7 | OSO | 1022,6 | 6 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -9,0 | -9,4 | 2 | 1 | O | 1022,7 | 6 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -9,4 | -9,8 | 7 | 4 | ONO | 1023,2 | 5 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -8,8 | -8,9 | 4 | 2 | ONO | 1023,2 | 6 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -7,3 | -8,1 | 4 | 2 | ONO | 1024,1 | 6 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -8,0 | -8,0 | 7 | 4 | ONO | 1025,1 | 5 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -7,8 | -7,8 | 4 | 2 | W | 1025,4 | 5 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -8,5 | -8,5 | 2 | 1 | WNW | 1025,6 | 4,0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -7,6 | -7,6 | 2 | 1 | - | 1025,7 | 4,0 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -7,0 | -7,0 | 2 | 1 | W | 1025,8 | 4,0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -6,3 | -6,3 | 4 | 2 | WNW | 1025,8 | 5 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -6,0 | -6,0 | 2 | 1 | WNW | 1025,8 | 8 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -5,3 | -5,3 | 4 | 2 | WNW | 1025,7 | 8 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -5,0 | -5,0 | 2 | 1 | W | 1025,7 | 8 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -4,8 | -5,5 | 2 | 1 | W | 1025,6 | 8 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -3,3 | -5,5 | 6 | 3 | WNW | 1025,5 | 8 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -2,6 | -5,2 | 4 | 2 | W | 1025,4 | 5 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -1,8 | -5,5 | 6 | 3 | W | 1025,3 | 5 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -1,8 | -5,0 | 7 | 4 | WSW | 1025,5 | 5 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -1,8 | -4,6 | 6 | 3 | W | 1025,7 | 5 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -1,8 | -3,8 | 7 | 4 | W | 1025,8 | 4,0 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -2,0 | -5,0 | 7 | 4 | SW | 1026,5 | 2,5 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -2,2 | -3,9 | 6 | 3 | SSW | 1027,1 | 2,5 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -2,8 | -3,5 | 4 | 2 | S | 1027,2 | 2,0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -3,2 | -3,6 | 4 | 2 | SSW | 1027,2 | 3,0 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -4,0 | -4,0 | 0 | 0 | N | 1027,2 | 2,0 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -3,8 | -3,8 | 4 | 2 | W | 1027,2 | 2,0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -3,8 | -3,8 | 6 | 3 | WSW | 1027,0 | 3,0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -4,0 | -4,0 | 4 | 2 | WSW | 1026,8 | 3,0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -4,0 | -4,0 | 4 | 2 | W | 1026,6 | 2,5 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -4,0 | -4,0 | 4 | 2 | WSW | 1026,8 | 3,0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -4,2 | -4,2 | 4 | 2 | W | 1027,1 | 3,0 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -4,0 | -4,0 | 6 | 3 | WNW | 1027,0 | 3,0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -3,5 | -3,5 | 9 | 5 | WNW | 1026,8 | 3,0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -3,4 | -3,4 | 11 | 6 | NW | 1026,7 | 8 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -3,2 | -3,9 | 11 | 6 | NW | 1026,3 | 8 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -3,0 | -3,7 | 4 | 2 | WNW | 1025,9 | 8 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -3,0 | -4,4 | 4 | 2 | W | 1025,5 | 8 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -3,0 | -4,7 | 6 | 3 | S | 1024,6 | 8 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -2,5 | -6,3 | 9 | 5 | SSW | 1023,1 | 5 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -1,9 | -8,2 | 7 | 4 | SW | 1022,8 | 5 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -1,7 | -8,7 | 7 | 4 | WSW | 1022,0 | 5 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -1,2 | -8,2 | 9 | 5 | WSW | 1021,8 | 5 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -1,0 | -8,0 | 11 | 6 | WSW | 1022,0 | 5 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -0,6 | -7,8 | 11 | 6 | WNW | 1022,2 | 6 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -1,0 | -7,8 | 11 | 6 | WNW | 1022,2 | 7 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -1,3 | -7,6 | 15 | 8 | WNW | 1022,3 | 7 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -2,1 | -7,2 | 11 | 6 | WNW | 1022,0 | 7 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -3,3 | -6,7 | 9 | 5 | NW | 1021,8 | 7 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -5,0 | -6,5 | 9 | 5 | NW | 1021,3 | 6 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -5,9 | -7,7 | 7 | 4 | W | 1021,1 | 6 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -6,0 | -7,5 | 6 | 3 | W | 1020,5 | 8 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -6,5 | -7,9 | 9 | 5 | WNW | 1020,5 | 8 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -6,4 | -7,8 | 7 | 4 | WNW | 1020,7 | 8 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -6,0 | -6,7 | 9 | 5 | WNW | 1020,7 | 8 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -6,3 | -8,0 | 6 | 3 | W | 1021,2 | 8 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -6,3 | -8,1 | 6 | 3 | W | 1021,2 | 10 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -6,0 | -8,7 | 7 | 4 | NNW | 1021,5 | 10 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -6,1 | -9,1 | 7 | 4 | NNW | 1021,6 | 10 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -6,0 | -8,9 | 9 | 5 | NNW | 1021,8 | 10 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -6,1 | -8,7 | 11 | 6 | NNW | 1021,8 | 10 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -5,8 | -9,0 | 9 | 5 | NNW | 1021,5 | 10 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -4,8 | -8,9 | 6 | 3 | W | 1021,5 | 10 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -4,0 | -8,8 | 7 | 4 | WSW | 1021,2 | 10 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -3,0 | -9,0 | 7 | 4 | SW | 1020,5 | 10 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -1,8 | -9,2 | 11 | 6 | NNW | 1019,7 | 10 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -1,2 | -10,3 | 9 | 5 | NW | 1019,9 | 10 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -1,0 | -10,4 | 7 | 4 | WNW | 1019,8 | 10 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -1,2 | -11,1 | 9 | 5 | NW | 1020,4 | 10 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -1,2 | -11,1 | 7 | 4 | WNW | 1021,0 | 10 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -1,8 | -9,0 | 9 | 5 | W | 1021,1 | 10 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -2,2 | -9,8 | 7 | 4 | W | 1021,1 | 10 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -3,2 | -9,0 | 7 | 4 | W | 1020,9 | 10 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -6,0 | -7,8 | 4 | 2 | W | 1021,3 | 10 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -8,0 | -10,1 | 2 | 1 | N | 1021,2 | 8 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -7,0 | -9,3 | 0 | 0 | N | 1021,0 | 10 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -6,8 | -9,2 | 2 | 1 | WSW | 1020,8 | 10 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -5,2 | -8,1 | 4 | 2 | W | 1021,0 | 10 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -4,2 | -10,4 | 4 | 2 | W | 1021,0 | 10 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -2,8 | -9,9 | 6 | 3 | S | 1021,3 | 8 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -2,6 | -8,7 | 4 | 2 | S | 1021,5 | 6 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -2,8 | -3,5 | 6 | 3 | SO | 1022,0 | 6 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -2,8 | -2,8 | 6 | 3 | SO | 1021,9 | 6 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -2,2 | -3,5 | 6 | 3 | SO | 1021,2 | 6 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -1,8 | -6,0 | 0 | 0 | N | 1020,9 | 8 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -1,0 | -6,5 | 4 | 2 | SSO | 1020,9 | 8 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -0,8 | -7,6 | 2 | 1 | SW | 1020,6 | 8 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -1,0 | -8,9 | 2 | 1 | WSW | 1020,4 | 8 |
| 02.02.2012 18:00:00 | 0,1 | -8,6 | 4 | 2 | SO | 1019,9 | 8 |
| 02.02.2012 17:00:00 | 0,9 | -8,6 | 11 | 6 | SO | 1019,9 | 7 |
| 02.02.2012 16:00:00 | 1,2 | -5,7 | 9 | 5 | NO | 1019,7 | 6 |
| 02.02.2012 15:00:00 | 0,4 | -3,3 | 7 | 4 | NNW | 1019,8 | 5 |
| 02.02.2012 14:00:00 | 0,0 | -3,0 | 11 | 6 | N | 1019,8 | 5 |
| 02.02.2012 13:00:00 | 0,0 | -4,6 | 4 | 2 | NNO | 1020,0 | 5 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -0,8 | -2,5 | 2 | 1 | ONO | 1020,1 | 4,0 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -1,4 | -1,4 | 7 | 4 | NNW | 1020,0 | 3,0 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -1,8 | -1,8 | 11 | 6 | NW | 1019,4 | 2,5 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

