Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Mailand, Italien (16080): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mailand, Italien (16080): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mailand, Italien (16080): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mailand, Italien (16080): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mailand, Italien (16080): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 09:00:00 -3,0 -6,0 0 0 N - 10
08.02.2012 08:00:00 -3,0 -7,0 0 0 N - 10
08.02.2012 07:00:00 -2,1 -6,5 0 0 N 1025,6 10
08.02.2012 06:00:00 -2,0 -6,0 4 2 - - 10
08.02.2012 05:00:00 -1,0 -5,0 6 3 N - 10
08.02.2012 04:00:00 -0,3 -5,0 6 3 NNW 1023,8 8
08.02.2012 03:00:00 0,0 -5,0 4 2 - - 8
08.02.2012 02:00:00 -1,0 -5,0 6 3 N - 8
08.02.2012 01:00:00 -1,2 -4,9 9 5 N 1022,2 8
08.02.2012 00:00:00 -1,0 -6,0 7 4 N - 8
07.02.2012 23:00:00 -1,0 -5,0 9 5 N - 8
07.02.2012 22:00:00 -1,5 -4,9 9 5 N 1020,1 8
07.02.2012 21:00:00 -1,0 -5,0 9 5 NNO - 8
07.02.2012 20:00:00 -2,0 -5,0 7 4 N - 8
07.02.2012 19:00:00 -2,1 -5,0 0 0 N 1018,1 4,0
07.02.2012 18:00:00 -2,0 -5,0 6 3 SW - 6
07.02.2012 17:00:00 -2,0 -6,0 4 2 S - 6
07.02.2012 16:00:00 -2,4 -6,0 7 4 SW 1016,3 6
07.02.2012 15:00:00 -2,0 -6,0 11 6 SSW - 6
07.02.2012 14:00:00 -2,0 -6,0 13 7 SW - 6
07.02.2012 13:00:00 -1,5 -6,0 9 5 SW 1016,1 5
07.02.2012 12:00:00 -1,0 -7,0 9 5 SSW - 5
07.02.2012 11:00:00 -3,0 -7,0 9 5 SW - 3,5
07.02.2012 10:00:00 -3,2 -6,0 6 3 SSW 1015,9 5
07.02.2012 09:00:00 -4,0 -7,0 2 1 - - 4,0
07.02.2012 08:00:00 -6,0 -8,0 4 2 N - 3,5
07.02.2012 07:00:00 -7,3 -8,3 0 0 N 1015,6 3,5
07.02.2012 06:00:00 -8,0 -9,0 4 2 NO - 3,0
07.02.2012 05:00:00 -9,0 -9,0 4 2 N - 2,5
07.02.2012 04:00:00 -10,0 -10,6 4 2 NNO 1015,5 2,5
07.02.2012 03:00:00 -10,0 -10,0 4 2 S - 3,0
07.02.2012 02:00:00 -9,0 -10,0 6 3 SW - 3,0
07.02.2012 01:00:00 -9,1 -9,8 6 3 SW 1016,4 3,0
07.02.2012 00:00:00 -9,0 -9,0 6 3 S - 3,5
06.02.2012 23:00:00 -8,0 -9,0 4 2 SSW - 5
06.02.2012 22:00:00 -8,1 -9,3 4 2 - 1017,6 6
06.02.2012 21:00:00 -7,0 -9,0 4 2 - - 5
06.02.2012 20:00:00 -6,0 -9,0 7 4 N - 5
06.02.2012 19:00:00 -6,5 -8,9 0 0 N 1019,1 5
06.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,0 4 2 S - 5
06.02.2012 17:00:00 -4,0 -9,0 6 3 S - 5
06.02.2012 16:00:00 -3,0 -9,0 4 2 S 1019,1 5
06.02.2012 15:00:00 -3,0 -8,0 4 2 - - 5
06.02.2012 14:00:00 -4,0 -9,0 6 3 S - 5
06.02.2012 13:00:00 -4,7 -9,5 6 3 S 1021,5 5
06.02.2012 12:00:00 -6,0 -10,0 7 4 SSW - 3,0
06.02.2012 11:00:00 -8,0 -9,0 6 3 SSW - 3,0
06.02.2012 10:00:00 -10,0 -11,1 7 4 WSW 1023,1 2,5
06.02.2012 09:00:00 -11,0 -12,0 7 4 SSW - 2,0
06.02.2012 08:00:00 -11,0 -12,0 7 4 S - 1,6
06.02.2012 07:00:00 -10,8 -11,6 6 3 SW 1023,1 2,0
06.02.2012 06:00:00 -12,0 -12,0 2 1 - - 2,0
06.02.2012 05:00:00 -10,0 -10,0 4 2 SSW - 1,0
06.02.2012 04:00:00 -9,4 -10,0 0 0 N 1024,2 3,0
06.02.2012 03:00:00 -10,0 -10,0 0 0 N - 2,0
06.02.2012 02:00:00 -8,0 -9,0 4 2 ONO - 2,0
06.02.2012 01:00:00 -8,0 -8,5 6 3 N 1025,1 1,6
06.02.2012 00:00:00 -8,0 -8,0 2 1 - - 2,0
05.02.2012 23:00:00 -7,0 -8,0 2 1 - - 5
05.02.2012 22:00:00 -7,3 -7,9 4 2 SSW 1026,1 8
05.02.2012 21:00:00 -7,0 -8,0 2 1 SSW - 8
05.02.2012 20:00:00 -6,0 -8,0 0 0 N - 8
05.02.2012 19:00:00 -6,1 -8,2 6 3 SW 1025,4 8
05.02.2012 18:00:00 -5,0 -8,0 7 4 S - 8
05.02.2012 17:00:00 -4,0 -8,0 7 4 S - 10
05.02.2012 16:00:00 -3,2 -8,0 7 4 S 1025,1 10
05.02.2012 15:00:00 -2,0 -8,0 9 5 S - 10
05.02.2012 14:00:00 -3,0 -7,0 11 6 S - 8
05.02.2012 13:00:00 -2,9 -7,4 7 4 S 1026,1 8
05.02.2012 12:00:00 -3,0 -8,0 7 4 S - 10
05.02.2012 11:00:00 -1,0 -7,0 4 2 - - 10
05.02.2012 10:00:00 -3,1 -6,0 6 3 SW 1027,4 3,5
05.02.2012 09:00:00 -5,0 -6,0 6 3 SSW - 2,5
05.02.2012 08:00:00 -5,0 -6,0 6 3 SW - 4,0
05.02.2012 07:00:00 -5,3 -6,6 4 2 SW 1027,5 10
05.02.2012 06:00:00 -6,0 -8,0 6 3 SSW - 10
05.02.2012 05:00:00 -5,0 -8,0 4 2 O - 10
05.02.2012 04:00:00 -4,8 -7,6 6 3 O 1027,2 10
05.02.2012 03:00:00 -4,0 -7,0 6 3 NNO - 10
05.02.2012 02:00:00 -4,0 -7,0 6 3 N - 10
05.02.2012 01:00:00 -4,0 -6,9 4 2 ONO 1027,5 10
05.02.2012 00:00:00 -4,0 -7,0 4 2 NO - 10
04.02.2012 23:00:00 -4,0 -7,0 6 3 ONO - 10
04.02.2012 22:00:00 -4,2 -6,9 4 2 - 1026,7 10
04.02.2012 21:00:00 -4,0 -8,0 7 4 SO - 10
04.02.2012 20:00:00 -4,0 -10,0 2 1 - - 10
04.02.2012 19:00:00 -3,4 -9,7 6 3 S 1024,1 10
04.02.2012 18:00:00 -4,0 -11,0 7 4 S - 10
04.02.2012 17:00:00 -3,0 -11,0 9 5 S - 10
04.02.2012 16:00:00 -3,1 -12,4 7 4 S 1022,1 10
04.02.2012 15:00:00 -2,0 -13,0 7 4 S - 10
04.02.2012 14:00:00 -2,0 -12,0 9 5 SW - 10
04.02.2012 13:00:00 -2,0 -12,9 7 4 SW 1022,5 10
04.02.2012 12:00:00 -2,0 -9,0 4 2 - - 8
04.02.2012 11:00:00 -2,0 -9,0 0 0 N - 8
04.02.2012 10:00:00 -4,9 -9,1 2 1 - 1022,6 8
04.02.2012 09:00:00 -6,0 -8,0 4 2 - - 8
04.02.2012 08:00:00 -7,0 -9,0 4 2 - - 10
04.02.2012 07:00:00 -8,4 -9,3 4 2 - 1020,9 10
04.02.2012 06:00:00 -8,0 -10,0 6 3 SSO - 10
04.02.2012 05:00:00 -8,0 -10,0 0 0 N - 10
04.02.2012 04:00:00 -8,6 -10,7 0 0 N 1021,3 10
04.02.2012 03:00:00 -8,0 -10,0 0 0 N - 10
04.02.2012 02:00:00 -6,0 -11,0 4 2 N - 10
04.02.2012 01:00:00 -5,1 -10,5 6 3 N 1021,8 10
04.02.2012 00:00:00 -7,0 -11,0 4 2 NNW - 10
03.02.2012 23:00:00 -7,0 -11,0 0 0 N - 10
03.02.2012 22:00:00 -6,3 -10,7 4 2 - 1022,5 10
03.02.2012 21:00:00 -6,0 -10,0 4 2 N - 10
03.02.2012 20:00:00 -5,0 -12,0 4 2 - - 10
03.02.2012 19:00:00 -5,0 -11,9 4 2 - 1021,6 10
03.02.2012 18:00:00 -4,0 -13,0 4 2 - - 10
03.02.2012 17:00:00 -4,0 -13,0 6 3 SO - 10
03.02.2012 16:00:00 -3,1 -13,5 9 5 SO 1020,1 10
03.02.2012 15:00:00 -3,0 -14,0 7 4 SSO - 10
03.02.2012 14:00:00 -3,0 -14,0 11 6 SO - 10
03.02.2012 13:00:00 -2,6 -13,8 6 3 SO 1021,0 10
03.02.2012 12:00:00 -3,0 -14,0 9 5 SO - 10
03.02.2012 11:00:00 -3,0 -16,0 6 3 O - 10
03.02.2012 10:00:00 -3,6 -11,9 6 3 O 1021,4 10
03.02.2012 09:00:00 -5,0 -10,0 6 3 O - 10
03.02.2012 08:00:00 -5,0 -9,0 7 4 O - 10
03.02.2012 07:00:00 -5,0 -6,9 6 3 O 1021,0 10
03.02.2012 06:00:00 -6,0 -6,0 7 4 O - 10
03.02.2012 05:00:00 -5,0 -6,0 6 3 SSO - 10
03.02.2012 04:00:00 -4,7 -5,9 6 3 S 1021,0 10
03.02.2012 03:00:00 -4,0 -5,0 4 2 S - 10
03.02.2012 02:00:00 -4,0 -5,0 2 1 - - 10
03.02.2012 01:00:00 -3,6 -5,5 4 2 WSW 1022,1 10
03.02.2012 00:00:00 -4,0 -6,0 4 2 - - 10
02.02.2012 23:00:00 -2,0 -5,0 9 5 N - 10
02.02.2012 22:00:00 -3,0 -5,8 7 4 N 1021,8 10
02.02.2012 21:00:00 -2,0 -5,0 6 3 N - 10
02.02.2012 20:00:00 -2,0 -5,0 4 2 - - 10
02.02.2012 19:00:00 -3,2 -5,4 2 1 NNW 1021,3 10
02.02.2012 18:00:00 -2,0 -6,0 4 2 - - 10
02.02.2012 17:00:00 -2,0 -6,0 4 2 - - 10
02.02.2012 16:00:00 -1,3 -6,3 7 4 O 1020,5 10
02.02.2012 15:00:00 -1,0 -6,0 9 5 ONO - 10
02.02.2012 14:00:00 0,0 -5,0 6 3 NNO - 10
02.02.2012 13:00:00 -1,2 -4,6 4 2 - 1020,7 10
02.02.2012 12:00:00 -1,0 -4,0 7 4 O - 10
02.02.2012 11:00:00 -1,0 -3,0 6 3 O - 3,5
02.02.2012 10:00:00 -1,7 -2,4 9 5 NO 1020,3 2,5

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.