Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Mailand, Italien (16066): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mailand, Italien (16066): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mailand, Italien (16066): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mailand, Italien (16066): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mailand, Italien (16066): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 09:00:00 -6,0 -7,0 7 4 N - 8
08.02.2012 08:00:00 -4,0 -6,0 6 3 NNW - 8
08.02.2012 07:00:00 -3,3 -5,9 4 2 - 1026,1 8
08.02.2012 06:00:00 -2,0 -5,0 0 0 N - 7
08.02.2012 05:00:00 -2,0 -5,0 4 2 N - 7
08.02.2012 04:00:00 -1,3 -5,3 6 3 NNW 1024,7 7
08.02.2012 03:00:00 -2,0 -5,0 6 3 NNW - 7
08.02.2012 02:00:00 -2,0 -6,0 6 3 NNW - 7
08.02.2012 01:00:00 -2,4 -6,4 6 3 NNW 1023,1 7
08.02.2012 00:00:00 -3,0 -6,0 6 3 NNW - 7
07.02.2012 23:00:00 -3,0 -6,0 4 2 - - 8
07.02.2012 22:00:00 -2,5 -6,0 4 2 N 1020,5 8
07.02.2012 21:00:00 -3,0 -6,0 6 3 NNW - 8
07.02.2012 20:00:00 -3,0 -7,0 0 0 N - 8
07.02.2012 19:00:00 -3,0 -6,8 2 1 - 1018,1 8
07.02.2012 18:00:00 -3,0 -8,0 4 2 SSO - 8
07.02.2012 17:00:00 -2,0 -8,0 4 2 - - 9
07.02.2012 16:00:00 -1,7 -8,2 6 3 SSW 1016,4 9
07.02.2012 15:00:00 -2,0 -8,0 6 3 SW - 9
07.02.2012 14:00:00 -2,0 -7,0 6 3 SW - 9
07.02.2012 13:00:00 -1,6 -7,6 4 2 - 1016,6 7
07.02.2012 12:00:00 -2,0 -8,0 2 1 - - 6
07.02.2012 11:00:00 -3,0 -8,0 4 2 NW - 6
07.02.2012 10:00:00 -5,4 -8,3 4 2 NW 1016,5 6
07.02.2012 09:00:00 -7,0 -10,0 6 3 NNW - 4,0
07.02.2012 08:00:00 -9,0 -11,0 6 3 NNW - 4,0
07.02.2012 07:00:00 -10,1 -12,0 4 2 N 1016,8 4,0
07.02.2012 06:00:00 -14,0 -15,0 4 2 - - 4,0
07.02.2012 05:00:00 -16,0 -18,0 0 0 N - 4,0
07.02.2012 04:00:00 -15,8 -17,3 2 1 N 1016,7 6
07.02.2012 03:00:00 -17,0 -18,0 0 0 N - 6
07.02.2012 02:00:00 -16,0 -17,0 2 1 N - 6
07.02.2012 01:00:00 -14,9 -15,7 2 1 - 1017,6 6
07.02.2012 00:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 6
06.02.2012 23:00:00 -9,0 -9,0 4 2 - - 8
06.02.2012 22:00:00 -11,7 -12,6 2 1 - 1018,4 8
06.02.2012 21:00:00 -8,0 -9,0 4 2 - - 8
06.02.2012 20:00:00 -10,0 -11,0 0 0 N - 6
06.02.2012 19:00:00 -7,4 -9,2 0 0 N 1019,7 6
06.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,0 4 2 - - 6
06.02.2012 17:00:00 -4,0 -9,0 6 3 SO - 7
06.02.2012 16:00:00 -3,4 -8,4 6 3 SO 1018,8 7
06.02.2012 15:00:00 -3,0 -8,0 6 3 SO - 7
06.02.2012 14:00:00 -3,0 -8,0 6 3 SSO - 8
06.02.2012 13:00:00 -2,6 -8,7 6 3 SO 1021,0 8
06.02.2012 12:00:00 -4,0 -8,0 2 1 - - 10
06.02.2012 11:00:00 -4,0 -9,0 0 0 N - 10
06.02.2012 10:00:00 -6,4 -9,1 4 2 N 1022,8 8
06.02.2012 09:00:00 -13,0 -14,0 6 3 NNW - 8
06.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,0 4 2 NNW - 8
06.02.2012 07:00:00 -17,1 -18,4 4 2 NNW 1024,5 8
06.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 6
06.02.2012 05:00:00 -15,0 -16,0 2 1 NNO - 6
06.02.2012 04:00:00 -15,7 -17,0 2 1 N 1025,3 6
06.02.2012 03:00:00 -15,0 -16,0 2 1 N - 5
06.02.2012 02:00:00 -15,0 -17,0 4 2 - - 5
06.02.2012 01:00:00 -14,1 -15,6 2 1 NNW 1026,4 6
06.02.2012 00:00:00 -15,0 -16,0 0 0 N - 7
05.02.2012 23:00:00 -13,0 -14,0 0 0 N - 8
05.02.2012 22:00:00 -10,8 -12,4 2 1 - 1026,8 10
05.02.2012 21:00:00 -8,0 -10,0 0 0 N - 10
05.02.2012 20:00:00 -8,0 -11,0 2 1 WSW - 10
05.02.2012 19:00:00 -6,1 -9,6 6 3 WSW 1025,8 10
05.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,0 4 2 SW - 8
05.02.2012 17:00:00 -3,0 -9,0 6 3 SO - 10
05.02.2012 16:00:00 -2,8 -10,0 4 2 - 1025,1 10
05.02.2012 15:00:00 -2,0 -10,0 2 1 - - 10
05.02.2012 14:00:00 -3,0 -9,0 4 2 - - 10
05.02.2012 13:00:00 -3,2 -9,7 4 2 - 1026,2 9
05.02.2012 12:00:00 -4,0 -8,0 0 0 N - 6
05.02.2012 11:00:00 -5,0 -9,0 0 0 N - 5
05.02.2012 10:00:00 -6,6 -8,8 2 1 - 1027,9 5
05.02.2012 09:00:00 -10,0 -11,0 4 2 N - 5
05.02.2012 08:00:00 -14,0 -15,0 0 0 N - 7
05.02.2012 07:00:00 -15,6 -17,5 0 0 N 1028,8 10
05.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 10
05.02.2012 05:00:00 -16,0 -18,0 0 0 N - 10
05.02.2012 04:00:00 -15,9 -17,4 0 0 N 1028,6 10
05.02.2012 03:00:00 -14,0 -15,0 2 1 N - 10
05.02.2012 02:00:00 -14,0 -16,0 2 1 N - 10
05.02.2012 01:00:00 -14,4 -15,5 0 0 N 1029,0 10
05.02.2012 00:00:00 -13,0 -15,0 2 1 - - 10
04.02.2012 23:00:00 -13,0 -15,0 2 1 - - 10
04.02.2012 22:00:00 -11,0 -13,0 0 0 N 1027,8 10
04.02.2012 21:00:00 -9,0 -12,0 0 0 N - 10
04.02.2012 20:00:00 -7,0 -12,0 2 1 - - 10
04.02.2012 19:00:00 -5,9 -11,8 0 0 N 1024,5 10
04.02.2012 18:00:00 -5,0 -11,0 4 2 SW - 10
04.02.2012 17:00:00 -3,0 -11,0 6 3 WSW - 10
04.02.2012 16:00:00 -3,1 -11,3 4 2 SSW 1022,3 10
04.02.2012 15:00:00 -3,0 -10,0 6 3 SW - 10
04.02.2012 14:00:00 -3,0 -10,0 6 3 SSW - 10
04.02.2012 13:00:00 -2,6 -9,2 2 1 SW 1022,6 10
04.02.2012 12:00:00 -1,0 -8,0 0 0 N - 8
04.02.2012 11:00:00 -6,0 -10,0 0 0 N - 7
04.02.2012 10:00:00 -9,2 -12,1 4 2 - 1023,3 7
04.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,0 2 1 - - 9
04.02.2012 08:00:00 -14,0 -16,0 2 1 - - 10
04.02.2012 07:00:00 -14,0 -15,1 0 0 N 1021,9 10
04.02.2012 06:00:00 -15,0 -16,0 0 0 N - 10
04.02.2012 05:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 10
04.02.2012 04:00:00 -14,5 -15,9 4 2 N 1022,5 10
04.02.2012 03:00:00 -15,0 -17,0 0 0 N - 10
04.02.2012 02:00:00 -14,0 -15,0 2 1 - - 10
04.02.2012 01:00:00 -12,4 -13,7 2 1 N 1023,3 10
04.02.2012 00:00:00 -11,0 -13,0 0 0 N - 10
03.02.2012 23:00:00 -11,0 -13,0 2 1 N - 10
03.02.2012 22:00:00 -9,7 -11,6 0 0 N 1023,4 10
03.02.2012 21:00:00 -10,0 -13,0 2 1 - - 10
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -12,0 0 0 N - 10
03.02.2012 19:00:00 -6,1 -12,1 0 0 N 1021,9 10
03.02.2012 18:00:00 -6,0 -13,0 2 1 SSO - 10
03.02.2012 17:00:00 -4,0 -13,0 6 3 S - 10
03.02.2012 16:00:00 -3,2 -13,8 4 2 SSO 1020,0 10
03.02.2012 15:00:00 -3,0 -13,0 6 3 SSO - 10
03.02.2012 14:00:00 -1,0 -11,0 2 1 - - 10
03.02.2012 13:00:00 0,2 -11,8 2 1 - 1020,5 10
03.02.2012 12:00:00 -2,0 -14,0 2 1 - - 10
03.02.2012 11:00:00 -2,0 -15,0 0 0 N - 10
03.02.2012 10:00:00 -2,9 -11,2 2 1 - 1021,6 10
03.02.2012 09:00:00 -5,0 -10,0 4 2 - - 10
03.02.2012 08:00:00 -5,0 -10,0 2 1 - - 8
03.02.2012 07:00:00 -4,3 -6,1 4 2 - 1020,9 8
03.02.2012 06:00:00 -6,0 -6,0 0 0 N - 10
03.02.2012 05:00:00 -6,0 -6,0 0 0 N - 10
03.02.2012 04:00:00 -5,7 -6,4 0 0 N 1021,3 10
03.02.2012 03:00:00 -5,0 -6,0 2 1 NNO - 10
03.02.2012 02:00:00 -4,0 -6,0 4 2 N - 10
03.02.2012 01:00:00 -4,2 -5,7 4 2 N 1022,5 10
03.02.2012 00:00:00 -4,0 -5,0 6 3 NNW - 9
02.02.2012 23:00:00 -3,0 -5,0 4 2 NNW - 9
02.02.2012 22:00:00 -2,9 -4,8 4 2 W 1022,5 9
02.02.2012 21:00:00 -3,0 -4,0 0 0 N - 9
02.02.2012 20:00:00 -3,0 -4,0 4 2 - - 4,0
02.02.2012 19:00:00 -2,5 -3,8 0 0 N 1021,7 4,0
02.02.2012 18:00:00 -2,0 -3,0 0 0 N - 2,0
02.02.2012 17:00:00 -2,0 -3,0 2 1 - - 2,0
02.02.2012 16:00:00 -1,8 -3,7 0 0 N 1020,9 3,5
02.02.2012 15:00:00 -1,0 -2,0 0 0 N - 2,0
02.02.2012 14:00:00 -2,0 -2,0 2 1 W - 1,6
02.02.2012 13:00:00 -2,1 -2,4 2 1 - 1021,2 1,8
02.02.2012 12:00:00 -2,0 -2,0 0 0 N - 1,8
02.02.2012 11:00:00 -2,0 -2,0 4 2 - - 1,6
02.02.2012 10:00:00 -2,8 -2,9 0 0 N 1020,8 1,4

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.