Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Pian Rosa, (16052): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Pian Rosa, (16052): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Pian Rosa, (16052): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Pian Rosa, (16052): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Pian Rosa, (16052): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km] sd [min]
08.02.2012 10:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 09:00:00 -13,4 -13,4 6 3 - 0,3 0
08.02.2012 08:00:00 -13,6 -13,6 4 2 N 0,1 -
08.02.2012 07:00:00 -13,6 -13,6 4 2 N 0,1 -
08.02.2012 06:00:00 -13,4 -13,4 4 2 - 0,1 -
08.02.2012 05:00:00 -13,4 -13,4 0 0 N 0,2 -
08.02.2012 04:00:00 -13,8 -13,8 7 4 O 0,2 -
08.02.2012 03:00:00 -13,8 -13,9 0 0 N 0,2 -
08.02.2012 02:00:00 -14,0 -14,1 2 1 - 0,2 -
08.02.2012 01:00:00 -14,0 -14,1 4 2 N 0,2 -
08.02.2012 00:00:00 -14,0 -14,3 4 2 - 0,2 -
07.02.2012 23:00:00 -14,2 -14,5 20 11 SW 0,2 -
07.02.2012 22:00:00 -14,2 -14,6 4 2 N 0,2 -
07.02.2012 21:00:00 -14,8 -15,3 13 7 NW 0,8 -
07.02.2012 20:00:00 -15,0 -15,5 15 8 NO 0,8 -
07.02.2012 19:00:00 -14,6 -15,1 19 10 NO 0,5 -
07.02.2012 18:00:00 -14,6 -15,1 20 11 NO 0,5 0
07.02.2012 17:00:00 -14,4 -14,9 19 10 NO 0,1 0
07.02.2012 16:00:00 -14,2 -14,8 17 9 ONO 0,1 0
07.02.2012 15:00:00 -14,4 -15,2 19 10 ONO 0,1 0
07.02.2012 14:00:00 -13,8 -15,0 11 6 ONO 0,3 0
07.02.2012 13:00:00 -15,0 -16,5 30 16 ONO 0,8 0
07.02.2012 12:00:00 -16,4 -18,2 30 16 ONO 0,8 0
07.02.2012 11:00:00 -16,8 -18,7 30 16 ONO 0,9 0
07.02.2012 10:00:00 -19,2 -21,5 44 24 ONO 0,9 0
07.02.2012 09:00:00 -19,2 -22,5 56 30 ONO 10 -
07.02.2012 08:00:00 -19,8 -24,5 69 37 ONO 10 -
07.02.2012 07:00:00 -20,2 -28,0 54 29 ONO 10 -
07.02.2012 06:00:00 -20,8 -30,0 54 29 ONO 10 -
07.02.2012 05:00:00 -20,8 -30,0 56 30 ONO 10 -
07.02.2012 04:00:00 -20,8 -30,0 69 37 ONO 10 -
07.02.2012 03:00:00 -22,0 -30,0 63 34 ONO 10 -
07.02.2012 02:00:00 -22,0 -30,0 61 33 ONO 10 -
07.02.2012 01:00:00 -20,6 -30,0 57 31 ONO 10 -
07.02.2012 00:00:00 -22,2 -30,0 44 24 ONO 10 -
06.02.2012 23:00:00 -22,4 -30,0 44 24 ONO 10 -
06.02.2012 22:00:00 -22,2 -30,0 43 23 ONO 10 -
06.02.2012 21:00:00 -22,0 -30,0 43 23 ONO 10 -
06.02.2012 20:00:00 -21,8 -30,0 39 21 ONO 10 -
06.02.2012 19:00:00 -22,2 -30,0 37 20 ONO 20 -
06.02.2012 18:00:00 -20,8 -30,0 46 25 ONO 60 54
06.02.2012 17:00:00 -21,4 -30,0 43 23 ONO 60 60
06.02.2012 16:00:00 -21,2 -30,0 41 22 ONO 60 60
06.02.2012 15:00:00 -21,2 -30,0 33 18 ONO 60 60
06.02.2012 14:00:00 -21,0 -30,0 37 20 ONO 60 60
06.02.2012 13:00:00 -20,0 -30,0 37 20 ONO 60 60
06.02.2012 12:00:00 -20,2 -30,0 39 21 ONO 60 60
06.02.2012 11:00:00 -19,0 -30,0 37 20 ONO 60 60
06.02.2012 10:00:00 -21,2 -30,0 39 21 ONO 60 42
06.02.2012 09:00:00 -21,4 -30,0 44 24 ONO 60 0
06.02.2012 08:00:00 -21,4 -30,0 41 22 ONO 50 -
06.02.2012 07:00:00 -21,0 -30,0 50 27 ONO 10 -
06.02.2012 06:00:00 -20,8 -30,0 56 30 ONO 10 -
06.02.2012 05:00:00 -21,2 -30,0 54 29 ONO 10 -
06.02.2012 04:00:00 -21,0 -30,0 50 27 ONO 10 -
06.02.2012 03:00:00 -21,2 -30,0 52 28 ONO 10 -
06.02.2012 02:00:00 -21,2 -30,0 52 28 ONO 10 -
06.02.2012 01:00:00 -21,2 -30,0 41 22 ONO 10 -
06.02.2012 00:00:00 -21,0 -30,0 43 23 ONO 10 -
05.02.2012 23:00:00 -20,6 -30,0 37 20 ONO 10 -
05.02.2012 22:00:00 -21,0 -30,0 41 22 ONO 10 -
05.02.2012 21:00:00 -20,4 -30,0 37 20 ONO 10 -
05.02.2012 20:00:00 -20,4 -30,0 39 21 ONO 15 -
05.02.2012 19:00:00 -20,2 -30,0 37 20 ONO 20 -
05.02.2012 18:00:00 -20,0 -30,0 37 20 ONO 40 54
05.02.2012 17:00:00 -20,2 -30,0 41 22 ONO 60 60
05.02.2012 16:00:00 -19,6 -30,0 33 18 ONO 60 60
05.02.2012 15:00:00 -18,8 -30,0 35 19 ONO 60 60
05.02.2012 14:00:00 -19,0 -30,0 39 21 ONO 60 60
05.02.2012 13:00:00 -19,0 -30,0 35 19 ONO 60 60
05.02.2012 12:00:00 -19,0 -30,0 37 20 ONO 60 60
05.02.2012 11:00:00 -19,6 -30,0 30 16 ONO 60 60
05.02.2012 10:00:00 -19,6 -30,0 28 15 ONO 60 42
05.02.2012 09:00:00 -18,8 -30,0 41 22 ONO 60 -
05.02.2012 08:00:00 -20,0 -30,0 48 26 ONO 60 -
05.02.2012 07:00:00 -20,4 -30,0 57 31 ONO 10 -
05.02.2012 06:00:00 -20,4 -30,0 67 36 ONO 10 -
05.02.2012 05:00:00 -20,6 -30,0 57 31 ONO 10 -
05.02.2012 04:00:00 -20,4 -30,0 54 29 ONO 10 -
05.02.2012 03:00:00 -20,4 -30,0 50 27 ONO 10 -
05.02.2012 02:00:00 -20,6 -30,0 46 25 ONO 10 -
05.02.2012 01:00:00 -20,4 -30,0 50 27 ONO 10 -
05.02.2012 00:00:00 -20,6 -30,0 50 27 ONO 10 -
04.02.2012 23:00:00 -20,4 -30,0 35 19 ONO 10 -
04.02.2012 22:00:00 -20,0 -29,9 33 18 ONO 10 -
04.02.2012 21:00:00 -20,0 -28,2 35 19 ONO 10 -
04.02.2012 20:00:00 -21,0 -28,1 41 22 ONO 15 -
04.02.2012 19:00:00 -21,2 -28,9 39 21 ONO 20 -
04.02.2012 18:00:00 -20,2 -28,6 26 14 ONO 60 48
04.02.2012 17:00:00 -19,8 -28,0 39 21 ONO 60 42
04.02.2012 16:00:00 -19,8 -28,0 43 23 ONO 60 42
04.02.2012 15:00:00 -19,2 -27,0 41 22 ONO 60 42
04.02.2012 14:00:00 -19,2 -26,4 50 27 ONO 60 42
04.02.2012 13:00:00 -20,2 -26,7 44 24 ONO 10 60
04.02.2012 12:00:00 -19,8 -26,2 46 25 ONO 60 60
04.02.2012 11:00:00 -21,0 -26,7 41 22 ONO 60 42
04.02.2012 10:00:00 -20,8 -26,7 39 21 ONO 60 30
04.02.2012 09:00:00 -20,4 -25,8 39 21 ONO 60 -
04.02.2012 08:00:00 -20,6 -24,5 39 21 ONO 50 -
04.02.2012 07:00:00 -21,0 -23,8 43 23 ONO 10 -
04.02.2012 06:00:00 -21,4 -23,9 11 6 ONO 10 -
04.02.2012 05:00:00 -21,8 -24,2 13 7 ONO 10 -
04.02.2012 04:00:00 -22,0 -24,1 15 8 ONO 10 -
04.02.2012 03:00:00 -22,0 -24,1 11 6 ONO 10 -
04.02.2012 02:00:00 -22,4 -24,5 11 6 ONO 10 -
04.02.2012 01:00:00 -22,0 -24,1 9 5 ONO 10 -
04.02.2012 00:00:00 -22,6 -24,6 9 5 ONO 10 -
03.02.2012 23:00:00 -23,0 -24,7 7 4 ONO 10 -
03.02.2012 22:00:00 -22,4 -24,0 6 3 ONO 10 -
03.02.2012 21:00:00 -23,0 -24,4 6 3 ONO 10 -
03.02.2012 20:00:00 -22,4 -23,8 24 13 ONO 10 -
03.02.2012 19:00:00 -21,8 -23,3 22 12 ONO 10 -
03.02.2012 18:00:00 -21,2 -22,7 22 12 ONO 30 42
03.02.2012 17:00:00 -20,0 -21,6 28 15 ONO 10 60
03.02.2012 16:00:00 -19,8 -21,5 26 14 ONO 60 60
03.02.2012 15:00:00 -19,8 -21,8 26 14 ONO 60 60
03.02.2012 14:00:00 -17,4 -19,6 11 6 ONO 60 60
03.02.2012 13:00:00 -18,4 -20,6 6 3 ONO 60 60
03.02.2012 12:00:00 -19,0 -20,8 6 3 ONO 60 60
03.02.2012 11:00:00 -19,0 -20,8 6 3 ONO 60 60
03.02.2012 10:00:00 -19,4 -21,0 4 2 ONO 75 60
03.02.2012 09:00:00 -19,8 -21,2 17 9 ONO 50 -
03.02.2012 08:00:00 -20,4 -21,6 19 10 ONO 10 -
03.02.2012 07:00:00 -20,2 -21,4 26 14 ONO 10 -
03.02.2012 06:00:00 -20,0 -21,2 28 15 ONO 10 -
03.02.2012 05:00:00 -20,0 -21,1 26 14 ONO 4,0 -
03.02.2012 04:00:00 -20,0 -21,2 26 14 ONO 10 -
03.02.2012 03:00:00 -20,0 -21,2 20 11 ONO 4,0 -
03.02.2012 02:00:00 -19,6 -20,8 15 8 ONO 4,0 -
03.02.2012 01:00:00 -19,8 -21,2 15 8 ONO 6 -
03.02.2012 00:00:00 -19,8 -21,4 17 9 ONO 6 -
02.02.2012 23:00:00 -19,0 -20,8 20 11 ONO 10 -
02.02.2012 22:00:00 -19,0 -20,8 17 9 ONO 10 -
02.02.2012 21:00:00 -18,8 -19,3 13 7 O 10 -
02.02.2012 20:00:00 -18,8 -20,4 11 6 ONO 10 -
02.02.2012 19:00:00 -19,0 -20,6 13 7 O 20 -
02.02.2012 18:00:00 -18,8 -20,4 17 9 ONO 20 36
02.02.2012 17:00:00 -17,8 -20,1 13 7 ONO 20 60
02.02.2012 16:00:00 -16,6 -19,4 9 5 NO 20 60
02.02.2012 15:00:00 -15,4 -18,4 4 2 N 20 60
02.02.2012 14:00:00 -15,2 -18,0 4 2 N 5 60
02.02.2012 13:00:00 -15,0 -17,5 0 0 N 4,0 60
02.02.2012 12:00:00 -15,4 -17,8 0 0 N 4,0 60
02.02.2012 11:00:00 -15,6 -17,4 0 0 N 4,0 6
02.02.2012 10:00:00 -17,0 -18,8 0 0 N 0,8 0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.