mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | vv [km] |
| 08.02.2012 10:00:00 | -8,8 | -10,3 | 39 | 21 | ONO | 10 |
| 08.02.2012 09:00:00 | -9,0 | -10,0 | 39 | 21 | ONO | 10 |
| 08.02.2012 08:00:00 | -9,0 | -10,0 | 37 | 20 | ONO | 7 |
| 08.02.2012 07:00:00 | -9,0 | -9,9 | 28 | 15 | ONO | 7 |
| 08.02.2012 06:00:00 | -9,0 | -10,0 | 28 | 15 | O | 10 |
| 08.02.2012 05:00:00 | -10,0 | -11,0 | 30 | 16 | ONO | 10 |
| 08.02.2012 04:00:00 | -8,6 | -9,8 | 35 | 19 | O | 12 |
| 08.02.2012 03:00:00 | -8,0 | -9,0 | 37 | 20 | O | 10 |
| 08.02.2012 02:00:00 | -8,0 | -9,0 | 31 | 17 | O | 10 |
| 08.02.2012 01:00:00 | -7,2 | -8,9 | 37 | 20 | O | 12 |
| 08.02.2012 00:00:00 | -7,0 | -9,0 | 33 | 18 | ONO | 10 |
| 07.02.2012 23:00:00 | -7,0 | -9,0 | 22 | 12 | ONO | 10 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -7,2 | -8,8 | 30 | 16 | O | 12 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -7,0 | -8,0 | 28 | 15 | O | 10 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -7,0 | -9,0 | 26 | 14 | ONO | 10 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -6,8 | -8,3 | 28 | 15 | ONO | 12 |
| 07.02.2012 18:00:00 | -7,0 | -8,0 | 30 | 16 | O | 7 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -7,0 | -9,0 | 31 | 17 | O | 7 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -7,4 | -8,9 | 30 | 16 | O | 12 |
| 07.02.2012 15:00:00 | -8,0 | -9,0 | 28 | 15 | ONO | 3,0 |
| 07.02.2012 14:00:00 | -8,0 | -10,0 | 26 | 14 | ONO | 4,0 |
| 07.02.2012 13:00:00 | -9,0 | -10,8 | 20 | 11 | NO | 4,0 |
| 07.02.2012 12:00:00 | -10,0 | -11,0 | 24 | 13 | NO | 4,0 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -10,0 | -11,0 | 24 | 13 | ONO | 3,0 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -10,2 | -10,9 | 26 | 14 | ONO | 1,0 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -11,0 | -12,0 | 28 | 15 | ONO | 1,0 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -11,0 | -12,0 | 22 | 12 | ONO | 1,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -11,0 | -12,3 | 26 | 14 | ONO | 1,0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -11,0 | -13,0 | 24 | 13 | ONO | 2,0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -11,0 | -13,0 | 19 | 10 | ONO | 2,0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -11,0 | -12,9 | 13 | 7 | O | 2,0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -11,0 | -13,0 | 13 | 7 | NO | 10 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -11,0 | -14,0 | 19 | 10 | ONO | 10 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -11,4 | -13,7 | 17 | 9 | NO | 10 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -12,0 | -14,0 | 20 | 11 | ONO | 10 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -12,0 | -15,0 | 22 | 12 | ONO | 10 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -11,4 | -14,5 | 19 | 10 | O | 12 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -11,0 | -14,0 | 17 | 9 | O | 10 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -11,0 | -14,0 | 22 | 12 | ONO | 10 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -11,2 | -14,4 | 22 | 12 | ONO | 12 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -11,0 | -14,0 | 22 | 12 | ONO | 10 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -10,0 | -13,0 | 30 | 16 | ONO | 10 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -9,6 | -13,7 | 37 | 20 | O | 10 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -10,0 | -14,0 | 26 | 14 | O | 10 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -10,0 | -15,0 | 28 | 15 | ONO | 10 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -11,0 | -14,6 | 33 | 18 | O | 20 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -12,0 | -15,0 | 24 | 13 | O | 10 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -13,0 | -16,0 | 20 | 11 | O | 10 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -13,8 | -16,2 | 20 | 11 | O | 12 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -15,0 | -17,0 | 9 | 5 | O | 10 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -15,0 | -18,0 | 15 | 8 | O | 10 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -15,4 | -18,4 | 0 | 0 | N | 12 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -16,0 | -19,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -15,0 | -18,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -14,8 | -17,8 | 0 | 0 | N | 12 |
| 06.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | -14,0 | -17,0 | 15 | 8 | ONO | 10 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -13,6 | -16,6 | 9 | 5 | ONO | 12 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -13,0 | -17,0 | 15 | 8 | ONO | 10 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -13,0 | -16,0 | 22 | 12 | O | 10 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -12,6 | -16,0 | 31 | 17 | O | 12 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -12,0 | -16,0 | 30 | 16 | O | 10 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -11,0 | -15,0 | 26 | 14 | O | 10 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -10,8 | -15,6 | 28 | 15 | O | 12 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -10,0 | -16,0 | 24 | 13 | O | 10 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -10,0 | -16,0 | 20 | 11 | OSO | 10 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -9,4 | -15,3 | 28 | 15 | O | 18 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -10,0 | -16,0 | 26 | 14 | O | 10 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -10,0 | -16,0 | 24 | 13 | O | 10 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -10,4 | -14,5 | 26 | 14 | O | 20 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -12,0 | -16,0 | 28 | 15 | O | 10 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -13,0 | -16,0 | 30 | 16 | O | 10 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -13,2 | -16,2 | 20 | 11 | O | 12 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -13,0 | -16,0 | 20 | 11 | O | 10 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -14,0 | -16,0 | 13 | 7 | ONO | 10 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -13,4 | -16,1 | 9 | 5 | O | 10 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -13,0 | -15,0 | 9 | 5 | ONO | 10 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -12,0 | -15,0 | 9 | 5 | O | 10 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -12,2 | -14,7 | 7 | 4 | SW | 10 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -12,0 | -15,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -12,0 | -15,0 | 0 | 0 | N | 5 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -11,4 | -14,5 | 7 | 4 | WNW | 5 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -11,0 | -14,0 | 7 | 4 | NW | 5 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -10,0 | -14,0 | 11 | 6 | ONO | 10 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -8,8 | -12,8 | 15 | 8 | O | 12 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -9,0 | -12,0 | 15 | 8 | O | 10 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -8,0 | -12,0 | 17 | 9 | O | 10 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -8,4 | -12,0 | 17 | 9 | O | 12 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -8,0 | -12,0 | 19 | 10 | O | 10 |
| 04.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 16:00:00 | -8,0 | -11,5 | 20 | 11 | O | 10 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -8,0 | -13,0 | 20 | 11 | O | 10 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -8,0 | -13,0 | 22 | 12 | O | 10 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -8,4 | -13,1 | 24 | 13 | O | 10 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -9,0 | -14,0 | 17 | 9 | OSO | 10 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -9,0 | -14,0 | 17 | 9 | OSO | 10 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -9,4 | -14,4 | 19 | 10 | OSO | 12 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -13,0 | -17,0 | 19 | 10 | ONO | 10 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -14,0 | -18,0 | 13 | 7 | ONO | 10 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -14,4 | -17,7 | 15 | 8 | ONO | 12 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -14,0 | -18,0 | 15 | 8 | ONO | 10 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -14,0 | -18,0 | 17 | 9 | ONO | 10 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -14,4 | -17,5 | 17 | 9 | ONO | 12 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -14,0 | -17,0 | 19 | 10 | NO | 10 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -14,0 | -17,0 | 20 | 11 | NO | 10 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -14,2 | -16,6 | 20 | 11 | ONO | 12 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -14,0 | -17,0 | 19 | 10 | NO | 10 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -14,0 | -17,0 | 19 | 10 | ONO | 10 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -13,8 | -16,7 | 24 | 13 | ONO | 12 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -13,0 | -16,0 | 22 | 12 | ONO | 10 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -12,0 | -16,0 | 31 | 17 | O | 10 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -12,0 | -16,4 | 26 | 14 | O | 12 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -11,0 | -16,0 | 22 | 12 | O | 10 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -11,0 | -16,0 | 26 | 14 | OSO | 10 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -10,4 | -15,7 | 26 | 14 | O | 15 |
| 03.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | -11,0 | -16,0 | 20 | 11 | OSO | 10 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -11,2 | -16,7 | 24 | 13 | OSO | 15 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -11,0 | -16,0 | 28 | 15 | O | 10 |
| 03.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 10:00:00 | -14,0 | -17,6 | 33 | 18 | O | 15 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -15,0 | -18,0 | 30 | 16 | O | 10 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -14,0 | -17,0 | 30 | 16 | O | 10 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -14,2 | -17,7 | 33 | 18 | O | 12 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -14,0 | -18,0 | 30 | 16 | O | 10 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -13,0 | -17,0 | 22 | 12 | O | 10 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -12,8 | -16,6 | 24 | 13 | O | 12 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -12,0 | -16,0 | 24 | 13 | O | 10 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -12,0 | -16,0 | 20 | 11 | O | 10 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -12,0 | -15,9 | 22 | 12 | O | 12 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -12,0 | -16,0 | 20 | 11 | OSO | 10 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -11,0 | -15,0 | 17 | 9 | OSO | 10 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -11,0 | -14,6 | 22 | 12 | OSO | 12 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -11,0 | -15,0 | 20 | 11 | OSO | 10 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -10,0 | -14,0 | 22 | 12 | OSO | 10 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -9,6 | -13,7 | 24 | 13 | O | 7 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -9,0 | -14,0 | 24 | 13 | O | 7 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -8,0 | -14,0 | 13 | 7 | OSO | 10 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -8,0 | -14,0 | 17 | 9 | O | 12 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -8,0 | -14,0 | 20 | 11 | O | 10 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -8,0 | -14,0 | 20 | 11 | O | 10 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -7,8 | -13,4 | 20 | 11 | O | 12 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -8,0 | -13,0 | 20 | 11 | O | 10 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -9,0 | -14,0 | 20 | 11 | OSO | 10 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -10,0 | -14,3 | 22 | 12 | O | 12 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

