Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Bolzano, Italien (16020): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Bolzano, Italien (16020): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Bolzano, Italien (16020): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Bolzano, Italien (16020): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Bolzano, Italien (16020): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 1,7 -12,1 2 1 - 1026,7 10
08.02.2012 09:00:00 -5,0 -10,0 2 1 - - 10
08.02.2012 08:00:00 -5,0 -11,0 2 1 - - 10
08.02.2012 07:00:00 -5,5 -11,2 4 2 - 1026,1 10
08.02.2012 06:00:00 -4,0 -10,0 0 0 N - 10
08.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 04:00:00 -2,6 -13,3 4 2 WNW 1024,1 -
08.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 0,5 -12,5 4 2 O 1022,6 -
08.02.2012 00:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 23:00:00 2,0 -11,0 4 2 NW - 10
07.02.2012 22:00:00 1,7 -13,8 6 3 NW 1021,2 10
07.02.2012 21:00:00 2,0 -8,0 6 3 N - 10
07.02.2012 20:00:00 2,0 -8,0 4 2 - - 10
07.02.2012 19:00:00 2,2 -10,3 4 2 - 1019,1 10
07.02.2012 18:00:00 2,0 -8,0 0 0 N - 10
07.02.2012 17:00:00 3,0 -10,0 0 0 N - 10
07.02.2012 16:00:00 3,2 -12,0 6 3 SO 1017,5 10
07.02.2012 15:00:00 3,0 -11,0 6 3 OSO - 10
07.02.2012 14:00:00 3,0 -15,0 7 4 OSO - 10
07.02.2012 13:00:00 2,4 -15,9 7 4 OSO 1018,2 10
07.02.2012 12:00:00 2,0 -17,0 6 3 - - 10
07.02.2012 11:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 10:00:00 1,1 -21,5 9 5 - 1018,1 10
07.02.2012 09:00:00 0,0 -19,0 19 10 WNW - 10
07.02.2012 08:00:00 -1,0 -18,0 17 9 WNW - 10
07.02.2012 07:00:00 -0,2 -19,0 13 7 - 1017,6 10
07.02.2012 06:00:00 1,0 -20,0 9 5 - - 10
07.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 0,5 -22,8 7 4 NW 1016,3 -
07.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 0,4 -27,5 13 7 NW 1017,3 -
07.02.2012 00:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 1,0 -31,0 24 13 NO - 10
06.02.2012 22:00:00 1,5 -32,8 13 7 N 1017,7 10
06.02.2012 21:00:00 2,0 -34,0 26 14 NO - 10
06.02.2012 20:00:00 2,0 -35,0 24 13 NNO - 10
06.02.2012 19:00:00 2,8 -42,2 24 13 ONO 1017,4 10
06.02.2012 18:00:00 3,0 -41,0 22 12 NNO - 10
06.02.2012 17:00:00 3,0 -31,0 6 3 N - 10
06.02.2012 16:00:00 4,8 -30,5 7 4 S 1016,0 10
06.02.2012 15:00:00 4,0 -31,0 11 6 SSO - 10
06.02.2012 14:00:00 3,0 -29,0 4 2 - - 10
06.02.2012 13:00:00 2,2 -27,5 4 2 - 1019,3 10
06.02.2012 12:00:00 -1,0 -23,0 4 2 - - 10
06.02.2012 11:00:00 -2,0 -20,0 6 3 - - 10
06.02.2012 10:00:00 -3,9 -18,3 6 3 - 1023,6 10
06.02.2012 09:00:00 -8,0 -17,0 6 3 - - 10
06.02.2012 08:00:00 -9,0 -18,0 2 1 - - 10
06.02.2012 07:00:00 -8,6 -17,5 4 2 - 1024,8 10
06.02.2012 06:00:00 -8,0 -18,0 4 2 SSW - 10
06.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 04:00:00 -7,4 -18,5 4 2 N 1025,2 -
06.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 -6,5 -17,5 4 2 SSO 1025,6 -
06.02.2012 00:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 -7,0 -13,0 6 3 SSO - 10
05.02.2012 22:00:00 -7,3 -15,3 4 2 - 1025,7 10
05.02.2012 21:00:00 -6,0 -14,0 4 2 - - 10
05.02.2012 20:00:00 -6,0 -13,0 0 0 N - 10
05.02.2012 19:00:00 -5,3 -17,1 0 0 N 1024,3 10
05.02.2012 18:00:00 -3,0 -13,0 6 3 S - 10
05.02.2012 17:00:00 -2,0 -22,0 6 3 SSW - 10
05.02.2012 16:00:00 0,4 -24,9 2 1 - 1022,6 10
05.02.2012 15:00:00 0,0 -18,0 2 1 - - 10
05.02.2012 14:00:00 0,0 -25,0 2 1 - - 10
05.02.2012 13:00:00 -1,3 -24,6 4 2 - 1024,9 10
05.02.2012 12:00:00 -3,0 -24,0 6 3 - - 10
05.02.2012 11:00:00 -4,0 -23,0 4 2 - - 10
05.02.2012 10:00:00 -3,9 -22,5 4 2 - 1027,9 10
05.02.2012 09:00:00 -7,0 -19,0 6 3 - - 10
05.02.2012 08:00:00 -7,0 -20,0 6 3 - - 10
05.02.2012 07:00:00 -6,7 -21,2 7 4 - 1028,7 10
05.02.2012 06:00:00 -7,0 -21,0 7 4 SO - 10
05.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 -5,4 -22,0 6 3 SO 1027,9 -
05.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 -3,4 -20,7 17 9 ONO 1027,8 -
05.02.2012 00:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 23:00:00 -3,0 -19,0 22 12 O - 10
04.02.2012 22:00:00 -2,7 -20,7 22 12 ONO 1027,0 10
04.02.2012 21:00:00 -2,0 -19,0 31 17 ONO - 10
04.02.2012 20:00:00 -2,0 -23,0 19 10 ONO - 10
04.02.2012 19:00:00 -1,3 -23,5 19 10 ONO 1024,2 10
04.02.2012 18:00:00 0,0 -26,0 15 8 - - 10
04.02.2012 17:00:00 0,0 -28,0 11 6 ONO - 10
04.02.2012 16:00:00 0,7 -31,0 15 8 NO 1021,5 10
04.02.2012 15:00:00 1,0 -34,0 15 8 NW - 10
04.02.2012 14:00:00 2,0 -37,0 13 7 - - 10
04.02.2012 13:00:00 0,9 -34,1 19 10 NW 1021,7 10
04.02.2012 12:00:00 -1,0 -33,0 20 11 NW - 10
04.02.2012 11:00:00 -2,0 -30,0 22 12 NW - 10
04.02.2012 10:00:00 -2,1 -27,9 6 3 - 1023,4 10
04.02.2012 09:00:00 -5,0 -24,0 4 2 - - 10
04.02.2012 08:00:00 -6,0 -23,0 4 2 - - 10
04.02.2012 07:00:00 -5,7 -23,1 2 1 - 1023,4 10
04.02.2012 06:00:00 -5,0 -25,0 7 4 - - 10
04.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 -4,7 -24,6 9 5 NW 1023,1 -
04.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 -3,2 -26,5 4 2 S 1023,2 -
04.02.2012 00:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 -2,0 -28,0 24 13 NO - 10
03.02.2012 22:00:00 -1,5 -28,6 15 8 NNO 1022,7 10
03.02.2012 21:00:00 -1,0 -28,0 19 10 N - 10
03.02.2012 20:00:00 0,0 -28,0 15 8 NNO - 10
03.02.2012 19:00:00 0,2 -27,5 13 7 - 1020,4 10
03.02.2012 18:00:00 1,0 -28,0 13 7 N - 10
03.02.2012 17:00:00 2,0 -28,0 15 8 NNO - 10
03.02.2012 16:00:00 3,4 -25,8 11 6 NNW 1017,5 10
03.02.2012 15:00:00 3,0 -14,0 13 7 NNW - 10
03.02.2012 14:00:00 3,0 -21,0 4 2 - - 10
03.02.2012 13:00:00 1,2 -19,9 6 3 - 1019,0 10
03.02.2012 12:00:00 0,0 -21,0 9 5 NW - 10
03.02.2012 11:00:00 -1,0 -19,0 11 6 - - 10
03.02.2012 10:00:00 -2,0 -18,5 6 3 - 1021,3 10
03.02.2012 09:00:00 -6,0 -17,0 4 2 - - 10
03.02.2012 08:00:00 -6,0 -17,0 6 3 - - 10
03.02.2012 07:00:00 -5,9 -17,5 6 3 - 1021,4 10
03.02.2012 06:00:00 -5,0 -17,0 4 2 - - 10
03.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 04:00:00 -5,2 -16,7 4 2 SSO 1021,5 -
03.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 01:00:00 -3,7 -12,1 2 1 SSO 1021,8 -
03.02.2012 00:00:00 - - - - - - -
02.02.2012 23:00:00 -4,0 -7,0 7 4 S - 10
02.02.2012 22:00:00 -2,0 -5,8 0 0 N 1021,0 10
02.02.2012 21:00:00 -1,0 -5,0 7 4 SSO - 10
02.02.2012 20:00:00 -1,0 -7,0 11 6 S - 10
02.02.2012 19:00:00 -0,8 -8,4 6 3 WSW 1019,3 10
02.02.2012 18:00:00 1,0 -8,0 6 3 - - 10
02.02.2012 17:00:00 1,0 -11,0 6 3 - - 10
02.02.2012 16:00:00 2,0 -10,5 6 3 - 1018,0 10
02.02.2012 15:00:00 2,0 -11,0 6 3 - - 10
02.02.2012 14:00:00 2,0 -11,0 6 3 - - 10
02.02.2012 13:00:00 1,5 -9,6 7 4 SSO 1019,1 10
02.02.2012 12:00:00 1,0 -10,0 7 4 OSO - 10
02.02.2012 11:00:00 1,0 -9,0 4 2 - - 10
02.02.2012 10:00:00 0,6 -9,6 4 2 - 1019,1 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.