Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Stavanger/Sola, Norwegen (1415): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Stavanger/Sola, Norwegen (1415): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Stavanger/Sola, Norwegen (1415): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Stavanger/Sola, Norwegen (1415): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Stavanger/Sola, Norwegen (1415): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 09:00:00 -2,8 -5,6 13 7 19 10 OSO 1046,6 10
08.02.2012 08:00:00 -3,1 -5,7 13 7 19 10 OSO 1046,4 10
08.02.2012 07:00:00 -3,4 -5,9 13 7 - - OSO 1046,6 10
08.02.2012 06:00:00 -3,5 -6,0 11 6 17 9 OSO 1046,8 10
08.02.2012 05:00:00 -4,1 -6,7 9 5 15 8 SO 1047,0 10
08.02.2012 04:00:00 -5,0 -7,2 7 4 17 9 SSO 1047,3 10
08.02.2012 03:00:00 -3,9 -6,4 15 8 19 10 SO 1047,8 10
08.02.2012 02:00:00 -3,0 -5,5 13 7 19 10 SO 1047,8 10
08.02.2012 01:00:00 -2,7 -5,3 13 7 - - OSO 1048,0 10
08.02.2012 00:00:00 -2,8 -5,4 13 7 17 9 OSO 1048,3 10
07.02.2012 23:00:00 -2,7 -5,3 15 8 19 10 OSO 1048,3 10
07.02.2012 22:00:00 -2,9 -5,4 13 7 17 9 SO 1048,6 10
07.02.2012 21:00:00 -2,6 -5,2 13 7 15 8 SO 1048,2 10
07.02.2012 20:00:00 -2,6 -5,1 6 3 9 5 SSO 1048,0 10
07.02.2012 19:00:00 -1,8 -4,9 11 6 - - SO 1047,5 10
07.02.2012 18:00:00 -1,3 -4,6 11 6 15 8 SO 1047,1 10
07.02.2012 17:00:00 -0,7 -4,3 9 5 15 8 SSO 1047,0 10
07.02.2012 16:00:00 0,0 -3,9 9 5 15 8 SSO 1046,7 10
07.02.2012 15:00:00 0,3 -4,5 9 5 11 6 SSO 1046,5 10
07.02.2012 14:00:00 0,7 -4,5 7 4 13 7 SSO 1046,2 10
07.02.2012 13:00:00 0,2 -4,6 9 5 - - SO 1045,9 10
07.02.2012 12:00:00 -0,3 -3,9 9 5 15 8 SSO 1045,7 10
07.02.2012 11:00:00 -0,8 -3,8 9 5 13 7 S 1045,2 10
07.02.2012 10:00:00 -1,4 -4,4 6 3 11 6 SSO 1044,8 10
07.02.2012 09:00:00 -1,9 -4,5 9 5 15 8 S 1043,9 10
07.02.2012 08:00:00 -1,9 -5,1 11 6 19 10 SSO 1043,4 10
07.02.2012 07:00:00 -2,1 -5,3 13 7 - - SO 1043,0 10
07.02.2012 06:00:00 -2,0 -5,4 15 8 20 11 SO 1042,8 10
07.02.2012 05:00:00 -2,3 -5,7 17 9 24 13 SO 1042,6 10
07.02.2012 04:00:00 -2,5 -5,7 19 10 28 15 SO 1042,5 10
07.02.2012 03:00:00 -2,2 -5,3 26 14 31 17 SO 1042,3 16
07.02.2012 02:00:00 -1,6 -4,5 19 10 24 13 SO 1041,8 10
07.02.2012 01:00:00 -1,1 -4,2 20 11 - - SSO 1041,2 10
07.02.2012 00:00:00 -0,5 -3,8 19 10 26 14 SO 1040,6 10
06.02.2012 23:00:00 -0,3 -3,6 15 8 26 14 OSO 1040,2 10
06.02.2012 22:00:00 -0,4 -3,7 19 10 33 18 SO 1039,5 10
06.02.2012 21:00:00 0,0 -3,0 24 13 39 21 SO 1038,5 10
06.02.2012 20:00:00 0,2 -3,3 26 14 37 20 SO 1037,5 10
06.02.2012 19:00:00 0,5 -3,2 22 12 - - SO 1036,8 10
06.02.2012 18:00:00 0,5 -2,7 22 12 37 20 SO 1035,9 10
06.02.2012 17:00:00 0,8 -2,6 30 16 44 24 SO 1034,7 10
06.02.2012 16:00:00 1,2 -2,5 31 17 48 26 SSO 1033,2 10
06.02.2012 15:00:00 1,6 -2,0 30 16 48 26 SSO 1032,5 10
06.02.2012 14:00:00 1,9 -1,5 30 16 54 29 SSO 1031,8 10
06.02.2012 13:00:00 2,2 -0,7 31 17 - - SSO 1030,4 10
06.02.2012 12:00:00 1,7 0,4 26 14 33 18 SSO 1029,8 5
06.02.2012 11:00:00 0,7 -0,5 20 11 43 23 SSO 1029,0 2,0
06.02.2012 10:00:00 2,2 0,6 30 16 50 27 S 1027,6 5
06.02.2012 09:00:00 2,6 1,1 31 17 48 26 S 1026,5 6
06.02.2012 08:00:00 2,3 0,8 31 17 46 25 SSO 1026,0 7
06.02.2012 07:00:00 2,4 0,8 33 18 - - SSO 1025,9 6
06.02.2012 06:00:00 1,4 0,1 31 17 48 26 SSO 1026,0 4,0
06.02.2012 05:00:00 1,3 0,0 33 18 48 26 SSO 1026,3 4,0
06.02.2012 04:00:00 1,4 -0,2 35 19 52 28 SSO 1026,8 4,0
06.02.2012 03:00:00 1,5 -0,7 35 19 52 28 SSO 1027,0 9
06.02.2012 02:00:00 1,5 -0,9 37 20 57 31 SSO 1027,1 9
06.02.2012 01:00:00 1,5 -1,2 37 20 - - SSO 1027,0 9
06.02.2012 00:00:00 1,4 -1,2 35 19 57 31 SSO 1027,2 9
05.02.2012 23:00:00 1,2 -1,5 41 22 59 32 SSO 1027,0 10
05.02.2012 22:00:00 0,9 -1,6 37 20 56 30 SSO 1026,9 10
05.02.2012 21:00:00 0,5 -2,0 35 19 57 31 SSO 1026,6 10
05.02.2012 20:00:00 0,1 -2,1 35 19 52 28 SSO 1026,7 3,0
05.02.2012 19:00:00 0,1 -2,0 33 18 - - SSO 1026,6 6
05.02.2012 18:00:00 0,0 -1,8 33 18 50 27 SSO 1026,3 5
05.02.2012 17:00:00 -0,1 -1,9 33 18 56 30 SSO 1026,3 5
05.02.2012 16:00:00 -0,2 -1,9 35 19 57 31 SSO 1026,0 6
05.02.2012 15:00:00 -0,4 -1,8 39 21 59 32 S 1025,9 3,0
05.02.2012 14:00:00 -0,6 -2,0 39 21 56 30 SSO 1026,0 1,5
05.02.2012 13:00:00 -0,6 -2,0 33 18 - - SSO 1026,2 1,5
05.02.2012 12:00:00 -0,6 -1,9 31 17 50 27 SSO 1026,1 3,0
05.02.2012 11:00:00 -2,3 -3,3 24 13 37 20 SO 1026,0 1,8
05.02.2012 10:00:00 -2,9 -3,8 31 17 43 23 SO 1026,1 1,0
05.02.2012 09:00:00 -3,2 -4,2 33 18 48 26 SSO 1026,2 1,0
05.02.2012 08:00:00 -3,1 -5,0 31 17 54 29 SSO 1026,1 5
05.02.2012 07:00:00 -2,7 -5,5 37 20 - - SO 1025,7 9
05.02.2012 06:00:00 -2,9 -6,6 39 21 54 29 SO 1025,7 10
05.02.2012 05:00:00 -3,0 -7,5 37 20 56 30 SO 1026,1 10
05.02.2012 04:00:00 -3,3 -8,1 37 20 56 30 SO 1026,6 10
05.02.2012 03:00:00 -3,8 -8,6 39 21 56 30 SO 1027,5 10
05.02.2012 02:00:00 -4,5 -9,1 35 19 56 30 SO 1028,7 10
05.02.2012 01:00:00 -4,4 -8,5 37 20 - - SO 1029,6 10
05.02.2012 00:00:00 -4,3 -8,3 41 22 61 33 SSO 1029,8 9
04.02.2012 23:00:00 -4,1 -8,1 37 20 56 30 SSO 1029,4 10
04.02.2012 22:00:00 -4,4 -8,4 39 21 57 31 SO 1030,1 10
04.02.2012 21:00:00 -4,5 -8,3 35 19 52 28 SO 1030,9 10
04.02.2012 20:00:00 -4,4 -8,1 41 22 56 30 SO 1031,9 10
04.02.2012 19:00:00 -4,1 -7,9 41 22 - - SSO 1032,4 10
04.02.2012 18:00:00 -4,0 -8,2 37 20 57 31 SSO 1033,2 10
04.02.2012 17:00:00 -3,8 -7,6 39 21 54 29 SO 1033,3 10
04.02.2012 16:00:00 -3,3 -7,2 35 19 52 28 SO 1034,3 10
04.02.2012 15:00:00 -3,1 -6,9 31 17 48 26 SO 1035,1 10
04.02.2012 14:00:00 -3,1 -7,6 35 19 44 24 SO 1036,0 10
04.02.2012 13:00:00 -3,3 -7,8 28 15 - - SO 1036,9 10
04.02.2012 12:00:00 -3,6 -7,8 30 16 41 22 SSO 1037,6 10
04.02.2012 11:00:00 -4,1 -8,2 28 15 39 21 SSO 1038,4 10
04.02.2012 10:00:00 -4,1 -8,2 15 8 30 16 SSO 1039,0 10
04.02.2012 09:00:00 -4,5 -8,5 20 11 26 14 SSO 1039,3 10
04.02.2012 08:00:00 -4,6 -8,4 20 11 28 15 SSO 1039,3 10
04.02.2012 07:00:00 -4,9 -8,2 20 11 - - SSO 1039,4 10
04.02.2012 06:00:00 -5,0 -8,3 13 7 22 12 SO 1039,8 10
04.02.2012 05:00:00 -5,3 -8,6 9 5 19 10 SO 1040,0 10
04.02.2012 04:00:00 -5,1 -9,0 13 7 19 10 SSO 1040,6 10
04.02.2012 03:00:00 -5,0 -9,3 9 5 17 9 SSO 1040,9 10
04.02.2012 02:00:00 -5,2 -9,3 7 4 11 6 OSO 1041,1 10
04.02.2012 01:00:00 -5,3 -9,7 7 4 - - SO 1041,2 10
04.02.2012 00:00:00 -5,4 -10,0 9 5 11 6 SSO 1041,4 10
03.02.2012 23:00:00 -5,4 -10,2 11 6 15 8 SO 1041,6 10
03.02.2012 22:00:00 -5,4 -9,8 9 5 15 8 SO 1041,5 10
03.02.2012 21:00:00 -5,5 -10,4 6 3 11 6 SO 1041,5 9
03.02.2012 20:00:00 -5,6 -10,5 9 5 15 8 SSO 1041,4 8
03.02.2012 19:00:00 -5,6 -10,2 11 6 - - SO 1041,5 10
03.02.2012 18:00:00 -5,8 -10,4 7 4 17 9 SO 1041,4 10
03.02.2012 17:00:00 -6,1 -10,8 13 7 24 13 SO 1041,2 10
03.02.2012 16:00:00 -6,6 -11,0 17 9 33 18 SO 1041,2 7
03.02.2012 15:00:00 -6,3 -12,5 22 12 31 17 SO 1040,9 9
03.02.2012 14:00:00 -6,4 -14,0 24 13 31 17 SO 1040,7 10
03.02.2012 13:00:00 -7,0 -13,1 19 10 - - SSO 1040,9 10
03.02.2012 12:00:00 -7,4 -11,3 19 10 28 15 SSO 1041,0 9
03.02.2012 11:00:00 -7,8 -10,2 17 9 30 16 S 1040,8 5
03.02.2012 10:00:00 -7,6 -9,5 22 12 35 19 SSO 1039,8 7
03.02.2012 09:00:00 -7,7 -8,9 19 10 33 18 SSO 1039,7 1,1
03.02.2012 08:00:00 -7,5 -8,8 24 13 33 18 SSO 1038,8 0,9
03.02.2012 07:00:00 -7,1 -8,3 26 14 - - SSO 1038,3 0,9
03.02.2012 06:00:00 -6,5 -7,8 15 8 26 14 SSO 1038,2 2,0
03.02.2012 05:00:00 -6,1 -7,7 11 6 19 10 SO 1037,9 4,0
03.02.2012 04:00:00 -5,8 -7,3 13 7 22 12 SO 1037,7 1,5
03.02.2012 03:00:00 -5,4 -7,1 15 8 22 12 SO 1037,7 2,5
03.02.2012 02:00:00 -4,9 -6,5 20 11 28 15 SO 1037,8 2,5
03.02.2012 01:00:00 -4,1 -6,7 20 11 - - SO 1037,7 4,0
03.02.2012 00:00:00 -3,3 -5,9 24 13 37 20 SSO 1037,5 9
02.02.2012 23:00:00 -2,4 -5,2 24 13 35 19 SO 1037,1 10
02.02.2012 22:00:00 -2,0 -4,8 17 9 24 13 SSO 1037,1 10
02.02.2012 21:00:00 -2,2 -4,7 13 7 19 10 SSO 1037,2 10
02.02.2012 20:00:00 -2,5 -4,8 9 5 15 8 SSO 1037,0 10
02.02.2012 19:00:00 -2,7 -4,8 11 6 - - SSO 1037,1 10
02.02.2012 18:00:00 -2,3 -4,4 7 4 15 8 SSO 1037,3 10
02.02.2012 17:00:00 -1,9 -4,4 11 6 15 8 SSO 1037,7 10
02.02.2012 16:00:00 -1,5 -4,5 13 7 24 13 SSO 1037,9 10
02.02.2012 15:00:00 -1,3 -4,4 15 8 19 10 SO 1038,2 10
02.02.2012 14:00:00 -1,3 -4,7 13 7 19 10 SO 1038,6 10
02.02.2012 13:00:00 -1,2 -5,3 15 8 - - SO 1039,2 10
02.02.2012 12:00:00 -1,5 -6,6 7 4 20 11 SSO 1039,5 10
02.02.2012 11:00:00 -2,2 -6,9 7 4 13 7 SSO 1040,0 10
02.02.2012 10:00:00 -2,4 -7,1 13 7 17 9 SSO 1040,2 10
02.02.2012 09:00:00 -2,3 -7,2 13 7 17 9 SSO 1040,1 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.