Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Portoroz/Secovlje, Slowenien (14105): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Portoroz/Secovlje, Slowenien (14105): Wassertemperatur: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Portoroz/Secovlje, Slowenien (14105): Windgeschwindigkeit: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Portoroz/Secovlje, Slowenien (14105): Windrichtung: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Portoroz/Secovlje, Slowenien (14105): red. Luftdruck: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Portoroz/Secovlje, Slowenien (14105): Sichtweite: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tw [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
25.05.2012 01:00:00 20,0 11,0 - 7 4 O - 10
25.05.2012 00:00:00 21,0 11,0 - 11 6 ONO - 10
24.05.2012 23:00:00 22,0 11,0 - 13 7 ONO - 10
24.05.2012 22:00:00 23,0 11,0 - 15 8 ONO - 10
24.05.2012 21:00:00 23,0 11,0 - 17 9 ONO - 10
24.05.2012 20:00:00 23,4 11,4 - 11 6 ONO 1015,8 10
24.05.2012 19:00:00 25,0 11,0 - 17 9 NO - 10
24.05.2012 18:00:00 25,0 17,0 - 9 5 WNW - 10
24.05.2012 17:00:00 26,6 16,1 - 4 2 - 1014,5 10
24.05.2012 16:00:00 23,0 18,0 - 9 5 SSO - 10
24.05.2012 15:00:00 24,0 15,0 - 13 7 NO - 10
24.05.2012 14:00:00 25,7 16,2 - 7 4 NNW 1015,8 10
24.05.2012 13:00:00 25,0 17,0 - 9 5 WNW - 10
24.05.2012 12:00:00 23,0 16,0 - 13 7 WNW - 10
24.05.2012 11:00:00 23,0 17,3 15,8 7 4 WNW 1015,9 10
24.05.2012 10:00:00 25,0 16,0 - 4 2 - - 10
24.05.2012 09:00:00 22,0 16,0 - 2 1 - - 10
24.05.2012 08:00:00 18,0 14,2 - 7 4 OSO 1015,6 10
24.05.2012 07:00:00 17,0 14,0 - 9 5 OSO - 10
24.05.2012 06:00:00 15,0 13,0 - 7 4 OSO - 10
24.05.2012 05:00:00 15,0 13,0 - 6 3 OSO - 10
24.05.2012 04:00:00 16,0 14,0 - 4 2 - - 10
24.05.2012 03:00:00 17,0 14,0 - 6 3 OSO - 10
24.05.2012 02:00:00 20,0 14,0 - 7 4 N - 10
24.05.2012 01:00:00 20,0 14,0 - 13 7 N - 10
24.05.2012 00:00:00 19,0 13,0 - 6 3 - - 10
23.05.2012 23:00:00 17,0 16,0 - 15 8 OSO - 10
23.05.2012 22:00:00 17,0 16,0 - 4 2 - - 8
23.05.2012 21:00:00 19,0 16,0 - 6 3 WNW - 10
23.05.2012 20:00:00 19,2 15,9 - 7 4 NNO 1015,5 10
23.05.2012 19:00:00 19,0 15,0 - 11 6 WNW - 10
23.05.2012 18:00:00 20,0 15,0 - 0 0 N - 10
23.05.2012 17:00:00 18,6 14,6 - 4 2 - 1013,8 10
23.05.2012 16:00:00 18,0 15,0 - 7 4 WNW - 10
23.05.2012 15:00:00 18,0 14,0 - 13 7 WNW - 10
23.05.2012 14:00:00 18,3 14,7 - 13 7 WNW 1013,0 10
23.05.2012 13:00:00 18,0 14,0 - 11 6 WNW - 10
23.05.2012 12:00:00 18,0 14,0 - 13 7 W - 10
23.05.2012 11:00:00 17,5 13,6 15,1 9 5 WNW 1013,4 10
23.05.2012 10:00:00 17,0 13,0 - 7 4 WNW - 10
23.05.2012 09:00:00 16,0 12,0 - 2 1 - - 10
23.05.2012 08:00:00 14,4 12,7 - 7 4 OSO 1012,4 10
23.05.2012 07:00:00 14,0 12,0 - 7 4 OSO - 10
23.05.2012 06:00:00 13,0 12,0 - 7 4 OSO - 10
23.05.2012 05:00:00 13,0 12,0 - 6 3 OSO - 10
23.05.2012 04:00:00 13,0 12,0 - 6 3 OSO - 10
23.05.2012 03:00:00 13,0 12,0 - 6 3 OSO - 10
23.05.2012 02:00:00 13,0 12,0 - 6 3 SO - 10
23.05.2012 01:00:00 13,0 12,0 - 7 4 OSO - 10
23.05.2012 00:00:00 13,0 12,0 - 7 4 OSO - 10
22.05.2012 23:00:00 13,0 12,0 - 9 5 OSO - 10
22.05.2012 22:00:00 14,0 12,0 - 9 5 OSO - 10
22.05.2012 21:00:00 15,0 12,0 - 6 3 SO - 10
22.05.2012 20:00:00 16,3 12,3 - 4 2 - 1008,4 10
22.05.2012 19:00:00 16,0 12,0 - 4 2 - - 10
22.05.2012 18:00:00 17,0 12,0 - 4 2 - - 10
22.05.2012 17:00:00 17,4 11,8 - 4 2 - 1006,7 10
22.05.2012 16:00:00 17,0 12,0 - 4 2 - - 10
22.05.2012 15:00:00 17,0 13,0 - 4 2 - - 10
22.05.2012 14:00:00 17,1 12,8 - 6 3 NNW 1006,3 10
22.05.2012 13:00:00 17,0 13,0 - 7 4 NW - 10
22.05.2012 12:00:00 17,0 13,0 - 7 4 NW - 10
22.05.2012 11:00:00 17,3 12,1 13,9 6 3 NW 1005,2 10
22.05.2012 10:00:00 16,0 13,0 - 4 2 - - 10
22.05.2012 09:00:00 15,0 12,0 - 2 1 - - 10
22.05.2012 08:00:00 12,8 11,4 - 7 4 OSO 1004,7 10
22.05.2012 07:00:00 11,0 10,0 - 9 5 OSO - 10
22.05.2012 06:00:00 10,0 9,0 - 13 7 OSO - 10
22.05.2012 05:00:00 10,0 9,0 - 13 7 OSO - 10
22.05.2012 04:00:00 10,0 9,0 - 15 8 OSO - 10
22.05.2012 03:00:00 10,0 10,0 - 13 7 OSO - 10
22.05.2012 02:00:00 10,0 10,0 - 7 4 OSO - 10
22.05.2012 01:00:00 10,0 10,0 - 6 3 OSO - 10
22.05.2012 00:00:00 12,0 11,0 - 4 2 OSO - 10
21.05.2012 23:00:00 13,0 11,0 - 7 4 OSO - 10
21.05.2012 22:00:00 14,0 12,0 - 6 3 S - 10
21.05.2012 21:00:00 15,0 12,0 - 9 5 OSO - 10
21.05.2012 20:00:00 14,6 13,0 - 7 4 OSO 1005,3 10
21.05.2012 19:00:00 14,0 13,0 - 9 5 OSO - 10
21.05.2012 18:00:00 15,0 13,0 - 6 3 ONO - 10
21.05.2012 17:00:00 16,4 14,3 - 7 4 SSO 1004,3 10
21.05.2012 16:00:00 18,0 13,0 - 13 7 SO - 10
21.05.2012 15:00:00 20,0 11,0 - 15 8 SSO - 10
21.05.2012 14:00:00 19,5 12,8 - 6 3 WNW 1004,3 10
21.05.2012 13:00:00 19,0 14,0 - 4 2 - - 10
21.05.2012 12:00:00 18,0 14,0 - 2 1 - - 10
21.05.2012 11:00:00 16,3 12,7 16,5 4 2 WSW 1004,8 10
21.05.2012 10:00:00 15,0 12,0 - 0 0 N - 10
21.05.2012 09:00:00 15,0 13,0 - 4 2 SSW - 10
21.05.2012 08:00:00 13,9 12,8 - 4 2 - 1006,2 10
21.05.2012 07:00:00 14,0 13,0 - 6 3 SO - 10
21.05.2012 06:00:00 13,0 12,0 - 7 4 SSO - 10
21.05.2012 05:00:00 14,0 13,0 - 0 0 N - 10
21.05.2012 04:00:00 14,0 13,0 - 2 1 - - 9
21.05.2012 03:00:00 14,0 13,0 - 6 3 OSO - 10
21.05.2012 02:00:00 14,0 12,0 - 0 0 N - 10
21.05.2012 01:00:00 15,0 12,0 - 6 3 - - 10
21.05.2012 00:00:00 15,0 11,0 - 13 7 OSO - 10
20.05.2012 23:00:00 15,0 11,0 - 11 6 OSO - 10
20.05.2012 22:00:00 16,0 12,0 - 11 6 OSO - 10
20.05.2012 21:00:00 16,0 12,0 - 4 2 - - 10
20.05.2012 20:00:00 17,1 11,5 - 2 1 - 1011,7 10
20.05.2012 19:00:00 18,0 12,0 - 6 3 W - 10
20.05.2012 18:00:00 18,0 12,0 - 6 3 WNW - 10
20.05.2012 17:00:00 18,0 10,4 - 6 3 NNW 1013,6 10
20.05.2012 16:00:00 19,0 10,0 - 9 5 SSW - 10
20.05.2012 15:00:00 19,0 11,0 - 7 4 SSW - 10
20.05.2012 14:00:00 19,3 10,5 - 15 8 SSW 1014,6 10
20.05.2012 13:00:00 19,0 12,0 - 13 7 WNW - 10
20.05.2012 12:00:00 21,0 12,0 - 6 3 WSW - 10
20.05.2012 11:00:00 19,6 11,1 15,9 11 6 WNW 1014,2 10
20.05.2012 10:00:00 19,0 12,0 - 6 3 WNW - 10
20.05.2012 09:00:00 18,0 11,0 - 4 2 - - 10
20.05.2012 08:00:00 14,6 10,1 - 11 6 OSO 1013,7 10
20.05.2012 07:00:00 11,0 9,0 - 15 8 OSO - 10
20.05.2012 06:00:00 9,0 8,0 - 15 8 OSO - 10
20.05.2012 05:00:00 9,0 8,0 - 17 9 OSO - 10
20.05.2012 04:00:00 9,0 8,0 - 15 8 OSO - 10
20.05.2012 03:00:00 10,0 8,0 - 15 8 OSO - 10
20.05.2012 02:00:00 10,0 8,0 - 13 7 OSO - 10
20.05.2012 01:00:00 11,0 8,0 - 13 7 OSO - 10
20.05.2012 00:00:00 11,0 9,0 - 13 7 OSO - 10
19.05.2012 23:00:00 13,0 9,0 - 4 2 - - 10
19.05.2012 22:00:00 14,0 9,0 - 9 5 OSO - 10
19.05.2012 21:00:00 16,0 9,0 - 7 4 SO - 10
19.05.2012 20:00:00 17,5 9,7 - 7 4 O 1014,9 10
19.05.2012 19:00:00 18,0 9,0 - 4 2 - - 10
19.05.2012 18:00:00 18,0 10,0 - 11 6 SSW - 10
19.05.2012 17:00:00 19,2 11,2 - 15 8 SW 1015,8 10
19.05.2012 16:00:00 20,0 11,0 - 9 5 WNW - 10
19.05.2012 15:00:00 20,0 8,0 - 9 5 NNW - 10
19.05.2012 14:00:00 19,2 9,8 - 11 6 NW 1015,8 10
19.05.2012 13:00:00 19,0 8,0 - 9 5 WNW - 10
19.05.2012 12:00:00 18,0 10,0 - 11 6 NW - 10
19.05.2012 11:00:00 17,1 9,7 15,2 9 5 NW 1016,8 10
19.05.2012 10:00:00 16,0 10,0 - 6 3 W - 10
19.05.2012 09:00:00 15,0 9,0 - 6 3 WNW - 10
19.05.2012 08:00:00 12,8 8,9 - 6 3 OSO 1016,9 10
19.05.2012 07:00:00 9,0 7,0 - 11 6 OSO - 10
19.05.2012 06:00:00 7,0 6,0 - 11 6 OSO - 10
19.05.2012 05:00:00 7,0 6,0 - 9 5 OSO - 10
19.05.2012 04:00:00 7,0 6,0 - 11 6 OSO - 10
19.05.2012 03:00:00 7,0 6,0 - 11 6 OSO - 10
19.05.2012 02:00:00 7,0 5,0 - 11 6 OSO - 10
19.05.2012 01:00:00 8,0 5,0 - 13 7 OSO - 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tw = Wassertemperatur
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.