mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 09:00:00 | 1,5 | -3,0 | 24 | 13 | 33 | 18 | S | 1045,9 | - |
| 08.02.2012 08:00:00 | 1,4 | -2,9 | 26 | 14 | 37 | 20 | S | 1045,7 | - |
| 08.02.2012 07:00:00 | 1,5 | -2,8 | 26 | 14 | - | - | S | 1045,7 | 30 |
| 08.02.2012 06:00:00 | 1,6 | -2,5 | 26 | 14 | 39 | 21 | S | 1045,8 | - |
| 08.02.2012 05:00:00 | 1,6 | -1,5 | 26 | 14 | 43 | 23 | S | 1046,1 | - |
| 08.02.2012 04:00:00 | 1,3 | -0,9 | 28 | 15 | 41 | 22 | SSO | 1046,4 | - |
| 08.02.2012 03:00:00 | 1,3 | -0,9 | 26 | 14 | 37 | 20 | SSO | 1047,0 | - |
| 08.02.2012 02:00:00 | 1,3 | -0,9 | 30 | 16 | 41 | 22 | SSO | 1047,2 | - |
| 08.02.2012 01:00:00 | 1,2 | -1,0 | 24 | 13 | - | - | SSO | 1047,7 | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | 1,3 | -1,3 | 30 | 16 | 41 | 22 | SSO | 1047,4 | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | 1,7 | -2,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | S | 1047,9 | - |
| 07.02.2012 22:00:00 | 1,6 | -2,3 | 22 | 12 | 35 | 19 | S | 1047,8 | 20 |
| 07.02.2012 21:00:00 | 1,5 | -2,3 | 26 | 14 | 37 | 20 | S | 1047,4 | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | 1,4 | -2,4 | 28 | 15 | 37 | 20 | SSO | 1047,1 | - |
| 07.02.2012 19:00:00 | 1,4 | -2,2 | 26 | 14 | - | - | SSO | 1047,0 | 20 |
| 07.02.2012 18:00:00 | 1,4 | -1,3 | 24 | 13 | 41 | 22 | SSO | 1046,8 | - |
| 07.02.2012 17:00:00 | 1,0 | -1,2 | 30 | 16 | 39 | 21 | SO | 1046,4 | - |
| 07.02.2012 16:00:00 | 1,0 | -1,6 | 30 | 16 | 39 | 21 | SO | 1046,0 | 20 |
| 07.02.2012 15:00:00 | 0,9 | -2,0 | 26 | 14 | 35 | 19 | SO | 1045,8 | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | 0,8 | -2,4 | 26 | 14 | 33 | 18 | SSO | 1045,8 | - |
| 07.02.2012 13:00:00 | 1,1 | -2,0 | 22 | 12 | - | - | SSO | 1045,5 | 20 |
| 07.02.2012 12:00:00 | 0,6 | -2,0 | 20 | 11 | 30 | 16 | SSO | 1045,3 | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | 0,6 | -1,9 | 19 | 10 | 26 | 14 | SSO | 1044,8 | - |
| 07.02.2012 10:00:00 | 0,7 | -1,7 | 22 | 12 | 28 | 15 | S | 1044,4 | 30 |
| 07.02.2012 09:00:00 | 0,5 | -1,9 | 26 | 14 | 30 | 16 | S | 1043,5 | - |
| 07.02.2012 08:00:00 | 0,2 | -2,0 | 22 | 12 | 31 | 17 | S | 1043,0 | - |
| 07.02.2012 07:00:00 | 0,3 | -1,8 | 26 | 14 | - | - | SSO | 1042,6 | 30 |
| 07.02.2012 06:00:00 | 0,0 | -1,8 | 26 | 14 | 39 | 21 | S | 1042,3 | - |
| 07.02.2012 05:00:00 | 0,1 | -1,8 | 28 | 15 | 41 | 22 | SSO | 1042,1 | - |
| 07.02.2012 04:00:00 | 0,1 | -1,8 | 30 | 16 | 46 | 25 | SSO | 1041,9 | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | 0,2 | -1,7 | 33 | 18 | 46 | 25 | S | 1041,8 | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | 0,2 | -1,7 | 33 | 18 | 48 | 26 | S | 1041,3 | - |
| 07.02.2012 01:00:00 | 0,1 | -1,8 | 35 | 19 | - | - | SSO | 1040,8 | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | 0,3 | -1,6 | 33 | 18 | 50 | 27 | SSO | 1040,1 | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | 0,3 | -1,4 | 33 | 18 | 54 | 29 | SSO | 1039,7 | - |
| 06.02.2012 22:00:00 | 0,4 | -1,3 | 35 | 19 | 59 | 32 | SSO | 1039,1 | 10 |
| 06.02.2012 21:00:00 | 0,7 | -1,0 | 43 | 23 | 59 | 32 | SSO | 1038,2 | - |
| 06.02.2012 20:00:00 | 0,7 | -0,9 | 44 | 24 | 63 | 34 | SSO | 1037,2 | - |
| 06.02.2012 19:00:00 | 0,9 | -0,7 | 46 | 25 | - | - | SSO | 1036,0 | 10 |
| 06.02.2012 18:00:00 | 1,1 | -0,7 | 43 | 23 | 61 | 33 | SSO | 1035,2 | - |
| 06.02.2012 17:00:00 | 1,4 | -0,2 | 46 | 25 | 67 | 36 | SO | 1034,2 | - |
| 06.02.2012 16:00:00 | 1,8 | 0,5 | 44 | 24 | 67 | 36 | SO | 1033,3 | 10 |
| 06.02.2012 15:00:00 | 2,0 | 1,0 | 48 | 26 | 67 | 36 | SSO | 1032,0 | - |
| 06.02.2012 14:00:00 | 1,9 | 1,0 | 46 | 25 | 63 | 34 | SSO | 1031,3 | - |
| 06.02.2012 13:00:00 | 1,6 | 0,6 | 35 | 19 | - | - | SSO | 1030,2 | 10 |
| 06.02.2012 12:00:00 | 2,4 | 1,5 | 17 | 9 | 26 | 14 | SO | 1028,9 | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | 1,8 | 0,8 | 24 | 13 | 31 | 17 | SO | 1027,6 | - |
| 06.02.2012 10:00:00 | 2,6 | 1,6 | 11 | 6 | 26 | 14 | SSW | 1026,5 | 10 |
| 06.02.2012 09:00:00 | 2,6 | 1,6 | 22 | 12 | 33 | 18 | SSW | 1025,6 | - |
| 06.02.2012 08:00:00 | 2,2 | 1,2 | 19 | 10 | 54 | 29 | WSW | 1024,7 | - |
| 06.02.2012 07:00:00 | 2,7 | 1,5 | 39 | 21 | - | - | WSW | 1024,0 | 10 |
| 06.02.2012 06:00:00 | 4,5 | 3,3 | 43 | 23 | 59 | 32 | S | 1023,4 | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | 4,2 | 3,2 | 39 | 21 | 57 | 31 | S | 1023,8 | - |
| 06.02.2012 04:00:00 | 4,0 | 3,0 | 39 | 21 | 56 | 30 | SSW | 1024,2 | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | 4,1 | 3,1 | 43 | 23 | 69 | 37 | S | 1024,7 | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | 2,7 | 1,7 | 46 | 25 | 76 | 41 | SSO | 1025,1 | - |
| 06.02.2012 01:00:00 | 2,6 | 1,6 | 54 | 29 | - | - | SSO | 1025,0 | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | 2,2 | 1,2 | 57 | 31 | 85 | 46 | S | 1025,0 | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | 2,1 | 0,9 | 61 | 33 | 83 | 45 | S | 1024,8 | - |
| 05.02.2012 22:00:00 | 2,0 | 0,7 | 61 | 33 | 85 | 46 | S | 1024,8 | 10 |
| 05.02.2012 21:00:00 | 1,7 | 0,4 | 54 | 29 | 85 | 46 | SSO | 1024,6 | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | 1,5 | 0,0 | 57 | 31 | 85 | 46 | SSO | 1024,6 | - |
| 05.02.2012 19:00:00 | 1,4 | -0,5 | 61 | 33 | - | - | S | 1024,5 | 10 |
| 05.02.2012 18:00:00 | 1,3 | -0,3 | 59 | 32 | 87 | 47 | SSO | 1024,5 | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | 1,1 | -0,2 | 63 | 34 | 93 | 50 | SSO | 1024,0 | - |
| 05.02.2012 16:00:00 | 0,4 | -0,9 | 67 | 36 | 89 | 48 | SSO | 1023,6 | 5 |
| 05.02.2012 15:00:00 | 0,7 | -0,6 | 63 | 34 | 87 | 47 | SSO | 1023,8 | - |
| 05.02.2012 14:00:00 | 0,0 | -1,2 | 65 | 35 | 89 | 48 | SSO | 1023,8 | - |
| 05.02.2012 13:00:00 | 0,0 | -1,2 | 61 | 33 | - | - | SSO | 1023,9 | 5 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -0,8 | -1,7 | 65 | 35 | 85 | 46 | S | 1023,8 | - |
| 05.02.2012 11:00:00 | -1,2 | -2,0 | 59 | 32 | 81 | 44 | SSO | 1023,7 | - |
| 05.02.2012 10:00:00 | -1,1 | -2,1 | 63 | 34 | 81 | 44 | S | 1023,5 | 5 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -1,7 | -2,5 | 61 | 33 | 81 | 44 | S | 1023,6 | - |
| 05.02.2012 08:00:00 | -2,0 | -2,6 | 63 | 34 | 85 | 46 | SO | 1024,0 | - |
| 05.02.2012 07:00:00 | -2,3 | -3,0 | 65 | 35 | - | - | SSO | 1024,1 | 5 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -2,3 | -3,7 | 70 | 38 | 93 | 50 | SO | 1024,2 | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | -2,3 | -4,1 | 72 | 39 | 100 | 54 | SO | 1024,3 | - |
| 05.02.2012 04:00:00 | -2,7 | -4,6 | 70 | 38 | 96 | 52 | SO | 1024,9 | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | -3,3 | -5,3 | 69 | 37 | 96 | 52 | SO | 1025,9 | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | -3,3 | -5,3 | 76 | 41 | 100 | 54 | SSO | 1026,5 | - |
| 05.02.2012 01:00:00 | -2,6 | -4,7 | 72 | 39 | - | - | SO | 1027,1 | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | -2,5 | -4,1 | 65 | 35 | 89 | 48 | SSO | 1027,5 | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | -3,0 | -5,1 | 69 | 37 | 93 | 50 | SSO | 1028,0 | - |
| 04.02.2012 22:00:00 | -2,9 | -4,7 | 69 | 37 | 93 | 50 | SO | 1028,3 | 20 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -2,8 | -4,2 | 69 | 37 | 91 | 49 | SSO | 1028,7 | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | -3,2 | -4,5 | 70 | 38 | 94 | 51 | SO | 1029,5 | - |
| 04.02.2012 19:00:00 | -2,7 | -4,1 | 69 | 37 | - | - | SO | 1030,5 | 20 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -2,5 | -4,0 | 65 | 35 | 89 | 48 | SO | 1031,3 | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | -2,4 | -4,1 | 65 | 35 | 87 | 47 | SO | 1031,8 | - |
| 04.02.2012 16:00:00 | -2,1 | -4,2 | 63 | 34 | 80 | 43 | SSO | 1032,6 | 25 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -1,9 | -3,7 | 57 | 31 | 74 | 40 | SSO | 1033,9 | - |
| 04.02.2012 14:00:00 | -2,1 | -4,2 | 54 | 29 | 72 | 39 | SSO | 1034,8 | - |
| 04.02.2012 13:00:00 | -1,9 | -3,7 | 50 | 27 | - | - | SSO | 1035,5 | 50 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -2,2 | -3,7 | 46 | 25 | 67 | 36 | SSO | 1036,4 | - |
| 04.02.2012 11:00:00 | -2,0 | -3,4 | 43 | 23 | 65 | 35 | SSO | 1037,3 | - |
| 04.02.2012 10:00:00 | -1,5 | -2,9 | 50 | 27 | 65 | 35 | S | 1037,4 | 20 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -1,6 | -2,9 | 43 | 23 | 57 | 31 | SSO | 1037,9 | - |
| 04.02.2012 08:00:00 | -2,1 | -3,4 | 41 | 22 | 59 | 32 | SSO | 1038,4 | - |
| 04.02.2012 07:00:00 | -2,1 | -3,4 | 37 | 20 | - | - | SSO | 1038,6 | 10 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -1,5 | -2,9 | 35 | 19 | 57 | 31 | SSO | 1038,7 | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | -1,9 | -3,4 | 39 | 21 | 61 | 33 | SSO | 1038,8 | - |
| 04.02.2012 04:00:00 | -2,2 | -3,9 | 39 | 21 | 56 | 30 | SSO | 1039,4 | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | -2,6 | -4,2 | 39 | 21 | 61 | 33 | SSO | 1039,7 | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | -1,8 | -3,3 | 39 | 21 | 50 | 27 | SSO | 1039,9 | - |
| 04.02.2012 01:00:00 | -1,9 | -3,4 | 33 | 18 | - | - | SSO | 1040,1 | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | -2,4 | -4,1 | 35 | 19 | 52 | 28 | SSO | 1040,2 | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | -2,5 | -4,4 | 33 | 18 | 48 | 26 | SSO | 1040,6 | - |
| 03.02.2012 22:00:00 | -2,6 | -4,7 | 33 | 18 | 46 | 25 | S | 1040,6 | 10 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -3,1 | -5,0 | 30 | 16 | 46 | 25 | SSO | 1040,8 | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | -3,9 | -5,7 | 33 | 18 | 52 | 28 | SSO | 1040,9 | - |
| 03.02.2012 19:00:00 | -4,2 | -6,1 | 33 | 18 | - | - | SSO | 1041,0 | 10 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -4,2 | -6,1 | 35 | 19 | 48 | 26 | SSO | 1040,9 | - |
| 03.02.2012 17:00:00 | -4,2 | -6,5 | 35 | 19 | 52 | 28 | SSO | 1040,8 | - |
| 03.02.2012 16:00:00 | -3,9 | -6,8 | 37 | 20 | 52 | 28 | SSO | 1040,6 | 10 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -3,8 | -7,5 | 35 | 19 | 52 | 28 | SSO | 1040,2 | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | -4,1 | -7,5 | 37 | 20 | 61 | 33 | SSO | 1040,3 | - |
| 03.02.2012 13:00:00 | -4,9 | -6,9 | 46 | 25 | - | - | SSO | 1040,3 | 20 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -5,4 | -6,9 | 52 | 28 | 70 | 38 | SSO | 1040,0 | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | -5,5 | -6,7 | 50 | 27 | 67 | 36 | SSO | 1039,7 | - |
| 03.02.2012 10:00:00 | -5,4 | -6,5 | 43 | 23 | 65 | 35 | SSO | 1039,3 | 20 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -5,1 | -6,3 | 46 | 25 | 63 | 34 | SSO | 1038,6 | - |
| 03.02.2012 08:00:00 | -4,9 | -6,1 | 46 | 25 | 69 | 37 | SSO | 1038,0 | - |
| 03.02.2012 07:00:00 | -4,5 | -5,9 | 43 | 23 | - | - | SSO | 1037,4 | 20 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -4,1 | -5,5 | 39 | 21 | 59 | 32 | SSO | 1037,1 | - |
| 03.02.2012 05:00:00 | -4,0 | -5,4 | 41 | 22 | 63 | 34 | SSO | 1037,0 | - |
| 03.02.2012 04:00:00 | -3,8 | -5,2 | 41 | 22 | 61 | 33 | SSO | 1036,7 | - |
| 03.02.2012 03:00:00 | -3,2 | -4,6 | 43 | 23 | 65 | 35 | SSO | 1036,7 | - |
| 03.02.2012 02:00:00 | -2,2 | -3,7 | 44 | 24 | 65 | 35 | SSO | 1036,8 | - |
| 03.02.2012 01:00:00 | -1,1 | -2,5 | 43 | 23 | - | - | SSO | 1036,1 | - |
| 03.02.2012 00:00:00 | 0,1 | -1,5 | 46 | 25 | 61 | 33 | S | 1036,0 | - |
| 02.02.2012 23:00:00 | 0,9 | -0,9 | 43 | 23 | 54 | 29 | S | 1035,8 | - |
| 02.02.2012 22:00:00 | 1,4 | -0,7 | 33 | 18 | 46 | 25 | S | 1035,7 | 20 |
| 02.02.2012 21:00:00 | 1,5 | -0,6 | 30 | 16 | 37 | 20 | S | 1036,0 | - |
| 02.02.2012 20:00:00 | 1,2 | -0,9 | 22 | 12 | 96 | 52 | S | 1036,2 | - |
| 02.02.2012 19:00:00 | 0,9 | -1,2 | 24 | 13 | - | - | S | 1036,4 | 20 |
| 02.02.2012 18:00:00 | 0,8 | -1,1 | 26 | 14 | 39 | 21 | S | 1036,5 | - |
| 02.02.2012 17:00:00 | 0,6 | -1,5 | 24 | 13 | 39 | 21 | S | 1036,9 | - |
| 02.02.2012 16:00:00 | 0,2 | -1,9 | 30 | 16 | 41 | 22 | S | 1037,4 | 30 |
| 02.02.2012 15:00:00 | 0,4 | -2,0 | 30 | 16 | 43 | 23 | SSO | 1037,7 | - |
| 02.02.2012 14:00:00 | 0,3 | -1,9 | 31 | 17 | 44 | 24 | S | 1037,9 | - |
| 02.02.2012 13:00:00 | 0,6 | -1,8 | 31 | 17 | - | - | SSO | 1038,2 | 40 |
| 02.02.2012 12:00:00 | 1,0 | -2,1 | 22 | 12 | 30 | 16 | S | 1038,7 | - |
| 02.02.2012 11:00:00 | 0,4 | -2,1 | 26 | 14 | 41 | 22 | S | 1039,1 | - |
| 02.02.2012 10:00:00 | 0,1 | -2,3 | 26 | 14 | 39 | 21 | SSO | 1039,5 | 50 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -0,1 | -2,5 | 33 | 18 | 37 | 20 | SSO | 1039,8 | - |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| fx | = | Windboeen |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

