Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Wendelstein, Österreich (10980): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Wendelstein, Österreich (10980): Temperatur 5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Wendelstein, Österreich (10980): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Wendelstein, Österreich (10980): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Wendelstein, Österreich (10980): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Wendelstein, Österreich (10980): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min]
08.02.2012 10:00:00 -5,9 -14,1 -6,2 13 7 39 21 O 70 53
08.02.2012 09:00:00 -7,1 -13,2 -7,3 33 18 61 33 OSO 70 0
08.02.2012 08:00:00 -7,7 -13,5 -8,1 26 14 57 31 OSO 70 0
08.02.2012 07:00:00 -7,3 -13,3 -7,5 15 8 54 29 N 70 0
08.02.2012 06:00:00 -7,3 -12,7 -8,0 28 15 50 27 OSO 70 0
08.02.2012 05:00:00 -6,7 -12,3 -7,2 33 18 65 35 OSO - 0
08.02.2012 04:00:00 -7,1 -12,5 -7,3 13 7 72 39 NNO - 0
08.02.2012 03:00:00 -7,6 -12,0 -7,8 30 16 65 35 O - 0
08.02.2012 02:00:00 -7,7 -11,8 -7,9 22 12 69 37 O - 0
08.02.2012 01:00:00 -7,9 -11,9 -8,0 24 13 80 43 O - 0
08.02.2012 00:00:00 -13,0 -14,2 -12,8 37 20 65 35 OSO - 0
07.02.2012 23:00:00 -11,7 -12,5 -11,7 22 12 43 23 OSO - 0
07.02.2012 22:00:00 -14,4 -15,3 -14,5 15 8 33 18 O - 0
07.02.2012 21:00:00 -15,5 -16,5 -15,0 19 10 43 23 O 50 0
07.02.2012 20:00:00 -16,9 -18,0 -16,6 17 9 26 14 OSO 50 0
07.02.2012 19:00:00 -17,5 -18,6 -17,3 7 4 26 14 ONO 35 0
07.02.2012 18:00:00 -17,4 -18,6 -17,3 13 7 39 21 O 40 0
07.02.2012 17:00:00 -18,4 -19,3 -18,2 9 5 30 16 O 25 0
07.02.2012 16:00:00 -18,0 -19,6 -16,4 9 5 30 16 O 12 7
07.02.2012 15:00:00 -17,6 -19,7 -14,0 13 7 26 14 OSO 9 37
07.02.2012 14:00:00 -17,4 -20,1 -13,1 15 8 26 14 OSO 12 36
07.02.2012 13:00:00 -17,4 -20,3 -12,3 19 10 26 14 SO 10 40
07.02.2012 12:00:00 -18,8 -20,9 -15,2 15 8 26 14 SO 9 27
07.02.2012 11:00:00 -19,1 -20,8 -16,0 9 5 22 12 O 10 0
07.02.2012 10:00:00 -20,0 -21,6 -17,9 11 6 22 12 O 7 0
07.02.2012 09:00:00 -21,0 -22,5 -19,7 13 7 22 12 OSO 1,6 0
07.02.2012 08:00:00 -21,3 -22,7 -20,8 9 5 22 12 OSO 1,5 0
07.02.2012 07:00:00 -21,1 -22,6 -20,8 11 6 19 10 O 1,0 0
07.02.2012 06:00:00 -20,9 -22,4 -20,6 13 7 19 10 O 1,5 0
07.02.2012 05:00:00 -20,9 -22,4 -20,4 9 5 20 11 OSO - 0
07.02.2012 04:00:00 -20,6 -22,1 -20,4 9 5 15 8 O - 0
07.02.2012 03:00:00 -20,0 -21,4 -19,8 11 6 15 8 ONO - 0
07.02.2012 02:00:00 -20,1 -21,6 -19,8 11 6 15 8 NO - 0
07.02.2012 01:00:00 -19,9 -21,3 -19,5 6 3 7 4 O - 0
07.02.2012 00:00:00 -20,3 -21,7 -20,1 7 4 11 6 SO - 0
06.02.2012 23:00:00 -21,1 -22,0 -21,5 7 4 11 6 SO - 0
06.02.2012 22:00:00 -20,1 -21,3 -21,0 7 4 11 6 SO - 0
06.02.2012 21:00:00 -19,8 -21,4 -21,3 7 4 11 6 S 40 0
06.02.2012 20:00:00 -19,5 -21,2 -21,1 4 2 9 5 SSO 50 0
06.02.2012 19:00:00 -19,4 -21,0 -21,1 7 4 7 4 SO 50 0
06.02.2012 18:00:00 -19,1 -21,4 -20,1 7 4 19 10 WSW 60 0
06.02.2012 17:00:00 -18,5 -20,9 -18,6 13 7 15 8 W 60 28
06.02.2012 16:00:00 -17,5 -19,7 -15,3 11 6 19 10 SW 0,1 54
06.02.2012 15:00:00 -17,2 -19,5 -12,9 19 10 22 12 WSW 60 60
06.02.2012 14:00:00 -17,4 -19,8 -11,8 17 9 19 10 SW 60 60
06.02.2012 13:00:00 -17,3 -19,8 -11,8 13 7 15 8 SW 80 60
06.02.2012 12:00:00 -15,5 -19,6 -10,0 7 4 13 7 W 70 60
06.02.2012 11:00:00 -16,6 -21,7 -17,4 7 4 9 5 WNW 70 60
06.02.2012 10:00:00 -18,0 -22,8 -20,5 6 3 11 6 W 80 60
06.02.2012 09:00:00 -19,5 -23,0 -21,4 7 4 11 6 WSW 80 24
06.02.2012 08:00:00 -20,1 -23,6 -22,3 9 5 11 6 SW 70 0
06.02.2012 07:00:00 -20,0 -23,6 -22,4 9 5 11 6 SW 70 0
06.02.2012 06:00:00 -20,1 -23,7 -21,6 9 5 11 6 S 60 0
06.02.2012 05:00:00 -21,0 -24,3 -22,3 7 4 11 6 SSO - 0
06.02.2012 04:00:00 -20,8 -24,2 -21,4 7 4 11 6 O - 0
06.02.2012 03:00:00 -20,7 -24,2 -21,9 9 5 15 8 NO - 0
06.02.2012 02:00:00 -20,5 -22,7 -22,7 9 5 11 6 NNO - 0
06.02.2012 01:00:00 -20,2 -21,6 -22,5 6 3 11 6 NNO - 0
06.02.2012 00:00:00 -20,1 -21,7 -22,7 7 4 7 4 N - 0
05.02.2012 23:00:00 -20,1 -21,4 -23,0 7 4 13 7 W - 0
05.02.2012 22:00:00 -20,3 -21,5 -22,4 11 6 15 8 SSW - 0
05.02.2012 21:00:00 -20,1 -21,4 -22,9 13 7 15 8 SSW 60 0
05.02.2012 20:00:00 -19,9 -21,2 -22,5 11 6 15 8 SSW 50 0
05.02.2012 19:00:00 -19,8 -21,2 -21,7 11 6 15 8 S 50 0
05.02.2012 18:00:00 -20,7 -21,6 -21,7 9 5 15 8 O 0,1 1
05.02.2012 17:00:00 -18,6 -20,6 -19,0 9 5 17 9 OSO 40 34
05.02.2012 16:00:00 -18,7 -20,4 -18,4 9 5 22 12 OSO 0,3 26
05.02.2012 15:00:00 -18,6 -20,8 -17,8 17 9 28 15 SO 0,5 36
05.02.2012 14:00:00 -17,2 -20,0 -13,9 15 8 30 16 SSO 60 54
05.02.2012 13:00:00 -17,2 -19,8 -12,7 17 9 35 19 SO 60 60
05.02.2012 12:00:00 -18,2 -20,2 -14,3 15 8 33 18 OSO 70 60
05.02.2012 11:00:00 -19,2 -20,9 -19,6 15 8 39 21 OSO 70 60
05.02.2012 10:00:00 -20,1 -21,7 -20,0 17 9 33 18 O 70 60
05.02.2012 09:00:00 -20,7 -22,3 -20,9 15 8 61 33 O 70 27
05.02.2012 08:00:00 -21,0 -22,7 -21,4 15 8 50 27 NO 40 0
05.02.2012 07:00:00 -21,2 -22,9 -21,8 28 15 54 29 SO 30 0
05.02.2012 06:00:00 -22,5 -24,2 -23,5 19 10 26 14 OSO 30 0
05.02.2012 05:00:00 -22,3 -24,0 -23,3 19 10 30 16 OSO - 0
05.02.2012 04:00:00 -22,4 -24,1 -23,0 15 8 30 16 OSO - 0
05.02.2012 03:00:00 -22,3 -23,9 -23,1 15 8 26 14 OSO - 0
05.02.2012 02:00:00 -22,2 -23,8 -23,3 15 8 24 13 OSO - 0
05.02.2012 01:00:00 -22,2 -23,8 -23,2 11 6 22 12 OSO - 0
05.02.2012 00:00:00 -22,0 -23,5 -22,6 11 6 26 14 O - 0
04.02.2012 23:00:00 -21,8 -23,3 -22,1 13 7 22 12 O - 0
04.02.2012 22:00:00 -21,8 -23,3 -22,2 17 9 22 12 O - 0
04.02.2012 21:00:00 -21,8 -23,3 -22,2 19 10 22 12 O 10 0
04.02.2012 20:00:00 -21,7 -23,2 -21,6 15 8 26 14 ONO 0,1 0
04.02.2012 19:00:00 -21,6 -22,9 -21,5 17 9 30 16 ONO 0,1 0
04.02.2012 18:00:00 -21,5 -22,7 -21,4 15 8 30 16 ONO 0,1 0
04.02.2012 17:00:00 -21,5 -23,8 -21,3 20 11 35 19 NO 30 0
04.02.2012 16:00:00 -21,2 -23,7 -20,5 22 12 35 19 ONO 50 8
04.02.2012 15:00:00 -20,0 -24,4 -17,3 17 9 30 16 ONO 70 45
04.02.2012 14:00:00 -19,9 -24,4 -16,6 19 10 26 14 O 70 55
04.02.2012 13:00:00 -20,4 -25,1 -16,9 19 10 30 16 O 70 0
04.02.2012 12:00:00 -20,7 -24,8 -18,6 19 10 35 19 O 70 35
04.02.2012 11:00:00 -20,8 -25,6 -19,3 22 12 43 23 O 70 60
04.02.2012 10:00:00 -21,6 -25,5 -21,0 22 12 39 21 O 70 45
04.02.2012 09:00:00 -21,9 -25,6 -22,0 17 9 44 24 O 70 10
04.02.2012 08:00:00 -22,0 -26,1 -22,4 20 11 41 22 O 70 0
04.02.2012 07:00:00 -22,0 -26,6 -22,6 20 11 46 25 O 50 0
04.02.2012 06:00:00 -22,0 -27,0 -22,5 22 12 43 23 O 50 0
04.02.2012 05:00:00 -22,0 -26,9 -22,5 22 12 48 26 O - 0
04.02.2012 04:00:00 -21,9 -27,1 -22,4 26 14 54 29 O - 0
04.02.2012 03:00:00 -22,0 -27,4 -22,5 28 15 50 27 O - 0
04.02.2012 02:00:00 -22,2 -26,1 -23,0 24 13 43 23 O - 0
04.02.2012 01:00:00 -22,2 -25,8 -23,1 20 11 43 23 O - 0
04.02.2012 00:00:00 -21,5 -25,1 -22,2 37 20 46 25 O - 0
03.02.2012 23:00:00 -22,5 -25,1 -23,1 31 17 39 21 O - 0
03.02.2012 22:00:00 -22,7 -25,3 -23,2 31 17 39 21 ONO - 0
03.02.2012 21:00:00 -22,4 -24,9 -22,9 31 17 48 26 ONO 50 0
03.02.2012 20:00:00 -22,4 -25,0 -22,8 39 21 54 29 ONO 50 0
03.02.2012 19:00:00 -22,5 -25,2 -23,1 30 16 39 21 ONO 50 0
03.02.2012 18:00:00 -22,9 -25,1 -23,6 24 13 33 18 NO 50 0
03.02.2012 17:00:00 -22,1 -25,2 -22,7 22 12 30 16 NO 50 42
03.02.2012 16:00:00 -19,8 -24,6 -19,0 19 10 30 16 O 70 26
03.02.2012 15:00:00 -17,2 -21,4 -15,9 7 4 22 12 O 70 35
03.02.2012 14:00:00 -14,6 -20,5 -10,2 7 4 22 12 OSO 70 60
03.02.2012 13:00:00 -15,4 -19,5 -10,9 13 7 22 12 SO 70 60
03.02.2012 12:00:00 -15,8 -19,5 -12,7 11 6 26 14 SO 70 60
03.02.2012 11:00:00 -16,3 -20,0 -17,2 11 6 30 16 O 80 60
03.02.2012 10:00:00 -17,2 -20,2 -17,8 13 7 30 16 OSO 80 60
03.02.2012 09:00:00 -18,0 -20,5 -18,7 15 8 30 16 OSO 70 22
03.02.2012 08:00:00 -18,5 -21,0 -19,1 15 8 26 14 OSO 80 0
03.02.2012 07:00:00 -18,4 -21,0 -19,3 15 8 33 18 OSO 70 0
03.02.2012 06:00:00 -17,9 -20,8 -18,8 17 9 31 17 OSO 30 0
03.02.2012 05:00:00 -17,6 -20,6 -18,4 15 8 30 16 OSO - 0
03.02.2012 04:00:00 -17,6 -20,5 -18,4 17 9 30 16 O - 0
03.02.2012 03:00:00 -17,3 -20,0 -18,0 13 7 26 14 O - 0
03.02.2012 02:00:00 -17,0 -19,6 -18,0 7 4 19 10 O - 0
03.02.2012 01:00:00 -16,7 -19,1 -17,7 11 6 30 16 OSO - 0
03.02.2012 00:00:00 -16,3 -18,7 -16,8 19 10 33 18 OSO - 0
02.02.2012 23:00:00 -16,4 -18,7 -16,6 15 8 33 18 OSO - 0
02.02.2012 22:00:00 -16,5 -18,8 -16,7 19 10 39 21 OSO - 0
02.02.2012 21:00:00 -16,5 -18,8 -16,6 19 10 43 23 OSO 30 0
02.02.2012 20:00:00 -16,3 -18,7 -16,4 19 10 43 23 OSO 20 0
02.02.2012 19:00:00 -16,1 -18,8 -16,1 19 10 39 21 OSO 15 0
02.02.2012 18:00:00 -16,0 -18,8 -16,0 15 8 35 19 O 8 0
02.02.2012 17:00:00 -16,0 -19,0 -15,3 15 8 31 17 O 10 0
02.02.2012 16:00:00 -15,8 -18,9 -14,4 15 8 35 19 O 15 0
02.02.2012 15:00:00 -15,2 -18,2 -13,4 15 8 35 19 O 25 7
02.02.2012 14:00:00 -14,7 -17,5 -11,3 17 9 33 18 OSO 25 60
02.02.2012 13:00:00 -14,2 -16,5 -10,7 17 9 35 19 OSO 30 60
02.02.2012 12:00:00 -13,9 -15,9 -11,1 15 8 39 21 O 30 58
02.02.2012 11:00:00 -14,7 -16,7 -13,2 28 15 43 23 OSO 15 59
02.02.2012 10:00:00 -14,8 -16,7 -13,8 19 10 43 23 OSO 4,0 3

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.