Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Feldberg/Schwarzwald, Deutschland (10908): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Deutschland (10908): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Deutschland (10908): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Deutschland (10908): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Deutschland (10908): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Deutschland (10908): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Deutschland (10908): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Feldberg/Schwarzwald, Deutschland (10908): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 -18,9 -20,5 -18,1 0,4 0,8 2,4 41 22 72 39 ONO 3,0 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -20,0 -21,7 -19,5 0,4 0,8 2,4 52 28 72 39 ONO 3,0 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -20,6 -22,4 -20,3 0,4 0,8 2,4 61 33 76 41 ONO 1,5 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -20,7 -22,5 -20,5 0,4 0,8 2,4 63 34 76 41 ONO 5 0 0,1
07.02.2012 07:00:00 -21,2 -23,1 -21,3 0,4 0,8 2,4 63 34 76 41 ONO 8 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -21,4 -23,3 -21,8 0,4 0,8 2,4 61 33 72 39 ONO 8 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -21,5 -23,4 -21,9 0,4 0,8 2,4 57 31 72 39 ONO 1,6 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -21,5 -23,3 -22,0 0,4 0,8 2,4 65 35 76 41 ONO 3,5 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -21,4 -23,2 -22,0 0,4 0,8 2,4 56 30 67 36 O 2,4 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -21,2 -23,0 -21,9 0,4 0,8 2,4 52 28 61 33 O 7 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -20,9 -22,7 -21,7 0,4 0,8 2,4 50 27 57 31 O 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -20,3 -21,9 -21,1 0,4 0,8 2,4 50 27 57 31 O 9 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -19,3 -21,2 -20,6 0,4 0,8 2,4 39 21 44 24 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -20,1 -21,8 -21,4 0,4 0,8 2,4 30 16 39 21 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -19,7 -21,4 -21,4 0,4 0,8 2,4 24 13 41 22 O 12 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -19,7 -21,3 -20,9 0,4 0,8 2,4 30 16 35 19 O 6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -18,2 -19,6 -18,3 0,4 0,8 2,4 19 10 26 14 NO 0,1 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -17,8 -18,5 -18,8 0,4 0,8 2,4 15 8 20 11 NNO 0,8 2 0,0
06.02.2012 17:00:00 -16,8 -19,2 -17,3 0,4 0,8 2,4 15 8 22 12 NNO 25 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -16,2 -18,3 -14,0 0,4 0,8 2,4 11 6 15 8 N 30 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -15,1 -18,5 -12,8 0,4 0,8 2,4 9 5 26 14 NNO 50 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -15,3 -19,7 -12,4 0,4 0,8 2,4 13 7 30 16 NNO 70 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -14,7 -26,3 -14,2 0,4 0,8 2,4 24 13 43 23 NO 80 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,8 -32,6 -13,6 0,4 0,8 2,4 37 20 43 23 ONO 70 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -13,9 -35,0 -13,9 0,4 0,8 2,4 33 18 41 22 ONO 70 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,2 -32,5 -14,6 0,4 0,8 2,4 28 15 35 19 ONO 70 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,2 -31,1 -15,2 0,4 0,8 2,4 30 16 39 21 ONO 80 42 0,0
06.02.2012 08:00:00 -14,7 -31,5 -16,8 0,4 0,8 2,4 35 19 39 21 ONO 80 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -14,6 -30,9 -16,5 0,4 0,8 2,4 33 18 39 21 ONO 70 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -14,4 -30,0 -16,6 0,4 0,8 2,4 28 15 35 19 ONO 80 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -13,7 -30,2 -16,0 0,4 0,8 2,4 31 17 39 21 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -13,2 -29,6 -15,8 0,4 0,8 2,4 33 18 39 21 O 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,8 -28,8 -16,8 0,4 0,8 2,4 37 20 39 21 O 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,2 -27,6 -16,0 0,4 0,8 2,4 35 19 39 21 O 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,7 -26,9 -15,8 0,4 0,8 2,4 37 20 46 25 O 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -13,9 -26,4 -16,1 0,4 0,8 2,4 44 24 50 27 O 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,5 -24,4 -17,6 0,4 0,8 2,4 48 26 52 28 O 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -15,6 -21,0 -19,5 0,4 0,8 2,4 46 25 54 29 O 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -17,1 -19,9 -19,6 0,4 0,8 2,4 48 26 57 31 O 80 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -16,9 -20,1 -18,7 0,4 0,8 2,4 56 30 65 35 O 80 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -17,0 -19,9 -18,1 0,4 0,8 2,4 56 30 65 35 O 70 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -16,5 -19,9 -17,5 0,4 0,8 2,4 57 31 69 37 O 80 1 0,0
05.02.2012 17:00:00 -16,6 -19,6 -16,9 0,4 0,8 2,4 52 28 65 35 O 70 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -16,7 -19,9 -16,7 0,4 0,8 2,4 54 29 69 37 O 70 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -17,1 -20,7 -16,8 0,4 0,8 2,4 56 30 72 39 O 70 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -17,4 -21,3 -17,0 0,4 0,8 2,4 56 30 70 38 O 70 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -17,7 -20,8 -17,3 0,4 0,8 2,4 59 32 72 39 O 70 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -19,0 -21,2 -18,4 0,4 0,8 2,4 63 34 74 40 O 70 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -18,4 -21,2 -18,6 0,4 0,8 2,4 65 35 70 38 O 70 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -17,0 -20,9 -18,6 0,4 0,8 2,4 57 31 61 33 O 70 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,7 -21,6 -19,8 0,4 0,8 2,4 46 25 50 27 O 70 41 0,0
05.02.2012 08:00:00 -17,8 -21,4 -19,9 0,4 0,8 2,4 39 21 52 28 O 70 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -19,1 -21,6 -21,0 0,4 0,8 2,4 46 25 50 27 O 50 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -18,6 -20,8 -20,6 0,4 0,8 2,4 48 26 50 27 OSO 40 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -19,1 -21,1 -20,9 0,4 0,8 2,4 41 22 44 24 O 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -17,9 -19,7 -19,9 0,4 0,8 2,4 41 22 46 25 O 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -17,7 -19,3 -19,8 0,4 0,8 2,4 46 25 50 27 O 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -18,2 -19,8 -20,5 0,4 0,8 2,4 50 27 54 29 O 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -19,9 -21,6 -21,1 0,4 0,8 2,4 41 22 46 25 O 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -20,0 -21,7 -21,2 0,4 0,8 2,4 43 23 54 29 O 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -19,8 -21,5 -20,8 0,4 0,8 2,4 48 26 56 30 O 10 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -19,9 -21,6 -20,6 0,4 0,8 2,4 44 24 50 27 O 0,2 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -19,4 -21,0 -19,8 0,4 0,8 2,4 43 23 52 28 ONO 0,1 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -19,2 -20,8 -20,1 0,4 0,8 2,4 35 19 46 25 ONO 30 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -19,0 -20,6 -20,0 0,4 0,8 2,4 33 18 43 23 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -18,8 -20,4 -20,3 0,4 0,8 2,4 26 14 37 20 NO 45 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -18,3 -19,8 -18,5 0,4 0,8 2,4 20 11 41 22 NO 50 59 0,0
04.02.2012 16:00:00 -18,0 -19,5 -17,0 0,4 0,8 2,4 22 12 46 25 NNO 60 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -18,1 -19,6 -16,9 0,4 0,8 2,4 28 15 46 25 NO 70 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -18,1 -19,6 -15,9 0,4 0,8 2,4 30 16 61 33 NNO 70 59 0,0
04.02.2012 13:00:00 -18,5 -20,0 -17,6 0,4 0,8 2,4 37 20 69 37 ONO 70 59 0,0
04.02.2012 12:00:00 -18,8 -20,4 -17,6 0,4 0,8 2,4 50 27 70 38 ONO 70 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -19,4 -21,0 -18,4 0,4 0,8 2,4 52 28 72 39 ONO 70 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -20,2 -21,9 -19,5 0,4 0,8 2,4 56 30 91 49 O 60 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -20,6 -22,4 -20,5 0,4 0,8 2,4 61 33 85 46 ONO 60 36 0,0
04.02.2012 08:00:00 -20,8 -22,6 -21,4 0,4 0,8 2,4 57 31 81 44 ONO 50 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -20,8 -22,6 -21,4 0,4 0,8 2,4 63 34 76 41 ONO 30 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -20,3 -22,0 -21,0 0,4 0,8 2,4 56 30 69 37 ONO 25 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -20,3 -22,0 -21,0 0,4 0,8 2,4 56 30 67 36 ONO 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -20,4 -22,2 -21,2 0,4 0,8 2,4 56 30 65 35 ONO 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -20,4 -22,2 -21,0 0,4 0,8 2,4 56 30 67 36 ONO 11 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -20,3 -22,0 -21,0 0,4 0,8 2,4 54 29 65 35 ONO 9 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -20,2 -21,9 -21,0 0,4 0,8 2,4 54 29 69 37 ONO 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -20,2 -21,9 -20,9 0,4 0,8 2,4 56 30 67 36 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -20,1 -21,8 -20,9 0,4 0,8 2,4 54 29 67 36 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -19,8 -21,5 -20,6 0,4 0,8 2,4 50 27 61 33 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -19,6 -21,3 -20,4 0,4 0,8 2,4 50 27 63 34 ONO 30 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -19,6 -21,2 -20,4 0,4 0,8 2,4 56 30 65 35 ONO 30 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -19,7 -21,4 -20,5 0,4 0,8 2,4 46 25 54 29 ONO 35 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -19,2 -20,8 -20,3 0,4 0,8 2,4 35 19 50 27 ONO 35 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -18,6 -20,2 -18,5 0,4 0,8 2,4 31 17 46 25 NO 40 57 0,0
03.02.2012 16:00:00 -17,9 -19,4 -16,7 0,4 0,8 2,4 30 16 43 23 NO 40 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -17,5 -18,9 -15,5 0,4 0,8 2,4 30 16 57 31 NNO 40 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -17,6 -19,0 -15,4 0,4 0,8 2,4 30 16 46 25 NNO 40 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -18,0 -19,5 -15,7 0,4 0,8 2,4 31 17 57 31 NNO 40 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -18,3 -19,8 -16,5 0,4 0,8 2,4 50 27 65 35 ONO 30 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -18,4 -20,0 -17,2 0,4 0,8 2,4 57 31 74 40 ONO 40 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -19,4 -21,0 -18,5 0,4 0,8 2,4 59 32 76 41 ONO 40 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -19,2 -20,8 -18,8 0,4 0,8 2,4 59 32 78 42 ONO 40 38 0,0
03.02.2012 08:00:00 -18,7 -20,3 -19,4 0,4 0,8 2,4 61 33 81 44 ONO 45 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -18,1 -19,6 -18,5 0,4 0,8 2,4 72 39 83 45 ONO 60 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -17,5 -18,9 -18,2 0,4 0,8 2,4 70 38 80 43 ONO 40 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -19,1 -20,7 -20,0 0,4 0,8 2,4 65 35 76 41 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -19,6 -21,2 -20,2 0,4 0,8 2,4 57 31 72 39 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -19,4 -21,0 -20,0 0,4 0,8 2,4 57 31 72 39 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -18,9 -20,5 -19,6 0,4 0,8 2,4 57 31 70 38 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -18,5 -20,0 -19,0 0,4 0,8 2,4 57 31 83 45 ONO 9 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -18,2 -19,7 -18,6 0,4 0,8 2,4 61 33 80 43 ONO 10 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -18,0 -19,5 -18,3 0,4 0,8 2,4 67 36 81 44 ONO 10 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -17,8 -19,3 -18,0 0,4 0,8 2,4 61 33 80 43 ONO 10 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -17,6 -19,0 -17,8 0,4 0,8 2,4 63 34 80 43 ONO 0,8 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -17,2 -18,6 -17,4 0,4 0,8 2,4 61 33 80 43 ONO 0,1 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -16,9 -18,3 -16,9 0,4 0,8 2,4 56 30 72 39 ONO 0,1 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -16,8 -18,2 -16,8 0,4 0,8 2,4 57 31 80 43 ONO 0,3 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -16,8 -18,2 -16,6 0,4 0,8 2,4 57 31 78 42 ONO 0,4 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -16,7 -18,0 -16,4 0,4 0,8 2,4 57 31 72 39 ONO 0,3 0 0,1
02.02.2012 15:00:00 -16,7 -18,0 -16,5 0,4 0,8 2,4 54 29 69 37 ONO 0,8 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -17,1 -18,5 -16,4 0,4 0,8 2,4 52 28 67 36 ONO 0,3 0 0,0
02.02.2012 13:00:00 -17,4 -18,8 -16,7 0,4 0,8 2,4 50 27 69 37 ONO 0,4 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -17,7 -19,2 -17,1 0,4 0,8 2,4 50 27 63 34 ONO 0,5 0 0,0
02.02.2012 11:00:00 -17,9 -19,4 -17,4 0,4 0,8 2,4 54 29 65 35 ONO 0,8 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -18,2 -19,7 -17,8 0,4 0,8 2,4 54 29 65 35 ONO 0,6 0 0,0
02.02.2012 09:00:00 -18,1 -19,6 -17,9 0,4 0,8 2,4 54 29 65 35 ONO 0,3 0 0,0
02.02.2012 08:00:00 -17,9 -19,4 -17,8 0,4 0,8 2,4 52 28 67 36 ONO 0,6 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -17,6 -19,0 -17,5 0,4 0,8 2,4 52 28 69 37 ONO 0,4 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -17,2 -18,6 -17,1 0,4 0,8 2,4 56 30 72 39 ONO 0,3 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -16,9 -18,3 -16,8 0,4 0,8 2,4 59 32 78 42 ONO 0,7 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -16,6 -17,9 -16,5 0,4 0,8 2,4 61 33 76 41 ONO 0,8 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -16,3 -17,6 -16,1 0,4 0,8 2,4 67 36 83 45 ONO 0,7 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -16,1 -17,4 -15,9 0,4 0,8 2,4 69 37 87 47 ONO 0,9 0 0,1
02.02.2012 01:00:00 -15,7 -16,9 -15,6 0,4 0,8 2,4 63 34 91 49 ONO 0,1 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -15,4 -16,6 -15,2 0,4 0,8 2,4 65 35 91 49 ONO 0,1 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -15,1 -16,3 -14,9 0,4 0,8 2,4 67 36 87 47 ONO 0,1 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -14,8 -15,9 -14,6 0,4 0,8 2,4 67 36 91 49 ONO 0,2 0 0,3
01.02.2012 21:00:00 -14,6 -15,7 -14,4 0,4 0,8 2,4 67 36 91 49 ONO - 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -14,6 -15,7 -14,3 0,4 0,8 2,4 69 37 89 48 ONO 0,1 0 0,1
01.02.2012 19:00:00 -14,4 -15,5 -14,4 0,4 0,8 2,4 61 33 87 47 ONO 0,1 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -14,2 -15,3 -14,1 0,4 0,8 2,4 54 29 76 41 ONO 0,1 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -13,9 -14,9 -13,8 0,4 0,8 2,4 46 25 72 39 ONO - 0 0,0
01.02.2012 16:00:00 -13,3 -14,3 -13,6 0,4 0,8 2,4 35 19 57 31 NO 0,1 0 0,0
01.02.2012 15:00:00 -12,9 -13,9 -12,4 0,4 0,8 2,4 39 21 50 27 ONO 0,2 15 0,0
01.02.2012 14:00:00 -12,6 -13,5 -11,5 0,4 0,8 2,4 26 14 43 23 ONO 0,2 7 0,0
01.02.2012 13:00:00 -13,0 -14,0 -11,9 0,4 0,8 2,4 30 16 50 27 ONO 0,1 37 0,0
01.02.2012 12:00:00 -13,8 -14,8 -12,9 0,4 0,8 2,4 41 22 54 29 O 0,1 34 0,0
01.02.2012 11:00:00 -13,6 -14,6 -13,3 0,4 0,8 2,4 46 25 56 30 O 0,3 57 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.