Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Ulm, Deutschland (10838): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Ulm, Deutschland (10838): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Ulm, Deutschland (10838): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Ulm, Deutschland (10838): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Ulm, Deutschland (10838): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Ulm, Deutschland (10838): red. Luftdruck: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Ulm, Deutschland (10838): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Ulm, Deutschland (10838): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Ulm, Deutschland (10838): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 -14,0 -16,4 -12,5 -3,8 -0,7 3,3 17 9 26 14 NNO 1034,2 2,2 0 0,2
07.02.2012 10:00:00 -14,8 -16,8 -14,0 -3,9 -0,7 3,3 19 10 26 14 NNO 1034,4 0,8 0 0,4
07.02.2012 09:00:00 -14,7 -16,8 -14,1 -4,0 -0,7 3,3 13 7 22 12 NO 1034,4 1,3 0 0,3
07.02.2012 08:00:00 -14,9 -17,0 -14,4 -4,0 -0,7 3,3 15 8 22 12 N 1034,3 1,3 0 0,1
07.02.2012 07:00:00 -14,5 -17,9 -14,1 -4,1 -0,6 3,3 11 6 19 10 NNO 1034,1 3,2 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -14,5 -18,8 -14,1 -4,2 -0,6 3,3 11 6 19 10 NNO 1034,1 11 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -15,1 -18,7 -14,7 -4,2 -0,6 3,3 9 5 15 8 NNW 1034,4 11 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -15,7 -19,1 -15,6 -4,2 -0,6 3,3 9 5 11 6 N 1034,8 10 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -16,0 -19,4 -16,7 -4,2 -0,6 3,3 9 5 11 6 NNW 1035,3 11 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -15,9 -19,3 -17,2 -4,1 -0,5 3,3 7 4 11 6 NW 1035,8 10 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -15,8 -18,8 -17,2 -4,1 -0,5 3,3 7 4 11 6 NNW 1035,7 11 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,7 -18,7 -17,7 -4,0 -0,5 3,3 7 4 11 6 NW 1035,7 11 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -15,4 -18,7 -17,4 -3,9 -0,5 3,3 7 4 11 6 NW 1035,5 11 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -15,1 -18,8 -18,0 -3,7 -0,5 3,3 7 4 7 4 NW 1035,7 11 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -14,6 -18,4 -17,5 -3,6 -0,5 3,3 6 3 7 4 NW 1035,7 11 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,9 -18,0 -18,0 -3,4 -0,4 3,3 6 3 11 6 NNW 1035,6 11 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,0 -17,8 -18,3 -3,2 -0,4 3,3 4 2 15 8 O 1035,3 11 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,4 -18,0 -14,5 -3,0 -0,4 3,3 9 5 22 12 O 1035,2 10 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -12,0 -18,2 -13,1 -3,0 -0,4 3,3 13 7 19 10 ONO 1034,4 11 35 0,0
06.02.2012 16:00:00 -11,5 -18,3 -11,4 -3,0 -0,4 3,3 11 6 22 12 ONO 1033,9 11 49 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,3 -18,1 -11,0 -3,2 -0,4 3,3 9 5 22 12 NO 1033,8 - 43 0,0
06.02.2012 14:00:00 -11,2 -17,0 -9,2 -3,4 -0,4 3,4 11 6 19 10 NNO 1034,1 - 39 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,3 -17,2 -11,1 -3,6 -0,4 3,4 9 5 19 10 NNO 1034,8 - 56 0,0
06.02.2012 12:00:00 -12,5 -17,0 -9,4 -3,8 -0,3 3,4 7 4 15 8 NO 1035,1 - 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -12,6 -16,2 -10,5 -4,0 -0,3 3,4 7 4 17 9 ONO 1035,4 11 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,8 -17,4 -13,6 -4,0 -0,3 3,4 6 3 11 6 N 1035,7 11 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -16,0 -18,3 -15,6 -4,0 -0,3 3,4 6 3 11 6 N 1036,1 11 41 0,0
06.02.2012 08:00:00 -16,8 -18,7 -18,8 -3,9 -0,2 3,4 7 4 11 6 NNW 1035,9 11 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -16,6 -18,5 -18,4 -3,8 -0,2 3,4 7 4 11 6 NNW 1035,7 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -16,5 -18,4 -17,8 -3,8 -0,2 3,4 9 5 11 6 NNW 1035,6 11 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -16,3 -18,4 -18,3 -3,7 -0,2 3,4 9 5 11 6 NNW 1035,6 11 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,9 -18,2 -18,0 -3,6 -0,2 3,4 7 4 11 6 NNW 1035,4 11 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,6 -18,3 -17,4 -3,5 -0,2 3,4 7 4 11 6 N 1035,5 11 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,1 -18,3 -17,3 -3,5 -0,2 3,4 7 4 11 6 NNW 1035,3 11 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -14,7 -18,3 -16,5 -3,4 -0,2 3,4 7 4 15 8 N 1035,2 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -14,5 -18,1 -16,3 -3,3 -0,2 3,4 7 4 11 6 N 1035,1 11 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,0 -17,8 -16,0 -3,2 -0,1 3,4 7 4 11 6 NNW 1034,9 11 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -13,6 -17,4 -16,1 -3,0 -0,1 3,4 7 4 19 10 N 1034,9 11 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -12,5 -17,0 -14,0 -2,9 -0,1 3,4 11 6 22 12 ONO 1034,5 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -12,0 -16,7 -13,5 -2,8 -0,1 3,4 13 7 26 14 ONO 1034,2 11 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -11,5 -16,5 -13,0 -2,7 -0,1 3,4 13 7 26 14 ONO 1034,0 11 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -11,2 -16,3 -12,6 -2,5 -0,1 3,4 17 9 30 16 NO 1033,7 11 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,5 -16,3 -11,4 -2,5 -0,1 3,4 20 11 30 16 ONO 1033,2 11 45 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,9 -15,8 -10,5 -2,5 -0,1 3,4 15 8 30 16 NO 1032,7 - 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -10,0 -15,8 -8,9 -2,7 -0,1 3,4 15 8 30 16 NO 1032,6 10 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -10,1 -15,9 -7,4 -2,9 -0,1 3,4 13 7 26 14 ONO 1032,6 11 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -11,1 -16,3 -7,9 -3,1 0,0 3,5 13 7 26 14 ONO 1033,4 - 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,8 -16,1 -8,9 -3,3 0,0 3,5 15 8 26 14 O 1034,0 - 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,0 -16,5 -11,4 -3,4 0,0 3,5 13 7 22 12 ONO 1034,5 - 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,6 -17,0 -13,7 -3,4 0,0 3,5 11 6 19 10 NO 1035,1 - 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,5 -18,3 -15,9 -3,4 0,0 3,5 11 6 15 8 N 1035,8 11 42 0,0
05.02.2012 08:00:00 -17,3 -19,0 -18,7 -3,3 0,0 3,5 7 4 9 5 N 1035,8 11 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,7 -18,4 -17,8 -3,2 0,0 3,5 7 4 11 6 NNO 1035,8 11 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -16,8 -18,5 -18,6 -3,1 0,1 3,5 6 3 13 7 N 1035,8 11 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,0 -17,9 -17,1 -3,1 0,1 3,5 9 5 15 8 NO 1036,1 11 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,1 -18,2 -17,7 -3,0 0,1 3,5 7 4 11 6 NNO 1036,4 11 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -15,6 -17,9 -17,5 -2,9 0,1 3,5 7 4 11 6 N 1036,7 11 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -15,5 -17,6 -17,2 -2,8 0,1 3,5 7 4 11 6 NNW 1037,1 11 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -14,8 -17,3 -17,3 -2,7 0,1 3,5 6 3 7 4 NNW 1037,4 11 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -14,7 -17,1 -17,1 -2,6 0,1 3,5 7 4 11 6 NW 1038,1 11 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,2 -16,9 -17,0 -2,5 0,1 3,5 6 3 11 6 NNW 1038,1 10 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,4 -16,6 -15,1 -2,4 0,1 3,5 7 4 15 8 N 1038,0 11 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,5 -16,2 -12,8 -2,4 0,2 3,5 7 4 15 8 N 1037,8 11 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,3 -16,4 -12,8 -2,3 0,2 3,5 7 4 15 8 N 1037,8 11 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,1 -16,5 -13,4 -2,2 0,2 3,5 11 6 22 12 NNO 1037,6 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,4 -16,2 -12,5 -2,0 0,2 3,5 13 7 20 11 NO 1037,1 11 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,9 -16,1 -12,0 -2,0 0,2 3,5 11 6 26 14 NO 1036,6 11 40 0,0
04.02.2012 16:00:00 -10,3 -16,6 -11,0 -2,0 0,2 3,5 15 8 33 18 ONO 1036,6 11 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -10,2 -16,9 -9,2 -2,1 0,2 3,5 17 9 30 16 NO 1036,6 - 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,3 -17,1 -8,3 -2,2 0,2 3,5 13 7 22 12 ONO 1036,8 - 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,9 -17,7 -8,9 -2,4 0,2 3,5 15 8 30 16 NO 1037,1 - 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,1 -17,3 -8,4 -2,5 0,3 3,5 15 8 30 16 ONO 1037,4 - 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,2 -18,0 -10,5 -2,5 0,3 3,5 15 8 26 14 NO 1037,9 - 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,5 -18,5 -12,5 -2,5 0,3 3,6 13 7 26 14 NNO 1038,1 11 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,9 -19,7 -14,8 -2,5 0,3 3,5 13 7 19 10 N 1038,1 11 46 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,5 -20,3 -16,6 -2,4 0,3 3,6 11 6 15 8 N 1038,0 11 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,4 -20,0 -16,6 -2,3 0,3 3,6 11 6 19 10 N 1037,6 11 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,2 -20,0 -16,3 -2,3 0,4 3,6 13 7 22 12 NNO 1037,5 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,9 -19,7 -16,0 -2,2 0,4 3,6 11 6 20 11 NNO 1037,3 11 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,8 -19,7 -15,9 -2,1 0,4 3,6 13 7 22 12 NNO 1036,9 11 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,1 -19,8 -15,2 -2,0 0,4 3,6 13 7 22 12 NNO 1036,9 11 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,1 -19,9 -15,1 -2,0 0,4 3,6 11 6 19 10 NNO 1036,9 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,6 -19,9 -15,1 -1,9 0,4 3,6 9 5 19 10 NNO 1036,6 11 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,5 -19,6 -15,3 -1,8 0,4 3,6 9 5 15 8 N 1036,5 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,5 -18,9 -15,3 -1,7 0,4 3,6 9 5 19 10 N 1036,4 11 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -13,5 -18,6 -16,0 -1,6 0,5 3,6 7 4 15 8 NNW 1036,6 11 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,4 -18,3 -16,0 -1,5 0,5 3,6 7 4 13 7 NW 1036,0 11 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -12,9 -18,1 -14,8 -1,4 0,5 3,6 9 5 15 8 NNW 1035,7 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -12,0 -18,3 -13,5 -1,3 0,5 3,6 9 5 22 12 N 1035,4 10 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -11,2 -18,2 -13,3 -1,2 0,5 3,6 11 6 22 12 NO 1034,9 10 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -10,7 -18,5 -12,5 -1,1 0,5 3,6 11 6 31 17 NO 1033,9 11 41 0,0
03.02.2012 16:00:00 -10,2 -22,1 -10,9 -1,1 0,5 3,6 17 9 30 16 ONO 1033,3 11 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -9,5 -19,4 -8,7 -1,1 0,5 3,6 17 9 33 18 ONO 1032,8 - 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -10,3 -19,2 -7,9 -1,2 0,5 3,6 15 8 30 16 NNO 1032,7 - 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -10,9 -18,9 -8,0 -1,3 0,6 3,6 17 9 33 18 NNO 1032,8 - 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -11,9 -20,7 -9,7 -1,3 0,6 3,6 19 10 31 17 NO 1033,3 - 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -12,2 -19,7 -10,7 -1,3 0,6 3,6 17 9 30 16 ONO 1033,1 - 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -13,9 -19,9 -13,0 -1,2 0,6 3,6 19 10 33 18 NNO 1033,3 11 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -14,7 -19,6 -14,8 -1,2 0,6 3,6 19 10 33 18 NNO 1033,2 11 47 0,0
03.02.2012 08:00:00 -15,3 -19,7 -16,1 -1,1 0,6 3,6 17 9 26 14 N 1032,8 11 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -15,0 -19,7 -15,8 -1,0 0,7 3,6 19 10 26 14 N 1031,9 11 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -14,4 -19,6 -15,3 -0,9 0,7 3,6 17 9 30 16 NNO 1031,4 11 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -14,0 -19,5 -15,1 -0,8 0,7 3,6 13 7 30 16 NNO 1031,1 11 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -13,5 -19,3 -14,5 -0,8 0,7 3,6 13 7 33 18 NNO 1030,9 11 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -12,9 -19,1 -13,9 -0,7 0,7 3,6 19 10 33 18 NNO 1031,0 11 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -12,2 -18,6 -13,2 -0,6 0,7 3,6 19 10 33 18 NNO 1030,6 11 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -11,8 -18,5 -12,4 -0,6 0,7 3,6 20 11 35 19 NO 1030,3 10 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -11,4 -18,1 -12,1 -0,5 0,7 3,6 20 11 35 19 NNO 1030,1 11 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -10,7 -17,9 -11,4 -0,5 0,7 3,6 20 11 39 21 NO 1029,6 11 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -10,3 -17,7 -10,9 -0,4 0,8 3,6 22 12 39 21 NO 1029,2 11 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -10,1 -17,8 -11,0 -0,4 0,8 3,6 22 12 33 18 NO 1028,6 10 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -9,9 -17,4 -10,9 -0,4 0,8 3,6 19 10 39 21 NNO 1028,3 11 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -9,3 -17,3 -9,8 -0,3 0,8 3,6 22 12 39 21 NNO 1027,9 10 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -9,0 -17,1 -9,5 -0,3 0,8 3,6 19 10 35 19 NNO 1027,5 11 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -8,7 -17,6 -9,2 -0,3 0,8 3,6 20 11 37 20 NNO 1027,0 11 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -8,4 -16,9 -8,4 -0,3 0,8 3,6 20 11 39 21 NO 1026,5 11 0 0,0
02.02.2012 15:00:00 -8,6 -16,5 -8,2 -0,3 0,8 3,6 24 13 46 25 NO 1026,2 11 5 0,0
02.02.2012 14:00:00 -8,5 -16,6 -7,3 -0,2 0,8 3,6 30 16 52 28 ONO 1025,9 11 56 0,0
02.02.2012 13:00:00 -9,2 -16,2 -7,6 -0,2 0,8 3,6 24 13 46 25 ONO 1026,1 11 25 0,0
02.02.2012 12:00:00 -10,2 -16,5 -8,9 -0,2 0,9 3,6 22 12 44 24 NO 1026,4 11 7 0,0
02.02.2012 11:00:00 -11,2 -16,9 -10,2 -0,2 0,9 3,6 24 13 39 21 NO 1026,5 11 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -11,6 -16,9 -11,0 -0,2 0,9 3,7 20 11 39 21 NO 1026,2 11 0 0,0
02.02.2012 09:00:00 -11,8 -16,9 -11,4 -0,2 0,9 3,7 22 12 39 21 NO 1026,0 11 0 0,0
02.02.2012 08:00:00 -11,8 -16,8 -11,8 -0,1 0,9 3,7 22 12 35 19 NO 1025,4 11 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -11,5 -16,6 -11,5 -0,1 0,9 3,7 20 11 39 21 NO 1025,1 11 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -11,1 -16,5 -11,1 -0,1 0,9 3,7 20 11 39 21 NO 1024,7 11 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -10,6 -16,2 -10,6 -0,1 0,9 3,7 22 12 43 23 NO 1024,4 11 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -10,2 -15,8 -10,2 0,0 0,9 3,7 20 11 39 21 NO 1024,0 10 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -9,8 -15,5 -9,9 0,0 0,9 3,7 24 13 39 21 NNO 1023,9 10 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -9,5 -15,2 -9,8 0,0 1,0 3,7 20 11 39 21 NNO 1023,6 10 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -9,2 -15,1 -9,6 0,0 1,0 3,7 24 13 50 27 NNO 1023,6 10 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -8,8 -14,5 -9,3 0,1 1,0 3,7 22 12 43 23 NNO 1023,5 11 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -8,4 -13,8 -9,0 0,1 1,0 3,7 22 12 39 21 NO 1023,6 11 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -7,8 -13,2 -8,4 0,1 1,0 3,7 26 14 43 23 NO 1023,6 10 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -7,4 -12,8 -7,9 0,1 1,0 3,7 26 14 46 25 NNO 1023,3 11 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -6,9 -12,4 -7,7 0,1 1,0 3,7 20 11 43 23 NNO 1023,0 11 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -6,7 -12,1 -7,5 0,1 1,0 3,7 19 10 35 19 NNO 1023,0 11 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -6,5 -11,9 -7,5 0,2 1,0 3,7 19 10 33 18 NNO 1023,0 10 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -5,8 -12,0 -6,7 0,2 1,0 3,7 17 9 35 19 NO 1022,9 11 5 0,0
01.02.2012 16:00:00 -5,6 -12,1 -5,7 0,2 1,0 3,7 22 12 43 23 ONO 1022,6 10 20 0,0
01.02.2012 15:00:00 -5,7 -11,7 -5,8 0,2 1,0 3,7 20 11 43 23 NO 1022,8 - 38 0,0
01.02.2012 14:00:00 -6,0 -12,1 -5,1 0,2 1,0 3,7 26 14 41 22 ONO 1022,7 - 54 0,0
01.02.2012 13:00:00 -6,6 -12,0 -4,6 0,2 1,0 3,7 24 13 35 19 NO 1023,1 - 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -7,0 -12,3 -5,9 0,2 1,0 3,7 20 11 35 19 NO 1023,7 - 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -7,8 -12,4 -6,6 0,2 1,1 3,7 22 12 35 19 NO 1024,2 - 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.