Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Zwiesel, Deutschland (10796): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zwiesel, Deutschland (10796): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zwiesel, Deutschland (10796): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zwiesel, Deutschland (10796): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zwiesel, Deutschland (10796): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zwiesel, Deutschland (10796): red. Luftdruck: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zwiesel, Deutschland (10796): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zwiesel, Deutschland (10796): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zwiesel, Deutschland (10796): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 -13,0 -16,2 -1,1 0,0 0,5 2,9 11 6 22 12 N 1034,0 4,9 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -13,9 -16,9 -1,1 0,0 0,5 2,9 11 6 19 10 NNO 1034,4 3,8 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,4 -17,3 -1,1 0,0 0,5 2,9 13 7 22 12 N 1034,5 3,3 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -14,7 -17,3 -1,1 0,0 0,5 2,9 7 4 22 12 NNO 1034,4 4,0 0 0,1
07.02.2012 07:00:00 -14,9 -17,2 -1,1 0,0 0,5 2,9 11 6 22 12 N 1034,2 1,9 0 0,2
07.02.2012 06:00:00 -14,7 -17,1 -1,1 0,0 0,5 2,9 11 6 19 10 N 1034,0 2,2 0 0,1
07.02.2012 05:00:00 -14,3 -16,5 -1,1 0,0 0,5 2,9 7 4 15 8 N 1033,9 2,9 0 0,1
07.02.2012 04:00:00 -14,2 -16,6 -1,2 0,0 0,5 2,9 7 4 15 8 NNW 1034,2 3,6 0 0,1
07.02.2012 03:00:00 -13,9 -16,2 -1,2 0,0 0,5 2,9 7 4 11 6 N 1034,3 2,8 0 0,1
07.02.2012 02:00:00 -13,7 -16,4 -1,2 0,0 0,5 2,9 4 2 15 8 NNO 1034,7 4,8 0 0,1
07.02.2012 01:00:00 -13,8 -16,3 -1,2 0,1 0,5 2,9 4 2 19 10 NW 1034,7 3,3 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -13,6 -16,7 -1,2 0,1 0,5 2,9 7 4 20 11 N 1034,7 5 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -13,3 -17,7 -1,2 0,1 0,5 2,9 9 5 22 12 N 1034,6 8 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,3 -17,7 -1,2 0,1 0,5 2,9 11 6 22 12 N 1034,9 9 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,0 -18,5 -1,2 0,1 0,5 2,9 7 4 15 8 NNO 1034,8 13 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -12,9 -18,7 -1,2 0,1 0,5 2,9 7 4 19 10 NO 1034,8 12 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -12,5 -18,9 -1,3 0,1 0,5 2,9 9 5 22 12 NNO 1034,7 12 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -11,9 -19,4 -1,3 0,1 0,5 2,9 9 5 30 16 N 1033,9 16 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -11,6 -19,2 -1,3 0,1 0,5 2,9 15 8 26 14 NO 1033,6 19 38 0,0
06.02.2012 16:00:00 -10,5 -18,9 -1,3 0,1 0,5 2,9 15 8 22 12 NO 1032,8 23 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -9,8 -19,7 -1,3 0,1 0,5 2,9 9 5 15 8 WSW 1032,4 19 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,5 -20,6 -1,2 0,1 0,5 2,9 6 3 15 8 W 1032,8 21 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -10,9 -20,6 -1,2 0,1 0,5 2,9 6 3 11 6 SW 1033,5 21 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -11,7 -20,6 -1,2 0,1 0,5 2,9 4 2 7 4 SSW 1034,2 16 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -15,1 -20,7 -1,1 0,1 0,5 2,9 4 2 6 3 SW 1035,9 9 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -18,7 -21,9 -1,1 0,1 0,5 2,9 4 2 7 4 SSW 1037,3 6 46 0,0
06.02.2012 09:00:00 -21,2 -23,4 -1,1 0,1 0,5 2,9 2 1 7 4 WSW 1038,2 5 5 0,0
06.02.2012 08:00:00 -22,1 -24,3 -1,1 0,1 0,5 2,9 4 2 11 6 SW 1038,3 6 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -22,1 -23,9 -1,0 0,1 0,5 2,9 6 3 11 6 SO 1038,0 6 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -20,9 -22,7 -1,0 0,1 0,5 2,9 4 2 7 4 SSW 1037,5 9 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -20,2 -21,8 -1,0 0,1 0,6 2,9 2 1 7 4 OSO 1037,5 8 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -19,3 -21,2 -1,0 0,1 0,6 2,9 7 4 11 6 NNO 1037,2 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -18,7 -20,4 -1,0 0,1 0,6 2,9 2 1 11 6 NNO 1037,3 9 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -17,5 -20,3 -1,0 0,1 0,6 2,9 7 4 15 8 O 1036,8 9 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -16,4 -19,4 -1,0 0,1 0,6 2,9 6 3 11 6 NO 1036,4 12 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -16,0 -19,2 -1,0 0,1 0,6 2,9 6 3 11 6 NO 1036,4 12 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -15,2 -18,5 -1,0 0,1 0,6 2,9 7 4 11 6 NO 1036,2 13 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,0 -18,1 -1,0 0,1 0,6 2,9 7 4 15 8 NO 1036,0 12 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -13,2 -17,8 -1,0 0,1 0,6 2,9 4 2 19 10 ONO 1035,5 11 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -12,8 -16,8 -1,0 0,1 0,6 2,9 6 3 15 8 NNO 1035,5 11 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -12,8 -17,3 -1,0 0,1 0,6 2,9 7 4 19 10 NO 1035,7 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,2 -17,2 -1,0 0,2 0,6 2,9 11 6 22 12 NO 1035,3 11 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -11,7 -18,2 -1,1 0,2 0,6 2,9 7 4 22 12 NNO 1034,8 18 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -11,4 -17,4 -1,1 0,2 0,6 2,9 11 6 19 10 NO 1034,6 9 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -11,2 -18,4 -1,1 0,2 0,6 2,9 9 5 26 14 O 1034,3 16 16 0,0
05.02.2012 14:00:00 -11,2 -18,5 -1,0 0,2 0,6 2,9 19 10 30 16 O 1034,2 18 38 0,0
05.02.2012 13:00:00 -11,2 -18,7 -1,0 0,2 0,6 2,9 13 7 30 16 O 1034,6 14 55 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,3 -18,9 -1,0 0,2 0,6 2,9 7 4 17 9 NO 1035,0 21 46 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,7 -18,6 -1,0 0,2 0,6 2,9 13 7 22 12 NO 1036,0 20 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,6 -18,9 -1,0 0,2 0,6 2,9 13 7 19 10 NNO 1036,7 21 56 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,6 -19,5 -1,0 0,2 0,6 2,9 6 3 15 8 NO 1037,5 19 24 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,7 -19,4 -0,9 0,2 0,6 2,9 9 5 15 8 NO 1037,7 21 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,3 -20,0 -0,9 0,2 0,6 2,9 7 4 15 8 O 1037,8 15 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,1 -19,3 -0,9 0,2 0,6 2,9 6 3 13 7 NO 1037,6 17 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,3 -18,8 -0,9 0,2 0,6 2,9 7 4 15 8 ONO 1037,6 15 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,8 -19,0 -0,9 0,2 0,6 2,9 6 3 15 8 NO 1038,2 15 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,1 -19,0 -0,8 0,2 0,6 2,9 7 4 22 12 NNO 1038,6 17 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,0 -17,9 -0,8 0,2 0,6 2,9 6 3 15 8 WSW 1038,7 16 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,6 -17,6 -0,8 0,2 0,6 2,9 6 3 11 6 NO 1038,7 14 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -14,9 -17,3 -0,8 0,2 0,6 2,9 6 3 19 10 NNO 1038,6 11 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,5 -17,6 -0,8 0,2 0,6 2,9 7 4 15 8 NO 1038,4 15 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,6 -18,5 -0,8 0,2 0,6 2,9 2 1 7 4 NNO 1039,0 9 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -14,1 -17,6 -0,8 0,2 0,6 2,9 4 2 11 6 WNW 1038,2 11 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,8 -17,3 -0,8 0,2 0,6 2,9 4 2 11 6 N 1038,1 15 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -13,8 -17,5 -0,9 0,2 0,6 2,9 4 2 15 8 O 1037,8 14 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -13,1 -17,2 -0,9 0,2 0,6 2,9 6 3 19 10 NNO 1037,6 17 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -12,1 -17,4 -0,9 0,2 0,6 2,9 9 5 26 14 N 1037,1 21 26 0,0
04.02.2012 16:00:00 -11,4 -17,4 -0,9 0,2 0,6 2,9 7 4 30 16 N 1036,8 19 40 0,0
04.02.2012 15:00:00 -11,5 -18,5 -0,9 0,2 0,6 2,9 9 5 30 16 ONO 1036,7 19 19 0,0
04.02.2012 14:00:00 -11,7 -18,1 -0,9 0,2 0,6 2,9 11 6 22 12 ONO 1037,2 11 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -11,7 -17,8 -0,9 0,2 0,6 2,9 11 6 22 12 O 1037,4 9 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,1 -18,2 -0,9 0,2 0,6 2,9 11 6 30 16 O 1037,6 8 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,5 -18,2 -0,9 0,2 0,6 2,9 17 9 30 16 NO 1038,0 12 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,9 -17,5 -0,9 0,2 0,6 2,9 7 4 19 10 NNW 1038,0 9 27 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,7 -16,9 -0,9 0,2 0,6 2,9 11 6 20 11 NO 1038,3 3,9 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -13,9 -16,6 -0,9 0,2 0,6 2,9 7 4 13 7 NO 1038,2 9 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,1 -17,2 -0,8 0,2 0,6 2,9 4 2 7 4 NO 1037,8 7 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,3 -17,6 -0,8 0,2 0,6 2,9 4 2 19 10 N 1038,0 7 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,2 -18,1 -0,8 0,2 0,6 2,9 6 3 19 10 NO 1038,3 11 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,1 -19,2 -0,8 0,2 0,6 2,9 7 4 19 10 NNO 1038,3 13 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,6 -19,8 -0,8 0,2 0,6 2,9 7 4 15 8 NO 1038,4 15 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,1 -19,2 -0,8 0,2 0,6 2,9 9 5 19 10 NO 1038,3 19 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -15,1 -21,0 -0,7 0,2 0,6 2,9 7 4 19 10 NO 1038,1 27 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,2 -20,0 -0,7 0,2 0,6 2,9 7 4 15 8 NNO 1037,7 28 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,1 -21,2 -0,7 0,2 0,6 2,9 6 3 26 14 NO 1037,5 24 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,5 -21,4 -0,7 0,2 0,6 2,9 17 9 35 19 NO 1037,0 19 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -12,5 -22,2 -0,7 0,2 0,6 2,9 9 5 22 12 NO 1036,5 21 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -13,1 -21,6 -0,8 0,2 0,6 2,9 7 4 26 14 N 1036,4 19 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -12,4 -21,0 -0,8 0,2 0,6 2,9 11 6 22 12 NO 1035,5 19 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -12,4 -21,4 -0,8 0,2 0,6 2,9 11 6 26 14 NNO 1035,5 22 2 0,0
03.02.2012 17:00:00 -11,6 -21,3 -0,8 0,2 0,6 2,9 13 7 28 15 NNO 1034,3 23 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -10,5 -21,4 -0,8 0,2 0,6 2,9 17 9 35 19 NO 1033,4 23 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -10,2 -21,5 -0,8 0,2 0,6 2,9 15 8 30 16 NO 1033,0 26 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -10,2 -20,4 -0,8 0,2 0,6 2,9 19 10 31 17 NO 1032,7 19 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -9,8 -21,1 -0,8 0,2 0,6 2,9 13 7 33 18 NNO 1032,1 15 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -10,8 -21,4 -0,8 0,2 0,6 2,9 17 9 28 15 NO 1032,4 21 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -11,3 -22,1 -0,8 0,2 0,6 2,9 11 6 22 12 NO 1033,0 21 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -12,6 -22,7 -0,8 0,2 0,6 2,9 13 7 26 14 NO 1033,1 27 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -13,8 -22,9 -0,8 0,2 0,6 2,9 19 10 33 18 NNO 1033,2 35 37 0,0
03.02.2012 08:00:00 -14,2 -23,1 -0,7 0,2 0,6 2,9 17 9 33 18 NNO 1032,9 50 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -13,7 -23,2 -0,7 0,2 0,6 2,9 19 10 33 18 NNO 1032,1 50 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -13,9 -23,1 -0,7 0,2 0,6 2,9 19 10 33 18 NNO 1031,9 35 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -14,2 -22,7 -0,7 0,2 0,6 2,9 20 11 35 19 NNO 1032,1 30 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -14,6 -22,0 -0,7 0,2 0,6 2,9 19 10 33 18 NNO 1032,4 29 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -14,5 -22,3 -0,7 0,2 0,6 2,9 20 11 39 21 NNO 1032,7 30 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -14,1 -21,2 -0,7 0,2 0,6 2,9 19 10 39 21 NNO 1033,0 23 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -14,2 -19,9 -0,7 0,2 0,6 2,9 17 9 33 18 NNO 1033,1 16 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -14,8 -19,9 -0,7 0,2 0,6 2,9 11 6 26 14 N 1033,6 15 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -14,1 -19,2 -0,7 0,2 0,6 2,9 15 8 22 12 NNO 1033,3 14 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -14,1 -19,4 -0,7 0,2 0,6 2,9 13 7 33 18 NNO 1033,2 13 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -13,0 -18,8 -0,7 0,2 0,6 2,9 19 10 35 19 NO 1032,4 14 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -12,4 -18,8 -0,7 0,2 0,6 2,9 15 8 30 16 NO 1032,1 15 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -12,0 -18,4 -0,7 0,2 0,6 2,9 15 8 30 16 NNO 1031,6 14 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -11,3 -19,3 -0,7 0,2 0,6 2,9 7 4 30 16 NO 1031,2 21 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -10,9 -19,0 -0,7 0,2 0,6 2,9 19 10 33 18 NNO 1030,4 21 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -10,3 -19,0 -0,7 0,2 0,6 2,9 19 10 35 19 NO 1030,0 20 58 0,0
02.02.2012 15:00:00 -9,9 -18,7 -0,7 0,2 0,6 2,9 22 12 46 25 NNO 1029,4 19 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -10,0 -20,2 -0,7 0,2 0,6 2,9 28 15 43 23 NNO 1028,9 17 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -10,2 -20,7 -0,7 0,2 0,6 2,9 22 12 39 21 NO 1028,9 14 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -11,1 -21,0 -0,7 0,2 0,6 2,9 22 12 37 20 NO 1029,4 13 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -11,8 -21,7 -0,7 0,2 0,6 2,9 17 9 30 16 NNO 1030,1 17 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -13,1 -22,4 -0,6 0,2 0,6 2,9 11 6 26 14 NO 1030,5 20 60 0,0
02.02.2012 09:00:00 -14,0 -21,6 -0,6 0,2 0,6 2,9 13 7 33 18 NO 1030,9 17 8 0,0
02.02.2012 08:00:00 -14,6 -20,9 -0,6 0,2 0,6 2,9 20 11 35 19 NNO 1030,3 14 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -14,6 -20,8 -0,6 0,2 0,6 2,9 17 9 35 19 NO 1029,9 14 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -14,5 -20,2 -0,6 0,2 0,6 2,9 17 9 39 21 N 1029,6 13 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -14,1 -19,8 -0,6 0,2 0,6 2,9 15 8 35 19 N 1029,5 12 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -14,4 -19,9 -0,6 0,2 0,6 2,9 17 9 39 21 NNO 1029,8 12 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -14,1 -19,0 -0,6 0,2 0,6 2,9 17 9 39 21 NNO 1029,5 10 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -13,2 -18,4 -0,6 0,2 0,6 2,9 20 11 39 21 NNO 1029,2 11 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -12,6 -17,7 -0,6 0,2 0,6 2,9 20 11 50 27 NO 1028,8 11 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -12,2 -17,6 -0,6 0,2 0,6 2,9 22 12 39 21 NNO 1028,6 12 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -11,6 -17,2 -0,6 0,2 0,6 2,9 22 12 39 21 NNO 1028,4 12 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -10,7 -17,1 -0,6 0,2 0,6 2,9 13 7 30 16 NNO 1028,4 13 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -10,2 -16,9 -0,6 0,2 0,7 2,9 11 6 50 27 NNO 1028,0 13 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -9,2 -15,6 -0,6 0,2 0,7 2,9 28 15 61 33 NO 1027,0 11 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -8,5 -14,4 -0,6 0,2 0,7 2,9 19 10 43 23 NNO 1026,9 9 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -7,8 -14,2 -0,6 0,2 0,6 2,9 15 8 43 23 NNO 1026,4 11 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -6,6 -13,4 -0,6 0,2 0,6 2,9 19 10 46 25 NNO 1025,5 11 36 0,0
01.02.2012 16:00:00 -6,1 -13,8 -0,6 0,2 0,7 2,9 19 10 35 19 NO 1025,2 12 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -6,3 -13,8 -0,6 0,2 0,7 2,9 17 9 35 19 NO 1025,5 11 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -6,0 -14,0 -0,6 0,2 0,7 2,9 19 10 35 19 NO 1025,3 13 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -6,6 -14,1 -0,6 0,2 0,7 2,9 26 14 43 23 NO 1025,4 8 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -7,4 -14,2 -0,6 0,2 0,7 2,9 26 14 43 23 NO 1026,0 9 59 0,0
01.02.2012 11:00:00 -7,5 -14,8 -0,6 0,2 0,7 2,9 7 4 30 16 N 1026,1 10 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.