Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Mannheim, Deutschland (10729): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mannheim, Deutschland (10729): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mannheim, Deutschland (10729): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mannheim, Deutschland (10729): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mannheim, Deutschland (10729): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mannheim, Deutschland (10729): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mannheim, Deutschland (10729): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mannheim, Deutschland (10729): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Mannheim, Deutschland (10729): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 -6,9 -12,8 -6,8 -4,4 -2,1 4,6 13 7 22 12 N 1038,0 10 1 0,0
08.02.2012 09:00:00 -7,4 -12,9 -8,1 -4,5 -2,1 4,6 15 8 24 13 NNO 1037,8 10 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -7,0 -12,2 -7,4 -4,5 -2,1 4,6 13 7 24 13 NNO 1037,4 10 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -7,1 -12,4 -7,5 -4,4 -2,1 4,6 15 8 26 14 NNO 1037,0 9 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -7,2 -12,6 -7,5 -4,5 -2,1 4,7 13 7 30 16 NNO 1037,1 9 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -7,3 -12,8 -7,5 -4,5 -2,1 4,7 15 8 30 16 NNO 1036,8 9 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,5 -13,0 -7,7 -4,6 -2,0 4,7 19 10 33 18 NNO 1036,8 10 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -7,7 -13,3 -7,7 -4,7 -2,0 4,7 19 10 30 16 NNO 1037,2 10 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -7,9 -13,6 -8,7 -4,8 -2,0 4,7 17 9 30 16 NNO 1037,4 11 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -7,8 -13,5 -8,6 -4,7 -1,9 4,7 13 7 30 16 NNO 1037,3 13 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -7,5 -13,2 -8,3 -4,5 -1,9 4,7 19 10 26 14 NNO 1037,1 14 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -7,7 -12,6 -8,4 -4,3 -1,9 4,7 13 7 28 15 N 1037,1 13 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -7,7 -12,9 -8,2 -4,2 -1,9 4,7 17 9 30 16 N 1037,1 13 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -7,8 -12,6 -7,9 -4,1 -1,9 4,7 15 8 24 13 N 1037,2 13 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,1 -12,5 -8,2 -4,1 -1,9 4,7 15 8 22 12 N 1037,3 13 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -8,6 -12,1 -8,7 -4,1 -1,9 4,7 17 9 30 16 N 1037,3 12 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -8,7 -11,2 -8,7 -3,9 -1,9 4,8 17 9 26 14 N 1037,0 4,7 0 0,1
07.02.2012 17:00:00 -8,5 -12,2 -8,4 -3,7 -2,0 4,8 17 9 26 14 N 1036,9 5 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -8,6 -13,1 -8,1 -3,5 -2,1 4,8 17 9 30 16 N 1036,5 4,2 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -8,5 -14,6 -7,7 -3,5 -2,2 4,8 19 10 33 18 N 1036,4 12 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -8,9 -16,1 -7,6 -3,6 -2,4 4,8 19 10 33 18 N 1036,7 12 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -8,9 -17,4 -6,9 -4,2 -2,5 4,8 19 10 30 16 N 1037,0 12 2 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,6 -17,8 -7,9 -5,1 -2,6 4,8 19 10 30 16 NNW 1037,3 13 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,9 -18,1 -9,4 -6,1 -2,6 4,8 13 7 22 12 NNW 1037,6 11 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,8 -19,0 -12,2 -7,1 -2,6 4,8 13 7 22 12 NNW 1037,7 13 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,3 -20,1 -14,2 -7,7 -2,5 4,8 13 7 19 10 NNW 1037,8 15 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,8 -20,3 -15,7 -7,9 -2,5 4,8 7 4 22 12 NNW 1037,8 16 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,4 -20,2 -16,4 -8,0 -2,4 4,8 11 6 19 10 NNW 1037,6 16 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,1 -19,9 -16,4 -7,8 -2,3 4,9 11 6 22 12 WNW 1037,3 14 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -13,9 -20,6 -15,6 -7,7 -2,2 4,9 9 5 19 10 NNO 1037,3 16 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -13,7 -20,6 -15,7 -7,6 -2,1 4,9 9 5 33 18 NNO 1037,1 15 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -14,2 -18,8 -16,5 -7,4 -2,1 4,9 6 3 15 8 NW 1037,2 13 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,3 -18,4 -16,1 -7,2 -2,0 4,9 9 5 15 8 N 1037,2 12 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,8 -18,3 -17,0 -7,0 -1,9 4,9 7 4 15 8 NNW 1037,1 11 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -13,1 -16,7 -15,7 -6,7 -1,7 4,9 7 4 11 6 N 1036,9 10 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -12,9 -16,2 -17,9 -6,4 -1,6 4,9 6 3 11 6 N 1036,7 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -11,5 -16,5 -15,6 -5,9 -1,5 4,9 9 5 11 6 N 1036,6 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,5 -17,7 -14,4 -5,5 -1,4 4,9 7 4 15 8 NNO 1036,7 11 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -9,1 -16,2 -13,2 -5,0 -1,3 4,9 7 4 13 7 NNO 1036,6 14 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -8,2 -16,4 -13,0 -4,4 -1,3 4,9 7 4 19 10 N 1036,3 14 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,7 -16,5 -8,5 -3,8 -1,3 5,0 13 7 26 14 NNO 1035,9 17 12 0,0
06.02.2012 17:00:00 -6,0 -16,8 -7,5 -3,3 -1,3 5,0 13 7 24 13 N 1035,2 16 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,3 -17,0 -6,9 -2,7 -1,4 5,0 11 6 22 12 NO 1035,0 19 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -5,4 -18,0 -6,0 -2,1 -1,5 5,0 9 5 22 12 N 1035,0 18 58 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,9 -18,2 -3,5 -2,1 -1,6 5,0 11 6 20 11 NO 1035,5 21 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,8 -17,5 -2,7 -2,8 -1,8 5,0 6 3 22 12 N 1036,1 19 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,3 -17,6 -4,0 -3,9 -1,9 5,0 13 7 20 11 ONO 1036,8 19 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,0 -16,0 -6,5 -5,4 -1,9 5,0 6 3 11 6 OSO 1036,8 17 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -9,3 -15,5 -9,1 -6,4 -1,9 5,0 6 3 11 6 NNO 1036,9 13 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -10,7 -16,2 -11,1 -7,0 -1,8 5,0 7 4 15 8 NNO 1036,8 11 30 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,4 -16,5 -13,6 -7,1 -1,7 5,0 11 6 15 8 NNO 1036,4 13 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,5 -16,6 -13,8 -7,0 -1,7 5,0 11 6 19 10 NNO 1036,1 14 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -11,1 -16,6 -13,1 -6,9 -1,6 5,0 11 6 19 10 NNO 1035,9 14 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -10,8 -16,4 -13,6 -6,8 -1,5 5,1 11 6 15 8 NNO 1035,8 16 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,6 -16,4 -13,2 -6,7 -1,5 5,1 9 5 19 10 NO 1035,6 17 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,5 -17,1 -16,8 -6,7 -1,4 5,1 9 5 15 8 NNO 1035,8 17 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -12,6 -16,3 -16,4 -6,5 -1,3 5,1 6 3 11 6 NNO 1035,9 18 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -11,8 -16,9 -16,4 -6,3 -1,3 5,1 9 5 15 8 NNO 1035,8 20 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -10,5 -16,8 -15,3 -6,1 -1,2 5,1 7 4 15 8 ONO 1035,8 25 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,3 -17,1 -15,9 -5,8 -1,1 5,1 7 4 11 6 NO 1035,8 26 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,0 -17,3 -15,9 -5,4 -1,0 5,1 7 4 11 6 ONO 1035,6 27 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -9,4 -17,9 -14,2 -5,0 -0,9 5,1 9 5 19 10 ONO 1035,4 30 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -8,1 -17,9 -12,3 -4,5 -0,9 5,1 13 7 19 10 NO 1035,3 30 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,4 -16,5 -10,5 -4,0 -0,8 5,1 15 8 19 10 NO 1034,8 23 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -6,2 -16,5 -10,7 -3,4 -0,8 5,1 11 6 17 9 ONO 1034,3 23 11 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,9 -16,5 -8,3 -2,8 -0,9 5,2 7 4 19 10 O 1033,8 21 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,0 -18,3 -5,7 -2,3 -0,9 5,2 15 8 19 10 O 1033,6 26 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -3,8 -19,8 -4,6 -1,8 -1,0 5,2 11 6 19 10 O 1033,7 26 58 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,0 -18,7 -2,5 -1,9 -1,1 5,2 7 4 20 11 O 1033,8 22 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -4,4 -16,1 -2,3 -2,5 -1,2 5,2 11 6 26 14 OSO 1034,1 18 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,7 -14,6 -3,4 -3,7 -1,2 5,2 9 5 19 10 OSO 1034,9 18 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,5 -15,5 -7,2 -5,2 -1,2 5,2 7 4 11 6 ONO 1035,1 17 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,0 -15,3 -9,2 -6,2 -1,1 5,2 4 2 7 4 NNW 1035,3 17 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -12,8 -15,7 -13,4 -6,9 -1,1 5,2 6 3 7 4 O 1035,4 14 30 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,5 -17,5 -17,9 -6,9 -1,0 5,2 4 2 6 3 O 1035,7 12 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -14,3 -16,4 -17,7 -6,8 -0,9 5,2 4 2 7 4 NW 1035,8 13 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,6 -16,9 -17,4 -6,7 -0,9 5,2 6 3 6 3 NNO 1035,6 16 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -14,1 -16,4 -17,0 -6,5 -0,8 5,2 0 0 4 2 O 1035,6 16 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -12,5 -15,7 -15,6 -6,3 -0,7 5,3 4 2 7 4 NNW 1036,6 18 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -13,3 -16,5 -16,5 -6,2 -0,7 5,3 4 2 11 6 SSO 1036,8 20 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,9 -15,5 -15,6 -6,0 -0,6 5,3 9 5 11 6 O 1037,4 23 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -11,5 -15,3 -15,9 -5,8 -0,6 5,3 4 2 11 6 OSO 1037,7 20 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,0 -15,6 -15,7 -5,5 -0,5 5,3 6 3 11 6 OSO 1037,9 16 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,3 -14,7 -15,0 -5,3 -0,5 5,3 7 4 9 5 NO 1038,4 18 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -9,9 -14,8 -14,0 -4,9 -0,5 5,3 7 4 11 6 NNO 1038,7 25 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,6 -15,9 -14,9 -4,6 -0,4 5,3 4 2 7 4 ONO 1038,7 24 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -9,7 -16,0 -13,6 -4,1 -0,4 5,3 7 4 11 6 O 1038,7 27 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,7 -16,2 -13,2 -3,6 -0,4 5,3 7 4 15 8 ONO 1038,7 38 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -6,5 -16,6 -9,7 -3,0 -0,4 5,3 11 6 22 12 ONO 1038,4 44 14 0,0
04.02.2012 17:00:00 -4,8 -17,7 -6,5 -2,5 -0,4 5,3 19 10 28 15 NO 1038,0 55 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 -4,0 -18,0 -5,6 -2,0 -0,4 5,4 15 8 26 14 NNO 1037,9 56 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,1 -15,6 -4,9 -1,5 -0,4 5,4 15 8 26 14 NNO 1038,1 30 58 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,4 -16,4 -2,2 -1,6 -0,4 5,4 17 9 26 14 NNO 1038,6 30 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -4,8 -13,9 -3,0 -2,1 -0,4 5,4 15 8 30 16 NNW 1039,1 22 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -5,3 -12,9 -2,9 -3,1 -0,4 5,4 11 6 19 10 NW 1039,7 16 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,2 -13,0 -6,6 -4,4 -0,4 5,4 7 4 15 8 NNW 1039,9 16 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -9,0 -13,2 -8,8 -5,2 -0,3 5,4 4 2 11 6 NNW 1040,1 13 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,6 -13,8 -12,0 -5,8 -0,3 5,4 7 4 15 8 NNW 1040,3 9 28 0,0
04.02.2012 08:00:00 -12,7 -14,4 -14,3 -5,8 -0,2 5,4 9 5 13 7 NNW 1039,6 8 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -12,4 -14,9 -14,0 -5,7 -0,2 5,4 11 6 15 8 NNW 1039,0 9 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -11,6 -13,6 -13,9 -5,5 -0,1 5,4 7 4 11 6 NW 1038,6 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -11,0 -13,2 -13,0 -5,4 -0,1 5,4 7 4 17 9 NW 1038,6 11 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -11,3 -13,5 -12,9 -5,3 -0,1 5,4 11 6 19 10 NNW 1038,7 12 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -10,9 -14,2 -12,3 -5,1 -0,1 5,4 11 6 19 10 NNW 1038,8 13 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -8,1 -13,3 -10,1 -5,0 -0,1 5,4 9 5 19 10 NNO 1038,0 22 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,0 -13,2 -12,0 -4,9 0,0 5,5 9 5 15 8 N 1038,0 19 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -8,7 -13,0 -11,9 -4,7 0,0 5,5 11 6 19 10 N 1038,1 19 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,0 -14,4 -11,9 -4,4 0,0 5,5 11 6 19 10 N 1037,9 25 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -8,7 -15,3 -10,9 -4,3 0,0 5,5 9 5 19 10 NNW 1037,9 30 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,2 -15,8 -11,6 -4,0 0,0 5,5 11 6 15 8 N 1037,2 35 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,7 -15,6 -10,6 -3,7 0,0 5,5 9 5 11 6 N 1036,9 35 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,5 -15,7 -9,3 -3,2 0,0 5,5 7 4 11 6 NNW 1036,5 30 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,5 -15,9 -8,8 -2,7 0,0 5,5 7 4 22 12 NNW 1035,8 30 12 0,0
03.02.2012 17:00:00 -4,3 -17,0 -5,9 -2,2 0,1 5,5 17 9 26 14 N 1035,4 34 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -4,0 -17,2 -5,6 -1,8 0,1 5,5 17 9 30 16 N 1035,2 29 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -4,0 -17,7 -5,1 -1,3 0,1 5,5 15 8 30 16 N 1035,1 35 58 0,0
03.02.2012 14:00:00 -4,6 -18,9 -2,6 -1,4 0,1 5,5 13 7 26 14 N 1035,4 32 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -5,1 -17,4 -2,8 -2,0 0,1 5,5 13 7 30 16 N 1035,9 19 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -6,7 -18,1 -4,2 -2,9 0,1 5,5 17 9 26 14 N 1036,5 15 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -8,6 -17,3 -7,8 -4,1 0,1 5,6 11 6 19 10 N 1036,5 13 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -10,1 -16,3 -9,8 -5,0 0,2 5,6 9 5 22 12 NNW 1036,3 10 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -12,4 -16,8 -12,3 -5,4 0,2 5,6 9 5 17 9 NW 1036,1 9 27 0,0
03.02.2012 08:00:00 -13,2 -17,1 -14,7 -5,4 0,2 5,6 11 6 22 12 NNW 1035,4 9 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -13,1 -17,0 -14,2 -5,3 0,2 5,6 13 7 22 12 NNW 1035,4 9 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -12,8 -16,9 -14,0 -5,2 0,3 5,6 13 7 20 11 NNW 1035,0 9 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -12,8 -17,0 -14,1 -5,0 0,3 5,6 13 7 20 11 NNW 1034,6 9 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -12,5 -17,1 -13,8 -4,8 0,3 5,6 11 6 22 12 NW 1034,4 9 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -11,8 -17,0 -12,9 -4,7 0,3 5,6 13 7 22 12 NNW 1034,4 9 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -11,4 -17,0 -12,7 -4,5 0,4 5,6 13 7 24 13 NW 1034,4 10 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -10,6 -16,9 -12,0 -4,3 0,4 5,6 15 8 22 12 NNW 1034,1 11 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,1 -16,8 -11,9 -4,0 0,4 5,6 13 7 19 10 NW 1033,9 13 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -8,9 -16,8 -10,7 -3,8 0,4 5,6 13 7 26 14 NNW 1033,2 14 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,4 -16,8 -10,3 -3,6 0,5 5,6 13 7 22 12 NNW 1032,5 15 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -7,6 -16,6 -9,5 -3,2 0,5 5,6 11 6 26 14 NNW 1031,9 14 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -5,3 -18,3 -7,1 -2,9 0,5 5,6 19 10 39 21 NNO 1031,2 21 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -4,4 -18,4 -6,4 -2,6 0,5 5,6 19 10 33 18 NNO 1030,8 22 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -4,0 -18,7 -6,3 -2,2 0,5 5,7 17 9 33 18 NNO 1030,4 24 9 0,0
02.02.2012 17:00:00 -2,8 -19,6 -4,8 -1,7 0,5 5,7 20 11 41 22 NO 1029,9 32 60 0,0
02.02.2012 16:00:00 -2,2 -20,4 -3,8 -1,3 0,5 5,7 22 12 39 21 NNO 1029,7 28 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -2,3 -20,3 -3,3 -0,9 0,5 5,7 22 12 33 18 NNO 1029,4 24 59 0,0
02.02.2012 14:00:00 -2,8 -20,3 -1,1 -0,9 0,6 5,7 20 11 37 20 NO 1029,6 19 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -3,4 -19,3 -1,5 -1,3 0,6 5,7 22 12 39 21 NNO 1029,7 18 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -4,2 -19,3 -2,4 -1,9 0,6 5,7 22 12 35 19 N 1030,2 16 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -5,9 -18,1 -5,2 -2,8 0,6 5,7 15 8 26 14 N 1030,3 13 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -7,5 -17,3 -7,6 -3,5 0,7 5,7 13 7 22 12 N 1030,1 11 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.