Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Hof, Deutschland (10684): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hof, Deutschland (10684): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hof, Deutschland (10684): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Hof, Deutschland (10684): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km]
07.02.2012 11:00:00 -17,0 -19,0 19 10 NNO 3,5
07.02.2012 10:00:00 - - - - - -
07.02.2012 09:00:00 -18,0 -20,0 19 10 NNO 1,2
07.02.2012 08:00:00 -18,0 -21,0 17 9 NNO 1,2
07.02.2012 07:00:00 -18,0 -20,0 17 9 N 6
07.02.2012 06:00:00 -18,0 -21,0 17 9 NNO 6
07.02.2012 05:00:00 -19,0 -21,0 11 6 N 6
07.02.2012 04:00:00 -19,0 -22,0 9 5 N 6
07.02.2012 03:00:00 -19,0 -22,0 11 6 N 5
07.02.2012 02:00:00 -20,0 -23,0 9 5 N 5
07.02.2012 01:00:00 -20,0 -23,0 9 5 N 5
07.02.2012 00:00:00 -20,0 -23,0 9 5 N 5
06.02.2012 23:00:00 -20,0 -22,0 11 6 N 5
06.02.2012 22:00:00 -19,0 -22,0 9 5 N 5
06.02.2012 21:00:00 -19,0 -22,0 7 4 NNW 6
06.02.2012 20:00:00 -19,0 -22,0 11 6 N 7
06.02.2012 19:00:00 -18,0 -22,0 9 5 N 9
06.02.2012 18:00:00 -17,0 -21,0 11 6 N 9
06.02.2012 17:00:00 -16,0 -21,0 17 9 N 9
06.02.2012 16:00:00 -15,0 -21,0 11 6 N 10
06.02.2012 15:00:00 -14,0 -20,0 11 6 N 10
06.02.2012 14:00:00 -15,0 -20,0 11 6 N 10
06.02.2012 13:00:00 -15,0 -18,0 11 6 NNO 9
06.02.2012 12:00:00 -16,0 -19,0 11 6 N 7
06.02.2012 11:00:00 -18,0 -21,0 4 2 - 5
06.02.2012 10:00:00 -19,0 -22,0 6 3 N 5
06.02.2012 09:00:00 -19,0 -22,0 6 3 N 1,9
06.02.2012 08:00:00 -20,0 -22,0 6 3 N 0,4
06.02.2012 07:00:00 -20,0 -22,0 7 4 N 0,5
06.02.2012 06:00:00 -22,0 -25,0 0 0 N 9
06.02.2012 05:00:00 -22,0 -25,0 2 1 - 9
06.02.2012 04:00:00 -20,0 -22,0 2 1 - 6
06.02.2012 03:00:00 -20,0 -23,0 4 2 - 9
06.02.2012 02:00:00 -19,0 -22,0 0 0 N 8
06.02.2012 01:00:00 -18,0 -20,0 6 3 NNW 9
06.02.2012 00:00:00 -19,0 -21,0 4 2 - 9
05.02.2012 23:00:00 -18,0 -20,0 6 3 N 9
05.02.2012 22:00:00 -16,0 -18,0 7 4 N 9
05.02.2012 21:00:00 -15,0 -18,0 7 4 N 10
05.02.2012 20:00:00 -15,0 -18,0 4 2 NNO 10
05.02.2012 19:00:00 -14,0 -18,0 4 2 - 10
05.02.2012 18:00:00 -12,0 -17,0 7 4 NNO 10
05.02.2012 17:00:00 -11,0 -17,0 13 7 NO 10
05.02.2012 16:00:00 -11,0 -18,0 11 6 OSO 10
05.02.2012 15:00:00 -11,0 -18,0 13 7 OSO 10
05.02.2012 14:00:00 -11,0 -18,0 9 5 O 10
05.02.2012 13:00:00 -12,0 -17,0 7 4 ONO 10
05.02.2012 12:00:00 -13,0 -17,0 4 2 - 10
05.02.2012 11:00:00 -13,0 -15,0 0 0 N 10
05.02.2012 10:00:00 -16,0 -18,0 2 1 W 10
05.02.2012 09:00:00 -17,0 -20,0 0 0 N 8
05.02.2012 08:00:00 -19,0 -22,0 0 0 N 8
05.02.2012 07:00:00 -19,0 -22,0 2 1 WSW 6
05.02.2012 06:00:00 -20,0 -22,0 0 0 N 8
05.02.2012 05:00:00 -22,0 -25,0 0 0 N 10
05.02.2012 04:00:00 -21,0 -24,0 0 0 N 0,1
05.02.2012 03:00:00 -20,0 -23,0 4 2 SSW 0,1
05.02.2012 02:00:00 -19,0 -21,0 2 1 - 1,4
05.02.2012 01:00:00 -19,0 -21,0 2 1 - 1,8
05.02.2012 00:00:00 -16,0 -18,0 2 1 - 2,7
04.02.2012 23:00:00 -16,0 -18,0 2 1 - 8
04.02.2012 22:00:00 -17,0 -19,0 6 3 N 10
04.02.2012 21:00:00 -15,0 -17,0 6 3 N 10
04.02.2012 20:00:00 -16,0 -18,0 6 3 NNW 10
04.02.2012 19:00:00 -15,0 -17,0 7 4 NNO 10
04.02.2012 18:00:00 -14,0 -16,0 7 4 N 9
04.02.2012 17:00:00 -12,0 -17,0 15 8 NNO 10
04.02.2012 16:00:00 -12,0 -16,0 15 8 NNO 10
04.02.2012 15:00:00 -12,0 -16,0 15 8 NNO 9
04.02.2012 14:00:00 -12,0 -16,0 17 9 NNO 10
04.02.2012 13:00:00 -12,0 -15,0 19 10 NNO 10
04.02.2012 12:00:00 -13,0 -15,0 13 7 NNO 7
04.02.2012 11:00:00 -13,0 -15,0 9 5 NO 4,4
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -16,0 9 5 NNO 2,0
04.02.2012 09:00:00 -15,0 -17,0 9 5 NO 2,2
04.02.2012 08:00:00 -15,0 -17,0 11 6 NO 4,1
04.02.2012 07:00:00 -16,0 -18,0 7 4 N 5
04.02.2012 06:00:00 -16,0 -18,0 4 2 - 5
04.02.2012 05:00:00 -15,0 -17,0 4 2 - 2,5
04.02.2012 04:00:00 -15,0 -17,0 6 3 N 1,7
04.02.2012 03:00:00 -15,0 -17,0 7 4 NNO 1,2
04.02.2012 02:00:00 -15,0 -17,0 7 4 N 2,4
04.02.2012 01:00:00 -18,0 -20,0 4 2 - 8
04.02.2012 00:00:00 -16,0 -18,0 4 2 N 10
03.02.2012 23:00:00 -15,0 -17,0 6 3 NNW 8
03.02.2012 22:00:00 -14,0 -16,0 4 2 - 5
03.02.2012 21:00:00 -15,0 -17,0 9 5 NNW 9
03.02.2012 20:00:00 -15,0 -18,0 4 2 - 10
03.02.2012 19:00:00 -14,0 -17,0 7 4 NNO 10
03.02.2012 18:00:00 -13,0 -16,0 9 5 N 10
03.02.2012 17:00:00 -11,0 -16,0 13 7 N 10
03.02.2012 16:00:00 -10,0 -16,0 9 5 N 10
03.02.2012 15:00:00 - - - - - -
03.02.2012 14:00:00 -11,0 -18,0 9 5 NNO 10
03.02.2012 13:00:00 -11,0 -18,0 15 8 NNO 10
03.02.2012 12:00:00 -13,0 -18,0 9 5 NNW 10
03.02.2012 11:00:00 -15,0 -19,0 9 5 NNW 10
03.02.2012 10:00:00 -17,0 -20,0 6 3 N 8
03.02.2012 09:00:00 -18,0 -21,0 6 3 NO 8
03.02.2012 08:00:00 -20,0 -22,0 7 4 N 8
03.02.2012 07:00:00 -19,0 -22,0 9 5 N 7
03.02.2012 06:00:00 -19,0 -22,0 11 6 N 7
03.02.2012 05:00:00 -19,0 -21,0 13 7 N 7
03.02.2012 04:00:00 -18,0 -21,0 9 5 N 8
03.02.2012 03:00:00 -18,0 -21,0 9 5 N 8
03.02.2012 02:00:00 -17,0 -20,0 11 6 NNO 10
03.02.2012 01:00:00 -17,0 -20,0 9 5 NNO 9
03.02.2012 00:00:00 -17,0 -20,0 15 8 NNO 10
02.02.2012 23:00:00 -17,0 -20,0 6 3 NNW 7
02.02.2012 22:00:00 -17,0 -20,0 9 5 NNW 10
02.02.2012 21:00:00 -16,0 -19,0 13 7 N 10
02.02.2012 20:00:00 -16,0 -19,0 6 3 - 10
02.02.2012 19:00:00 -15,0 -18,0 17 9 N 9
02.02.2012 18:00:00 -15,0 -18,0 13 7 N 9
02.02.2012 17:00:00 -13,0 -18,0 13 7 N 10
02.02.2012 16:00:00 -13,0 -17,0 15 8 N 9
02.02.2012 15:00:00 -13,0 -17,0 20 11 NNO 7
02.02.2012 14:00:00 - - - - - -
02.02.2012 13:00:00 -14,0 -17,0 24 13 NNO 7
02.02.2012 12:00:00 -16,0 -18,0 20 11 NNO 6
02.02.2012 11:00:00 -16,0 -19,0 15 8 N 4,1
02.02.2012 10:00:00 -17,0 -19,0 15 8 NNO 1,8
02.02.2012 09:00:00 -17,0 -20,0 15 8 NNO 5
02.02.2012 08:00:00 -17,0 -19,0 13 7 NNO 5
02.02.2012 07:00:00 -17,0 -19,0 17 9 NNO 3,2
02.02.2012 06:00:00 -17,0 -19,0 19 10 NNO 4,5
02.02.2012 05:00:00 -16,0 -18,0 20 11 NO 4,7
02.02.2012 04:00:00 -16,0 -18,0 19 10 NNO 5
02.02.2012 03:00:00 -16,0 -18,0 19 10 NNO 5
02.02.2012 02:00:00 -16,0 -18,0 19 10 NNO 6
02.02.2012 01:00:00 -15,0 -18,0 20 11 NNO 7
02.02.2012 00:00:00 -15,0 -18,0 26 14 NNO 8
01.02.2012 23:00:00 -14,0 -18,0 19 10 NNO 10
01.02.2012 22:00:00 -13,0 -18,0 20 11 NNO 10
01.02.2012 21:00:00 -13,0 -17,0 26 14 NNO 10
01.02.2012 20:00:00 -12,0 -17,0 30 16 NNO 10
01.02.2012 19:00:00 -12,0 -16,0 31 17 NNO 10
01.02.2012 18:00:00 -12,0 -16,0 28 15 N 10
01.02.2012 17:00:00 -11,0 -16,0 24 13 NNO 9
01.02.2012 16:00:00 -10,0 -15,0 22 12 NNO 9
01.02.2012 15:00:00 -10,0 -15,0 20 11 N 8
01.02.2012 14:00:00 -10,0 -15,0 20 11 N 7
01.02.2012 13:00:00 -12,0 -14,0 22 12 NNO 6
01.02.2012 12:00:00 -12,0 -14,0 22 12 NNO 5
01.02.2012 11:00:00 -13,0 -15,0 17 9 NO 4,8

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.