Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Kl.Feldberg/Taunus, (10635): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kl.Feldberg/Taunus, (10635): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kl.Feldberg/Taunus, (10635): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kl.Feldberg/Taunus, (10635): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kl.Feldberg/Taunus, (10635): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kl.Feldberg/Taunus, (10635): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kl.Feldberg/Taunus, (10635): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 -14,9 -19,4 -14,7 -4,0 -1,9 2,5 22 12 50 27 12 60 0,0
07.02.2012 10:00:00 -16,3 -20,5 -16,3 -4,3 -1,9 2,5 22 12 39 21 14 59 0,0
07.02.2012 09:00:00 -16,7 -21,9 -17,3 -4,5 -1,8 2,5 22 12 43 23 26 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -16,9 -23,5 -18,1 -4,5 -1,8 2,5 28 15 46 25 30 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -16,0 -27,5 -17,6 -4,5 -1,7 2,5 24 13 39 21 67 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -16,1 -30,8 -18,2 -4,5 -1,7 2,5 19 10 30 16 67 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -16,5 -30,6 -18,7 -4,4 -1,6 2,5 19 10 33 18 55 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -16,6 -30,4 -19,1 -4,4 -1,6 2,5 20 11 30 16 60 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -16,1 -31,0 -18,6 -4,3 -1,5 2,5 19 10 30 16 70 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -16,1 -30,3 -18,7 -4,2 -1,5 2,5 17 9 30 16 65 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -16,1 -25,8 -18,5 -4,0 -1,4 2,5 19 10 30 16 40 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,6 -25,1 -18,0 -3,9 -1,4 2,5 19 10 28 15 34 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -15,1 -21,3 -17,5 -3,8 -1,3 2,5 17 9 26 14 25 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -15,1 -20,8 -17,5 -3,7 -1,2 2,5 17 9 30 16 21 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -14,7 -26,5 -17,1 -3,5 -1,2 2,5 19 10 30 16 55 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -14,7 -19,6 -16,7 -3,3 -1,1 2,5 20 11 31 17 20 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -14,4 -19,0 -16,6 -3,1 -1,0 2,5 19 10 30 16 20 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,2 -17,9 -16,9 -2,8 -1,0 2,5 17 9 26 14 15 5 0,0
06.02.2012 17:00:00 -13,5 -17,5 -16,0 -2,4 -0,9 2,5 11 6 19 10 14 56 0,0
06.02.2012 16:00:00 -12,7 -19,5 -13,5 -2,1 -1,0 2,5 9 5 15 8 21 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,6 -17,8 -12,3 -2,0 -1,0 2,5 6 3 13 7 16 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -11,5 -17,7 -11,8 -2,2 -1,1 2,5 4 2 19 10 12 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,3 -18,4 -11,7 -2,4 -1,2 2,5 7 4 19 10 11 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,1 -18,4 -13,0 -2,8 -1,3 2,5 11 6 22 12 8 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -13,6 -18,0 -13,3 -3,3 -1,3 2,5 13 7 22 12 9 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,2 -18,2 -14,5 -3,6 -1,3 2,5 15 8 22 12 10 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -15,3 -18,1 -16,5 -3,8 -1,2 2,5 13 7 26 14 13 44 0,0
06.02.2012 08:00:00 -16,1 -18,5 -18,1 -3,8 -1,2 2,5 15 8 26 14 14 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -16,1 -18,5 -18,2 -3,7 -1,2 2,5 15 8 22 12 14 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -15,8 -18,5 -18,0 -3,6 -1,1 2,5 15 8 26 14 15 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -15,5 -18,7 -17,5 -3,5 -1,1 2,6 19 10 30 16 16 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,5 -18,3 -17,3 -3,5 -1,1 2,6 19 10 30 16 16 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,1 -18,2 -17,2 -3,4 -1,0 2,6 20 11 26 14 20 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -14,9 -18,0 -16,8 -3,3 -1,0 2,6 17 9 26 14 19 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -14,5 -17,9 -16,1 -3,2 -1,0 2,6 17 9 30 16 21 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -14,2 -18,1 -15,5 -3,2 -0,9 2,6 20 11 33 18 25 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,1 -18,3 -15,9 -3,1 -0,9 2,6 22 12 33 18 25 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,0 -18,8 -15,6 -3,0 -0,9 2,6 24 13 33 18 28 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -13,7 -18,9 -15,8 -2,9 -0,8 2,6 20 11 33 18 30 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,7 -19,1 -15,7 -2,8 -0,7 2,6 20 11 30 16 28 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -13,5 -19,1 -15,7 -2,6 -0,7 2,6 19 10 30 16 29 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -13,5 -19,1 -15,9 -2,3 -0,6 2,6 17 9 26 14 28 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -12,7 -18,5 -15,1 -2,0 -0,6 2,6 13 7 26 14 20 55 0,0
05.02.2012 16:00:00 -12,3 -18,4 -13,5 -1,8 -0,6 2,6 17 9 30 16 16 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -11,9 -18,2 -12,6 -1,7 -0,7 2,6 15 8 33 18 11 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -11,8 -17,6 -11,9 -1,7 -0,8 2,6 19 10 41 22 9 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -12,7 -18,4 -12,9 -2,0 -0,8 2,6 26 14 39 21 7 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,8 -18,0 -13,1 -2,3 -0,9 2,6 26 14 44 24 9 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,6 -18,2 -13,5 -2,7 -0,9 2,6 30 16 44 24 7 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,4 -18,4 -14,2 -3,1 -0,9 2,6 30 16 43 23 11 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,0 -18,5 -15,4 -3,3 -0,9 2,6 30 16 39 21 19 46 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,7 -17,6 -17,6 -3,3 -0,9 2,6 26 14 37 20 16 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,7 -17,8 -17,9 -3,3 -0,8 2,6 26 14 35 19 22 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -15,9 -17,5 -18,5 -3,3 -0,8 2,6 19 10 30 16 19 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,9 -17,2 -18,6 -3,3 -0,8 2,6 19 10 30 16 16 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,0 -17,2 -18,7 -3,3 -0,7 2,6 15 8 26 14 14 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -15,9 -17,2 -19,3 -3,2 -0,7 2,6 15 8 22 12 15 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -15,5 -16,8 -18,3 -3,2 -0,7 2,6 17 9 26 14 16 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -14,9 -16,3 -17,6 -3,1 -0,7 2,6 15 8 26 14 17 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -14,7 -16,0 -17,6 -3,0 -0,6 2,6 13 7 22 12 17 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,5 -16,2 -17,2 -2,9 -0,6 2,6 15 8 22 12 21 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,3 -15,4 -17,3 -2,8 -0,6 2,6 13 7 22 12 17 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,7 -14,8 -15,9 -2,7 -0,5 2,7 15 8 26 14 14 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,9 -16,4 -16,9 -2,6 -0,5 2,7 13 7 20 11 24 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -13,4 -16,6 -16,4 -2,3 -0,4 2,7 15 8 22 12 27 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -13,3 -16,4 -16,6 -2,1 -0,4 2,7 15 8 19 10 24 1 0,0
04.02.2012 17:00:00 -12,4 -16,3 -15,4 -1,7 -0,4 2,7 9 5 19 10 30 48 0,0
04.02.2012 16:00:00 -11,6 -17,0 -13,0 -1,5 -0,4 2,7 7 4 19 10 35 39 0,0
04.02.2012 15:00:00 -11,2 -15,4 -11,6 -1,3 -0,4 2,7 9 5 19 10 20 58 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,9 -15,6 -11,7 -1,4 -0,5 2,7 7 4 19 10 12 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -11,3 -16,8 -12,0 -1,6 -0,5 2,7 11 6 22 12 10 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,3 -15,9 -11,9 -2,0 -0,6 2,7 6 3 26 14 18 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,8 -16,0 -13,0 -2,4 -0,6 2,7 11 6 22 12 11 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -15,9 -14,3 -2,7 -0,6 2,7 15 8 26 14 11 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,7 -16,5 -16,1 -2,9 -0,6 2,7 15 8 24 13 16 40 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,5 -17,0 -18,4 -2,9 -0,5 2,7 17 9 35 19 18 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,2 -16,7 -17,6 -2,8 -0,5 2,7 22 12 33 18 19 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,1 -16,6 -17,9 -2,8 -0,5 2,7 19 10 35 19 21 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,8 -16,4 -17,2 -2,7 -0,5 2,7 22 12 35 19 23 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,7 -16,1 -16,8 -2,7 -0,5 2,7 22 12 39 21 22 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,7 -16,0 -16,8 -2,6 -0,5 2,7 24 13 39 21 16 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,4 -15,7 -16,5 -2,5 -0,5 2,7 28 15 43 23 19 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,2 -15,5 -16,4 -2,5 -0,4 2,7 24 13 39 21 22 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,7 -14,9 -16,5 -2,4 -0,4 2,7 24 13 35 19 8 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,2 -14,3 -15,5 -2,3 -0,4 2,7 22 12 39 21 7 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -13,0 -14,1 -15,0 -2,3 -0,4 2,7 24 13 39 21 4,8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -12,7 -13,7 -13,5 -2,5 -0,4 2,7 19 10 39 21 5 0 0,1
03.02.2012 20:00:00 -12,0 -13,0 -11,9 -2,7 -0,4 2,7 15 8 30 16 0,6 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,9 -14,3 -12,7 -2,7 -0,4 2,7 15 8 26 14 21 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -12,2 -15,0 -14,6 -2,5 -0,3 2,7 15 8 22 12 29 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -11,7 -15,0 -13,8 -2,1 -0,3 2,7 13 7 24 13 32 50 0,0
03.02.2012 16:00:00 -10,9 -15,3 -11,5 -1,8 -0,3 2,8 11 6 26 14 21 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -10,8 -15,5 -11,0 -1,7 -0,3 2,8 13 7 30 16 13 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -10,7 -16,0 -10,7 -1,8 -0,3 2,8 13 7 30 16 12 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -10,9 -16,2 -10,8 -2,0 -0,4 2,8 17 9 35 19 9 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -11,5 -15,2 -11,4 -2,4 -0,4 2,8 20 11 39 21 10 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -12,5 -16,3 -12,4 -2,7 -0,4 2,8 20 11 46 25 15 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -13,5 -17,6 -13,6 -3,1 -0,3 2,8 24 13 46 25 13 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -14,0 -17,5 -14,5 -3,3 -0,3 2,8 30 16 50 27 25 45 0,0
03.02.2012 08:00:00 -14,4 -17,4 -15,7 -3,3 -0,2 2,8 24 13 43 23 35 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -14,4 -19,0 -15,7 -3,3 -0,2 2,8 24 13 46 25 45 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -14,3 -18,9 -15,7 -3,3 -0,1 2,8 28 15 46 25 35 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -14,8 -20,5 -16,5 -3,2 -0,1 2,8 20 11 43 23 29 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -14,7 -22,0 -16,4 -3,2 0,0 2,8 24 13 39 21 34 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -15,1 -22,4 -16,8 -3,1 0,0 2,8 20 11 35 19 27 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -15,0 -21,9 -16,8 -3,0 0,0 2,8 20 11 39 21 23 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -14,6 -21,4 -16,4 -2,9 0,0 2,8 22 12 43 23 24 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -14,7 -21,1 -16,1 -2,9 0,0 2,8 30 16 46 25 20 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -14,7 -20,5 -16,1 -2,8 0,0 2,8 28 15 46 25 20 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -14,0 -21,1 -15,5 -2,7 0,0 2,8 28 15 43 23 30 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -13,9 -21,3 -15,5 -2,6 0,0 2,8 26 14 50 27 35 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -13,3 -21,4 -15,0 -2,4 0,1 2,8 30 16 50 27 45 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -13,4 -20,2 -14,9 -2,3 0,1 2,8 33 18 54 29 30 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -12,4 -20,1 -14,1 -2,1 0,1 2,8 33 18 50 27 30 1 0,0
02.02.2012 17:00:00 -12,5 -19,6 -14,0 -1,7 0,1 2,8 30 16 50 27 29 47 0,0
02.02.2012 16:00:00 -11,0 -18,2 -12,0 -1,5 0,1 2,8 30 16 50 27 19 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -10,8 -19,2 -11,5 -1,4 0,1 2,8 28 15 50 27 27 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -11,2 -18,7 -11,6 -1,4 0,1 2,8 28 15 50 27 8 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -11,6 -19,2 -11,9 -1,5 0,1 2,8 26 14 50 27 6 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -12,7 -19,3 -12,7 -1,7 0,1 2,8 26 14 57 31 8 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -13,0 -21,1 -13,2 -1,9 0,1 2,8 28 15 50 27 8 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -13,1 -20,7 -13,5 -2,2 0,1 2,8 30 16 54 29 9 60 0,0
02.02.2012 09:00:00 -13,5 -21,1 -14,3 -2,3 0,2 2,8 31 17 54 29 17 38 0,0
02.02.2012 08:00:00 -14,3 -19,9 -15,6 -2,2 0,2 2,8 30 16 50 27 16 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -14,1 -19,7 -15,4 -2,1 0,2 2,8 30 16 50 27 17 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -14,0 -19,5 -15,4 -2,1 0,2 2,8 30 16 54 29 15 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -14,1 -19,4 -15,2 -2,0 0,2 2,8 33 18 61 33 16 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -14,7 -18,2 -15,8 -2,0 0,2 2,8 31 17 61 33 11 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -14,5 -17,7 -15,5 -1,9 0,2 2,8 31 17 61 33 11 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -14,4 -17,1 -15,4 -1,8 0,3 2,8 33 18 61 33 11 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -14,7 -16,8 -15,6 -1,8 0,3 2,8 33 18 57 31 10 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -15,1 -16,5 -16,0 -1,7 0,3 2,8 33 18 61 33 7 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -14,7 -16,6 -15,5 -1,6 0,3 2,8 33 18 57 31 9 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -14,6 -16,5 -15,4 -1,5 0,3 2,8 33 18 57 31 9 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -14,6 -16,6 -15,4 -1,4 0,3 2,8 35 19 61 33 9 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -14,4 -16,5 -15,2 -1,2 0,3 2,8 35 19 59 32 9 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -13,6 -16,4 -14,5 -1,1 0,3 2,8 35 19 61 33 10 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -12,4 -16,4 -13,4 -0,9 0,3 2,8 33 18 61 33 18 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -11,7 -15,5 -12,6 -0,8 0,3 2,8 33 18 57 31 14 48 0,0
01.02.2012 16:00:00 -10,9 -14,6 -11,2 -0,6 0,3 2,8 31 17 50 27 12 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -10,3 -13,1 -10,3 -0,5 0,3 2,9 22 12 46 25 7 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -10,5 -12,9 -10,3 -0,5 0,3 2,9 26 14 56 30 7 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -9,6 -13,4 -9,5 -0,5 0,3 2,9 28 15 54 29 5 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -10,2 -13,2 -10,0 -0,5 0,4 2,9 28 15 50 27 5 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -10,4 -13,3 -10,1 -0,6 0,4 2,9 30 16 50 27 7 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.