Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Wiesbaden, Deutschland (10633): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wiesbaden, Deutschland (10633): Windgeschwindigkeit: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wiesbaden, Deutschland (10633): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wiesbaden, Deutschland (10633): red. Luftdruck: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wiesbaden, Deutschland (10633): Sichtweite: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wiesbaden, Deutschland (10633): Niederschlag: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 01:00:00 -9,1 -13,6 6 3 NW 1037,3 10 -
09.02.2012 00:00:00 -7,7 -13,2 0 0 N 1037,4 10 -
08.02.2012 23:00:00 -7,8 -12,8 7 4 N 1037,5 10 -
08.02.2012 22:00:00 -6,4 -12,5 6 3 N 1037,5 10 -
08.02.2012 21:00:00 -6,6 -12,4 0 0 N 1037,2 10 -
08.02.2012 20:00:00 -6,0 -11,9 6 3 N 1037,2 10 -
08.02.2012 19:00:00 -4,9 -11,7 6 3 NNW 1037,1 10 -
08.02.2012 18:00:00 -4,3 -11,8 0 0 N 1036,8 10 -
08.02.2012 17:00:00 -3,3 -11,5 11 6 NNO 1036,3 10 -
08.02.2012 16:00:00 -2,9 -11,1 20 11 NNO 1036,6 10 -
08.02.2012 15:00:00 -2,5 -10,7 17 9 N 1036,7 10 -
08.02.2012 14:00:00 -3,2 -10,6 17 9 N 1037,2 10 -
08.02.2012 13:00:00 -4,0 -11,0 20 11 NNO 1037,5 10 -
08.02.2012 12:00:00 -4,7 -11,3 24 13 NNO 1037,7 10 -
08.02.2012 11:00:00 -5,8 -12,1 20 11 NNO 1038,0 10 -
08.02.2012 10:00:00 -6,7 -12,3 15 8 NNO 1038,1 10 -
08.02.2012 09:00:00 -7,6 -12,6 9 5 NNO 1037,8 10 -
08.02.2012 08:00:00 -8,1 -12,6 11 6 N 1037,6 10 -
08.02.2012 07:00:00 -7,9 -12,6 13 7 N 1037,2 10 -
08.02.2012 06:00:00 -7,0 -12,4 17 9 N 1037,2 10 -
08.02.2012 05:00:00 -7,2 -12,5 15 8 N 1037,0 10 -
08.02.2012 04:00:00 -7,4 -12,3 15 8 N 1037,3 10 -
08.02.2012 03:00:00 -7,8 -12,7 15 8 N 1037,3 10 -
08.02.2012 02:00:00 -7,6 -12,7 15 8 N 1037,4 10 -
08.02.2012 01:00:00 -7,5 -12,6 17 9 N 1037,5 10 -
08.02.2012 00:00:00 -7,6 -12,9 20 11 N 1037,3 10 0,0
07.02.2012 23:00:00 -7,6 -12,4 13 7 N 1037,3 10 0,0
07.02.2012 22:00:00 -7,4 -12,4 20 11 N 1037,6 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -7,7 -11,6 20 11 N 1037,8 10 0,0
07.02.2012 20:00:00 -7,9 -11,7 15 8 N 1037,8 8 0,0
07.02.2012 19:00:00 -8,1 -11,5 15 8 N 1037,6 8 0,0
07.02.2012 18:00:00 -8,3 -12,0 17 9 N 1037,4 9 0,0
07.02.2012 17:00:00 -8,0 -12,0 13 7 N 1037,2 5 -
07.02.2012 16:00:00 -8,0 -12,6 20 11 N 1036,9 4,0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -7,5 -14,0 20 11 NNO 1036,5 10 0,0
07.02.2012 14:00:00 -7,0 -15,9 19 10 N 1036,6 10 -
07.02.2012 13:00:00 -7,8 -17,5 13 7 N 1037,0 10 -
07.02.2012 12:00:00 -8,4 -18,3 17 9 NNO 1037,5 10 -
07.02.2012 11:00:00 -8,9 -18,5 11 6 WNW 1037,5 10 -
07.02.2012 10:00:00 -11,7 -19,4 6 3 NNW 1037,8 10 -
07.02.2012 09:00:00 -13,8 -20,6 0 0 N 1037,8 10 -
07.02.2012 08:00:00 -14,6 -21,9 6 3 - 1037,5 10 -
07.02.2012 07:00:00 -14,4 -22,7 6 3 NNO 1037,2 10 -
07.02.2012 06:00:00 -14,2 -22,7 7 4 NNW 1037,0 10 -
07.02.2012 05:00:00 -14,0 -22,1 6 3 NNW 1037,0 10 -
07.02.2012 04:00:00 -13,3 -22,0 9 5 NNW 1036,9 10 -
07.02.2012 03:00:00 -13,9 -21,0 7 4 NNW 1036,9 10 -
07.02.2012 02:00:00 -14,1 -20,5 6 3 NNW 1036,9 10 -
07.02.2012 01:00:00 -12,3 -20,4 7 4 N 1036,5 10 -
07.02.2012 00:00:00 -11,2 -19,8 7 4 N 1036,6 10 -
06.02.2012 23:00:00 - - - - - - - -
06.02.2012 22:00:00 -10,5 -18,5 9 5 NNW 1036,3 10 -
06.02.2012 21:00:00 -9,7 -17,8 7 4 N 1036,5 10 -
06.02.2012 20:00:00 -8,6 -17,5 9 5 NNW 1036,4 10 -
06.02.2012 19:00:00 -8,1 -17,0 6 3 NNW 1035,8 10 -
06.02.2012 18:00:00 -7,4 -16,8 9 5 NNO 1035,4 10 -
06.02.2012 17:00:00 -6,2 -17,9 15 8 NNO 1035,0 10 -
06.02.2012 16:00:00 -5,7 -17,8 19 10 NNO 1034,8 10 -
06.02.2012 15:00:00 -6,1 -18,0 11 6 ONO 1035,4 10 -
06.02.2012 14:00:00 -6,1 -18,0 11 6 ONO 1035,4 10 -
06.02.2012 13:00:00 -6,4 -17,2 11 6 NO 1036,0 10 -
06.02.2012 12:00:00 -7,3 -16,4 9 5 NO 1036,5 10 -
06.02.2012 11:00:00 -8,2 -15,8 13 7 NNO 1036,7 10 -
06.02.2012 10:00:00 -10,3 -16,9 13 7 NNO - 10 -
06.02.2012 09:00:00 -10,3 -16,9 13 7 NNO 1036,4 10 -
06.02.2012 08:00:00 - - - - - - - -
06.02.2012 07:00:00 -11,8 -17,4 13 7 NNO 1036,0 10 -
06.02.2012 06:00:00 -11,0 -17,3 9 5 NNO 1035,6 10 -
06.02.2012 05:00:00 - - - - - - - -
06.02.2012 04:00:00 - - - - - - - -
06.02.2012 03:00:00 - - - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 - - - - - - - -
06.02.2012 00:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 22:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 21:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 20:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 18:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 17:00:00 -5,5 -19,0 13 7 ONO 1033,7 10 -
05.02.2012 16:00:00 -5,0 -19,5 15 8 ONO 1033,6 10 -
05.02.2012 15:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 14:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 13:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 12:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 11:00:00 -8,5 -14,7 20 11 NO 1034,8 10 -
05.02.2012 10:00:00 -9,6 -15,1 20 11 NO 1034,6 10 -
05.02.2012 09:00:00 -10,7 -15,3 17 9 NO 1034,7 10 -
05.02.2012 08:00:00 -11,6 -15,6 9 5 NNO 1034,8 10 -
05.02.2012 07:00:00 -11,5 -15,6 15 8 NO 1034,5 10 -
05.02.2012 06:00:00 -11,3 -15,7 11 6 NNO 1034,7 10 -
05.02.2012 05:00:00 -11,6 -16,0 11 6 NO 1034,6 10 -
05.02.2012 04:00:00 -11,2 -15,8 11 6 NO 1035,0 10 -
05.02.2012 03:00:00 -10,5 -15,6 6 3 NO 1036,1 10 -
05.02.2012 02:00:00 -10,0 -15,2 13 7 NNO 1036,3 10 -
05.02.2012 01:00:00 -10,2 -14,9 15 8 NNO 1036,7 10 -
05.02.2012 00:00:00 -9,3 -14,9 9 5 N 1037,0 10 -
04.02.2012 23:00:00 -8,7 -14,5 11 6 NNO 1037,1 10 -
04.02.2012 22:00:00 -8,2 -14,3 11 6 NNO 1037,6 10 -
04.02.2012 21:00:00 -8,0 -14,5 11 6 NNO 1037,9 10 -
04.02.2012 20:00:00 -7,3 -15,5 7 4 N 1037,8 10 -
04.02.2012 19:00:00 -6,8 -16,0 6 3 N 1038,0 10 -
04.02.2012 18:00:00 -6,1 -16,0 7 4 N 1037,9 10 -
04.02.2012 17:00:00 -5,1 -16,0 13 7 NO 1037,6 10 -
04.02.2012 16:00:00 -4,4 -17,1 17 9 NO 1037,7 10 -
04.02.2012 15:00:00 -4,0 -18,6 15 8 NO 1037,8 10 -
04.02.2012 14:00:00 -4,2 -16,9 11 6 NNO 1038,2 10 -
04.02.2012 13:00:00 -5,0 -15,8 11 6 - 1038,9 10 -
04.02.2012 12:00:00 -5,7 -15,0 13 7 NO 1039,6 10 -
04.02.2012 11:00:00 -6,9 -14,3 11 6 NNO 1039,7 10 -
04.02.2012 10:00:00 -7,8 -14,5 13 7 N 1039,6 10 -
04.02.2012 09:00:00 -9,9 -14,4 7 4 NNW 1039,6 10 -
04.02.2012 08:00:00 -10,9 -14,6 7 4 NNW 1039,0 10 -
04.02.2012 07:00:00 -10,5 -14,5 7 4 N 1038,8 10 -
04.02.2012 06:00:00 -10,1 -15,2 9 5 NNW 1038,3 10 -
04.02.2012 05:00:00 -10,5 -15,3 7 4 N 1038,3 10 -
04.02.2012 04:00:00 -10,0 -14,3 0 0 N 1038,2 10 -
04.02.2012 03:00:00 -9,3 -13,8 9 5 NW 1038,3 10 -
04.02.2012 02:00:00 -8,5 -14,6 6 3 - 1038,0 10 -
04.02.2012 01:00:00 -8,1 -13,3 9 5 N 1037,8 10 -
04.02.2012 00:00:00 -7,6 -12,9 7 4 N 1037,9 10 -
03.02.2012 23:00:00 -7,2 -12,7 7 4 N 1037,7 10 -
03.02.2012 22:00:00 -6,8 -12,7 11 6 N 1037,6 10 -
03.02.2012 21:00:00 -6,6 -11,8 13 7 NNO 1037,2 10 -
03.02.2012 20:00:00 -5,7 -14,0 0 0 N 1036,7 10 -
03.02.2012 19:00:00 -5,5 -14,6 0 0 N 1036,4 10 -
03.02.2012 18:00:00 -5,2 -15,1 6 3 N 1035,7 10 -
03.02.2012 17:00:00 -4,0 -17,8 11 6 NNO 1035,2 10 -
03.02.2012 16:00:00 -3,2 -17,5 6 3 - 1034,9 10 -
03.02.2012 15:00:00 -3,1 -15,8 13 7 NNO 1034,9 10 -
03.02.2012 14:00:00 -3,7 -15,9 22 12 NO 1035,2 10 -
03.02.2012 13:00:00 -4,2 -15,6 15 8 NNO 1035,6 10 -
03.02.2012 12:00:00 -5,2 -15,9 17 9 NO 1036,1 10 -
03.02.2012 11:00:00 -6,1 -16,7 19 10 NO 1036,1 10 -
03.02.2012 10:00:00 -8,2 -16,5 7 4 - 1035,9 10 -
03.02.2012 09:00:00 -10,4 -17,0 7 4 NW 1035,7 10 -
03.02.2012 08:00:00 -12,0 -17,4 7 4 WNW 1035,2 10 -
03.02.2012 07:00:00 -12,5 -17,9 0 0 N 1034,6 10 -
03.02.2012 06:00:00 -11,4 -18,3 6 3 - 1034,5 10 -
03.02.2012 05:00:00 - - - - - - - -
03.02.2012 04:00:00 - - - - - - - -
03.02.2012 03:00:00 - - - - - - - -
03.02.2012 02:00:00 - - - - - - - -
03.02.2012 01:00:00 - - - - - - - -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.