Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Fichtelberg, (10578): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Fichtelberg, (10578): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Fichtelberg, (10578): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Fichtelberg, (10578): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Fichtelberg, (10578): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Fichtelberg, (10578): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Fichtelberg, (10578): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km] sd [min]
07.02.2012 11:00:00 -18,6 -20,4 -17,5 0,0 0,6 2,7 39 21 NO 5 0
07.02.2012 10:00:00 -19,6 -21,5 -19,0 0,0 0,6 2,7 35 19 NNO 0,8 0
07.02.2012 09:00:00 -20,2 -22,1 -19,8 0,0 0,6 2,7 35 19 NNO 0,5 0
07.02.2012 08:00:00 -21,6 -23,7 -21,4 0,0 0,6 2,7 30 16 NNO 0,1 0
07.02.2012 07:00:00 -21,5 -23,7 -21,3 0,0 0,6 2,7 30 16 NNO 0,2 0
07.02.2012 06:00:00 -21,2 -23,3 -21,2 0,0 0,6 2,7 30 16 NNO 0,2 0
07.02.2012 05:00:00 -20,4 -22,3 -20,5 0,0 0,6 2,7 30 16 NNO 6 0
07.02.2012 04:00:00 -20,6 -22,6 -20,6 0,0 0,6 2,7 30 16 NNO 8 0
07.02.2012 03:00:00 -20,3 -22,3 -20,4 0,0 0,6 2,7 33 18 NNO 10 0
07.02.2012 02:00:00 -20,4 -22,3 -20,4 0,0 0,6 2,7 33 18 NNO 10 0
07.02.2012 01:00:00 -20,5 -22,5 -20,6 0,0 0,6 2,7 33 18 NNO 20 0
07.02.2012 00:00:00 -20,5 -22,5 -21,0 0,0 0,6 2,7 30 16 NNO 25 0
06.02.2012 23:00:00 -21,0 -23,0 -21,8 0,0 0,6 2,7 30 16 NNO 12 0
06.02.2012 22:00:00 -20,8 -22,7 -21,6 0,0 0,6 2,7 22 12 NNO 16 0
06.02.2012 21:00:00 -21,3 -23,1 -22,1 0,0 0,6 2,7 22 12 NNO 16 0
06.02.2012 20:00:00 -21,5 -23,3 -22,5 0,0 0,6 2,7 22 12 N 20 0
06.02.2012 19:00:00 -21,0 -22,5 -21,9 0,0 0,6 2,7 19 10 N 15 0
06.02.2012 18:00:00 -20,3 -22,2 -21,7 0,0 0,6 2,7 19 10 N 18 15
06.02.2012 17:00:00 -20,0 -21,6 -20,3 0,0 0,7 2,7 11 6 N 20 60
06.02.2012 16:00:00 -19,6 -21,7 -17,8 0,0 0,7 2,7 11 6 NNO 40 60
06.02.2012 15:00:00 -18,8 -22,2 -15,7 0,0 0,7 2,7 7 4 N 70 60
06.02.2012 14:00:00 -17,3 -21,7 -14,3 0,0 0,7 2,7 11 6 N 70 60
06.02.2012 13:00:00 -16,9 -21,6 -13,4 0,0 0,7 2,7 11 6 N 80 60
06.02.2012 12:00:00 -17,0 -22,5 -12,9 0,0 0,7 2,7 15 8 ONO 70 60
06.02.2012 11:00:00 -17,5 -24,1 -14,9 0,0 0,7 2,7 19 10 ONO 70 60
06.02.2012 10:00:00 -18,4 -25,1 -17,2 0,0 0,7 2,7 26 14 ONO 80 60
06.02.2012 09:00:00 -19,7 -25,9 -20,9 0,0 0,7 2,7 26 14 ONO 80 54
06.02.2012 08:00:00 -20,5 -25,9 -22,2 0,0 0,7 2,7 19 10 NO 70 0
06.02.2012 07:00:00 -20,4 -26,2 -22,2 0,0 0,7 2,7 26 14 NO 70 0
06.02.2012 06:00:00 -20,9 -30,7 -22,5 0,0 0,7 2,7 22 12 NNO 70 0
06.02.2012 05:00:00 -20,2 -22,3 -22,0 0,0 0,7 2,7 22 12 NNO 60 0
06.02.2012 04:00:00 -20,2 -22,2 -22,3 0,0 0,7 2,7 30 16 NNO 16 0
06.02.2012 03:00:00 -20,1 -22,0 -22,4 0,0 0,7 2,7 30 16 NO 0,1 0
06.02.2012 02:00:00 -20,2 -22,2 -22,5 0,0 0,7 2,7 26 14 ONO 0,1 0
06.02.2012 01:00:00 -19,6 -21,5 -20,0 0,0 0,7 2,7 30 16 ONO 0,2 0
06.02.2012 00:00:00 -19,9 -21,8 -20,8 0,0 0,7 2,7 22 12 ONO 0,1 0
05.02.2012 23:00:00 -19,7 -21,5 -20,2 0,0 0,7 2,7 22 12 O 12 0
05.02.2012 22:00:00 -19,9 -21,9 -23,4 0,0 0,7 2,7 22 12 O 18 0
05.02.2012 21:00:00 -19,3 -21,2 -21,0 0,0 0,7 2,7 19 10 ONO 2,0 0
05.02.2012 20:00:00 -18,9 -20,7 -20,7 0,0 0,7 2,7 19 10 ONO 8 0
05.02.2012 19:00:00 -18,3 -19,9 -19,6 0,0 0,7 2,7 22 12 O 9 0
05.02.2012 18:00:00 -18,1 -19,7 -19,7 0,1 0,7 2,7 19 10 ONO 12 0
05.02.2012 17:00:00 -17,7 -19,3 -18,6 0,1 0,7 2,7 26 14 ONO 18 13
05.02.2012 16:00:00 -17,5 -19,4 -18,0 0,1 0,7 2,7 22 12 O 12 23
05.02.2012 15:00:00 -16,5 -18,3 -14,4 0,1 0,7 2,7 22 12 O 18 59
05.02.2012 14:00:00 -17,3 -19,2 -16,2 0,1 0,7 2,7 19 10 O 25 38
05.02.2012 13:00:00 -17,0 -18,6 -16,4 0,1 0,7 2,7 19 10 O 8 25
05.02.2012 12:00:00 -16,6 -18,4 -15,1 0,1 0,7 2,7 26 14 OSO 30 59
05.02.2012 11:00:00 -16,8 -18,7 -15,6 0,1 0,7 2,7 30 16 O 35 56
05.02.2012 10:00:00 -17,2 -18,9 -16,5 0,1 0,7 2,7 26 14 OSO 40 43
05.02.2012 09:00:00 -19,0 -20,8 -19,2 0,1 0,7 2,7 19 10 OSO 24 0
05.02.2012 08:00:00 -19,2 -21,0 -19,4 0,1 0,7 2,7 22 12 OSO 22 0
05.02.2012 07:00:00 -19,5 -21,4 -21,1 0,1 0,7 2,7 22 12 OSO 40 0
05.02.2012 06:00:00 -19,2 -21,0 -21,0 0,1 0,7 2,7 15 8 OSO 60 0
05.02.2012 05:00:00 -19,2 -21,2 -21,3 0,1 0,7 2,7 15 8 SO 60 0
05.02.2012 04:00:00 -18,9 -21,1 -20,9 0,1 0,7 2,7 15 8 SSO 70 0
05.02.2012 03:00:00 -18,9 -21,1 -20,6 0,1 0,7 2,7 7 4 SSO 80 0
05.02.2012 02:00:00 -19,4 -21,6 -25,9 0,1 0,7 2,7 4 2 S 60 0
05.02.2012 01:00:00 -19,4 -21,4 -26,3 0,1 0,7 2,7 4 2 S 40 0
05.02.2012 00:00:00 -19,4 -21,4 -23,7 0,1 0,7 2,7 7 4 W 40 0
04.02.2012 23:00:00 -18,9 -20,7 -21,6 0,1 0,7 2,7 7 4 SSW 35 0
04.02.2012 22:00:00 -19,4 -21,4 -25,0 0,1 0,7 2,7 7 4 SW 30 0
04.02.2012 21:00:00 -19,2 -21,2 -21,6 0,1 0,7 2,7 11 6 NNO 8 0
04.02.2012 20:00:00 -18,8 -20,7 -20,3 0,1 0,7 2,7 15 8 NNO 10 0
04.02.2012 19:00:00 -18,6 -20,4 -19,4 0,1 0,7 2,7 11 6 NNO 14 0
04.02.2012 18:00:00 -18,5 -20,4 -20,1 0,1 0,7 2,7 11 6 N 12 0
04.02.2012 17:00:00 -18,1 -20,0 -19,7 0,1 0,7 2,7 15 8 N 8 3
04.02.2012 16:00:00 -16,9 -18,6 -17,3 0,1 0,7 2,7 11 6 N 5 0
04.02.2012 15:00:00 -16,7 -18,4 -16,9 0,1 0,7 2,7 11 6 N 6 2
04.02.2012 14:00:00 -16,5 -18,1 -15,7 0,1 0,7 2,7 19 10 N 4,0 1
04.02.2012 13:00:00 -16,6 -18,2 -16,0 0,1 0,7 2,7 26 14 N 5 0
04.02.2012 12:00:00 -17,1 -18,7 -16,6 0,1 0,7 2,7 26 14 N 5 0
04.02.2012 11:00:00 -17,8 -19,5 -17,0 0,1 0,7 2,7 26 14 N 5 6
04.02.2012 10:00:00 -18,4 -20,1 -17,8 0,1 0,7 2,7 19 10 N 8 13
04.02.2012 09:00:00 -19,2 -21,0 -19,0 0,1 0,7 2,7 22 12 N 0,1 3
04.02.2012 08:00:00 -18,8 -20,6 -19,5 0,1 0,7 2,7 26 14 N 12 0
04.02.2012 07:00:00 -18,6 -20,3 -20,0 0,1 0,7 2,7 26 14 NNO 10 0
04.02.2012 06:00:00 -18,9 -20,7 -20,0 0,1 0,7 2,7 19 10 N 0,2 0
04.02.2012 05:00:00 -18,7 -20,5 -19,4 0,1 0,7 2,7 11 6 NNO 4,0 0
04.02.2012 04:00:00 -18,6 -20,4 -19,1 0,1 0,7 2,8 11 6 NO 4,0 0
04.02.2012 03:00:00 -18,3 -20,0 -18,7 0,1 0,7 2,8 11 6 N 5 0
04.02.2012 02:00:00 -18,9 -20,5 -19,9 0,1 0,7 2,8 11 6 N 0,1 0
04.02.2012 01:00:00 -18,0 -19,7 -20,5 0,1 0,7 2,8 7 4 N 50 0
04.02.2012 00:00:00 -18,4 -19,9 -19,6 0,1 0,7 2,8 11 6 N 0,1 0
03.02.2012 23:00:00 -17,7 -19,5 -20,2 0,1 0,7 2,8 7 4 N 80 0
03.02.2012 22:00:00 -17,4 -19,1 -19,6 0,1 0,7 2,8 7 4 N 50 0
03.02.2012 21:00:00 -18,1 -19,6 -19,3 0,1 0,7 2,8 11 6 N 0,1 0
03.02.2012 20:00:00 -17,1 -18,5 -18,9 0,1 0,7 2,8 11 6 NNO 20 0
03.02.2012 19:00:00 -17,1 -18,3 -19,0 0,1 0,7 2,8 7 4 N 18 0
03.02.2012 18:00:00 -17,1 -18,2 -18,8 0,1 0,7 2,8 7 4 N 40 0
03.02.2012 17:00:00 -16,5 -18,6 -18,0 0,1 0,7 2,8 7 4 N 70 58
03.02.2012 16:00:00 -15,5 -19,3 -15,1 0,1 0,7 2,8 7 4 N 70 57
03.02.2012 15:00:00 -15,0 -19,8 -12,1 0,1 0,7 2,8 7 4 N 80 46
03.02.2012 14:00:00 -14,1 -17,9 -11,0 0,1 0,7 2,8 11 6 NNO 70 60
03.02.2012 13:00:00 -14,5 -17,8 -10,1 0,1 0,7 2,8 11 6 NO 70 60
03.02.2012 12:00:00 -15,4 -18,2 -11,1 0,1 0,7 2,8 15 8 ONO 70 60
03.02.2012 11:00:00 -15,7 -19,4 -12,9 0,1 0,7 2,8 15 8 ONO 80 60
03.02.2012 10:00:00 -16,8 -18,9 -15,4 0,1 0,7 2,8 19 10 ONO 70 60
03.02.2012 09:00:00 -17,6 -19,3 -18,7 0,1 0,7 2,8 19 10 ONO 70 60
03.02.2012 08:00:00 -18,2 -20,8 -19,7 0,1 0,7 2,8 26 14 ONO 80 2
03.02.2012 07:00:00 -18,5 -22,8 -19,9 0,1 0,7 2,8 33 18 ONO 70 0
03.02.2012 06:00:00 -18,5 -25,5 -19,9 0,1 0,7 2,8 39 21 ONO 70 0
03.02.2012 05:00:00 -18,3 -23,9 -19,5 0,1 0,7 2,8 39 21 ONO 70 0
03.02.2012 04:00:00 -18,9 -22,8 -20,0 0,1 0,7 2,8 39 21 ONO 70 0
03.02.2012 03:00:00 -18,4 -23,2 -19,7 0,1 0,7 2,8 35 19 O 70 0
03.02.2012 02:00:00 -19,9 -23,8 -20,9 0,1 0,7 2,8 35 19 O 70 0
03.02.2012 01:00:00 -19,8 -23,5 -20,9 0,1 0,7 2,8 35 19 O 70 0
03.02.2012 00:00:00 -19,5 -23,4 -20,8 0,1 0,7 2,8 35 19 O 60 0
02.02.2012 23:00:00 -19,2 -22,8 -20,3 0,1 0,7 2,8 35 19 O 60 0
02.02.2012 22:00:00 -19,5 -22,5 -20,6 0,1 0,7 2,8 35 19 ONO 60 0
02.02.2012 21:00:00 -18,2 -22,3 -19,3 0,1 0,7 2,8 33 18 O 60 0
02.02.2012 20:00:00 -18,0 -22,5 -19,0 0,1 0,7 2,8 33 18 ONO 50 0
02.02.2012 19:00:00 -17,5 -21,9 -18,6 0,1 0,7 2,8 33 18 ONO 30 0
02.02.2012 18:00:00 -17,7 -19,8 -18,9 0,1 0,7 2,8 26 14 ONO 18 3
02.02.2012 17:00:00 -17,1 -19,2 -17,9 0,1 0,7 2,8 26 14 ONO 18 60
02.02.2012 16:00:00 -16,2 -18,7 -15,5 0,1 0,7 2,8 26 14 ONO 23 60
02.02.2012 15:00:00 -15,1 -18,8 -12,7 0,1 0,7 2,8 30 16 ONO 30 60
02.02.2012 14:00:00 -14,7 -20,1 -12,5 0,1 0,7 2,8 30 16 ONO 60 60
02.02.2012 13:00:00 -15,2 -20,4 -12,9 0,1 0,7 2,8 33 18 O 80 60
02.02.2012 12:00:00 -15,9 -21,2 -14,2 0,1 0,7 2,8 35 19 O 70 60
02.02.2012 11:00:00 -16,7 -21,8 -15,7 0,1 0,7 2,8 39 21 O 60 60
02.02.2012 10:00:00 -17,7 -22,3 -17,3 0,1 0,7 2,8 39 21 O 45 60
02.02.2012 09:00:00 -18,4 -22,4 -19,1 0,1 0,7 2,8 50 27 O 40 60
02.02.2012 08:00:00 -19,0 -22,4 -19,8 0,1 0,7 2,8 54 29 O 45 2
02.02.2012 07:00:00 -19,0 -22,3 -19,7 0,1 0,7 2,8 43 23 O 40 0
02.02.2012 06:00:00 -19,0 -22,1 -19,7 0,1 0,7 2,8 35 19 O 40 0
02.02.2012 05:00:00 -18,9 -22,1 -19,6 0,1 0,7 2,8 39 21 O 40 0
02.02.2012 04:00:00 -18,3 -21,5 -18,9 0,1 0,7 2,8 39 21 O 30 0
02.02.2012 03:00:00 -18,2 -20,7 -18,8 0,1 0,7 2,8 43 23 O 20 0
02.02.2012 02:00:00 -17,8 -20,0 -18,3 0,1 0,7 2,8 39 21 O 20 0
02.02.2012 01:00:00 -18,3 -20,3 -18,9 0,1 0,7 2,8 39 21 O 20 0
02.02.2012 00:00:00 -18,0 -19,8 -18,7 0,1 0,7 2,8 39 21 O 20 0
01.02.2012 23:00:00 -18,0 -19,7 -18,6 0,1 0,7 2,8 39 21 O 20 0
01.02.2012 22:00:00 -18,0 -20,1 -18,6 0,1 0,7 2,8 39 21 O 23 0
01.02.2012 21:00:00 -16,9 -18,8 -17,8 0,1 0,7 2,8 39 21 O 25 0
01.02.2012 20:00:00 -16,4 -18,4 -17,1 0,1 0,7 2,8 43 23 O 20 0
01.02.2012 19:00:00 -15,9 -17,6 -16,8 0,1 0,7 2,8 39 21 O 23 0
01.02.2012 18:00:00 -15,5 -17,1 -16,4 0,1 0,7 2,8 35 19 O 20 5
01.02.2012 17:00:00 -15,0 -16,4 -15,4 0,1 0,7 2,8 33 18 O 23 60
01.02.2012 16:00:00 -14,4 -15,8 -13,8 0,1 0,7 2,8 30 16 ONO 25 56
01.02.2012 15:00:00 -13,7 -15,0 -11,5 0,1 0,7 2,8 30 16 O 28 60
01.02.2012 14:00:00 -13,5 -14,7 -10,6 0,1 0,7 2,8 33 18 O 35 60
01.02.2012 13:00:00 -13,8 -15,0 -11,0 0,1 0,7 2,8 33 18 O 23 60
01.02.2012 12:00:00 -14,7 -16,0 -13,1 0,1 0,7 2,8 35 19 O 18 60
01.02.2012 11:00:00 -14,9 -16,3 -13,8 0,1 0,7 2,8 35 19 O 20 60

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.