Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Carlsfeld, Deutschland (10574): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Carlsfeld, Deutschland (10574): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Carlsfeld, Deutschland (10574): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Carlsfeld, Deutschland (10574): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Carlsfeld, Deutschland (10574): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Carlsfeld, Deutschland (10574): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Carlsfeld, Deutschland (10574): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Carlsfeld, Deutschland (10574): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - - - - - -
07.02.2012 10:00:00 -18,6 -20,4 -0,9 0,1 0,7 3,3 11 6 26 14 O 3,5 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -19,3 -21,2 -0,9 0,1 0,7 3,3 11 6 30 16 ONO 2,1 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -19,5 -21,4 -0,9 0,1 0,7 3,3 15 8 30 16 ONO 1,9 0 0,1
07.02.2012 07:00:00 -19,7 -21,6 -0,9 0,1 0,7 3,3 13 7 30 16 ONO 2,6 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -19,4 -21,2 -0,9 0,1 0,7 3,3 13 7 30 16 ONO 3,8 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -19,1 -20,8 -0,9 0,1 0,7 3,3 15 8 30 16 ONO 5 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,9 -20,7 -0,9 0,1 0,7 3,3 13 7 30 16 ONO 7 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -19,2 -21,0 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 22 12 O 8 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -19,6 -21,4 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 22 12 O 5 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -19,9 -21,7 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 22 12 O 4,7 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -20,1 -21,9 -0,9 0,1 0,7 3,3 11 6 19 10 ONO 4,4 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -19,9 -21,7 -0,9 0,1 0,7 3,3 11 6 22 12 O 3,7 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -19,9 -21,8 -0,9 0,1 0,7 3,3 7 4 22 12 O 3,9 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -19,6 -21,3 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 22 12 OSO 3,7 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -19,5 -21,1 -0,9 0,1 0,7 3,3 11 6 26 14 O 3,0 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -19,2 -20,5 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 19 10 O 2,0 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -19,1 -20,6 -0,9 0,1 0,7 3,3 6 3 15 8 O 2,3 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -17,9 -20,0 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 17 9 ONO 3,7 53 0,0
06.02.2012 16:00:00 -16,0 -20,1 -0,9 0,1 0,7 3,3 7 4 19 10 O 7 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -15,3 -20,3 -0,8 0,1 0,7 3,3 11 6 20 11 ONO 8 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -14,2 -21,5 -0,9 0,1 0,7 3,3 7 4 22 12 ONO 14 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -14,4 -26,8 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 19 10 ONO 16 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -14,7 -25,3 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 19 10 ONO 20 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -15,3 -24,1 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 19 10 ONO 16 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -16,7 -22,7 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 19 10 OSO 17 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -18,9 -21,5 -0,9 0,1 0,7 3,3 6 3 15 8 SO 28 55 0,0
06.02.2012 08:00:00 -22,3 -25,4 -0,9 0,1 0,7 3,3 9 5 15 8 O 29 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -22,4 -24,8 -0,9 0,1 0,7 3,3 6 3 11 6 O 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -22,4 -24,5 -0,8 0,1 0,7 3,3 4 2 7 4 ONO 6 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -23,1 -25,4 -0,8 0,1 0,7 3,3 6 3 7 4 NO 8 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -24,1 -26,6 -0,8 0,1 0,7 3,3 4 2 4 2 S 8 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -23,1 -25,3 -0,8 0,1 0,7 3,3 2 1 11 6 S 7 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -23,4 -25,8 -0,8 0,1 0,7 3,3 6 3 11 6 S 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -23,2 -25,8 -0,8 0,1 0,7 3,3 4 2 7 4 SSW 11 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -22,3 -24,7 -0,9 0,1 0,7 3,3 4 2 7 4 S 12 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -22,7 -25,4 -0,9 0,1 0,7 3,3 4 2 7 4 WSW 12 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -21,2 -23,1 -0,9 0,1 0,7 3,3 4 2 4 2 SO 11 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -20,8 -23,0 -0,9 0,1 0,7 3,3 2 1 7 4 OSO 13 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -20,1 -22,5 -0,9 0,1 0,7 3,3 2 1 7 4 SSO 13 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -18,6 -21,1 -0,9 0,1 0,7 3,3 2 1 7 4 SSO 11 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -16,9 -19,7 -0,9 0,1 0,7 3,3 2 1 11 6 OSO 5 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -15,1 -19,0 -0,9 0,1 0,7 3,4 7 4 19 10 OSO 18 15 0,0
05.02.2012 16:00:00 -13,7 -18,8 -0,9 0,1 0,7 3,4 11 6 19 10 SSO 15 34 0,0
05.02.2012 15:00:00 -13,7 -18,9 -0,9 0,1 0,7 3,4 9 5 22 12 SSO 19 19 0,0
05.02.2012 14:00:00 -13,4 -19,1 -0,9 0,1 0,7 3,4 11 6 20 11 SO 24 31 0,0
05.02.2012 13:00:00 -13,5 -18,3 -0,9 0,1 0,7 3,4 13 7 22 12 SO 60 35 0,0
05.02.2012 12:00:00 -13,2 -17,9 -0,8 0,1 0,7 3,4 13 7 22 12 SSO 13 58 0,0
05.02.2012 11:00:00 -14,0 -17,7 -0,8 0,1 0,7 3,4 13 7 20 11 SSO 10 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -15,4 -18,0 -0,8 0,1 0,7 3,4 7 4 19 10 SO 16 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,0 -19,2 -0,8 0,1 0,7 3,4 7 4 19 10 SSO 20 52 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,6 -20,5 -0,8 0,1 0,7 3,4 11 6 19 10 S 22 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,9 -19,9 -0,8 0,1 0,7 3,4 9 5 22 12 S 23 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,9 -20,0 -0,8 0,1 0,7 3,4 9 5 19 10 SSW 27 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -19,4 -21,1 -0,8 0,1 0,7 3,4 7 4 15 8 SSW 19 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -18,3 -20,1 -0,8 0,1 0,7 3,4 7 4 15 8 SSW 15 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -19,0 -20,4 -0,8 0,1 0,7 3,4 9 5 15 8 SW 16 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -23,0 -25,5 -0,8 0,1 0,7 3,4 4 2 7 4 SSW 19 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -21,7 -23,7 -0,8 0,1 0,7 3,4 4 2 4 2 SSO 19 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -22,1 -24,5 -0,8 0,1 0,7 3,4 2 1 4 2 S 18 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -20,7 -22,9 -0,8 0,1 0,7 3,4 4 2 7 4 SSO 16 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -19,7 -22,0 -0,9 0,1 0,7 3,4 4 2 7 4 SO 13 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -17,4 -19,4 -0,9 0,1 0,7 3,4 6 3 15 8 OSO 9 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -16,6 -18,2 -0,9 0,1 0,7 3,4 6 3 11 6 O 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -15,9 -17,1 -0,9 0,1 0,7 3,4 6 3 11 6 ONO 4,3 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -15,9 -17,4 -0,9 0,1 0,7 3,4 4 2 15 8 ONO 7 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -15,6 -17,5 -0,9 0,1 0,7 3,4 6 3 15 8 ONO 9 5 0,0
04.02.2012 16:00:00 -15,1 -17,3 -0,9 0,1 0,7 3,4 7 4 19 10 ONO 5 16 0,0
04.02.2012 15:00:00 -14,7 -16,7 -0,9 0,1 0,7 3,4 9 5 22 12 O 3,2 12 0,0
04.02.2012 14:00:00 -14,9 -16,6 -0,9 0,1 0,7 3,4 7 4 19 10 ONO 3,8 0 0,0
04.02.2012 13:00:00 -14,7 -16,3 -0,9 0,1 0,7 3,4 6 3 22 12 ONO 4,7 5 0,0
04.02.2012 12:00:00 -15,1 -16,9 -0,9 0,1 0,7 3,4 7 4 26 14 ONO 5 0 0,0
04.02.2012 11:00:00 -15,5 -17,0 -0,8 0,1 0,7 3,4 7 4 22 12 ONO 2,6 0 0,0
04.02.2012 10:00:00 -16,5 -18,0 -0,8 0,1 0,7 3,4 9 5 19 10 O 2,5 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -17,7 -19,1 -0,8 0,1 0,8 3,4 7 4 11 6 O 0,5 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -18,0 -19,2 -0,8 0,1 0,8 3,4 4 2 11 6 ONO 0,3 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -18,9 -20,7 -0,8 0,1 0,8 3,4 4 2 7 4 O 7 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -17,8 -19,7 -0,8 0,1 0,8 3,4 6 3 15 8 O 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -17,0 -18,6 -0,8 0,1 0,8 3,4 7 4 15 8 O 11 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -18,3 -20,1 -0,8 0,1 0,8 3,4 4 2 7 4 NO 8 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -17,3 -19,1 -0,8 0,1 0,8 3,4 2 1 15 8 O 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -16,7 -18,0 -0,8 0,1 0,8 3,4 7 4 15 8 O 9 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,8 -17,9 -0,8 0,1 0,8 3,4 7 4 15 8 OSO 8 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -19,4 -21,1 -0,8 0,1 0,8 3,4 4 2 15 8 O 8 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -18,6 -20,8 -0,8 0,2 0,8 3,4 2 1 11 6 O 9 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -16,1 -17,5 -0,8 0,2 0,8 3,4 7 4 15 8 O 6 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -15,7 -16,8 -0,8 0,2 0,8 3,4 7 4 15 8 ONO 6 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -16,0 -17,4 -0,8 0,2 0,8 3,4 7 4 11 6 O 5 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -16,9 -18,7 -0,8 0,2 0,8 3,4 4 2 11 6 O 4,6 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -16,2 -19,1 -0,8 0,2 0,8 3,4 4 2 11 6 O 9 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -14,0 -18,1 -0,8 0,2 0,8 3,4 4 2 13 7 NO 15 52 0,0
03.02.2012 16:00:00 -12,1 -18,1 -0,8 0,2 0,8 3,4 7 4 19 10 NO 23 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -11,4 -19,7 -0,8 0,2 0,8 3,4 6 3 19 10 ONO 35 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -11,1 -20,1 -0,7 0,2 0,8 3,4 7 4 17 9 ONO 31 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -11,5 -19,6 -0,7 0,2 0,8 3,4 7 4 19 10 ONO 20 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -12,3 -18,0 -0,7 0,2 0,8 3,4 9 5 20 11 ONO 18 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -13,2 -17,7 -0,7 0,2 0,8 3,4 9 5 19 10 ONO 16 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -14,4 -19,7 -0,7 0,2 0,8 3,4 9 5 19 10 O 29 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -16,4 -22,8 -0,6 0,2 0,8 3,4 7 4 11 6 O 60 54 0,0
03.02.2012 08:00:00 -20,9 -24,1 -0,6 0,2 0,8 3,4 4 2 11 6 O 70 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -20,8 -24,0 -0,6 0,2 0,8 3,4 4 2 15 8 OSO 65 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -19,3 -24,3 -0,6 0,3 0,8 3,4 7 4 19 10 O 65 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -17,8 -23,3 -0,6 0,3 0,8 3,4 11 6 19 10 O 70 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -19,8 -23,6 -0,6 0,3 0,8 3,4 9 5 15 8 O 50 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -20,4 -23,9 -0,6 0,3 0,9 3,4 7 4 11 6 O 45 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -20,8 -22,9 -0,6 0,3 0,9 3,4 7 4 15 8 O 30 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -21,6 -24,2 -0,6 0,3 0,9 3,4 6 3 15 8 ONO 17 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -19,5 -21,9 -0,6 0,3 0,9 3,4 9 5 15 8 O 14 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -18,9 -20,7 -0,6 0,3 0,9 3,4 9 5 19 10 O 9 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -20,5 -22,7 -0,6 0,3 0,9 3,4 7 4 15 8 SO 7 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -19,3 -21,0 -0,6 0,3 0,9 3,4 9 5 15 8 O 9 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -19,4 -22,4 -0,6 0,3 0,9 3,4 7 4 15 8 SO 7 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -17,6 -20,7 -0,6 0,3 0,9 3,4 7 4 19 10 O 10 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -16,2 -19,6 -0,6 0,3 0,9 3,4 11 6 19 10 O 11 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -15,0 -19,2 -0,6 0,3 0,9 3,4 7 4 17 9 O 12 56 0,0
02.02.2012 16:00:00 -13,1 -19,2 -0,6 0,3 0,9 3,4 11 6 26 14 O 14 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -12,0 -18,9 -0,5 0,3 0,9 3,4 11 6 26 14 ONO 13 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -11,4 -20,1 -0,5 0,3 0,9 3,4 13 7 28 15 ONO 13 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -11,3 -20,9 -0,5 0,3 0,9 3,4 15 8 26 14 O 13 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -11,8 -20,8 -0,5 0,3 0,9 3,4 17 9 30 16 O 13 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -12,6 -22,5 -0,5 0,3 0,9 3,4 15 8 26 14 O 17 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -13,2 -23,8 -0,5 0,3 0,9 3,4 15 8 30 16 O 21 60 0,0
02.02.2012 09:00:00 -14,9 -23,8 -0,5 0,3 0,9 3,4 11 6 26 14 OSO 40 53 0,0
02.02.2012 08:00:00 -16,5 -24,5 -0,5 0,3 0,9 3,4 11 6 30 16 OSO 60 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -14,6 -25,8 -0,4 0,3 0,9 3,4 15 8 30 16 OSO 63 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -14,1 -26,3 -0,4 0,3 0,9 3,4 17 9 39 21 O 55 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -13,9 -26,1 -0,4 0,3 0,9 3,4 22 12 39 21 OSO 40 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -14,5 -23,7 -0,4 0,3 0,9 3,4 19 10 33 18 O 35 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -14,2 -23,7 -0,4 0,3 0,9 3,4 17 9 30 16 O 35 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -14,0 -23,9 -0,4 0,3 0,9 3,4 17 9 33 18 OSO 40 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -14,6 -22,9 -0,4 0,3 0,9 3,4 13 7 30 16 O 30 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -15,2 -21,7 -0,4 0,3 0,9 3,4 15 8 33 18 O 21 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -14,8 -21,6 -0,4 0,3 0,9 3,4 20 11 33 18 OSO 21 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -16,4 -19,2 -0,4 0,3 0,9 3,4 13 7 26 14 OSO 9 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -15,5 -18,7 -0,4 0,3 0,9 3,4 15 8 35 19 OSO 9 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -14,9 -17,6 -0,4 0,3 0,9 3,4 20 11 33 18 O 9 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -15,0 -16,9 -0,4 0,3 0,9 3,4 19 10 33 18 O 6 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -14,6 -16,9 -0,4 0,3 0,9 3,4 9 5 19 10 O 6 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -12,5 -16,3 -0,4 0,3 0,9 3,5 11 6 22 12 O 7 57 0,0
01.02.2012 16:00:00 -10,4 -16,5 -0,4 0,4 0,9 3,5 9 5 26 14 ONO 12 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -8,9 -17,7 -0,3 0,4 0,9 3,5 15 8 33 18 O 15 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -8,4 -17,9 -0,3 0,4 0,9 3,5 15 8 31 17 O 18 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -8,8 -18,4 -0,3 0,4 0,9 3,5 17 9 33 18 O 39 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -9,3 -16,1 -0,3 0,4 0,9 3,5 15 8 30 16 O 10 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -9,5 -15,7 -0,3 0,4 0,9 3,5 13 7 26 14 OSO 10 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.