Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Neuhaus am Rennweg, Deutschland (10557): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Deutschland (10557): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Deutschland (10557): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Deutschland (10557): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Deutschland (10557): Windrichtung: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Deutschland (10557): Sichtweite: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Deutschland (10557): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Neuhaus am Rennweg, Deutschland (10557): Niederschlag: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 10:00:00 -19,1 -20,9 -18,8 0,1 0,5 2,5 22 12 39 21 NO 1,1 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -20,0 -21,9 -19,8 0,1 0,5 2,5 19 10 33 18 NNO 1,1 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -20,5 -22,5 -20,4 0,1 0,5 2,5 15 8 35 19 NNO 1,3 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -20,5 -22,5 -20,5 0,1 0,5 2,5 17 9 33 18 NNO 1,2 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -20,2 -22,2 -20,8 0,1 0,5 2,5 15 8 37 20 NNO 1,5 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -20,1 -22,0 -20,8 0,1 0,5 2,5 17 9 30 16 NO 5 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -20,3 -22,3 -21,4 0,1 0,5 2,5 19 10 33 18 NO 5 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -19,9 -21,8 -21,1 0,1 0,5 2,5 20 11 33 18 NO 1,2 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -20,3 -22,2 -21,4 0,1 0,5 2,5 20 11 30 16 NO 2,5 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -20,5 -22,4 -21,8 0,1 0,5 2,5 15 8 26 14 NO 3,5 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -20,2 -22,1 -21,3 0,1 0,5 2,5 17 9 30 16 NO 1,8 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -20,3 -22,1 -21,6 0,1 0,5 2,5 19 10 30 16 NO 1,5 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -20,6 -22,7 -22,3 0,1 0,5 2,5 15 8 30 16 NO 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -19,9 -22,2 -21,5 0,1 0,5 2,5 17 9 26 14 NO 6 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -19,7 -21,7 -21,7 0,1 0,5 2,5 15 8 24 13 NO 5 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -19,0 -20,8 -20,7 0,1 0,5 2,5 15 8 22 12 NO 4,5 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -18,4 -20,9 -20,9 0,1 0,5 2,6 15 8 26 14 NNO 12 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -17,2 -20,8 -19,6 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 NNO 21 56 0,0
06.02.2012 16:00:00 -15,9 -20,4 -17,7 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 NO 27 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -15,2 -19,8 -15,2 0,1 0,5 2,6 11 6 26 14 NNO 29 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -15,1 -19,7 -14,2 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 NO 24 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -15,2 -18,4 -13,8 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 NNO 20 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -15,7 -18,3 -14,0 0,1 0,5 2,6 9 5 20 11 NNO 22 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -16,8 -19,0 -16,5 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NO 25 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,7 -19,7 -20,0 0,1 0,5 2,6 13 7 30 16 NO 30 46 0,0
06.02.2012 09:00:00 -18,6 -20,5 -20,3 0,1 0,5 2,6 19 10 28 15 ONO 50 8 0,0
06.02.2012 08:00:00 -19,2 -21,1 -21,7 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 NO 0,4 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -19,2 -21,0 -21,7 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 ONO 0,6 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -19,4 -21,3 -21,7 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 ONO 0,8 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -19,3 -21,3 -21,5 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 ONO 0,3 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -18,1 -19,7 -21,1 0,1 0,5 2,6 13 7 19 10 ONO 20 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -17,6 -19,3 -21,6 0,1 0,5 2,6 9 5 15 8 NO 18 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -17,9 -19,5 -26,5 0,1 0,5 2,6 9 5 15 8 ONO 16 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -18,2 -19,9 -27,9 0,1 0,5 2,6 9 5 15 8 O 16 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -18,1 -20,1 -24,7 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 OSO 2,5 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -17,4 -19,0 -23,0 0,1 0,5 2,6 13 7 19 10 O 0,9 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -17,1 -18,7 -21,6 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 O 0,8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -16,5 -17,9 -19,2 0,1 0,5 2,6 17 9 26 14 O 1,5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -16,3 -17,9 -19,6 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 ONO 16 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -16,1 -17,9 -18,8 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 O 24 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -15,5 -17,4 -19,1 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 ONO 24 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -14,4 -17,0 -18,5 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 O 27 52 0,0
05.02.2012 16:00:00 -13,1 -16,2 -14,8 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 O 30 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -12,6 -15,8 -11,4 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 O 30 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -12,7 -15,6 -10,5 0,1 0,5 2,6 13 7 24 13 O 35 57 0,0
05.02.2012 13:00:00 -12,1 -14,2 -5,0 0,1 0,5 2,6 6 3 22 12 OSO 30 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,4 -14,2 -5,7 0,1 0,5 2,6 7 4 17 9 SO 30 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,7 -14,9 -11,1 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 SSO 28 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -16,0 -17,6 -20,1 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 S 27 47 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,5 -19,2 -21,8 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 S 25 5 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,0 -19,8 -22,6 0,1 0,5 2,6 13 7 24 13 S 18 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,6 -19,3 -20,6 0,1 0,5 2,6 17 9 26 14 S 12 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,6 -19,3 -21,3 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 S 14 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -17,9 -19,7 -22,8 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 S 14 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -18,2 -20,0 -22,4 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 S 18 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -18,7 -20,5 -23,6 0,1 0,5 2,6 13 7 19 10 S 16 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -18,7 -20,6 -24,9 0,1 0,5 2,6 9 5 20 11 OSO 8 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -18,6 -20,6 -23,2 0,1 0,5 2,6 15 8 19 10 O 4,5 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -18,4 -20,2 -21,4 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 O 0,4 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -18,0 -19,9 -25,5 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 O 1,5 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -17,0 -18,7 -21,0 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 O 12 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -16,9 -18,5 -20,1 0,1 0,5 2,6 9 5 17 9 ONO 1,5 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -16,5 -18,1 -18,8 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 NO 12 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -16,5 -18,3 -20,1 0,1 0,5 2,6 7 4 19 10 NNO 25 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -15,3 -16,9 -17,1 0,1 0,5 2,6 9 5 20 11 ONO 0,9 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -14,5 -16,1 -15,9 0,1 0,5 2,6 9 5 20 11 NO 6 0 0,1
04.02.2012 16:00:00 -13,8 -15,2 -13,7 0,1 0,5 2,6 7 4 22 12 ONO 1,0 0 0,1
04.02.2012 15:00:00 -13,6 -14,9 -13,2 0,1 0,5 2,6 7 4 22 12 NNO 1,2 0 0,0
04.02.2012 14:00:00 -13,8 -15,2 -13,2 0,1 0,5 2,6 9 5 26 14 NNO 1,5 0 0,0
04.02.2012 13:00:00 -14,1 -15,4 -13,3 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 NO 0,9 0 0,0
04.02.2012 12:00:00 -14,4 -15,8 -13,4 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NO 0,7 0 0,0
04.02.2012 11:00:00 -15,2 -16,6 -14,4 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 NNO 0,5 0 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,9 -17,4 -15,6 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NNO 0,9 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,7 -18,3 -17,7 0,1 0,5 2,6 7 4 15 8 NNO 0,8 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,6 -18,2 -17,2 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NNO 0,7 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,4 -17,9 -16,7 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NNO 0,7 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,8 -18,4 -18,6 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 NO 1,3 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,0 -17,5 -17,0 0,1 0,5 2,6 11 6 20 11 ONO 0,4 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -15,5 -17,0 -16,1 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NO 0,5 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,7 -17,1 -16,6 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 NO 1,3 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,7 -17,1 -16,4 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NNO 1,1 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,0 -17,5 -18,0 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 NNO 0,4 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -15,5 -16,9 -17,1 0,1 0,5 2,6 13 7 19 10 NO 0,6 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,3 -16,7 -18,0 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 NNO 15 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,8 -16,1 -15,2 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 NO 1,8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,8 -16,2 -16,6 0,1 0,5 2,6 11 6 19 10 NO 4,0 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,0 -15,3 -15,2 0,1 0,5 2,6 9 5 19 10 NO 5 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -14,4 -15,8 -17,3 0,1 0,5 2,6 7 4 15 8 NO 22 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -13,4 -14,9 -15,1 0,1 0,5 2,6 6 3 19 10 NO 26 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -12,9 -14,5 -14,3 0,1 0,5 2,6 7 4 15 8 NNO 30 13 0,0
03.02.2012 16:00:00 -12,7 -14,5 -14,5 0,1 0,5 2,6 7 4 19 10 NNO 45 11 0,0
03.02.2012 15:00:00 -11,0 -12,7 -9,3 0,1 0,5 2,6 9 5 22 12 N 65 47 0,0
03.02.2012 14:00:00 -11,2 -12,9 -9,7 0,1 0,5 2,6 7 4 17 9 NO 45 54 0,0
03.02.2012 13:00:00 -11,8 -13,3 -10,6 0,1 0,5 2,6 7 4 19 10 NO 45 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -12,0 -13,0 -10,6 0,1 0,5 2,6 7 4 20 11 N 25 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -14,3 -15,6 -14,2 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 NNO 25 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -15,5 -17,0 -17,0 0,1 0,5 2,6 11 6 22 12 NO 25 49 0,0
03.02.2012 09:00:00 -16,6 -18,2 -18,0 0,1 0,5 2,6 15 8 26 14 ONO 40 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -17,4 -19,1 -18,8 0,1 0,5 2,6 17 9 26 14 ONO 30 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -18,1 -19,8 -19,5 0,1 0,5 2,6 15 8 22 12 NO 0,4 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -18,9 -20,8 -20,6 0,1 0,5 2,6 13 7 22 12 NO 4,0 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -19,0 -20,9 -21,0 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 NO 4,0 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -18,9 -20,8 -20,5 0,1 0,5 2,6 17 9 26 14 NO 3,0 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -18,4 -20,2 -19,5 0,1 0,5 2,6 17 9 30 16 ONO 2,0 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -18,4 -20,2 -19,6 0,1 0,5 2,6 22 12 33 18 ONO 7 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -18,2 -20,0 -19,9 0,1 0,5 2,6 15 8 30 16 ONO 1,2 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -18,0 -19,8 -19,6 0,1 0,5 2,6 17 9 33 18 ONO 1,5 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -18,1 -19,9 -19,3 0,1 0,5 2,6 17 9 35 19 ONO 1,5 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -18,3 -20,1 -19,3 0,1 0,5 2,6 20 11 33 18 ONO 0,6 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -18,4 -20,2 -19,7 0,1 0,5 2,6 17 9 24 13 NO 1,0 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -18,1 -19,8 -19,1 0,1 0,5 2,6 13 7 24 13 NNO 1,0 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -18,0 -19,7 -19,7 0,1 0,5 2,6 13 7 26 14 NO 1,2 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -17,4 -19,1 -19,3 0,1 0,5 2,6 15 8 31 17 NO 1,0 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -16,5 -18,1 -18,1 0,1 0,6 2,6 17 9 30 16 NO 6 47 0,0
02.02.2012 16:00:00 -15,2 -16,7 -16,5 0,1 0,6 2,6 17 9 33 18 NO 8 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -14,4 -15,8 -14,4 0,1 0,6 2,6 15 8 28 15 NO 8 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -14,9 -16,3 -14,1 0,1 0,6 2,6 15 8 28 15 NO 7 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -15,5 -17,0 -13,7 0,1 0,6 2,6 13 7 30 16 NNO 7 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -15,7 -17,1 -13,8 0,1 0,6 2,6 17 9 33 18 NO 6 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -17,5 -19,1 -17,0 0,1 0,6 2,6 17 9 30 16 NO 2,0 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -18,5 -20,3 -19,4 0,1 0,6 2,6 17 9 30 16 NNO 3,5 49 0,0
02.02.2012 09:00:00 -19,3 -21,2 -20,5 0,2 0,6 2,6 19 10 30 16 NO 1,2 0 0,0
02.02.2012 08:00:00 -19,2 -21,0 -20,3 0,2 0,6 2,6 19 10 33 18 NO 0,6 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -18,9 -20,7 -19,8 0,2 0,6 2,6 22 12 35 19 NO 1,0 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -18,6 -20,4 -19,7 0,2 0,6 2,6 19 10 33 18 NO 1,0 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -18,0 -19,7 -18,7 0,2 0,6 2,6 19 10 35 19 NO 1,0 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -17,6 -19,3 -18,5 0,2 0,6 2,6 20 11 35 19 NO 1,2 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -17,4 -19,0 -18,4 0,2 0,6 2,6 19 10 35 19 NO 1,0 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -16,9 -18,5 -17,8 0,2 0,6 2,6 22 12 39 21 NO 1,3 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -16,6 -18,1 -17,4 0,2 0,6 2,6 24 13 43 23 ONO 0,8 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -16,1 -17,6 -16,7 0,2 0,6 2,6 24 13 43 23 ONO 0,7 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -15,7 -17,1 -16,1 0,2 0,6 2,6 28 15 50 27 NO 1,0 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -15,4 -16,8 -15,8 0,2 0,6 2,6 30 16 50 27 NO 1,0 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -15,4 -16,8 -16,2 0,2 0,6 2,6 28 15 56 30 NO 2,0 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -15,1 -16,5 -16,0 0,2 0,6 2,6 30 16 52 28 NO 2,0 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -15,0 -16,4 -15,8 0,2 0,6 2,6 24 13 50 27 NO 2,5 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -14,9 -16,3 -15,9 0,2 0,6 2,6 22 12 43 23 NO 1,5 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -14,4 -15,7 -14,8 0,2 0,6 2,6 24 13 43 23 NO 2,2 11 0,0
01.02.2012 16:00:00 -13,9 -15,2 -14,3 0,2 0,6 2,6 22 12 39 21 NO 2,5 54 0,0
01.02.2012 15:00:00 -13,5 -14,7 -13,7 0,2 0,6 2,6 19 10 35 19 NO 3,0 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -13,9 -15,2 -13,5 0,2 0,6 2,6 22 12 39 21 NNO 3,5 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -13,8 -15,1 -12,8 0,2 0,6 2,6 20 11 39 21 NO 2,5 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -14,8 -16,2 -13,5 0,2 0,6 2,6 19 10 33 18 NNO 1,5 59 0,0
01.02.2012 11:00:00 -15,2 -16,6 -14,8 0,2 0,6 2,6 22 12 33 18 NO 0,8 38 0,0
01.02.2012 10:00:00 -15,6 -17,0 -15,3 0,2 0,6 2,6 19 10 35 19 NO 0,8 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.