Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Schmücke, Deutschland (10552): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Schmücke, Deutschland (10552): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Schmücke, Deutschland (10552): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Schmücke, Deutschland (10552): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Schmücke, Deutschland (10552): Windrichtung: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Schmücke, Deutschland (10552): Sichtweite: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Schmücke, Deutschland (10552): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Schmücke, Deutschland (10552): Niederschlag: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 10:00:00 -19,0 -20,9 -1,0 0,0 0,5 2,7 33 18 54 29 NO 6 0 -
07.02.2012 09:00:00 -20,0 -22,0 -1,0 0,0 0,5 2,7 31 17 54 29 NO 5 0 -
07.02.2012 08:00:00 -20,1 -22,1 -1,0 0,0 0,5 2,7 35 19 54 29 NO 4,3 0 -
07.02.2012 07:00:00 -20,2 -22,2 -1,0 0,0 0,5 2,7 31 17 54 29 NO 4,5 0 -
07.02.2012 06:00:00 -20,0 -22,0 -1,0 0,0 0,5 2,7 31 17 50 27 NO 5 0 -
07.02.2012 05:00:00 -20,3 -22,3 -1,0 0,0 0,5 2,7 31 17 46 25 NO 5 0 -
07.02.2012 04:00:00 -20,7 -22,8 -1,0 0,0 0,5 2,7 31 17 46 25 NO 5 0 -
07.02.2012 03:00:00 -20,8 -22,9 -1,0 0,0 0,5 2,7 31 17 43 23 NO 6 0 -
07.02.2012 02:00:00 -20,9 -23,1 -1,0 0,0 0,5 2,7 26 14 43 23 NO 5 0 -
07.02.2012 01:00:00 -20,8 -22,9 -1,0 0,0 0,5 2,7 24 13 39 21 NO 4,1 0 -
07.02.2012 00:00:00 -20,9 -23,1 -1,0 0,0 0,5 2,7 28 15 37 20 NO 4,4 0 -
06.02.2012 23:00:00 -20,8 -23,0 -1,0 0,0 0,5 2,7 24 13 35 19 NO 5 0 -
06.02.2012 22:00:00 -20,4 -22,7 -1,0 0,0 0,5 2,7 24 13 35 19 NO 25 0 -
06.02.2012 21:00:00 -20,2 -22,5 -1,0 0,0 0,5 2,7 26 14 39 21 NO 30 0 -
06.02.2012 20:00:00 -20,1 -22,5 -1,0 0,0 0,5 2,7 28 15 44 24 NO 18 0 -
06.02.2012 19:00:00 -19,5 -21,7 -1,0 0,0 0,5 2,7 28 15 39 21 NO 7 0 -
06.02.2012 18:00:00 -18,8 -21,1 -1,0 0,0 0,5 2,7 20 11 30 16 NO 4,2 7 -
06.02.2012 17:00:00 -16,8 -19,2 -1,0 0,0 0,5 2,7 15 8 22 12 NO 7 60 -
06.02.2012 16:00:00 -14,8 -17,4 -1,0 0,0 0,5 2,7 13 7 26 14 NO 10 60 -
06.02.2012 15:00:00 -13,8 -16,4 -1,0 0,0 0,5 2,7 15 8 24 13 NO 8 60 -
06.02.2012 14:00:00 -13,3 -15,9 -0,9 0,0 0,5 2,7 11 6 22 12 NNO 11 60 -
06.02.2012 13:00:00 -13,4 -15,7 -0,9 0,0 0,5 2,7 11 6 26 14 NNO 40 60 -
06.02.2012 12:00:00 -13,5 -15,8 -0,9 0,0 0,5 2,7 13 7 24 13 NNO 7 60 -
06.02.2012 11:00:00 -15,2 -17,2 -0,9 0,0 0,5 2,7 15 8 28 15 NO 4,1 60 -
06.02.2012 10:00:00 -16,7 -18,5 -0,9 0,0 0,5 2,7 19 10 33 18 NO 7 60 -
06.02.2012 09:00:00 -18,8 -20,7 -0,9 0,0 0,5 2,7 20 11 33 18 ONO 20 55 -
06.02.2012 08:00:00 -19,3 -21,4 -0,9 0,0 0,5 2,7 22 12 33 18 ONO 23 0 -
06.02.2012 07:00:00 -19,1 -21,2 -0,9 0,0 0,5 2,7 22 12 33 18 ONO 10 0 -
06.02.2012 06:00:00 -18,9 -20,8 -0,9 0,0 0,5 2,7 20 11 33 18 ONO 7 0 -
06.02.2012 05:00:00 -19,0 -21,0 -0,9 0,0 0,5 2,7 17 9 30 16 ONO 9 0 -
06.02.2012 04:00:00 -19,0 -21,0 -0,9 0,0 0,5 2,7 13 7 22 12 NO 8 0 -
06.02.2012 03:00:00 -19,0 -21,0 -0,9 0,0 0,5 2,7 13 7 19 10 NO 11 0 -
06.02.2012 02:00:00 -19,1 -21,2 -0,9 0,0 0,5 2,7 9 5 15 8 ONO 11 0 -
06.02.2012 01:00:00 -18,7 -20,8 -0,9 0,0 0,5 2,7 7 4 11 6 O 11 0 -
06.02.2012 00:00:00 -18,2 -20,3 -0,9 0,0 0,5 2,7 7 4 15 8 OSO 9 0 -
05.02.2012 23:00:00 -17,4 -19,3 -0,9 0,0 0,5 2,7 11 6 22 12 O 6 0 -
05.02.2012 22:00:00 -16,9 -18,8 -0,9 0,0 0,5 2,7 13 7 22 12 O 7 0 -
05.02.2012 21:00:00 -16,6 -18,3 -0,9 0,0 0,5 2,7 15 8 33 18 O 6 0 -
05.02.2012 20:00:00 -16,8 -18,7 -0,9 0,0 0,5 2,7 15 8 26 14 ONO 11 0 -
05.02.2012 19:00:00 -16,0 -18,0 -0,9 0,0 0,5 2,7 17 9 22 12 ONO 12 0 -
05.02.2012 18:00:00 -14,8 -16,8 -0,9 0,0 0,5 2,7 17 9 26 14 ONO 13 3 -
05.02.2012 17:00:00 -12,1 -14,1 -0,9 0,0 0,5 2,7 11 6 19 10 ONO 16 60 -
05.02.2012 16:00:00 -10,2 -12,1 -0,9 0,0 0,5 2,7 9 5 19 10 ONO 10 60 -
05.02.2012 15:00:00 -9,4 -11,3 -0,9 0,0 0,5 2,7 9 5 17 9 NO 13 47 -
05.02.2012 14:00:00 -8,8 -10,9 -0,9 0,0 0,5 2,7 11 6 17 9 O 70 47 -
05.02.2012 13:00:00 -9,0 -10,8 -0,9 0,0 0,5 2,7 6 3 15 8 O 70 56 -
05.02.2012 12:00:00 -10,3 -12,1 -0,9 0,0 0,5 2,7 7 4 13 7 SW 14 60 -
05.02.2012 11:00:00 -12,2 -13,6 -0,8 0,0 0,5 2,7 9 5 19 10 SSW 8 60 -
05.02.2012 10:00:00 -14,6 -15,8 -0,8 0,0 0,5 2,7 11 6 19 10 SSW 11 60 -
05.02.2012 09:00:00 -18,1 -19,9 -0,8 0,0 0,5 2,8 13 7 19 10 SW 11 55 -
05.02.2012 08:00:00 -18,5 -20,4 -0,8 0,0 0,5 2,8 13 7 22 12 SW 12 0 -
05.02.2012 07:00:00 -18,3 -20,2 -0,8 0,0 0,5 2,8 17 9 26 14 SW 12 0 -
05.02.2012 06:00:00 -18,4 -20,3 -0,8 0,0 0,5 2,8 17 9 22 12 SW 13 0 -
05.02.2012 05:00:00 -18,3 -20,3 -0,8 0,0 0,5 2,8 15 8 26 14 SW 14 0 -
05.02.2012 04:00:00 -18,0 -19,9 -0,8 0,0 0,5 2,8 19 10 26 14 SW 27 0 -
05.02.2012 03:00:00 -17,8 -19,7 -0,8 0,0 0,5 2,8 15 8 22 12 SSW 29 0 -
05.02.2012 02:00:00 -18,0 -19,9 -0,8 0,0 0,5 2,7 13 7 19 10 SO 13 0 -
05.02.2012 01:00:00 -17,9 -19,8 -0,8 0,0 0,5 2,8 11 6 22 12 ONO 19 0 -
05.02.2012 00:00:00 -17,6 -19,5 -0,9 0,0 0,5 2,8 13 7 22 12 NO 20 0 -
04.02.2012 23:00:00 -17,2 -19,0 -0,9 0,0 0,5 2,8 11 6 26 14 NO 16 0 -
04.02.2012 22:00:00 -17,2 -19,0 -0,9 0,0 0,5 2,8 15 8 30 16 ONO 13 0 -
04.02.2012 21:00:00 -16,9 -18,7 -0,9 0,0 0,5 2,8 17 9 26 14 NO 14 0 -
04.02.2012 20:00:00 -16,6 -18,4 -0,9 0,0 0,5 2,8 17 9 26 14 NO 23 0 -
04.02.2012 19:00:00 -16,1 -17,8 -0,9 0,0 0,5 2,8 17 9 26 14 NO 9 0 -
04.02.2012 18:00:00 -14,9 -16,5 -0,9 0,0 0,5 2,7 9 5 26 14 NO 10 0 -
04.02.2012 17:00:00 -14,5 -16,1 -0,9 0,0 0,5 2,7 13 7 24 13 ONO 9 0 -
04.02.2012 16:00:00 -14,1 -15,7 -0,9 0,0 0,5 2,7 9 5 22 12 NO 7 0 -
04.02.2012 15:00:00 -13,8 -15,3 -0,9 0,0 0,5 2,7 7 4 26 14 NO 8 0 -
04.02.2012 14:00:00 -13,8 -15,3 -0,9 0,0 0,5 2,7 9 5 26 14 ONO 4,9 0 -
04.02.2012 13:00:00 -14,0 -15,5 -0,9 0,0 0,5 2,7 11 6 22 12 ONO 3,0 0 -
04.02.2012 12:00:00 -14,6 -16,1 -0,9 0,0 0,5 2,7 11 6 22 12 NO 2,8 0 -
04.02.2012 11:00:00 -15,0 -16,5 -0,9 0,0 0,5 2,7 9 5 22 12 NO 3,2 0 -
04.02.2012 10:00:00 -15,9 -17,5 -0,9 0,0 0,5 2,7 7 4 22 12 NO 3,5 0 -
04.02.2012 09:00:00 -16,5 -18,2 -0,9 0,0 0,5 2,8 11 6 24 13 NO 3,8 0 -
04.02.2012 08:00:00 -16,8 -18,5 -0,9 0,0 0,5 2,8 15 8 26 14 NO 2,3 0 -
04.02.2012 07:00:00 -16,4 -18,1 -0,8 0,0 0,5 2,8 15 8 30 16 NO 3,9 0 -
04.02.2012 06:00:00 -16,3 -18,0 -0,8 0,0 0,5 2,8 17 9 30 16 NO 3,8 0 -
04.02.2012 05:00:00 -16,0 -17,7 -0,8 0,0 0,5 2,8 13 7 31 17 NO 8 0 -
04.02.2012 04:00:00 -15,7 -17,3 -0,8 0,0 0,5 2,8 19 10 33 18 NO 3,5 0 -
04.02.2012 03:00:00 -15,7 -17,3 -0,8 0,0 0,5 2,8 20 11 33 18 NO 3,7 0 -
04.02.2012 02:00:00 -16,1 -17,7 -0,8 0,0 0,5 2,8 17 9 30 16 NO 5 0 -
04.02.2012 01:00:00 -16,2 -17,9 -0,8 0,0 0,5 2,8 17 9 26 14 NO 9 0 -
04.02.2012 00:00:00 -15,9 -17,6 -0,8 0,0 0,5 2,8 19 10 26 14 NO 7 0 -
03.02.2012 23:00:00 -15,2 -16,7 -0,8 0,0 0,5 2,8 13 7 30 16 NNO 5 0 -
03.02.2012 22:00:00 -14,8 -16,3 -0,8 0,0 0,5 2,8 17 9 26 14 NO 5 0 -
03.02.2012 21:00:00 -14,1 -15,6 -0,8 0,0 0,5 2,7 17 9 28 15 NO 3,3 0 -
03.02.2012 20:00:00 -14,0 -15,4 -0,8 0,0 0,5 2,7 11 6 22 12 NO 6 0 -
03.02.2012 19:00:00 -14,0 -15,5 -0,8 0,0 0,5 2,7 9 5 15 8 NO 5 0 -
03.02.2012 18:00:00 -13,3 -14,8 -0,8 0,0 0,5 2,7 7 4 19 10 NO 5 0 -
03.02.2012 17:00:00 -11,6 -13,1 -0,8 0,0 0,5 2,7 7 4 19 10 NNO 7 36 -
03.02.2012 16:00:00 -9,6 -11,0 -0,8 0,0 0,5 2,7 6 3 19 10 NNO 19 54 -
03.02.2012 15:00:00 -8,8 -10,1 -0,8 0,0 0,5 2,7 11 6 19 10 N 9 60 -
03.02.2012 14:00:00 -9,3 -10,6 -0,8 0,0 0,5 2,7 11 6 22 12 N 13 41 -
03.02.2012 13:00:00 -9,3 -10,6 -0,8 0,0 0,5 2,7 9 5 22 12 NNO 26 55 -
03.02.2012 12:00:00 -10,8 -12,0 -0,8 0,0 0,5 2,7 15 8 26 14 NO 8 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -13,5 -14,7 -0,8 0,0 0,5 2,8 11 6 22 12 NO 9 17 0,0
03.02.2012 10:00:00 -15,8 -17,4 -0,8 0,0 0,5 2,8 9 5 26 14 NNO 8 0 -
03.02.2012 09:00:00 -16,9 -18,6 -0,7 0,0 0,5 2,8 15 8 30 16 NO 26 21 -
03.02.2012 08:00:00 -17,8 -19,7 -0,7 0,0 0,5 2,8 20 11 33 18 NO 19 0 -
03.02.2012 07:00:00 -17,9 -19,7 -0,7 0,0 0,5 2,8 22 12 35 19 NO 12 0 -
03.02.2012 06:00:00 -18,2 -20,1 -0,7 0,0 0,5 2,8 24 13 39 21 NO 10 0 -
03.02.2012 05:00:00 -18,3 -20,2 -0,7 0,0 0,5 2,8 28 15 43 23 NO 8 0 -
03.02.2012 04:00:00 -18,4 -20,3 -0,7 0,0 0,5 2,8 30 16 43 23 NO 8 0 -
03.02.2012 03:00:00 -18,1 -20,0 -0,7 0,0 0,5 2,8 30 16 46 25 NO 11 0 -
03.02.2012 02:00:00 -18,2 -20,1 -0,7 0,0 0,5 2,8 31 17 46 25 NO 7 0 -
03.02.2012 01:00:00 -18,2 -20,0 -0,7 0,0 0,5 2,8 31 17 46 25 ONO 7 0 -
03.02.2012 00:00:00 -18,3 -20,2 -0,7 0,0 0,5 2,8 33 18 50 27 ONO 6 0 -
02.02.2012 23:00:00 -18,3 -20,2 -0,7 0,0 0,5 2,8 37 20 54 29 NO 5 0 -
02.02.2012 22:00:00 -18,4 -20,3 -0,7 0,0 0,5 2,8 30 16 46 25 NO 4,0 0 -
02.02.2012 21:00:00 -18,6 -20,5 -0,7 0,0 0,5 2,8 28 15 46 25 NO 3,6 0 -
02.02.2012 20:00:00 -18,4 -20,3 -0,7 0,0 0,5 2,8 30 16 43 23 NO 3,7 0 -
02.02.2012 19:00:00 -18,5 -20,4 -0,7 0,0 0,5 2,8 28 15 39 21 NO 3,6 0 -
02.02.2012 18:00:00 -18,1 -20,0 -0,7 0,0 0,5 2,8 20 11 39 21 NO 3,2 9 -
02.02.2012 17:00:00 -17,2 -19,1 -0,6 0,0 0,5 2,8 26 14 41 22 NO 4,3 54 -
02.02.2012 16:00:00 -15,8 -17,6 -0,6 0,0 0,5 2,8 26 14 46 25 NO 4,5 59 -
02.02.2012 15:00:00 -14,6 -16,3 -0,6 0,0 0,5 2,7 26 14 43 23 NO 6 60 -
02.02.2012 14:00:00 -14,6 -16,3 -0,6 0,0 0,5 2,7 24 13 46 25 NO 7 60 -
02.02.2012 13:00:00 -15,4 -17,1 -0,6 0,0 0,5 2,8 26 14 46 25 NO 13 60 -
02.02.2012 12:00:00 -16,1 -17,9 -0,6 0,0 0,5 2,8 28 15 46 25 NO 3,9 60 -
02.02.2012 11:00:00 -16,7 -18,4 -0,6 0,0 0,5 2,8 30 16 46 25 NO 4,9 60 -
02.02.2012 10:00:00 -18,6 -20,5 -0,6 0,0 0,5 2,8 26 14 43 23 NNO 4,2 26 -
02.02.2012 09:00:00 -19,4 -21,4 -0,6 0,0 0,5 2,8 26 14 39 21 NNO 3,1 1 -
02.02.2012 08:00:00 -19,4 -21,4 -0,6 0,0 0,5 2,8 28 15 46 25 NO 3,2 0 -
02.02.2012 07:00:00 -19,0 -20,9 -0,6 0,0 0,5 2,8 31 17 50 27 NO 2,2 0 -
02.02.2012 06:00:00 -18,5 -20,4 -0,6 0,0 0,5 2,8 30 16 50 27 NNO 1,8 0 -
02.02.2012 05:00:00 -18,1 -19,9 -0,6 0,1 0,5 2,8 30 16 54 29 NO 1,5 0 -
02.02.2012 04:00:00 -17,7 -19,5 -0,6 0,1 0,5 2,8 31 17 54 29 NO 0,9 0 -
02.02.2012 03:00:00 -17,3 -19,0 -0,6 0,1 0,5 2,8 31 17 54 29 NO 1,5 0 -
02.02.2012 02:00:00 -16,9 -18,6 -0,6 0,1 0,5 2,8 30 16 57 31 NO 1,4 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -16,6 -18,2 -0,5 0,1 0,5 2,8 33 18 65 35 NO 1,7 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -16,3 -17,9 -0,5 0,1 0,5 2,8 31 17 61 33 NO 1,4 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -16,1 -17,7 -0,5 0,1 0,5 2,8 33 18 61 33 NO 2,0 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -16,0 -17,6 -0,5 0,1 0,5 2,8 31 17 54 29 NO 3,0 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -16,0 -17,6 -0,5 0,1 0,5 2,8 33 18 57 31 NO 4,2 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -15,9 -17,4 -0,5 0,1 0,5 2,8 37 20 61 33 NO 4,3 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -15,8 -17,4 -0,5 0,1 0,5 2,8 31 17 61 33 NO 3,5 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -15,5 -17,0 -0,5 0,1 0,5 2,8 31 17 61 33 NO 2,5 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -15,2 -16,7 -0,5 0,1 0,5 2,8 30 16 57 31 NO 2,3 0 0,0
01.02.2012 16:00:00 -14,9 -16,4 -0,5 0,1 0,5 2,8 28 15 46 25 NO 2,5 1 0,0
01.02.2012 15:00:00 -14,9 -16,4 -0,5 0,1 0,5 2,8 28 15 48 26 NO 3,3 6 0,0
01.02.2012 14:00:00 -14,9 -16,4 -0,5 0,1 0,5 2,8 30 16 46 25 NO 4,0 14 0,0
01.02.2012 13:00:00 -15,1 -16,8 -0,5 0,1 0,5 2,8 28 15 50 27 NNO 2,3 49 0,0
01.02.2012 12:00:00 -14,7 -16,0 -0,5 0,1 0,5 2,8 33 18 59 32 NO 4,0 36 0,0
01.02.2012 11:00:00 -15,5 -17,1 -0,5 0,1 0,5 2,8 28 15 50 27 NO 3,3 9 0,0
01.02.2012 10:00:00 -15,9 -17,4 -0,5 0,1 0,5 2,8 30 16 46 25 NO 1,9 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.