Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Wasserkuppe, Deutschland (10544): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Wasserkuppe, Deutschland (10544): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Wasserkuppe, Deutschland (10544): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Wasserkuppe, Deutschland (10544): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Wasserkuppe, Deutschland (10544): Windrichtung: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Wasserkuppe, Deutschland (10544): Sichtweite: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Wasserkuppe, Deutschland (10544): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Wasserkuppe, Deutschland (10544): Niederschlag: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 10:00:00 -17,6 -19,8 -17,4 -0,4 0,6 2,6 33 18 46 25 NO 30 0 -
07.02.2012 09:00:00 -18,7 -21,1 -19,0 -0,4 0,6 2,6 22 12 35 19 NO 30 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -18,8 -21,5 -19,4 -0,4 0,6 2,6 22 12 39 21 NNO 35 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -17,9 -21,9 -19,1 -0,4 0,6 2,6 22 12 35 19 NO 35 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -18,0 -22,9 -19,6 -0,4 0,6 2,6 22 12 39 21 ONO 40 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -17,8 -24,1 -19,4 -0,4 0,6 2,6 24 13 37 20 ONO 45 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -17,9 -26,5 -19,8 -0,3 0,6 2,6 20 11 35 19 NO 50 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -17,3 -29,9 -19,2 -0,3 0,6 2,6 20 11 30 16 ONO 55 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -16,8 -30,6 -19,1 -0,3 0,7 2,6 17 9 30 16 ONO 55 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -17,5 -29,9 -19,9 -0,3 0,7 2,6 19 10 30 16 ONO 55 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -17,2 -30,6 -20,0 -0,3 0,7 2,6 17 9 26 14 ONO 45 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -17,0 -30,3 -19,7 -0,3 0,7 2,6 17 9 26 14 ONO 45 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -16,7 -30,2 -19,3 -0,3 0,7 2,6 20 11 30 16 ONO 45 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -17,0 -27,9 -20,2 -0,3 0,7 2,6 15 8 26 14 NO 45 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -16,8 -26,3 -19,3 -0,3 0,7 2,6 19 10 26 14 O 40 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -16,7 -24,0 -19,7 -0,3 0,7 2,6 19 10 30 16 ONO 40 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -16,2 -21,4 -18,8 -0,3 0,7 2,6 13 7 22 12 NNO 40 20 0,0
06.02.2012 17:00:00 -15,1 -19,7 -17,4 -0,2 0,7 2,6 13 7 19 10 NNO 50 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -13,8 -20,1 -14,0 -0,2 0,7 2,6 13 7 19 10 NNO 50 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,3 -21,9 -12,1 -0,2 0,7 2,6 11 6 17 9 NNO 50 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -11,7 -26,7 -11,0 -0,2 0,7 2,6 9 5 17 9 OSO 50 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,0 -24,0 -14,2 -0,2 0,7 2,6 15 8 22 12 OSO 30 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,1 -21,9 -15,1 -0,2 0,7 2,6 13 7 17 9 OSO 30 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,3 -20,3 -19,3 -0,2 0,7 2,6 13 7 24 13 OSO 30 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -16,3 -20,1 -20,0 -0,2 0,7 2,6 15 8 22 12 O 30 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -17,4 -18,9 -19,2 -0,2 0,7 2,6 17 9 22 12 O 30 48 0,0
06.02.2012 08:00:00 -17,9 -19,2 -21,0 -0,2 0,7 2,6 13 7 19 10 O 27 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,6 -19,4 -20,5 -0,2 0,7 2,6 13 7 19 10 O 27 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -17,3 -20,0 -21,7 -0,1 0,7 2,6 13 7 19 10 O 30 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -17,1 -19,8 -20,6 -0,1 0,7 2,6 17 9 22 12 O 28 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -17,4 -19,7 -21,8 -0,1 0,7 2,6 15 8 19 10 O 28 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -17,7 -19,7 -22,2 -0,1 0,7 2,6 19 10 22 12 OSO 28 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -17,7 -19,8 -22,7 -0,1 0,7 2,6 19 10 22 12 OSO 28 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -17,5 -19,3 -19,8 -0,1 0,7 2,6 22 12 26 14 OSO 28 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -17,4 -19,0 -19,2 -0,1 0,7 2,6 22 12 30 16 OSO 28 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -17,3 -19,3 -19,2 -0,1 0,7 2,6 22 12 33 18 OSO 30 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -16,6 -18,8 -18,7 -0,1 0,7 2,6 22 12 39 21 SO 30 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -16,1 -18,8 -17,7 -0,1 0,7 2,6 28 15 39 21 SO 35 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -15,9 -18,6 -17,5 -0,1 0,7 2,6 26 14 33 18 OSO 35 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -16,0 -19,3 -20,8 -0,1 0,7 2,6 15 8 19 10 OSO 35 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -15,8 -19,7 -21,1 -0,1 0,7 2,6 15 8 19 10 OSO 40 15 0,0
05.02.2012 17:00:00 -14,4 -19,4 -18,0 -0,1 0,7 2,6 15 8 19 10 OSO 40 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -12,1 -19,0 -14,6 -0,1 0,7 2,6 13 7 26 14 OSO 35 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -11,2 -17,9 -14,0 0,0 0,7 2,6 19 10 28 15 OSO 25 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -11,8 -18,7 -14,4 0,0 0,7 2,6 20 11 30 16 OSO 22 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -11,9 -18,0 -14,3 0,0 0,7 2,6 26 14 30 16 OSO 25 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -13,2 -18,2 -14,2 0,0 0,7 2,6 19 10 30 16 SO 25 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -14,0 -18,2 -16,7 0,0 0,7 2,6 22 12 26 14 SO 25 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,6 -17,4 -19,0 0,0 0,7 2,6 13 7 19 10 SSO 25 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,3 -18,5 -20,9 0,0 0,7 2,6 11 6 17 9 SSO 25 51 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,8 -18,8 -21,4 0,0 0,7 2,6 13 7 19 10 SSO 25 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,7 -18,9 -20,8 0,0 0,7 2,6 17 9 22 12 SSO 30 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,2 -19,2 -20,5 0,0 0,7 2,6 13 7 19 10 S 30 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -17,9 -19,6 -19,8 0,0 0,7 2,6 13 7 17 9 S 30 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -17,5 -19,1 -23,2 0,0 0,7 2,6 11 6 19 10 SSO 30 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -17,9 -19,2 -21,9 0,0 0,7 2,6 13 7 22 12 SO 30 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -17,7 -19,1 -19,2 0,0 0,7 2,6 20 11 26 14 OSO 30 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -17,4 -18,9 -19,8 0,0 0,7 2,6 20 11 22 12 OSO 30 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -17,5 -19,1 -20,9 0,0 0,7 2,6 15 8 22 12 OSO 30 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -17,4 -19,1 -20,8 0,0 0,7 2,6 15 8 20 11 OSO 30 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -16,6 -18,2 -19,8 0,0 0,7 2,6 15 8 22 12 O 30 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -16,4 -18,0 -19,3 0,0 0,7 2,6 13 7 22 12 ONO 30 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -15,7 -17,5 -17,2 0,0 0,7 2,6 11 6 20 11 NNO 25 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -15,1 -16,6 -16,8 0,0 0,7 2,6 9 5 19 10 ONO 25 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -14,2 -15,2 -14,5 0,0 0,7 2,6 11 6 19 10 NNO 9 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -13,8 -16,6 -14,2 0,0 0,8 2,6 9 5 22 12 NO 23 3 0,0
04.02.2012 16:00:00 -13,2 -16,8 -13,9 0,0 0,7 2,6 13 7 22 12 N 30 46 0,0
04.02.2012 15:00:00 -12,6 -16,4 -12,6 0,0 0,7 2,6 11 6 22 12 NNO 35 51 0,0
04.02.2012 14:00:00 -11,8 -16,9 -11,0 0,0 0,7 2,6 11 6 19 10 N 35 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -11,3 -15,3 -11,2 0,0 0,8 2,6 15 8 22 12 N 35 59 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,5 -16,7 -11,6 0,1 0,8 2,6 7 4 19 10 NO 40 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,4 -17,5 -16,2 0,1 0,8 2,6 13 7 24 13 O 55 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,3 -16,8 -16,8 0,1 0,8 2,6 17 9 30 16 ONO 55 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -15,5 -17,1 -17,2 0,1 0,8 2,6 19 10 28 15 ONO 45 50 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,3 -17,7 -18,8 0,1 0,8 2,6 19 10 24 13 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,6 -18,1 -19,0 0,1 0,8 2,6 17 9 30 16 O 30 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,5 -17,9 -18,8 0,1 0,8 2,6 19 10 31 17 O 25 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,0 -17,5 -17,7 0,1 0,8 2,6 20 11 30 16 O 25 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,6 -17,8 -18,7 0,1 0,8 2,6 17 9 26 14 O 15 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -16,1 -17,4 -17,9 0,1 0,8 2,6 19 10 30 16 NO 20 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -16,0 -17,4 -19,0 0,1 0,8 2,6 17 9 26 14 ONO 20 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -15,9 -17,2 -19,4 0,1 0,8 2,6 15 8 22 12 ONO 15 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -15,2 -16,3 -18,1 0,1 0,8 2,6 17 9 24 13 ONO 12 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,9 -16,0 -17,2 0,1 0,8 2,6 15 8 24 13 ONO 6 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,7 -15,7 -16,4 0,1 0,8 2,6 17 9 30 16 NNO 9 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,0 -14,7 -14,2 0,1 0,8 2,6 19 10 30 16 NO 5 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,2 -15,0 -15,5 0,1 0,8 2,6 15 8 26 14 NNO 16 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -13,8 -14,5 -15,3 0,1 0,8 2,6 13 7 26 14 NNO 16 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -13,4 -14,6 -14,9 0,1 0,8 2,6 15 8 22 12 NNO 22 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -12,4 -14,6 -13,0 0,1 0,8 2,6 17 9 28 15 N 5 25 0,0
03.02.2012 16:00:00 -10,7 -15,3 -11,0 0,1 0,8 2,6 17 9 22 12 N 60 - 0,0
03.02.2012 15:00:00 -10,6 -16,0 -9,7 0,1 0,8 2,6 15 8 26 14 N 60 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -10,7 -15,5 -10,0 0,1 0,8 2,6 15 8 22 12 N 55 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -11,3 -16,2 -10,3 0,1 0,8 2,6 15 8 22 12 NNO 55 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -12,0 -17,0 -11,7 0,1 0,8 2,6 11 6 22 12 NO 60 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -12,9 -16,8 -15,1 0,1 0,8 2,6 13 7 26 14 NO 50 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -14,4 -17,7 -16,5 0,1 0,8 2,6 17 9 30 16 NO 50 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -15,0 -17,7 -16,8 0,1 0,8 2,6 19 10 35 19 NO 55 51 0,0
03.02.2012 08:00:00 -16,2 -18,8 -17,9 0,1 0,8 2,6 22 12 35 19 NO 45 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -15,9 -18,6 -17,4 0,1 0,8 2,6 22 12 39 21 ONO 45 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -15,7 -18,9 -17,2 0,1 0,8 2,6 24 13 44 24 NO 45 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -15,9 -19,8 -17,3 0,1 0,8 2,6 30 16 44 24 NO 45 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -15,5 -19,9 -17,1 0,1 0,8 2,6 28 15 46 25 ONO 45 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -15,3 -20,3 -16,7 0,1 0,8 2,6 30 16 46 25 ONO 45 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -15,4 -21,2 -16,9 0,1 0,8 2,6 30 16 46 25 O 45 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -15,3 -21,7 -16,7 0,1 0,8 2,6 35 19 46 25 O 45 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -15,8 -22,0 -17,1 0,1 0,8 2,6 31 17 46 25 O 40 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -16,4 -21,9 -17,8 0,1 0,8 2,6 31 17 43 23 O 40 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -16,6 -21,7 -18,2 0,1 0,8 2,6 30 16 43 23 O 40 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -16,1 -22,1 -17,6 0,1 0,8 2,6 30 16 39 21 O 40 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -14,6 -23,4 -16,0 0,1 0,8 2,6 28 15 39 21 O 50 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -15,4 -21,3 -16,9 0,1 0,8 2,6 28 15 39 21 O 50 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -14,9 -20,6 -16,4 0,2 0,8 2,6 26 14 35 19 O 50 15 0,0
02.02.2012 17:00:00 -13,7 -20,2 -15,4 0,2 0,8 2,6 20 11 30 16 ONO 50 60 0,0
02.02.2012 16:00:00 -12,6 -20,4 -13,1 0,2 0,8 2,6 22 12 46 25 ONO 50 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -11,5 -21,5 -11,8 0,2 0,8 2,6 30 16 48 26 O 50 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -11,8 -20,6 -11,8 0,2 0,8 2,6 30 16 48 26 O 50 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -12,1 -21,0 -11,9 0,2 0,8 2,6 26 14 39 21 ONO 50 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -12,1 -20,2 -13,3 0,2 0,8 2,6 26 14 57 31 ONO 50 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -13,4 -23,3 -14,8 0,2 0,8 2,6 39 21 57 31 O 45 58 0,0
02.02.2012 10:00:00 -14,5 -22,7 -15,9 0,2 0,8 2,6 39 21 61 33 O 35 60 0,0
02.02.2012 09:00:00 -15,8 -22,6 -16,9 0,2 0,8 2,6 43 23 57 31 O 35 49 0,0
02.02.2012 08:00:00 -16,5 -21,3 -17,7 0,2 0,8 2,6 33 18 46 25 O 25 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -15,8 -21,2 -17,2 0,2 0,8 2,6 35 19 54 29 O 25 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -15,9 -20,4 -17,2 0,2 0,8 2,6 37 20 56 30 ONO 20 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -14,9 -20,7 -16,3 0,2 0,8 2,6 39 21 56 30 O 25 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -15,2 -19,9 -16,5 0,2 0,8 2,6 39 21 57 31 ONO 20 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -15,7 -19,0 -16,7 0,2 0,8 2,6 41 22 61 33 O 18 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -15,5 -18,9 -16,7 0,2 0,8 2,6 44 24 65 35 O 18 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -16,0 -18,0 -17,2 0,2 0,8 2,6 41 22 57 31 O 18 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -16,2 -17,4 -17,3 0,2 0,8 2,6 33 18 54 29 ONO 15 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -16,1 -17,3 -17,2 0,2 0,8 2,6 33 18 50 27 ONO 15 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -15,9 -17,2 -17,2 0,2 0,8 2,6 35 19 50 27 ONO 15 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -15,7 -17,1 -16,8 0,2 0,8 2,6 33 18 57 31 ONO 15 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -15,4 -17,0 -16,6 0,2 0,8 2,6 30 16 48 26 NO 12 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -15,5 -16,9 -16,6 0,2 0,8 2,6 33 18 54 29 NO 12 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -15,5 -17,2 -16,7 0,2 0,8 2,6 30 16 44 24 NO 15 16 0,0
01.02.2012 17:00:00 -13,9 -17,6 -15,2 0,2 0,8 2,6 28 15 46 25 NO 20 60 0,0
01.02.2012 16:00:00 -12,2 -18,2 -12,5 0,2 0,8 2,6 30 16 50 27 NO 22 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -11,4 -18,0 -11,5 0,2 0,8 2,6 30 16 54 29 NO 22 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -11,3 -16,5 -11,2 0,2 0,8 2,6 30 16 48 26 NO 22 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -10,9 -15,9 -10,9 0,2 0,8 2,6 31 17 50 27 ONO 20 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -11,2 -16,1 -11,0 0,2 0,8 2,6 31 17 50 27 ONO 20 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -12,2 -15,7 -13,6 0,2 0,8 2,6 28 15 50 27 ONO 20 60 0,0
01.02.2012 10:00:00 -12,6 -15,7 -14,0 0,2 0,8 2,7 31 17 54 29 ONO 18 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.