mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 07.02.2012 11:00:00 | -9,9 | -16,8 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1040,5 | 20 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -11,0 | -15,8 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1040,2 | 20 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -13,6 | -16,1 | - | - | - | 4 | 2 | O | 1039,7 | 20 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -14,7 | -17,7 | -5,5 | -1,4 | 4,3 | 4 | 2 | O | 1039,3 | 20 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -15,1 | -19,8 | - | - | - | 4 | 2 | O | 1038,7 | 20 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -14,0 | -18,6 | - | - | - | 7 | 4 | OSO | 1038,7 | 17 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -13,3 | -16,5 | - | - | - | 7 | 4 | OSO | 1038,6 | 12 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -13,0 | -15,6 | - | - | - | 4 | 2 | OSO | 1038,0 | 12 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -13,7 | -15,9 | - | - | - | 2 | 1 | SO | 1037,9 | 10 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -13,4 | -16,0 | - | - | - | 4 | 2 | SO | 1037,5 | 12 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -12,5 | -15,6 | - | - | - | 2 | 1 | SSO | 1037,3 | 10 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -11,7 | -15,0 | - | - | - | 4 | 2 | O | 1036,9 | 15 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -10,7 | -14,5 | - | - | - | 4 | 2 | SSW | 1036,6 | 15 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -10,0 | -14,3 | -3,4 | -0,6 | - | 2 | 1 | S | 1036,6 | 10 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -8,0 | -14,1 | - | - | - | 2 | 1 | OSO | 1036,3 | 10 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -7,9 | -13,6 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1036,2 | 20 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -7,8 | -14,1 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1035,9 | 20 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -7,4 | -14,0 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1035,6 | 20 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -5,0 | -13,4 | - | - | - | 9 | 5 | O | 1034,8 | 10 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -3,9 | -14,1 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1034,7 | 20 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -3,7 | -13,9 | -0,8 | -0,4 | - | 11 | 6 | O | 1034,8 | 10 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -3,5 | -14,4 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1035,0 | 20 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -4,8 | -12,2 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1035,4 | 10 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -6,6 | -12,3 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1036,0 | 15 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -7,7 | -13,2 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1035,8 | 15 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -9,2 | -13,7 | - | - | - | 11 | 6 | OSO | 1035,5 | 15 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -10,8 | -14,5 | - | - | - | 7 | 4 | OSO | 1035,4 | 15 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -9,5 | -13,8 | -3,3 | -0,5 | 4,5 | 7 | 4 | OSO | 1034,9 | 12 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -10,1 | -12,9 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1034,7 | 10 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -10,7 | -13,7 | - | - | - | 4 | 2 | OSO | 1034,5 | 12 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -9,7 | -13,9 | - | - | - | 4 | 2 | OSO | 1034,4 | 15 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -9,2 | -12,5 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1034,4 | 15 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -9,5 | -13,1 | - | - | - | 4 | 2 | SO | 1034,5 | 10 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -8,8 | -12,9 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1034,1 | 20 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -6,7 | -12,8 | - | - | - | 4 | 2 | WNW | 1034,2 | 20 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -6,4 | -13,1 | - | - | - | 4 | 2 | OSO | 1034,1 | 20 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -6,6 | -13,3 | - | - | - | 7 | 4 | OSO | 1034,2 | 20 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -7,6 | -13,1 | -2,7 | -0,3 | - | 6 | 3 | OSO | 1034,1 | 10 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -6,3 | -14,0 | - | - | - | 7 | 4 | OSO | 1033,5 | 30 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -6,5 | -14,2 | - | - | - | 11 | 6 | OSO | 1033,4 | 40 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -8,7 | -14,8 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1033,6 | 40 |
| 05.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 14:00:00 | -4,4 | -6,0 | - | - | - | 4 | 2 | WSW | 1039,9 | 4,0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -6,1 | -7,3 | - | - | - | 4 | 2 | WSW | 1040,6 | 2,8 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -8,0 | -9,1 | - | - | - | 0 | 0 | N | 1041,2 | 1,0 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -9,6 | -10,8 | - | - | - | 4 | 2 | S | 1041,4 | 0,6 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -11,3 | -12,5 | - | - | - | 0 | 0 | N | 1041,5 | 0,2 |
| 04.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | -6,6 | -10,2 | - | - | - | 4 | 2 | NO | 1037,5 | 8 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -6,2 | -10,4 | - | - | - | 4 | 2 | WNW | 1037,1 | 8 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -6,0 | -11,6 | - | - | - | 4 | 2 | S | 1036,9 | 5 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -5,6 | -13,0 | -0,4 | 0,6 | - | 7 | 4 | WNW | 1037,0 | 8 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -6,0 | -12,7 | - | - | - | 7 | 4 | WNW | 1037,6 | 14 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -6,3 | -13,7 | - | - | - | 7 | 4 | WNW | 1038,0 | 14 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -6,4 | -13,5 | - | - | - | 4 | 2 | S | 1038,3 | 17 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -8,2 | -13,7 | - | - | - | 4 | 2 | N | 1038,2 | 17 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -10,7 | -14,4 | - | - | - | 4 | 2 | S | 1038,3 | 15 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -13,7 | -16,1 | - | - | - | 4 | 2 | W | 1038,0 | 10 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -13,3 | -15,7 | -2,7 | 0,7 | 5,1 | 4 | 2 | W | 1037,8 | 10 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -14,3 | -16,9 | - | - | - | 4 | 2 | SSO | 1037,1 | 18 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -13,7 | -16,8 | - | - | - | 4 | 2 | N | 1037,0 | 18 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -13,3 | -16,8 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1036,3 | 20 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -12,6 | -16,5 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1036,5 | 10 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -12,5 | -16,8 | - | - | - | 4 | 2 | NO | 1036,4 | 25 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -11,3 | -15,9 | - | - | - | 4 | 2 | O | 1036,5 | 10 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -10,4 | -15,4 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1036,3 | 10 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -9,9 | -15,3 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1036,2 | 10 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -9,7 | -15,2 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1036,1 | 25 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -8,5 | -15,1 | -1,5 | 1,0 | - | 11 | 6 | ONO | 1035,6 | 10 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -7,6 | -15,1 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1034,9 | 10 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -7,9 | -15,6 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1034,6 | 25 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -7,2 | -15,5 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1034,4 | 10 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -6,2 | -15,3 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1033,9 | 25 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -5,6 | -14,0 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1033,5 | 10 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -5,0 | -14,4 | - | - | - | 13 | 7 | NO | 1033,3 | 10 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -5,1 | -14,5 | -0,3 | 1,1 | - | 15 | 8 | NO | 1033,3 | 18 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -5,5 | -14,5 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1033,6 | 10 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -6,3 | -15,0 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1033,8 | 18 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -7,3 | -14,8 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1034,4 | 18 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -8,0 | -14,6 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1034,3 | 18 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -8,8 | -14,4 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1034,3 | 15 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -9,6 | -14,6 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1034,2 | 14 |
| 02.02.2012 08:00:00 | -9,7 | -14,9 | -0,8 | 1,2 | 5,3 | 15 | 8 | NO | 1033,6 | 20 |
| 02.02.2012 07:00:00 | -9,4 | -14,9 | - | - | - | 17 | 9 | ONO | 1033,0 | 10 |
| 02.02.2012 06:00:00 | -9,2 | -14,9 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1032,5 | 20 |
| 02.02.2012 05:00:00 | -8,9 | -15,0 | - | - | - | 20 | 11 | NO | 1032,3 | 10 |
| 02.02.2012 04:00:00 | -8,6 | -15,1 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1032,5 | 25 |
| 02.02.2012 03:00:00 | -8,4 | -15,2 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1032,7 | 25 |
| 02.02.2012 02:00:00 | -8,3 | -15,0 | - | - | - | 22 | 12 | NO | 1032,6 | 25 |
| 02.02.2012 01:00:00 | -8,0 | -15,0 | - | - | - | 17 | 9 | ONO | 1032,6 | 10 |
| 02.02.2012 00:00:00 | -7,7 | -15,2 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1032,7 | 25 |
| 01.02.2012 23:00:00 | -7,1 | -15,2 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1032,5 | 25 |
| 01.02.2012 22:00:00 | -6,7 | -15,0 | 0,2 | 1,4 | - | 19 | 10 | ONO | 1032,3 | 25 |
| 01.02.2012 21:00:00 | -6,1 | -15,0 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1032,2 | 25 |
| 01.02.2012 20:00:00 | -5,5 | -14,3 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1032,2 | 20 |
| 01.02.2012 19:00:00 | -4,7 | -14,0 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1031,7 | 20 |
| 01.02.2012 18:00:00 | -4,0 | -13,6 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1031,0 | 20 |
| 01.02.2012 17:00:00 | -3,0 | -13,9 | - | - | - | 26 | 14 | NO | 1030,5 | 20 |
| 01.02.2012 16:00:00 | -2,7 | -13,3 | - | - | - | 26 | 14 | NO | 1030,4 | 18 |
| 01.02.2012 15:00:00 | -2,7 | -13,0 | 0,3 | 1,5 | - | 22 | 12 | ONO | 1030,6 | 14 |
| 01.02.2012 14:00:00 | -3,1 | -11,9 | - | - | - | 22 | 12 | NO | 1030,9 | 12 |
| 01.02.2012 13:00:00 | -4,2 | -11,4 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1031,1 | 12 |
| 01.02.2012 12:00:00 | -5,2 | -11,1 | - | - | - | 22 | 12 | NO | 1031,5 | 14 |
| 01.02.2012 11:00:00 | -6,3 | -11,0 | - | - | - | 17 | 9 | ONO | 1031,5 | 10 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| tt -5cm | = | Temperatur -5cm |
| tt -20cm | = | Temperatur -20cm |
| tt -100cm | = | Temperatur -100cm |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Mühlacker Kleine Brogel Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Kahler Asten Deelen Braunschweig Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Zugspitze Oldenburg Ell
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

