Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Harzgerode, Deutschland (10458): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Harzgerode, Deutschland (10458): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Harzgerode, Deutschland (10458): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Harzgerode, Deutschland (10458): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Harzgerode, Deutschland (10458): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Harzgerode, Deutschland (10458): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Harzgerode, Deutschland (10458): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Harzgerode, Deutschland (10458): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Harzgerode, Deutschland (10458): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
08.02.2012 09:00:00 -11,3 -12,6 -9,2 -2,6 -1,4 2,4 19 10 30 16 NO 1041,0 6 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -11,1 -12,4 -9,5 -2,6 -1,4 2,4 15 8 28 15 NO 1040,9 8 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -10,9 -12,2 -9,1 -2,6 -1,4 2,4 15 8 30 16 NO 1040,5 5 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -10,5 -11,8 -9,7 -2,7 -1,4 2,4 22 12 35 19 NO 1040,5 5 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -10,0 -11,1 -9,3 -2,6 -1,4 2,4 19 10 33 18 NO 1040,0 4,3 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,9 -11,0 -8,6 -2,6 -1,4 2,4 15 8 26 14 NNO 1040,0 2,6 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,0 -11,3 -8,5 -2,7 -1,4 2,4 13 7 26 14 NO 1040,2 5 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -10,2 -11,6 -8,7 -2,7 -1,4 2,4 11 6 26 14 NO 1040,3 5 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -10,3 -11,8 -8,9 -2,7 -1,4 2,4 15 8 26 14 NNO 1040,3 6 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -10,4 -11,9 -8,9 -2,7 -1,4 2,4 13 7 22 12 NNO 1040,4 6 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -10,7 -12,4 -9,3 -2,8 -1,5 2,4 13 7 24 13 NNO 1040,5 8 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -10,9 -12,5 -10,0 -2,8 -1,5 2,4 15 8 30 16 NO 1040,5 7 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -10,8 -12,3 -10,2 -2,8 -1,5 2,4 15 8 26 14 NNO 1040,4 2,2 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -11,2 -12,7 -10,5 -2,8 -1,5 2,4 13 7 19 10 NNO 1040,0 7 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -11,5 -13,1 -10,3 -2,9 -1,5 2,4 13 7 26 14 NNO 1040,0 8 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -11,9 -13,3 -11,1 -2,8 -1,6 2,4 17 9 26 14 N 1039,5 7 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -12,1 -13,5 -10,7 -2,8 -1,6 2,4 13 7 30 16 N 1039,5 8 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -12,7 -14,3 -10,8 -2,8 -1,7 2,4 19 10 30 16 N 1039,4 5 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -12,9 -14,8 -9,8 -2,8 -1,7 2,4 19 10 28 15 N 1038,9 7 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -13,2 -15,6 -9,0 -2,9 -1,8 2,5 17 9 33 18 N 1038,9 11 48 0,0
07.02.2012 13:00:00 -13,3 -15,8 -7,5 -3,1 -1,9 2,5 17 9 30 16 NNO 1039,0 12 49 0,0
07.02.2012 12:00:00 -13,9 -15,8 -8,1 -3,4 -2,0 2,5 17 9 24 13 NNO 1039,1 11 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -14,3 -15,9 -8,8 -3,8 -2,0 2,5 13 7 22 12 NNO 1039,2 5 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -14,4 -16,1 -10,4 -4,1 -2,1 2,5 11 6 19 10 NNO 1038,9 3,7 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -15,2 -16,9 -13,0 -4,5 -2,1 2,5 9 5 22 12 N 1038,8 2,6 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,7 -17,5 -14,8 -4,8 -2,1 2,5 13 7 30 16 N 1038,5 5 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -16,2 -18,6 -15,6 -5,0 -2,1 2,5 13 7 22 12 N 1038,5 7 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -18,5 -21,1 -21,5 -5,2 -2,1 2,5 11 6 17 9 NNW 1038,9 13 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -19,0 -21,6 -21,1 -5,2 -2,1 2,5 13 7 22 12 N 1039,1 9 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -20,2 -22,8 -25,4 -5,3 -2,0 2,5 11 6 15 8 N 1039,5 9 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -23,4 -25,8 -27,4 -5,3 -2,0 2,5 4 2 7 4 NNW 1040,3 8 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -24,1 -26,4 -27,5 -5,2 -2,0 2,5 4 2 11 6 W 1040,3 8 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -23,3 -25,6 -28,6 -5,2 -1,9 2,5 2 1 7 4 WNW 1040,5 9 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -23,5 -26,3 -28,1 -5,1 -1,9 2,5 4 2 15 8 NNW 1040,5 10 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -20,7 -22,4 -29,4 -5,0 -1,8 2,5 9 5 15 8 N 1039,6 9 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -22,4 -24,7 -30,3 -4,9 -1,7 2,5 6 3 11 6 N 1040,1 9 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -21,6 -24,1 -30,9 -4,7 -1,7 2,5 2 1 7 4 NW 1039,7 10 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -20,4 -23,2 -30,7 -4,4 -1,6 2,5 6 3 7 4 NNW 1039,4 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -19,5 -22,8 -30,3 -4,1 -1,5 2,5 4 2 11 6 NNO 1039,0 7 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -17,0 -23,5 -27,1 -3,8 -1,5 2,5 7 4 7 4 NO 1038,0 12 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -15,5 -25,7 -25,2 -3,3 -1,5 2,5 7 4 13 7 N 1037,1 19 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -13,5 -25,8 -14,5 -3,0 -1,5 2,6 9 5 15 8 NO 1036,5 23 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,9 -21,9 -11,8 -2,9 -1,6 2,6 7 4 17 9 NO 1036,4 13 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,7 -22,5 -9,1 -3,0 -1,7 2,6 7 4 15 8 NO 1036,6 21 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,8 -20,8 -10,2 -3,2 -1,7 2,6 9 5 15 8 O 1036,8 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,5 -16,0 -8,7 -3,7 -1,8 2,6 6 3 11 6 NO 1037,4 9 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,7 -16,6 -12,8 -4,3 -1,7 2,6 6 3 7 4 NO 1037,6 5 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,8 -20,0 -23,1 -4,5 -1,7 2,6 4 2 7 4 WSW 1038,2 4,1 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -21,1 -23,4 -24,4 -4,6 -1,7 2,6 7 4 11 6 WSW 1038,9 6 40 0,0
06.02.2012 08:00:00 -21,3 -23,5 -28,6 -4,5 -1,6 2,6 7 4 11 6 WSW 1038,4 6 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -21,4 -23,7 -27,6 -4,4 -1,6 2,6 7 4 7 4 WSW 1038,4 7 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -19,4 -21,4 -28,6 -4,2 -1,5 2,6 4 2 4 2 WSW 1037,7 6 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -18,3 -20,2 -27,7 -4,0 -1,5 2,6 4 2 7 4 N 1037,6 4,3 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -17,4 -19,2 -27,0 -3,7 -1,5 2,6 2 1 11 6 SO 1037,4 2,9 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,3 -16,9 -19,7 -3,6 -1,5 2,6 7 4 11 6 OSO 1037,0 4,7 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,5 -17,1 -17,5 -3,6 -1,4 2,6 4 2 7 4 OSO 1037,2 6 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -15,6 -17,3 -25,0 -3,4 -1,4 2,6 4 2 15 8 SW 1037,3 4,2 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -13,7 -15,1 -13,3 -3,3 -1,4 2,6 9 5 22 12 SO 1037,2 4,1 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -13,7 -15,1 -13,4 -3,5 -1,4 2,6 9 5 22 12 OSO 1036,9 1,3 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,1 -15,2 -14,9 -3,7 -1,3 2,6 9 5 19 10 OSO 1036,9 1,8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,5 -16,1 -24,2 -3,6 -1,3 2,6 6 3 11 6 OSO 1036,7 5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -14,5 -16,9 -23,2 -3,4 -1,2 2,6 7 4 11 6 OSO 1036,7 7 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -15,0 -17,9 -25,3 -3,2 -1,2 2,6 6 3 11 6 SO 1036,7 8 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -13,2 -17,1 -23,5 -2,9 -1,2 2,6 7 4 15 8 OSO 1036,0 9 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -11,9 -17,4 -17,2 -2,6 -1,2 2,7 9 5 15 8 SO 1035,3 18 47 0,0
05.02.2012 16:00:00 -10,5 -17,1 -12,6 -2,4 -1,3 2,7 11 6 22 12 SSW 1035,0 17 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,9 -16,3 -10,4 -2,2 -1,3 2,7 11 6 19 10 SSW 1034,7 13 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,9 -16,0 -8,3 -2,3 -1,4 2,7 7 4 17 9 SO 1034,6 15 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,5 -15,8 -6,9 -2,6 -1,4 2,7 9 5 22 12 SO 1035,2 12 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,4 -15,5 -9,1 -2,9 -1,5 2,7 15 8 22 12 SO 1035,3 11 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,4 -14,8 -9,9 -3,4 -1,5 2,7 11 6 19 10 SO 1035,7 11 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -13,9 -15,6 -15,1 -3,7 -1,5 2,7 6 3 11 6 S 1036,2 8 57 0,0
05.02.2012 09:00:00 -18,2 -20,2 -20,3 -3,8 -1,5 2,7 6 3 9 5 S 1037,1 12 36 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,5 -18,1 -22,1 -3,7 -1,4 2,7 7 4 11 6 S 1036,7 9 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,8 -18,7 -17,7 -3,5 -1,4 2,7 7 4 15 8 S 1036,3 12 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -18,2 -20,2 -16,3 -3,6 -1,4 2,7 6 3 13 7 S 1036,5 6 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -19,0 -21,0 -20,2 -3,6 -1,4 2,7 6 3 11 6 SW 1036,6 14 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -19,9 -21,9 -19,0 -3,7 -1,4 2,7 9 5 11 6 SW 1037,3 15 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -19,1 -21,0 -22,9 -3,6 -1,3 2,7 7 4 11 6 WSW 1037,2 14 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -18,7 -20,5 -21,9 -3,5 -1,3 2,7 7 4 11 6 WSW 1037,4 12 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -17,8 -19,6 -21,3 -3,4 -1,2 2,7 7 4 7 4 SW 1038,0 11 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -17,2 -18,8 -21,2 -3,2 -1,2 2,7 6 3 7 4 SW 1038,4 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,3 -16,8 -20,7 -3,1 -1,2 2,7 4 2 4 2 NW 1038,4 4,9 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,1 -15,4 -18,5 -2,8 -1,2 2,7 2 1 7 4 SW 1038,0 3,3 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,9 -13,1 -12,1 -2,6 -1,2 2,8 4 2 7 4 OSO 1037,5 6 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,2 -12,7 -9,9 -2,6 -1,2 2,8 6 3 11 6 NO 1037,8 12 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,0 -12,4 -9,3 -2,6 -1,3 2,8 6 3 11 6 NO 1037,7 12 0 0,2
04.02.2012 18:00:00 -10,8 -12,4 -9,9 -2,7 -1,3 2,8 4 2 15 8 N 1037,6 2,1 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,7 -12,2 -10,4 -2,7 -1,3 2,8 9 5 17 9 N 1037,5 8 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -10,5 -13,0 -9,7 -2,7 -1,4 2,8 9 5 22 12 NNW 1037,6 11 2 0,0
04.02.2012 15:00:00 -10,4 -13,5 -9,6 -2,7 -1,5 2,8 11 6 19 10 NNW 1037,9 21 15 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,8 -13,5 -9,8 -2,8 -1,5 2,8 9 5 22 12 N 1038,3 12 3 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,1 -13,2 -4,9 -3,1 -1,6 2,8 7 4 26 14 NNW 1038,5 18 17 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,2 -13,1 -10,9 -3,5 -1,7 2,8 15 8 22 12 NNW 1039,0 19 28 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,6 -13,0 -8,7 -4,0 -1,7 2,8 13 7 22 12 N 1039,3 8 56 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,2 -15,7 -14,0 -4,4 -1,7 2,8 4 2 7 4 W 1039,7 6 6 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,7 -18,5 -18,6 -4,7 -1,8 2,8 4 2 7 4 W 1040,1 8 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -17,4 -19,3 -16,6 -5,0 -1,7 2,8 7 4 11 6 SW 1039,9 7 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -19,1 -21,1 -21,2 -5,1 -1,7 2,8 11 6 11 6 WSW 1039,9 17 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -20,0 -22,2 -24,1 -5,0 -1,7 2,8 7 4 11 6 SW 1040,1 16 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -19,4 -21,4 -23,0 -5,0 -1,6 2,8 7 4 11 6 SW 1039,9 14 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -19,1 -21,1 -23,2 -4,9 -1,6 2,8 7 4 11 6 WSW 1039,9 12 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -19,0 -21,0 -25,2 -4,8 -1,5 2,8 6 3 11 6 SW 1039,7 11 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -18,5 -20,4 -23,8 -4,7 -1,5 2,8 6 3 11 6 WSW 1039,8 9 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -18,1 -20,0 -22,9 -4,5 -1,5 2,8 7 4 11 6 WSW 1039,7 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -17,4 -19,2 -21,7 -4,4 -1,4 2,8 7 4 11 6 WSW 1039,5 9 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -16,8 -18,5 -24,4 -4,2 -1,4 2,8 4 2 7 4 WSW 1038,8 9 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -16,2 -17,9 -24,3 -4,0 -1,3 2,9 2 1 7 4 NNW 1038,6 7 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -15,9 -17,6 -20,9 -3,9 -1,3 2,9 6 3 6 3 WSW 1038,2 9 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,9 -16,5 -17,9 -3,9 -1,3 2,9 7 4 11 6 W 1037,3 9 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -14,3 -15,7 -24,7 -3,8 -1,2 2,9 2 1 4 2 WSW 1037,1 5 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -13,2 -14,5 -23,9 -3,5 -1,2 2,9 2 1 11 6 NW 1036,1 8 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -11,8 -13,6 -21,5 -3,1 -1,2 2,9 7 4 17 9 NNW 1035,4 16 8 0,0
03.02.2012 16:00:00 -10,4 -12,1 -11,5 -2,8 -1,3 2,9 11 6 22 12 N 1034,8 8 11 0,1
03.02.2012 15:00:00 -9,3 -13,2 -7,1 -2,8 -1,4 2,9 9 5 26 14 N 1034,3 13 20 0,0
03.02.2012 14:00:00 -9,5 -12,8 -6,1 -2,9 -1,5 2,9 9 5 19 10 N 1034,1 16 24 0,0
03.02.2012 13:00:00 -9,5 -12,7 -8,4 -3,4 -1,6 2,9 11 6 22 12 NNW 1034,1 14 8 0,0
03.02.2012 12:00:00 -8,7 -11,6 -4,4 -3,6 -1,7 2,9 7 4 15 8 NNW 1033,9 4,0 31 0,0
03.02.2012 11:00:00 -9,7 -11,5 -8,0 -4,4 -1,7 2,9 7 4 7 4 SW 1034,1 1,1 3 0,2
03.02.2012 10:00:00 -12,0 -13,6 -11,0 -5,3 -1,8 2,9 6 3 7 4 WSW 1034,6 4,6 3 0,0
03.02.2012 09:00:00 -15,2 -16,8 -15,7 -6,0 -1,8 2,9 7 4 11 6 WSW 1035,2 12 27 0,0
03.02.2012 08:00:00 -17,1 -18,8 -18,6 -6,0 -1,7 2,9 6 3 15 8 SW 1035,4 19 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -15,7 -17,6 -17,2 -5,8 -1,7 2,9 2 1 11 6 WSW 1035,0 16 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -17,6 -19,7 -17,1 -6,2 -1,7 2,9 7 4 11 6 SW 1035,5 18 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -19,2 -21,3 -20,3 -6,4 -1,6 2,9 11 6 11 6 WSW 1036,1 14 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -19,5 -21,6 -20,6 -6,4 -1,5 2,9 7 4 11 6 WSW 1036,6 12 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -18,8 -20,6 -20,3 -6,3 -1,5 2,9 7 4 11 6 SW 1036,3 11 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -18,8 -20,8 -20,6 -6,2 -1,4 2,9 7 4 11 6 WSW 1036,7 10 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -18,9 -20,8 -21,0 -6,0 -1,3 2,9 7 4 11 6 SW 1037,1 8 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -18,7 -20,6 -21,3 -5,9 -1,3 2,9 6 3 7 4 SW 1037,1 7 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -18,4 -20,2 -20,2 -5,8 -1,2 3,0 7 4 11 6 W 1037,2 7 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -16,3 -18,8 -21,0 -5,6 -1,2 3,0 7 4 15 8 N 1036,7 12 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -15,2 -17,8 -20,6 -5,5 -1,1 3,0 9 5 15 8 N 1036,3 9 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -15,1 -17,8 -20,2 -5,2 -1,1 3,0 7 4 19 10 N 1036,4 9 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -14,9 -17,9 -19,0 -5,0 -1,0 3,0 9 5 15 8 N 1036,3 8 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -15,7 -18,4 -19,8 -4,6 -1,0 3,0 7 4 15 8 N 1036,2 6 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -14,2 -18,0 -15,5 -4,1 -0,9 3,0 11 6 19 10 NNO 1035,5 7 41 0,0
02.02.2012 16:00:00 -12,7 -17,9 -11,1 -3,7 -0,9 3,0 13 7 19 10 NNO 1035,1 7 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -12,7 -18,2 -10,1 -3,4 -0,9 3,0 11 6 24 13 NNO 1035,3 9 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -11,4 -19,2 -8,5 -3,3 -0,9 3,0 9 5 22 12 ONO 1034,9 13 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -11,8 -19,1 -9,7 -3,6 -1,0 3,0 13 7 22 12 O 1035,3 10 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -13,6 -16,0 -9,2 -4,1 -0,9 3,0 7 4 15 8 NO 1036,2 7 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -15,1 -16,9 -12,5 -4,7 -0,9 3,0 11 6 19 10 NO 1037,0 4,2 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -16,1 -17,9 -15,4 -4,8 -0,9 3,0 7 4 19 10 NO 1037,0 3,8 33 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.