Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Wernigerode, Deutschland (10454): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wernigerode, Deutschland (10454): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wernigerode, Deutschland (10454): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wernigerode, Deutschland (10454): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wernigerode, Deutschland (10454): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wernigerode, Deutschland (10454): red. Luftdruck: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wernigerode, Deutschland (10454): Sichtweite: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wernigerode, Deutschland (10454): Sonnenscheindauer: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Wernigerode, Deutschland (10454): Niederschlag: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
09.02.2012 00:00:00 -13,8 -15,2 -16,1 -4,0 -1,9 2,4 4 2 7 4 SSO 1039,8 6 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -12,8 -14,5 -15,3 -3,9 -1,9 2,4 4 2 11 6 SSO 1040,0 6 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -12,4 -13,8 -12,1 -3,8 -1,9 2,4 4 2 11 6 S 1040,5 5 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -14,4 -16,0 -16,7 -3,8 -1,8 2,4 4 2 7 4 SSO 1041,5 5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -13,6 -15,3 -17,0 -3,7 -1,8 2,4 4 2 7 4 SO 1041,5 4,5 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -12,4 -14,5 -17,1 -3,4 -1,8 2,5 6 3 11 6 S 1041,4 3,6 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -10,5 -12,9 -15,5 -3,2 -1,8 2,5 6 3 7 4 SSW 1041,4 4,7 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -9,1 -12,5 -14,6 -2,8 -1,8 2,5 6 3 7 4 NW 1041,3 5 43 0,0
08.02.2012 16:00:00 -7,6 -12,0 -9,1 -2,6 -1,8 2,5 7 4 15 8 ONO 1041,2 6 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -7,3 -12,1 -6,6 -2,4 -1,9 2,5 7 4 15 8 NO 1041,3 5 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -7,3 -12,4 -5,6 -2,4 -1,9 2,5 7 4 13 7 NO 1042,0 6 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -8,0 -12,3 -5,9 -2,5 -1,9 2,5 4 2 15 8 O 1042,6 6 56 0,0
08.02.2012 12:00:00 -8,3 -11,8 -6,4 -2,7 -2,0 2,5 6 3 15 8 ONO 1042,9 7 3 0,0
08.02.2012 11:00:00 -8,9 -11,5 -7,4 -2,9 -2,0 2,5 9 5 22 12 ONO 1043,3 6 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -8,8 -11,0 -8,1 -3,1 -2,0 2,5 11 6 22 12 ONO 1042,9 3,2 0 0,1
08.02.2012 09:00:00 -8,8 -10,7 -8,3 -3,3 -2,1 2,5 9 5 19 10 O 1042,8 2,6 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -8,6 -11,0 -8,3 -3,3 -2,1 2,5 7 4 15 8 O 1042,8 7 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -8,4 -10,8 -8,3 -3,4 -2,1 2,5 7 4 22 12 O 1042,3 6 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -8,2 -10,4 -8,1 -3,4 -2,1 2,5 9 5 19 10 ONO 1042,4 7 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,0 -10,0 -7,9 -3,4 -2,1 2,5 7 4 22 12 NO 1042,2 6 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -8,0 -10,1 -7,8 -3,3 -2,1 2,5 6 3 15 8 NO 1042,3 4,7 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -8,1 -10,4 -8,0 -3,4 -2,1 2,5 7 4 19 10 NO 1042,4 8 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -8,3 -10,8 -7,9 -3,4 -2,2 2,6 6 3 11 6 NO 1042,4 8 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -8,4 -11,2 -8,2 -3,4 -2,2 2,6 6 3 15 8 ONO 1042,5 9 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -8,9 -11,7 -7,9 -3,4 -2,2 2,6 2 1 7 4 N 1042,7 9 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,2 -12,0 -7,9 -3,5 -2,2 2,6 2 1 6 3 NNW 1042,8 9 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -9,5 -12,2 -9,0 -3,6 -2,2 2,6 2 1 11 6 O 1042,8 9 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,5 -12,2 -10,1 -3,6 -2,3 2,6 6 3 11 6 NO 1042,8 10 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -9,5 -12,4 -10,2 -3,5 -2,3 2,6 4 2 7 4 NNW 1042,4 12 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -9,2 -12,5 -8,1 -3,5 -2,3 2,6 6 3 7 4 WNW 1042,0 13 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -9,7 -12,9 -8,7 -3,6 -2,4 2,6 7 4 13 7 WNW 1041,9 13 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -10,3 -13,3 -9,1 -3,5 -2,4 2,6 7 4 15 8 WNW 1041,8 11 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -10,7 -14,0 -8,3 -3,5 -2,5 2,6 6 3 11 6 WNW 1041,8 11 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -11,1 -14,6 -7,9 -3,6 -2,6 2,6 6 3 13 7 WNW 1041,6 12 31 0,0
07.02.2012 14:00:00 -11,6 -15,4 -8,6 -3,8 -2,7 2,6 7 4 11 6 NNW 1041,7 13 60 0,0
07.02.2012 13:00:00 -11,9 -15,7 -7,1 -4,0 -2,8 2,6 4 2 7 4 NW 1041,7 14 39 0,0
07.02.2012 12:00:00 -12,9 -16,0 -9,1 -4,3 -2,9 2,6 4 2 13 7 N 1041,9 12 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -12,9 -15,6 -10,1 -4,7 -2,9 2,6 7 4 11 6 NNO 1041,9 16 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,7 -14,9 -10,5 -5,1 -3,0 2,6 6 3 7 4 NNW 1041,2 4,9 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -13,1 -15,1 -12,1 -5,4 -3,0 2,7 4 2 7 4 NNW 1040,9 2,6 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -14,1 -16,2 -13,5 -5,7 -3,0 2,7 2 1 7 4 SO 1041,0 3,6 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,8 -14,6 -6,1 -3,0 2,7 2 1 7 4 OSO 1040,9 6 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -16,6 -19,3 -15,9 -6,5 -3,0 2,7 4 2 9 5 SSO 1041,3 9 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -20,4 -22,8 -23,4 -6,8 -2,9 2,7 4 2 7 4 S 1041,9 11 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -20,0 -22,5 -23,0 -6,7 -2,8 2,7 2 1 11 6 WSW 1041,7 12 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -20,0 -22,7 -22,8 -6,7 -2,8 2,7 6 3 11 6 SSO 1041,6 12 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -20,7 -23,4 -24,0 -6,7 -2,7 2,7 7 4 11 6 SSW 1041,7 11 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -21,2 -23,8 -24,3 -6,6 -2,7 2,7 4 2 7 4 SSO 1041,7 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -20,6 -22,8 -25,1 -6,5 -2,6 2,7 6 3 7 4 SSO 1041,7 10 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -19,9 -22,7 -24,8 -6,4 -2,6 2,7 6 3 11 6 SSO 1041,4 7 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -19,9 -23,2 -24,9 -6,2 -2,5 2,7 4 2 11 6 SSO 1041,3 12 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -18,7 -22,0 -24,7 -6,0 -2,4 2,7 6 3 11 6 SSO 1041,1 11 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -19,2 -21,1 -24,1 -5,8 -2,4 2,7 4 2 9 5 SSO 1041,1 6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -18,5 -20,9 -24,0 -5,5 -2,3 2,7 4 2 7 4 SO 1040,7 4,8 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -17,3 -20,6 -24,2 -5,1 -2,2 2,7 4 2 11 6 NNO 1040,0 5 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -14,2 -19,4 -16,8 -4,7 -2,2 2,8 6 3 13 7 NO 1039,1 7 46 0,0
06.02.2012 16:00:00 -12,8 -19,6 -15,2 -4,3 -2,2 2,8 4 2 19 10 O 1038,9 7 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,5 -18,2 -9,7 -4,0 -2,3 2,8 9 5 22 12 ONO 1038,8 8 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,6 -18,8 -9,5 -3,9 -2,3 2,8 13 7 22 12 ONO 1038,9 6 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,6 -17,3 -9,6 -4,1 -2,3 2,8 9 5 22 12 ONO 1039,1 4,1 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,8 -17,1 -10,8 -4,5 -2,4 2,8 9 5 13 7 ONO 1039,7 3,1 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -15,5 -18,3 -12,7 -5,1 -2,4 2,8 7 4 9 5 NO 1039,7 3,4 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,6 -19,8 -16,3 -5,5 -2,3 2,8 2 1 7 4 NO 1040,0 2,4 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -18,9 -20,9 -21,6 -5,8 -2,3 2,8 4 2 7 4 ONO 1039,9 3,0 27 0,0
06.02.2012 08:00:00 -19,9 -21,8 -24,2 -5,8 -2,2 2,8 4 2 11 6 O 1039,7 2,8 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -19,0 -20,9 -23,1 -5,7 -2,2 2,8 6 3 7 4 ONO 1039,4 3,7 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -18,8 -20,8 -22,1 -5,6 -2,1 2,8 7 4 11 6 OSO 1039,1 5 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -17,9 -19,8 -22,7 -5,5 -2,1 2,8 7 4 11 6 O 1038,9 5 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -17,5 -19,5 -22,8 -5,3 -2,0 2,8 6 3 7 4 O 1038,9 5 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -14,7 -17,0 -17,6 -5,1 -2,0 2,8 7 4 15 8 OSO 1038,7 8 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -14,6 -16,9 -17,3 -5,1 -2,0 2,9 7 4 15 8 SO 1038,7 8 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -14,5 -16,7 -18,3 -5,0 -1,9 2,9 6 3 15 8 SO 1038,8 8 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -14,4 -16,1 -17,1 -4,9 -1,9 2,9 9 5 15 8 S 1038,8 7 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -16,9 -18,7 -22,2 -4,8 -1,8 2,9 6 3 7 4 OSO 1039,1 5 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -15,6 -17,9 -21,6 -4,6 -1,8 2,9 4 2 7 4 O 1038,9 7 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -13,5 -16,9 -20,0 -4,4 -1,7 2,9 7 4 11 6 S 1038,3 11 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,0 -16,9 -18,6 -4,1 -1,7 2,9 7 4 11 6 SSO 1038,2 7 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -12,5 -16,1 -19,2 -4,0 -1,6 2,9 7 4 15 8 SO 1037,9 8 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -13,3 -16,3 -20,5 -3,6 -1,6 2,9 4 2 19 10 O 1037,6 7 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,4 -14,7 -12,4 -3,4 -1,6 2,9 9 5 30 16 ONO 1036,5 11 45 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,8 -14,2 -10,7 -3,1 -1,6 2,9 19 10 30 16 ONO 1036,2 9 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,2 -14,0 -7,4 -2,7 -1,6 2,9 19 10 28 15 ONO 1036,2 9 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,6 -14,2 -6,1 -2,6 -1,7 2,9 15 8 26 14 ONO 1036,2 17 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,6 -14,7 -5,0 -2,7 -1,8 2,9 7 4 19 10 O 1036,1 20 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -8,5 -15,0 -7,2 -3,2 -1,8 3,0 9 5 20 11 SO 1036,6 14 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -9,3 -14,5 -8,9 -3,6 -1,8 3,0 9 5 22 12 S 1036,9 17 59 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,0 -15,1 -10,3 -4,0 -1,8 3,0 15 8 30 16 SO 1036,9 15 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -13,1 -16,5 -16,7 -4,3 -1,8 3,0 6 3 19 10 SSO 1037,2 18 34 0,0
05.02.2012 08:00:00 -14,3 -16,8 -17,6 -4,3 -1,8 3,0 7 4 13 7 OSO 1037,3 13 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,6 -20,1 -4,2 -1,7 3,0 7 4 15 8 SO 1037,3 15 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -13,9 -16,3 -15,5 -4,1 -1,7 3,0 9 5 15 8 OSO 1037,0 18 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -13,2 -15,7 -15,5 -4,0 -1,7 3,0 11 6 19 10 SSO 1036,7 18 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,1 -16,6 -16,5 -4,0 -1,7 3,0 11 6 19 10 SO 1037,1 4,6 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,5 -16,8 -19,0 -3,9 -1,6 3,0 7 4 11 6 SSO 1037,7 18 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,3 -16,6 -18,8 -3,8 -1,6 3,0 7 4 15 8 SSO 1037,9 17 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,3 -17,1 -19,7 -3,7 -1,6 3,0 7 4 15 8 SSO 1038,4 17 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,8 -15,9 -16,7 -3,6 -1,6 3,1 7 4 15 8 SO 1039,2 15 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,5 -17,2 -19,5 -3,5 -1,5 3,1 4 2 7 4 S 1039,9 14 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -12,1 -14,5 -17,6 -3,1 -1,5 3,1 6 3 11 6 S 1039,3 14 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -9,8 -12,6 -10,6 -2,9 -1,5 3,1 4 2 7 4 S 1039,1 17 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -9,5 -11,1 -9,4 -3,0 -1,6 3,1 4 2 6 3 SSO 1039,4 8 0 0,1
04.02.2012 19:00:00 -9,3 -11,2 -9,1 -3,1 -1,6 3,1 2 1 7 4 NNO 1039,3 3,9 0 0,2
04.02.2012 18:00:00 -9,1 -11,4 -9,2 -3,2 -1,6 3,1 4 2 9 5 NW 1039,5 11 0 0,1
04.02.2012 17:00:00 -8,9 -12,0 -8,8 -3,3 -1,6 3,1 4 2 11 6 WNW 1039,4 3,0 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -8,8 -12,2 -8,7 -3,2 -1,6 3,1 7 4 15 8 WNW 1039,5 15 24 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,3 -12,5 -7,6 -3,1 -1,6 3,1 9 5 19 10 NW 1039,7 23 53 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,0 -13,0 -9,3 -3,2 -1,7 3,1 9 5 15 8 NW 1040,1 30 17 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,0 -13,0 -8,6 -3,3 -1,7 3,2 7 4 15 8 NW 1040,6 26 5 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,5 -13,2 -10,1 -3,5 -1,7 3,2 6 3 11 6 WNW 1040,9 25 4 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,5 -12,3 -8,9 -3,7 -1,7 3,2 6 3 11 6 W 1041,1 10 0 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,2 -12,5 -9,9 -4,0 -1,7 3,2 7 4 15 8 NNW 1041,3 6 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,0 -12,7 -10,7 -4,3 -1,7 3,2 2 1 7 4 S 1041,1 8 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -12,2 -13,7 -12,2 -4,6 -1,7 3,2 7 4 17 9 W 1040,8 7 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -13,0 -14,6 -12,9 -4,7 -1,7 3,2 4 2 11 6 SSW 1040,4 14 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,5 -17,2 -19,1 -4,8 -1,6 3,2 2 1 7 4 WSW 1040,7 20 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,8 -15,4 -18,1 -4,5 -1,6 3,2 4 2 7 4 SSO 1040,5 17 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,4 -13,9 -12,5 -4,3 -1,6 3,2 4 2 7 4 S 1040,3 14 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,0 -14,6 -13,8 -4,4 -1,5 3,3 4 2 7 4 NNW 1040,4 16 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,7 -14,4 -17,9 -4,2 -1,5 3,3 4 2 7 4 SSO 1040,4 14 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,6 -14,2 -13,3 -4,1 -1,5 3,3 2 1 4 2 SO 1040,6 11 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,9 -15,5 -15,4 -4,2 -1,4 3,3 4 2 7 4 S 1040,5 11 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,4 -15,0 -18,1 -3,9 -1,4 3,3 2 1 4 2 SSO 1040,0 11 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,0 -12,4 -14,0 -3,6 -1,4 3,3 2 1 11 6 WNW 1039,4 9 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,3 -10,6 -9,7 -3,5 -1,4 3,3 7 4 11 6 WNW 1038,9 11 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -10,1 -9,7 -3,5 -1,3 3,3 7 4 11 6 WNW 1038,5 7 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,2 -12,4 -12,2 -3,5 -1,3 3,3 6 3 7 4 W 1038,4 7 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -10,6 -12,1 -17,3 -3,2 -1,3 3,3 6 3 7 4 NW 1037,6 7 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -8,3 -10,3 -8,8 -2,9 -1,3 3,4 6 3 13 7 NW 1036,9 4,9 0 0,1
03.02.2012 16:00:00 -8,1 -10,2 -7,6 -2,8 -1,3 3,4 9 5 19 10 NW 1036,8 3,0 0 0,0
03.02.2012 15:00:00 -7,8 -11,4 -7,5 -2,8 -1,4 3,4 13 7 22 12 NW 1036,5 15 18 0,0
03.02.2012 14:00:00 -7,4 -11,9 -6,1 -2,7 -1,4 3,4 11 6 22 12 NW 1036,0 13 54 0,0
03.02.2012 13:00:00 -7,7 -11,6 -5,9 -2,9 -1,5 3,4 11 6 19 10 NNW 1036,3 12 45 0,0
03.02.2012 12:00:00 -7,8 -11,2 -6,1 -3,3 -1,5 3,4 9 5 19 10 NW 1036,3 10 38 0,0
03.02.2012 11:00:00 -8,5 -11,0 -8,0 -3,8 -1,5 3,4 15 8 26 14 NW 1036,3 6 0 0,0
03.02.2012 10:00:00 -8,3 -10,1 -7,8 -4,2 -1,6 3,4 11 6 19 10 NW 1036,2 2,4 0 0,1
03.02.2012 09:00:00 -8,6 -10,9 -8,4 -4,5 -1,6 3,4 4 2 11 6 SSW 1035,9 6 0 0,1
03.02.2012 08:00:00 -9,2 -11,0 -9,2 -4,8 -1,5 3,4 7 4 15 8 WNW 1036,0 2,8 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -9,6 -11,7 -10,1 -5,0 -1,5 3,4 7 4 15 8 WNW 1036,0 9 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -10,1 -12,1 -10,1 -5,0 -1,5 3,5 6 3 11 6 W 1036,3 19 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -12,2 -14,3 -13,7 -5,2 -1,4 3,5 6 3 7 4 S 1036,6 27 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -11,4 -14,6 -11,2 -5,1 -1,4 3,5 4 2 7 4 SSO 1036,9 5 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -11,8 -15,3 -12,0 -5,3 -1,4 3,5 4 2 7 4 SSO 1037,2 30 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -11,7 -15,9 -12,3 -5,4 -1,3 3,5 4 2 11 6 O 1037,4 35 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -12,2 -16,4 -12,4 -5,6 -1,3 3,5 6 3 11 6 SSO 1037,7 26 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.