Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Leinefelde, Deutschland (10449): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Leinefelde, Deutschland (10449): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Leinefelde, Deutschland (10449): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Leinefelde, Deutschland (10449): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Leinefelde, Deutschland (10449): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Leinefelde, Deutschland (10449): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Leinefelde, Deutschland (10449): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Leinefelde, Deutschland (10449): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Leinefelde, Deutschland (10449): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 -10,0 -12,1 -9,8 -4,2 -2,7 2,8 20 11 33 18 O 1041,2 6 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -10,1 -11,9 -10,0 -4,4 -2,7 2,8 17 9 33 18 O 1041,4 5 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,8 -11,5 -9,8 -4,5 -2,7 2,8 19 10 31 17 O 1041,0 8 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,3 -11,0 -9,3 -4,6 -2,8 2,8 22 12 35 19 O 1040,7 4,5 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,2 -10,7 -9,2 -4,8 -2,8 2,8 15 8 22 12 ONO 1040,8 3,1 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,2 -11,1 -9,2 -4,9 -2,8 2,8 15 8 26 14 ONO 1040,7 3,7 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,3 -11,5 -9,3 -4,9 -2,8 2,8 19 10 33 18 ONO 1040,8 7 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -9,3 -11,6 -9,4 -4,9 -2,8 2,8 22 12 33 18 ONO 1040,9 8 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -9,3 -11,8 -9,4 -4,9 -2,8 2,9 26 14 33 18 ONO 1040,9 9 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -9,3 -12,0 -9,4 -4,9 -2,8 2,9 22 12 33 18 ONO 1040,8 13 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -9,5 -12,1 -9,5 -4,9 -2,8 2,9 24 13 35 19 ONO 1040,9 12 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,6 -12,4 -9,6 -4,9 -2,8 2,9 28 15 35 19 ONO 1041,0 13 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -9,6 -12,4 -9,7 -4,9 -2,8 2,9 24 13 39 21 ONO 1041,1 12 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,4 -12,5 -9,6 -4,8 -2,8 2,9 26 14 35 19 ONO 1040,7 16 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -9,8 -12,7 -9,8 -4,8 -2,8 2,9 19 10 30 16 ONO 1040,8 15 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,2 -13,4 -10,5 -4,7 -2,8 2,9 19 10 30 16 ONO 1040,7 17 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,0 -13,3 -10,0 -4,6 -2,8 2,9 17 9 33 18 ONO 1040,1 22 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -9,7 -13,5 -9,7 -4,4 -2,9 2,9 20 11 35 19 ONO 1040,0 20 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -9,5 -13,6 -9,4 -4,3 -3,0 2,9 24 13 35 19 NO 1039,4 20 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -9,4 -13,5 -8,8 -4,4 -3,2 2,9 20 11 30 16 NO 1039,3 16 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -10,3 -14,4 -9,4 -4,5 -3,4 2,9 19 10 30 16 NNO 1039,3 13 40 0,0
07.02.2012 13:00:00 -11,6 -15,7 -9,6 -5,1 -3,6 2,9 7 4 15 8 N 1039,7 10 53 0,0
07.02.2012 12:00:00 -13,2 -17,3 -10,1 -6,0 -3,7 2,9 2 1 6 3 NO 1040,0 11 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -15,2 -18,1 -13,4 -6,7 -3,8 2,9 4 2 7 4 SW 1040,4 9 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -16,7 -19,4 -16,2 -7,3 -3,9 3,0 4 2 7 4 SSW 1040,6 8 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -17,7 -20,4 -17,3 -7,6 -3,9 3,0 2 1 7 4 SSW 1040,5 5 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -19,1 -21,5 -19,9 -7,9 -3,8 3,0 4 2 7 4 W 1040,5 6 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -20,2 -22,8 -22,2 -8,0 -3,7 3,0 4 2 15 8 SSW 1040,7 7 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -20,3 -22,8 -22,0 -7,9 -3,7 3,0 2 1 9 5 SSO 1040,7 10 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -19,1 -22,1 -22,0 -7,8 -3,6 3,0 6 3 7 4 W 1040,3 13 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -19,4 -22,9 -22,6 -7,8 -3,5 3,0 4 2 4 2 SSW 1040,4 11 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -18,8 -22,1 -22,8 -7,7 -3,4 3,0 2 1 7 4 ONO 1040,6 11 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -18,0 -22,4 -22,2 -7,6 -3,3 3,0 2 1 7 4 NNW 1040,2 13 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -19,0 -23,3 -22,4 -7,4 -3,2 3,0 4 2 11 6 ONO 1040,4 14 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -19,1 -23,4 -22,8 -7,2 -3,1 3,0 6 3 9 5 O 1040,6 13 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -18,6 -23,3 -22,2 -6,9 -2,9 3,0 7 4 11 6 ONO 1040,2 13 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -18,5 -22,7 -22,4 -6,6 -2,8 3,0 6 3 7 4 ONO 1040,0 11 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -17,0 -20,2 -23,0 -6,2 -2,6 3,0 2 1 15 8 OSO 1039,7 7 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -16,4 -19,7 -18,9 -5,7 -2,4 3,0 9 5 13 7 O 1039,7 6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -15,5 -18,2 -21,5 -5,2 -2,3 3,0 4 2 7 4 SO 1039,0 4,2 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,5 -18,0 -20,6 -4,6 -2,2 3,1 4 2 11 6 SSO 1038,3 5 9 0,0
06.02.2012 17:00:00 -12,5 -17,2 -14,9 -4,0 -2,3 3,1 6 3 15 8 SSO 1037,5 8 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -11,3 -16,3 -11,4 -3,5 -2,3 3,1 9 5 19 10 S 1037,3 7 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -10,7 -18,9 -9,7 -3,4 -2,5 3,1 6 3 13 7 OSO 1037,1 18 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,7 -16,8 -8,9 -3,6 -2,6 3,1 7 4 15 8 O 1037,4 9 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -11,4 -15,8 -9,7 -4,1 -2,8 3,1 9 5 15 8 ONO 1037,7 7 59 0,0
06.02.2012 12:00:00 -11,4 -15,1 -9,4 -4,7 -2,9 3,1 7 4 17 9 O 1037,9 4,4 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -12,6 -15,2 -10,9 -5,5 -3,0 3,1 9 5 15 8 O 1038,3 4,6 58 0,0
06.02.2012 10:00:00 -13,4 -15,6 -13,0 -6,0 -3,0 3,1 7 4 15 8 O 1038,3 5 44 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,7 -16,8 -15,5 -6,2 -3,0 3,1 7 4 15 8 O 1038,4 5 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -13,9 -15,9 -15,1 -6,1 -3,0 3,1 9 5 19 10 OSO 1038,0 6 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -13,7 -15,5 -14,4 -6,2 -3,0 3,1 9 5 22 12 OSO 1037,6 5 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -13,9 -15,5 -14,0 -6,4 -2,9 3,1 9 5 15 8 O 1037,7 7 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -14,8 -16,4 -15,7 -6,5 -2,9 3,1 7 4 19 10 O 1037,8 2,6 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,9 -17,5 -18,0 -6,4 -2,8 3,1 7 4 15 8 ONO 1038,1 4,8 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,2 -16,8 -17,7 -6,2 -2,7 3,1 6 3 15 8 O 1038,1 4,1 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,0 -16,6 -17,3 -6,0 -2,7 3,2 11 6 19 10 O 1038,0 5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,8 -15,4 -14,9 -5,9 -2,6 3,2 15 8 26 14 O 1037,9 5 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -13,5 -15,2 -14,7 -5,8 -2,5 3,2 9 5 19 10 O 1037,9 6 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -15,2 -17,3 -19,3 -5,8 -2,4 3,2 4 2 11 6 O 1038,1 7 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,5 -17,0 -18,3 -5,5 -2,2 3,2 6 3 7 4 O 1038,0 9 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,2 -17,2 -17,6 -5,2 -2,1 3,2 6 3 15 8 ONO 1037,7 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,9 -17,2 -16,6 -4,9 -2,0 3,2 6 3 11 6 O 1037,5 10 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -13,0 -16,7 -18,4 -4,4 -1,9 3,2 4 2 11 6 SSO 1037,3 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,5 -16,8 -14,9 -3,9 -1,8 3,2 7 4 15 8 O 1036,9 15 3 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,7 -16,8 -12,8 -3,3 -1,9 3,2 11 6 19 10 OSO 1036,0 27 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,5 -16,1 -9,7 -2,9 -1,9 3,2 9 5 19 10 SO 1035,8 20 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,2 -15,7 -8,2 -2,9 -2,1 3,2 7 4 17 9 OSO 1035,7 21 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,5 -14,6 -7,8 -3,1 -2,2 3,2 7 4 19 10 O 1035,8 7 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,3 -14,8 -8,2 -3,5 -2,4 3,2 11 6 19 10 O 1036,2 12 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,4 -15,0 -9,0 -4,1 -2,5 3,2 9 5 17 9 O 1036,6 11 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,2 -14,4 -9,9 -4,9 -2,6 3,2 9 5 17 9 OSO 1036,9 9 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -13,3 -14,8 -11,3 -5,6 -2,6 3,3 4 2 7 4 SO 1037,0 6 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,3 -17,0 -15,2 -6,0 -2,6 3,3 4 2 7 4 SW 1037,4 6 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,0 -17,7 -21,0 -6,0 -2,5 3,3 2 1 7 4 ONO 1037,4 7 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,5 -17,1 -20,0 -5,9 -2,5 3,3 2 1 7 4 N 1037,1 2,8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -15,4 -17,0 -18,8 -5,7 -2,4 3,3 4 2 7 4 NNO 1036,8 6 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,9 -17,6 -20,1 -5,6 -2,4 3,3 4 2 7 4 NO 1037,0 6 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,6 -16,0 -18,4 -5,4 -2,3 3,3 4 2 7 4 O 1036,9 4,6 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,4 -15,9 -18,4 -5,2 -2,2 3,3 6 3 19 10 SSW 1037,6 4,5 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,1 -15,6 -18,9 -5,1 -2,2 3,3 7 4 11 6 S 1037,3 9 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -14,1 -15,7 -16,0 -5,1 -2,1 3,3 4 2 7 4 NO 1038,3 8 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,4 -14,8 -17,7 -5,0 -2,1 3,3 4 2 11 6 ONO 1038,9 8 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,8 -16,5 -20,3 -4,8 -2,0 3,3 2 1 7 4 SW 1039,4 9 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,0 -14,6 -19,3 -4,5 -2,0 3,3 4 2 7 4 SSO 1039,1 6 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,5 -13,3 -17,5 -4,2 -2,0 3,3 4 2 15 8 SO 1038,8 13 0 0,1
04.02.2012 20:00:00 -9,9 -12,0 -10,1 -4,2 -2,0 3,3 6 3 9 5 ONO 1038,9 3,5 0 0,1
04.02.2012 19:00:00 -9,8 -12,2 -9,7 -4,3 -2,0 3,4 2 1 7 4 NW 1039,0 3,4 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,6 -13,4 -9,9 -4,3 -2,0 3,4 2 1 6 3 NW 1038,9 21 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,4 -13,9 -9,3 -4,2 -2,0 3,4 2 1 7 4 N 1038,8 13 4 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,2 -13,9 -9,2 -4,0 -2,1 3,4 4 2 11 6 N 1038,9 29 2 0,0
04.02.2012 15:00:00 -9,4 -13,8 -8,3 -3,9 -2,2 3,4 7 4 15 8 N 1039,3 21 37 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,3 -12,9 -5,6 -4,3 -2,4 3,4 9 5 19 10 NNW 1039,6 13 7 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,6 -12,6 -6,4 -4,6 -2,5 3,4 6 3 11 6 W 1040,1 8 51 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,0 -12,9 -6,5 -5,6 -2,7 3,4 6 3 11 6 WSW 1040,7 5 6 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,1 -13,7 -11,2 -6,2 -2,7 3,4 7 4 11 6 SW 1041,2 5 1 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,0 -14,5 -12,0 -7,0 -2,7 3,4 11 6 15 8 WSW 1041,1 5 58 0,0
04.02.2012 09:00:00 -15,6 -17,0 -16,0 -7,5 -2,6 3,4 6 3 7 4 WSW 1041,7 6 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,6 -18,1 -19,7 -7,5 -2,5 3,4 4 2 7 4 N 1041,2 8 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,6 -18,2 -18,7 -7,3 -2,5 3,4 4 2 7 4 WSW 1040,7 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,3 -16,8 -19,0 -7,1 -2,4 3,4 4 2 7 4 WNW 1040,5 14 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,0 -16,4 -18,1 -6,9 -2,3 3,4 4 2 7 4 SW 1040,5 12 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,8 -15,1 -18,0 -6,7 -2,2 3,5 4 2 7 4 N 1040,0 16 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,6 -16,2 -17,6 -6,5 -2,1 3,5 4 2 7 4 SSW 1040,3 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,1 -15,8 -16,7 -6,1 -2,0 3,5 2 1 11 6 SO 1040,2 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,2 -15,2 -16,0 -5,8 -1,9 3,5 2 1 15 8 SSO 1040,1 12 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,0 -14,4 -16,0 -5,4 -1,8 3,5 7 4 11 6 N 1039,6 17 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,8 -13,0 -14,6 -4,9 -1,7 3,5 2 1 7 4 NO 1039,1 14 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,6 -12,0 -10,3 -4,7 -1,7 3,5 7 4 11 6 NO 1038,7 15 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,4 -11,8 -9,7 -4,8 -1,7 3,5 7 4 11 6 NNW 1038,3 14 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,9 -13,0 -11,1 -4,9 -1,6 3,5 4 2 11 6 NNO 1038,0 16 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,8 -14,4 -14,4 -4,8 -1,5 3,5 6 3 15 8 NNO 1038,1 16 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -9,9 -13,3 -12,4 -4,3 -1,4 3,5 9 5 19 10 N 1037,0 20 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -9,1 -12,6 -10,5 -3,7 -1,4 3,5 15 8 30 16 NNW 1036,4 19 2 0,0
03.02.2012 16:00:00 -8,2 -11,9 -8,2 -3,4 -1,5 3,5 11 6 22 12 N 1035,9 15 30 0,0
03.02.2012 15:00:00 -8,2 -11,4 -5,7 -3,4 -1,6 3,5 11 6 19 10 NNW 1035,6 12 40 0,0
03.02.2012 14:00:00 -8,3 -11,7 -6,8 -3,5 -1,7 3,5 11 6 17 9 NNW 1035,6 14 15 0,0
03.02.2012 13:00:00 -8,8 -11,8 -6,0 -4,2 -1,8 3,5 11 6 19 10 NNW 1036,0 13 5 0,0
03.02.2012 12:00:00 -9,5 -12,4 -7,5 -4,7 -2,0 3,5 4 2 11 6 SSW 1036,2 10 27 0,0
03.02.2012 11:00:00 -10,8 -13,6 -8,3 -5,5 -2,0 3,6 7 4 15 8 SW 1036,4 7 13 0,0
03.02.2012 10:00:00 -11,9 -15,1 -10,8 -6,3 -2,1 3,6 7 4 15 8 SW 1036,6 13 29 0,0
03.02.2012 09:00:00 -14,6 -17,0 -13,4 -7,0 -2,0 3,6 7 4 11 6 W 1037,1 9 12 0,0
03.02.2012 08:00:00 -16,9 -18,8 -18,7 -7,2 -1,9 3,6 4 2 7 4 WSW 1037,3 9 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -16,5 -18,7 -19,2 -7,1 -1,9 3,6 4 2 7 4 S 1037,0 11 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -16,9 -19,0 -17,5 -7,1 -1,8 3,6 4 2 11 6 S 1037,1 9 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -17,4 -19,4 -19,0 -7,1 -1,7 3,6 7 4 7 4 SW 1037,3 8 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -17,1 -19,3 -19,3 -6,9 -1,6 3,6 2 1 7 4 NNO 1037,7 11 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -16,9 -19,1 -19,5 -6,8 -1,5 3,6 2 1 7 4 W 1037,4 10 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -16,8 -18,9 -18,6 -6,7 -1,4 3,6 6 3 7 4 WSW 1037,8 8 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -16,4 -19,0 -19,7 -6,5 -1,3 3,6 4 2 4 2 SW 1037,9 9 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -15,4 -18,8 -18,5 -6,3 -1,2 3,6 4 2 7 4 WSW 1037,6 13 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -14,8 -18,6 -18,6 -6,2 -1,1 3,6 6 3 7 4 NO 1037,6 14 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -15,2 -18,6 -18,1 -5,9 -1,0 3,6 4 2 7 4 NO 1037,7 11 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -14,3 -18,5 -18,5 -5,6 -0,9 3,6 4 2 7 4 NO 1037,2 12 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -14,0 -18,3 -15,7 -5,2 -0,9 3,6 9 5 22 12 ONO 1037,1 11 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -12,8 -18,1 -13,9 -4,9 -0,8 3,6 9 5 19 10 O 1036,6 14 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -12,8 -18,1 -15,6 -4,3 -0,7 3,6 7 4 22 12 O 1036,3 19 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -11,0 -17,6 -12,0 -3,7 -0,7 3,6 17 9 33 18 O 1035,7 10 60 0,0
02.02.2012 16:00:00 -9,9 -17,9 -9,9 -3,2 -0,7 3,6 17 9 26 14 O 1035,4 10 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -9,7 -17,5 -8,9 -3,0 -0,7 3,7 19 10 30 16 ONO 1035,5 16 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -10,1 -17,7 -8,7 -3,1 -0,7 3,7 20 11 30 16 O 1035,5 9 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -10,8 -17,2 -9,3 -3,5 -0,7 3,7 22 12 33 18 ONO 1036,0 13 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -11,5 -16,8 -10,0 -4,0 -0,8 3,7 22 12 31 17 ONO 1036,4 16 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -12,8 -17,0 -11,3 -4,7 -0,7 3,7 20 11 30 16 ONO 1037,0 8 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -13,6 -17,2 -12,8 -5,4 -0,7 3,7 19 10 30 16 ONO 1037,0 5 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.