Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Kahler Asten, Deutschland (10427): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kahler Asten, Deutschland (10427): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kahler Asten, Deutschland (10427): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kahler Asten, Deutschland (10427): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kahler Asten, Deutschland (10427): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kahler Asten, Deutschland (10427): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kahler Asten, Deutschland (10427): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kahler Asten, Deutschland (10427): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - - - - - -
07.02.2012 10:00:00 -16,3 -17,7 -16,3 -0,3 0,2 2,2 30 16 54 29 ONO 40 6 0,0
07.02.2012 09:00:00 -17,8 -21,1 -19,0 -0,3 0,2 2,2 33 18 43 23 ONO 70 4 0,0
07.02.2012 08:00:00 -18,9 -24,1 -20,5 -0,3 0,2 2,2 24 13 35 19 ONO 60 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -18,8 -27,0 -21,0 -0,3 0,2 2,2 26 14 35 19 ONO 50 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -18,1 -28,0 -20,2 -0,3 0,2 2,2 24 13 37 20 ONO 60 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -17,9 -28,8 -20,0 -0,3 0,3 2,2 26 14 35 19 ONO 40 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,1 -28,8 -20,2 -0,3 0,2 2,2 26 14 35 19 ONO 40 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -18,2 -26,3 -20,5 -0,3 0,3 2,2 24 13 33 18 O 30 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -17,6 -24,9 -19,6 -0,3 0,3 2,2 22 12 33 18 O 30 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -17,2 -25,8 -19,4 -0,3 0,3 2,2 24 13 35 19 O 30 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,7 -21,5 -19,0 -0,3 0,3 2,2 24 13 33 18 O 20 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -16,5 -26,2 -18,5 -0,3 0,3 2,2 24 13 33 18 O 40 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -16,4 -23,2 -18,4 -0,3 0,3 2,2 19 10 26 14 O 25 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -15,9 -20,4 -18,1 -0,3 0,3 2,2 19 10 30 16 O 20 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -15,1 -18,8 -17,2 -0,3 0,3 2,2 17 9 24 13 O 20 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -14,9 -19,3 -17,9 -0,2 0,3 2,2 17 9 19 10 O 25 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,4 -19,0 -17,7 -0,2 0,3 2,2 15 8 19 10 O 23 3 0,0
06.02.2012 17:00:00 -13,4 -18,1 -15,9 -0,2 0,3 2,2 11 6 17 9 O 24 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -12,2 -18,8 -16,0 -0,2 0,3 2,2 7 4 15 8 O 25 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,7 -20,5 -13,8 -0,2 0,3 2,2 7 4 11 6 ONO 27 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,2 -19,2 -11,8 -0,2 0,3 2,2 6 3 13 7 ONO 23 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,4 -18,6 -11,4 -0,2 0,3 2,2 7 4 19 10 OSO 24 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -12,9 -18,6 -13,0 -0,2 0,3 2,2 13 7 20 11 OSO 23 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -12,9 -17,9 -14,6 -0,2 0,3 2,2 15 8 20 11 SO 25 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -13,7 -18,0 -19,1 -0,2 0,3 2,2 11 6 15 8 SO 27 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -15,6 -19,0 -22,3 -0,2 0,3 2,2 13 7 15 8 SSO 27 22 0,0
06.02.2012 08:00:00 -16,2 -19,3 -23,0 -0,2 0,3 2,2 15 8 15 8 SSO 23 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,1 -18,4 -17,5 -0,2 0,3 2,2 9 5 19 10 S 25 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -15,6 -18,5 -21,8 -0,2 0,3 2,2 15 8 19 10 SSO 25 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -15,6 -18,8 -21,7 -0,2 0,3 2,2 15 8 19 10 SSO 25 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,7 -18,7 -20,7 -0,2 0,3 2,2 15 8 22 12 SSO 20 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,6 -18,8 -20,3 -0,2 0,3 2,2 17 9 26 14 SSO 20 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,0 -18,6 -18,2 -0,2 0,3 2,2 20 11 26 14 SSO 20 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -14,7 -18,7 -17,1 -0,2 0,3 2,2 19 10 30 16 S 20 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -15,0 -18,3 -18,2 -0,2 0,3 2,2 22 12 33 18 SSO 20 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,7 -18,0 -17,5 -0,2 0,3 2,2 28 15 33 18 SO 20 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,4 -18,2 -17,4 -0,2 0,3 2,2 24 13 33 18 SO 20 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,2 -17,7 -17,1 -0,2 0,3 2,2 26 14 33 18 SO 25 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,9 -17,8 -19,0 -0,2 0,3 2,2 20 11 26 14 SO 25 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -14,0 -17,1 -20,2 -0,2 0,3 2,2 19 10 22 12 SO 25 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -14,2 -17,6 -19,5 -0,2 0,3 2,2 17 9 19 10 SSO 30 1 0,0
05.02.2012 17:00:00 -13,3 -17,5 -17,8 -0,2 0,3 2,2 17 9 22 12 SO 30 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -12,6 -18,4 -14,8 -0,2 0,3 2,2 15 8 22 12 SO 30 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -11,8 -18,7 -13,4 -0,2 0,3 2,3 17 9 26 14 SO 30 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -11,4 -18,0 -10,7 -0,2 0,3 2,3 17 9 31 17 SSO 30 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -12,3 -17,2 -11,5 -0,2 0,3 2,3 24 13 35 19 S 30 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,7 -16,5 -12,4 -0,2 0,3 2,3 24 13 37 20 S 30 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,5 -16,1 -14,6 -0,2 0,3 2,2 22 12 30 16 SSO 30 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,5 -16,2 -18,1 -0,2 0,3 2,2 22 12 30 16 SSO 25 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,0 -17,6 -18,9 -0,2 0,3 2,2 22 12 28 15 SSO 25 21 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,3 -17,9 -17,8 -0,2 0,3 2,2 20 11 28 15 S 22 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,3 -17,8 -17,8 -0,2 0,3 2,2 20 11 30 16 S 22 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -16,3 -17,7 -17,3 -0,2 0,3 2,2 20 11 28 15 S 18 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,1 -17,6 -17,1 -0,2 0,3 2,2 22 12 28 15 S 22 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,3 -17,8 -18,7 -0,1 0,3 2,2 19 10 30 16 S 30 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,3 -17,9 -20,4 -0,1 0,3 2,2 22 12 26 14 SSO 25 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,3 -17,7 -20,4 -0,1 0,3 2,2 19 10 24 13 SSO 25 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,2 -17,7 -21,9 -0,1 0,3 2,2 17 9 26 14 SSO 30 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,7 -17,1 -18,9 -0,1 0,3 2,2 22 12 30 16 SO 30 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,4 -16,7 -18,1 -0,1 0,3 2,2 20 11 24 13 OSO 18 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,4 -16,9 -18,1 -0,1 0,3 2,2 19 10 22 12 OSO 25 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,1 -16,5 -17,1 -0,1 0,3 2,3 15 8 22 12 OSO 22 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -15,0 -16,2 -17,4 -0,1 0,3 2,2 15 8 19 10 OSO 20 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -14,9 -16,4 -17,5 -0,1 0,3 2,3 15 8 22 12 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -14,5 -16,0 -17,5 -0,1 0,3 2,3 15 8 20 11 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -13,7 -15,5 -17,9 -0,1 0,3 2,3 11 6 17 9 NO 40 40 0,0
04.02.2012 16:00:00 -12,6 -14,8 -14,2 -0,1 0,3 2,3 6 3 19 10 N 40 49 0,0
04.02.2012 15:00:00 -12,6 -14,8 -11,1 -0,1 0,3 2,3 6 3 19 10 NNW 40 32 0,0
04.02.2012 14:00:00 -12,9 -15,0 -11,0 -0,1 0,3 2,3 9 5 15 8 ONO 30 48 0,0
04.02.2012 13:00:00 -13,2 -14,8 -11,4 -0,1 0,3 2,3 11 6 19 10 NO 30 33 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,8 -14,3 -9,8 -0,1 0,3 2,3 9 5 20 11 ONO 35 55 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,3 -14,7 -13,9 -0,1 0,3 2,3 13 7 22 12 ONO 35 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,1 -15,5 -16,0 -0,1 0,3 2,3 13 7 26 14 NO 30 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,6 -16,0 -17,0 -0,1 0,3 2,3 17 9 24 13 NO 30 17 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,4 -18,6 -0,1 0,3 2,3 17 9 22 12 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,9 -16,3 -17,6 -0,1 0,3 2,3 19 10 26 14 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,2 -16,7 -18,1 -0,1 0,3 2,3 17 9 26 14 NO 35 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,3 -16,8 -18,5 -0,1 0,3 2,3 17 9 22 12 NO 20 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,9 -16,3 -18,0 -0,1 0,3 2,3 17 9 26 14 NO 12 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,9 -16,3 -17,4 -0,1 0,3 2,3 17 9 22 12 NO 8 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,8 -16,2 -17,7 -0,1 0,3 2,3 15 8 26 14 NO 8 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,3 -15,6 -15,9 -0,1 0,3 2,3 19 10 26 14 NNO 15 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,5 -15,9 -17,9 -0,1 0,3 2,3 15 8 22 12 NO 12 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,0 -15,3 -16,6 -0,1 0,3 2,3 17 9 26 14 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,1 -15,5 -16,7 -0,1 0,3 2,3 15 8 26 14 NO 7 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,4 -14,7 -14,2 -0,1 0,3 2,3 19 10 26 14 NNO 7 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -13,8 -15,0 -15,2 -0,1 0,3 2,3 19 10 30 16 NNO 6 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -13,2 -14,4 -14,5 -0,1 0,3 2,3 20 11 30 16 N 6 0 0,1
03.02.2012 18:00:00 -12,5 -13,7 -12,9 -0,1 0,4 2,3 17 9 30 16 N 3,5 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -12,1 -13,2 -12,7 -0,1 0,4 2,3 15 8 20 11 N 6 0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -11,4 -13,8 -11,2 -0,1 0,4 2,3 13 7 22 12 N 6 1 0,0
03.02.2012 15:00:00 -11,2 -14,1 -10,5 -0,1 0,4 2,3 15 8 22 12 N 10 27 0,0
03.02.2012 14:00:00 -11,6 -15,0 -11,9 -0,1 0,4 2,3 13 7 17 9 NNW 25 20 0,0
03.02.2012 13:00:00 -11,4 -14,9 -8,9 -0,1 0,4 2,3 11 6 19 10 N 40 41 0,0
03.02.2012 12:00:00 -11,6 -15,0 -11,6 -0,1 0,4 2,3 9 5 24 13 NNO 40 50 0,0
03.02.2012 11:00:00 -11,8 -15,4 -12,1 -0,1 0,4 2,3 19 10 33 18 NNO 40 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -13,5 -14,9 -14,3 -0,1 0,4 2,3 22 12 33 18 NNO 40 59 0,0
03.02.2012 09:00:00 -14,7 -16,1 -15,6 -0,1 0,4 2,3 19 10 28 15 NNO 4,0 1 0,0
03.02.2012 08:00:00 -14,8 -16,2 -16,5 -0,1 0,4 2,3 22 12 33 18 NO 40 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,4 -17,4 -0,1 0,4 2,3 20 11 30 16 NO 60 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -15,5 -19,7 -17,4 -0,1 0,4 2,3 19 10 31 17 NO 60 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -15,7 -20,5 -17,5 -0,1 0,4 2,3 20 11 31 17 NO 60 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -15,7 -21,2 -17,3 -0,1 0,4 2,3 26 14 33 18 ONO 50 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -15,8 -19,9 -17,4 -0,1 0,4 2,3 26 14 37 20 ONO 40 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -16,3 -19,6 -17,8 -0,1 0,4 2,3 22 12 37 20 ONO 35 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -16,6 -19,7 -17,9 -0,1 0,4 2,3 26 14 35 19 O 35 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -16,7 -19,9 -18,0 -0,1 0,4 2,3 26 14 46 25 O 35 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -16,3 -19,4 -17,6 -0,1 0,4 2,3 28 15 39 21 ONO 35 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -15,6 -19,6 -17,0 -0,1 0,4 2,3 28 15 39 21 ONO 30 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -15,6 -18,4 -17,1 -0,1 0,4 2,3 26 14 35 19 ONO 30 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -15,1 -18,6 -16,6 -0,1 0,4 2,3 28 15 39 21 ONO 40 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -14,6 -18,8 -16,2 -0,1 0,4 2,3 28 15 35 19 ONO 45 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -14,1 -20,2 -15,5 -0,1 0,4 2,3 28 15 39 21 ONO 45 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -13,3 -20,4 -14,6 -0,1 0,4 2,3 28 15 39 21 ONO 45 55 0,0
02.02.2012 16:00:00 -12,9 -19,3 -14,0 -0,1 0,4 2,3 24 13 43 23 ONO 40 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -12,9 -18,9 -13,3 -0,1 0,4 2,3 28 15 39 21 ONO 30 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -12,7 -18,8 -12,5 -0,1 0,4 2,3 26 14 44 24 ONO 27 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -12,8 -19,8 -12,4 -0,1 0,4 2,3 24 13 43 23 O 27 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -13,6 -20,3 -13,3 -0,1 0,4 2,3 26 14 54 29 O 25 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -14,3 -20,8 -14,6 -0,1 0,4 2,3 30 16 54 29 O 25 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -15,7 -20,8 -16,6 -0,1 0,4 2,3 26 14 50 27 O 23 60 0,0
02.02.2012 09:00:00 -16,7 -20,7 -18,0 -0,1 0,4 2,3 31 17 50 27 O 23 15 0,0
02.02.2012 08:00:00 -17,1 -20,3 -18,4 0,0 0,4 2,3 28 15 43 23 O 25 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -16,7 -20,0 -17,9 0,0 0,4 2,3 28 15 46 25 ONO 25 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -15,8 -20,8 -17,1 0,0 0,4 2,3 30 16 52 28 ONO 25 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -15,5 -20,7 -16,9 0,0 0,4 2,3 28 15 57 31 ONO 25 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -15,3 -20,2 -16,5 0,0 0,4 2,3 33 18 57 31 ONO 24 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -15,4 -19,2 -16,4 0,0 0,4 2,3 30 16 57 31 ONO 24 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -15,5 -18,1 -16,5 0,0 0,4 2,3 28 15 50 27 O 23 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -15,3 -17,7 -16,3 0,0 0,4 2,3 28 15 50 27 O 22 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -15,3 -17,5 -16,4 0,0 0,4 2,3 26 14 50 27 ONO 20 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -15,1 -17,2 -16,3 0,0 0,4 2,3 30 16 50 27 ONO 20 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -14,9 -17,2 -16,0 0,0 0,4 2,3 24 13 57 31 ONO 23 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -14,6 -17,3 -15,8 0,0 0,4 2,3 31 17 59 32 ONO 25 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -14,3 -17,7 -15,5 0,0 0,4 2,3 35 19 59 32 NO 25 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -13,4 -17,2 -14,5 0,0 0,4 2,3 37 20 57 31 NO 30 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -12,6 -16,3 -13,8 0,0 0,4 2,3 37 20 57 31 NO 20 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -11,7 -15,6 -12,9 0,0 0,4 2,3 31 17 54 29 NO 25 53 0,0
01.02.2012 16:00:00 -11,0 -15,0 -11,8 0,0 0,4 2,3 33 18 50 27 NO 30 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -10,9 -15,1 -11,3 0,0 0,4 2,3 37 20 56 30 NO 25 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -11,2 -14,7 -11,1 0,0 0,4 2,3 33 18 52 28 ONO 20 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -11,9 -15,2 -11,4 0,0 0,4 2,3 31 17 57 31 ONO 18 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -12,7 -15,6 -12,3 0,0 0,4 2,3 33 18 61 33 ONO 18 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -13,3 -15,7 -13,5 0,0 0,4 2,3 28 15 56 30 ONO 15 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.