Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Kalkar, Niederlande (10404): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kalkar, Niederlande (10404): Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kalkar, Niederlande (10404): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kalkar, Niederlande (10404): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kalkar, Niederlande (10404): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kalkar, Niederlande (10404): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Kalkar, Niederlande (10404): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 -3,3 -8,0 - - - 15 8 NO 1040,0 15
08.02.2012 09:00:00 -3,5 -7,9 - - - 15 8 ONO 1039,8 12
08.02.2012 08:00:00 -3,6 -7,9 -3,6 -1,7 3,4 11 6 O 1040,0 12
08.02.2012 07:00:00 -3,7 -8,1 - - - 15 8 ONO 1040,0 12
08.02.2012 06:00:00 -3,8 -8,6 - - - 15 8 ONO 1040,0 12
08.02.2012 05:00:00 -4,0 -8,5 - - - 15 8 NO 1039,9 12
08.02.2012 04:00:00 -4,3 -8,7 - - - 15 8 NO 1040,3 12
08.02.2012 03:00:00 -4,7 -9,0 - - - 15 8 NO 1040,7 12
08.02.2012 02:00:00 -4,7 -9,0 - - - 11 6 NO 1040,8 12
08.02.2012 01:00:00 -4,7 -9,0 - - - 11 6 ONO 1040,5 12
08.02.2012 00:00:00 -4,8 -9,1 - - - 11 6 NO 1040,8 12
07.02.2012 23:00:00 -5,0 -9,6 - - - 11 6 NO 1041,1 12
07.02.2012 22:00:00 -5,1 -10,4 -4,2 -1,8 - 15 8 NNO 1041,5 12
07.02.2012 21:00:00 -5,3 -11,5 - - - 11 6 NNO 1041,6 12
07.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 19:00:00 -5,2 -13,0 - - - 15 8 NO 1041,3 12
07.02.2012 18:00:00 -5,1 -12,4 - - - 15 8 NO 1040,8 15
07.02.2012 17:00:00 -4,9 -12,2 - - - 11 6 NO 1040,6 15
07.02.2012 16:00:00 -5,0 -11,6 - - - 15 8 NO 1040,5 20
07.02.2012 15:00:00 -5,8 -11,7 -4,4 -2,5 - 15 8 NO 1040,7 20
07.02.2012 14:00:00 -7,2 -12,2 - - - 15 8 NNO 1041,1 15
07.02.2012 13:00:00 -8,0 -12,7 - - - 11 6 NNO 1041,5 15
07.02.2012 12:00:00 -8,6 -14,8 - - - 11 6 NO 1042,0 20
07.02.2012 11:00:00 -9,9 -17,7 - - - 11 6 NO 1041,9 20
07.02.2012 10:00:00 -11,5 -18,7 - - - 11 6 ONO 1041,5 12
07.02.2012 09:00:00 -13,1 -18,6 - - - 7 4 NNO 1041,0 12
07.02.2012 08:00:00 -13,1 -18,0 -7,6 -2,4 3,6 7 4 NO 1040,5 12
07.02.2012 07:00:00 -12,8 -17,4 - - - 7 4 NNO 1039,8 8
07.02.2012 06:00:00 -12,3 -16,6 - - - 7 4 NNO 1039,7 8
07.02.2012 05:00:00 -11,9 -15,7 - - - 7 4 NO 1039,6 8
07.02.2012 04:00:00 -11,2 -15,1 - - - 7 4 NO 1039,3 8
07.02.2012 03:00:00 -10,8 -14,8 - - - 7 4 NO 1038,7 8
07.02.2012 02:00:00 -10,1 -14,5 - - - 7 4 ONO 1038,4 8
07.02.2012 01:00:00 -10,0 -14,9 - - - 7 4 NNO 1038,1 10
07.02.2012 00:00:00 -9,3 -14,7 - - - 4 2 ONO 1037,5 10
06.02.2012 23:00:00 -8,5 -14,6 - - - 7 4 NO 1037,4 15
06.02.2012 22:00:00 -7,8 -14,3 -5,1 -1,5 - 7 4 ONO 1037,3 15
06.02.2012 21:00:00 -6,6 -14,2 - - - 7 4 ONO 1036,9 20
06.02.2012 20:00:00 -6,1 -14,2 - - - 7 4 NO 1036,7 20
06.02.2012 19:00:00 -5,6 -14,8 - - - 4 2 NO 1036,2 20
06.02.2012 18:00:00 -4,7 -14,9 - - - 4 2 NO 1035,8 20
06.02.2012 17:00:00 -3,7 -15,3 - - - 7 4 N 1035,3 25
06.02.2012 16:00:00 -3,2 -15,6 - - - 7 4 ONO 1035,1 25
06.02.2012 15:00:00 -3,5 -16,0 -3,4 -1,6 - 7 4 O 1035,1 25
06.02.2012 14:00:00 -3,4 -16,1 - - - 7 4 OSO 1035,5 25
06.02.2012 13:00:00 -4,2 -16,4 - - - 7 4 SO 1035,7 25
06.02.2012 12:00:00 -4,9 -15,0 - - - 7 4 SO 1036,2 20
06.02.2012 11:00:00 -5,9 -15,0 - - - 7 4 SO 1036,4 20
06.02.2012 10:00:00 -7,8 -14,5 - - - 7 4 OSO 1036,0 20
06.02.2012 09:00:00 -9,3 -14,9 - - - 11 6 OSO 1035,5 20
06.02.2012 08:00:00 -9,6 -14,7 -5,7 -1,5 3,8 7 4 O 1035,2 20
06.02.2012 07:00:00 -9,7 -15,1 - - - 4 2 O 1034,9 20
06.02.2012 06:00:00 -8,8 -14,9 - - - 4 2 - 1034,7 20
06.02.2012 05:00:00 -8,0 -15,2 - - - 7 4 OSO 1034,5 20
06.02.2012 04:00:00 -7,9 -14,5 - - - 7 4 O 1034,7 20
06.02.2012 03:00:00 -7,6 -14,7 - - - 7 4 O 1034,6 20
06.02.2012 02:00:00 -7,4 -14,4 - - - 7 4 O 1034,4 20
06.02.2012 01:00:00 -6,7 -14,1 - - - 7 4 SO 1034,5 20
06.02.2012 00:00:00 -6,2 -13,0 - - - 7 4 OSO 1034,5 20
05.02.2012 23:00:00 -6,0 -12,4 - - - 7 4 O 1034,2 20
05.02.2012 22:00:00 -5,9 -12,9 -3,7 -1,0 - 11 6 O 1034,1 20
05.02.2012 21:00:00 -5,6 -13,3 - - - 7 4 O 1034,0 20
05.02.2012 20:00:00 -5,4 -14,6 - - - 7 4 O 1033,6 30
05.02.2012 19:00:00 -5,3 -16,4 - - - 4 2 - 1033,7 30
05.02.2012 18:00:00 -5,5 -16,8 - - - 4 2 OSO 1033,6 30
05.02.2012 17:00:00 -4,4 -16,3 - - - 7 4 OSO 1033,4 30
05.02.2012 16:00:00 -3,4 -15,4 - - - 7 4 SSO 1033,1 30
05.02.2012 15:00:00 -3,7 -14,9 -2,7 -1,1 - 11 6 SO 1032,9 25
05.02.2012 14:00:00 -4,4 -14,2 - - - 11 6 SSO 1033,2 20
05.02.2012 13:00:00 -4,1 -13,7 - - - 15 8 SSO 1033,4 20
05.02.2012 12:00:00 -4,9 -13,4 - - - 15 8 SSO 1033,3 20
05.02.2012 11:00:00 -6,6 -12,2 - - - 11 6 SO 1033,1 15
05.02.2012 10:00:00 -7,7 -12,6 - - - 11 6 SO 1033,2 15
05.02.2012 09:00:00 -9,1 -12,9 - - - 7 4 SO 1033,1 12
05.02.2012 08:00:00 -9,2 -12,8 -5,3 -1,3 4,0 7 4 SO 1032,7 10
05.02.2012 07:00:00 -9,0 -12,7 - - - 11 6 SSO 1032,4 10
05.02.2012 06:00:00 -9,2 -12,3 - - - 7 4 SSO 1032,4 10
05.02.2012 05:00:00 -9,2 -12,1 - - - 7 4 S 1032,7 10
05.02.2012 04:00:00 -9,2 -12,0 - - - 11 6 S 1032,8 10
05.02.2012 03:00:00 -9,0 -12,4 - - - 11 6 SSO 1033,2 10
05.02.2012 02:00:00 -9,7 -12,6 - - - 7 4 SO 1033,9 15
05.02.2012 01:00:00 -9,6 -12,6 - - - 7 4 OSO 1034,9 15
05.02.2012 00:00:00 -9,4 -12,7 - - - 7 4 OSO 1035,8 15
04.02.2012 23:00:00 -9,5 -12,2 - - - 7 4 OSO 1036,6 15
04.02.2012 22:00:00 -8,7 -12,3 -4,7 -0,8 - 7 4 SO 1036,9 15
04.02.2012 21:00:00 -10,4 -12,1 - - - 4 2 SSO 1037,3 15
04.02.2012 20:00:00 -10,0 -12,2 - - - 4 2 - 1037,8 10
04.02.2012 19:00:00 -8,4 -11,3 - - - 4 2 - 1038,2 10
04.02.2012 18:00:00 -7,1 -11,1 - - - 4 2 NO 1038,4 8
04.02.2012 17:00:00 -5,5 -11,2 - - - 4 2 N 1038,8 12
04.02.2012 16:00:00 -4,6 -10,7 - - - 7 4 NNO 1039,2 12
04.02.2012 15:00:00 -4,9 -10,9 -3,1 -0,9 - 4 2 - 1039,6 12
04.02.2012 14:00:00 -5,1 -9,1 - - - 7 4 NO 1040,0 10
04.02.2012 13:00:00 -6,5 -9,1 - - - 7 4 NNO 1040,6 6
04.02.2012 12:00:00 -8,2 -9,9 - - - 7 4 NO 1041,3 5
04.02.2012 11:00:00 -10,1 -11,5 - - - 7 4 NNO 1041,7 5
04.02.2012 10:00:00 -11,5 -12,8 - - - 7 4 NNO 1041,5 4,5
04.02.2012 09:00:00 -13,1 -14,6 - - - 4 2 NNW 1041,5 4,0
04.02.2012 08:00:00 -13,3 -14,8 -5,6 -0,8 4,3 4 2 N 1040,9 5
04.02.2012 07:00:00 -12,6 -13,9 - - - 7 4 NNO 1040,6 5
04.02.2012 06:00:00 -12,0 -13,3 - - - 7 4 NNO 1040,3 5
04.02.2012 05:00:00 -11,8 -13,0 - - - 4 2 N 1040,1 5
04.02.2012 04:00:00 -11,3 -12,6 - - - 4 2 N 1040,2 5
04.02.2012 03:00:00 -11,1 -12,4 - - - 4 2 - 1040,2 5
04.02.2012 02:00:00 -11,3 -12,7 - - - 4 2 - 1040,3 5
04.02.2012 01:00:00 -10,2 -11,3 - - - 4 2 NO 1040,4 6
04.02.2012 00:00:00 -10,4 -11,7 - - - 4 2 N 1040,4 6
03.02.2012 23:00:00 -11,0 -12,2 - - - 4 2 NNW 1039,8 6
03.02.2012 22:00:00 -10,1 -11,3 -3,5 -0,4 - 4 2 N 1039,7 8
03.02.2012 21:00:00 -10,9 -12,1 - - - 4 2 NW 1039,2 8
03.02.2012 20:00:00 -10,1 -11,3 - - - 4 2 ONO 1038,8 8
03.02.2012 19:00:00 -8,2 -9,8 - - - 4 2 NO 1038,4 8
03.02.2012 18:00:00 -6,8 -8,9 - - - 4 2 NO 1038,0 8
03.02.2012 17:00:00 -6,4 -8,7 - - - 7 4 SO 1037,2 8
03.02.2012 16:00:00 -6,3 -8,3 - - - 7 4 S 1036,8 3,0
03.02.2012 15:00:00 -6,4 -8,9 -2,6 -0,4 - 7 4 S 1036,7 2,0
03.02.2012 14:00:00 -6,2 -9,6 - - - 7 4 S 1037,1 2,5
03.02.2012 13:00:00 -6,1 -11,7 - - - 7 4 SW 1037,5 8
03.02.2012 12:00:00 -6,5 -11,6 - - - 7 4 SW 1037,9 10
03.02.2012 11:00:00 -7,1 -10,9 - - - 7 4 SSW 1037,9 12
03.02.2012 10:00:00 -8,9 -11,8 - - - 4 2 - 1037,9 20
03.02.2012 09:00:00 -10,8 -12,9 - - - 4 2 - 1037,7 20
03.02.2012 08:00:00 -11,0 -13,0 -6,5 -0,3 4,5 4 2 WNW 1037,6 25
03.02.2012 07:00:00 -11,3 -13,4 - - - 4 2 SSW 1037,4 25
03.02.2012 06:00:00 -11,1 -13,5 - - - 4 2 N 1037,1 25
03.02.2012 05:00:00 -11,2 -13,7 - - - 7 4 N 1037,3 25
03.02.2012 04:00:00 -11,0 -14,2 - - - 7 4 N 1037,2 25
03.02.2012 03:00:00 -10,5 -14,3 - - - 4 2 NNO 1037,3 25
03.02.2012 02:00:00 -10,4 -14,7 - - - 7 4 N 1037,6 25
03.02.2012 01:00:00 -9,3 -14,9 - - - 7 4 NO 1037,4 25
03.02.2012 00:00:00 -8,9 -15,1 - - - 11 6 NNO 1037,4 25
02.02.2012 23:00:00 -8,5 -15,5 - - - 7 4 NNO 1037,2 25
02.02.2012 22:00:00 -8,1 -16,3 -4,5 0,2 - 11 6 NO 1037,1 25
02.02.2012 21:00:00 -7,6 -17,1 - - - 11 6 NO 1036,5 25
02.02.2012 20:00:00 -7,2 -17,3 - - - 11 6 NO 1036,1 25
02.02.2012 19:00:00 -6,7 -17,3 - - - 11 6 NO 1036,0 25
02.02.2012 18:00:00 -6,2 -17,2 - - - 11 6 NO 1035,4 25
02.02.2012 17:00:00 -5,1 -17,7 - - - 15 8 NO 1034,9 30
02.02.2012 16:00:00 -4,0 -19,4 - - - 15 8 NO 1034,7 20
02.02.2012 15:00:00 -4,2 -19,3 -2,2 0,3 - 15 8 NO 1034,8 20
02.02.2012 14:00:00 -5,0 -17,8 - - - 15 8 NO 1035,0 20
02.02.2012 13:00:00 -5,9 -17,0 - - - 15 8 NO 1035,5 15
02.02.2012 12:00:00 -7,1 -16,3 - - - 15 8 NO 1036,2 15
02.02.2012 11:00:00 -8,2 -16,2 - - - 15 8 ONO 1036,2 15
02.02.2012 10:00:00 -9,1 -16,0 - - - 11 6 NO 1036,3 15

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.