Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Genthin, Deutschland (10365): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Genthin, Deutschland (10365): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Genthin, Deutschland (10365): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Genthin, Deutschland (10365): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Genthin, Deutschland (10365): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Genthin, Deutschland (10365): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Genthin, Deutschland (10365): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Genthin, Deutschland (10365): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Genthin, Deutschland (10365): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 -8,6 -11,4 -6,4 -3,9 -2,2 3,4 7 4 15 8 NO 1043,5 10 60 0,0
08.02.2012 09:00:00 -10,2 -11,9 -11,6 -3,9 -2,1 3,4 7 4 15 8 NO 1043,5 9 2 0,0
08.02.2012 08:00:00 -10,1 -11,8 -13,9 -3,8 -2,1 3,4 7 4 17 9 NNO 1043,4 11 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,2 -11,6 -11,3 -3,7 -2,1 3,4 9 5 19 10 ONO 1043,1 14 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -8,6 -10,9 -10,1 -3,6 -2,0 3,4 7 4 30 16 NO 1043,0 13 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -7,9 -10,8 -9,4 -3,4 -2,1 3,4 15 8 30 16 NO 1042,8 14 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -6,6 -9,4 -6,8 -3,4 -2,1 3,4 15 8 22 12 NO 1042,4 15 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -6,6 -9,4 -7,1 -3,5 -2,1 3,4 9 5 15 8 NO 1042,5 13 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -6,6 -9,7 -8,4 -3,4 -2,1 3,4 9 5 19 10 NO 1042,6 13 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -6,3 -9,2 -6,6 -3,5 -2,2 3,4 11 6 19 10 NO 1042,6 13 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,1 -9,2 -6,3 -3,5 -2,2 3,4 13 7 22 12 NO 1042,6 12 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,6 -9,5 -6,6 -3,6 -2,3 3,4 13 7 20 11 NNO 1042,5 12 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,8 -10,2 -6,8 -3,7 -2,3 3,4 13 7 22 12 NNO 1042,6 11 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -7,5 -11,0 -7,7 -3,9 -2,3 3,4 9 5 15 8 NNO 1042,5 10 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,1 -11,8 -10,0 -3,9 -2,3 3,4 9 5 15 8 NNO 1042,4 11 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -7,8 -11,6 -9,5 -3,8 -2,4 3,5 9 5 19 10 NNO 1042,0 12 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -7,2 -11,6 -8,2 -3,7 -2,5 3,5 13 7 24 13 NO 1041,8 14 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -6,9 -11,6 -7,2 -3,7 -2,6 3,5 15 8 33 18 NO 1041,4 13 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -6,9 -11,6 -6,8 -3,7 -2,7 3,5 13 7 22 12 NO 1041,1 15 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -7,6 -12,2 -6,8 -3,9 -2,9 3,5 15 8 24 13 N 1040,9 9 20 0,0
07.02.2012 14:00:00 -8,1 -12,4 -6,0 -4,1 -3,2 3,5 19 10 22 12 NNO 1040,8 9 60 0,0
07.02.2012 13:00:00 -9,3 -13,4 -5,5 -4,6 -3,4 3,5 11 6 19 10 NNO 1041,2 11 60 0,0
07.02.2012 12:00:00 -11,0 -14,2 -7,9 -5,2 -3,6 3,5 13 7 17 9 N 1041,4 11 13 0,0
07.02.2012 11:00:00 -12,5 -15,2 -10,0 -5,8 -3,7 3,5 9 5 15 8 NNO 1041,5 8 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -14,1 -16,1 -13,1 -6,3 -3,7 3,5 6 3 15 8 N 1041,2 10 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -17,0 -19,2 -17,4 -6,5 -3,7 3,5 2 1 4 2 W 1040,8 6 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -17,8 -20,0 -19,1 -6,5 -3,8 3,5 4 2 4 2 WSW 1040,4 10 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -17,8 -20,0 -17,1 -6,7 -3,8 3,5 2 1 4 2 WSW 1040,3 11 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -18,7 -20,9 -18,1 -6,9 -3,8 3,5 4 2 9 5 W 1040,1 7 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -18,9 -21,2 -18,4 -6,9 -3,7 3,5 4 2 7 4 W 1040,0 7 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -21,0 -23,5 -22,1 -7,1 -3,7 3,6 2 1 4 2 WSW 1040,3 12 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -20,0 -22,4 -22,8 -7,0 -3,6 3,6 4 2 7 4 WNW 1040,4 11 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -19,5 -21,8 -21,9 -6,9 -3,5 3,6 6 3 9 5 W 1040,4 11 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -20,4 -22,3 -23,2 -6,8 -3,4 3,6 2 1 4 2 W 1040,6 7 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -19,1 -21,3 -22,5 -6,6 -3,3 3,6 4 2 7 4 WNW 1040,4 7 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -19,1 -21,3 -24,1 -6,4 -3,2 3,6 4 2 7 4 WNW 1040,4 6 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -18,1 -20,9 -22,9 -6,2 -3,1 3,6 4 2 7 4 WNW 1040,3 8 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -18,0 -20,6 -21,4 -6,0 -2,9 3,6 6 3 7 4 WNW 1040,3 5 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -17,6 -20,5 -22,6 -5,8 -2,8 3,6 4 2 7 4 WNW 1040,2 5 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -15,9 -19,6 -20,3 -5,5 -2,7 3,6 4 2 7 4 NNW 1040,0 5 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -15,0 -19,9 -22,3 -5,1 -2,7 3,6 6 3 11 6 NNO 1039,7 14 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -13,2 -20,3 -17,2 -4,7 -2,7 3,6 9 5 15 8 NNO 1039,5 16 49 0,0
06.02.2012 16:00:00 -12,3 -20,3 -11,2 -4,4 -2,8 3,6 7 4 15 8 NNO 1039,0 19 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,9 -20,4 -9,0 -4,5 -3,0 3,7 9 5 15 8 NO 1039,1 17 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,0 -19,6 -9,3 -4,7 -3,2 3,7 2 1 7 4 N 1039,4 9 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -13,0 -18,9 -7,8 -5,2 -3,4 3,7 4 2 7 4 N 1040,0 6 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -11,4 -18,0 -9,5 -5,8 -3,5 3,7 4 2 4 2 ONO 1040,5 5 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,8 -18,6 -13,6 -6,4 -3,5 3,7 4 2 4 2 O 1040,5 5 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,9 -20,6 -14,6 -6,9 -3,5 3,7 4 2 4 2 N 1040,4 4,2 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -20,7 -23,0 -21,2 -7,1 -3,4 3,7 0 0 4 2 N 1040,4 3,9 30 0,0
06.02.2012 08:00:00 -22,3 -24,7 -26,6 -7,0 -3,3 3,7 4 2 4 2 OSO 1040,2 4,4 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -21,3 -23,5 -28,2 -6,8 -3,1 3,7 4 2 4 2 OSO 1040,0 4,4 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -21,1 -23,4 -27,5 -6,6 -3,0 3,7 2 1 4 2 O 1039,6 4,3 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -20,1 -22,3 -26,7 -6,4 -2,9 3,7 2 1 7 4 NO 1039,5 4,9 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -18,5 -20,5 -24,1 -6,2 -2,8 3,7 4 2 11 6 ONO 1039,5 4,6 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -18,6 -20,8 -23,4 -6,0 -2,7 3,7 9 5 15 8 O 1039,7 4,6 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -16,9 -18,8 -23,6 -5,8 -2,6 3,7 7 4 11 6 O 1039,6 5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -17,0 -18,7 -24,3 -5,6 -2,5 3,7 4 2 7 4 O 1039,6 5 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -17,2 -18,4 -22,2 -5,3 -2,4 3,7 4 2 4 2 O 1039,7 3,9 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -16,5 -18,4 -22,3 -5,1 -2,2 3,8 4 2 4 2 WNW 1039,4 4,7 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -16,2 -17,7 -22,0 -4,9 -2,1 3,8 4 2 7 4 ONO 1039,3 6 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,5 -15,8 -22,4 -4,6 -2,0 3,8 2 1 7 4 ONO 1039,1 6 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,1 -14,3 -21,1 -4,3 -1,9 3,8 4 2 7 4 O 1039,1 5 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -12,7 -14,7 -19,2 -3,9 -1,9 3,8 2 1 15 8 OSO 1039,1 6 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,0 -14,0 -14,8 -3,7 -1,9 3,8 13 7 19 10 O 1038,6 7 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,4 -12,8 -12,7 -3,4 -1,9 3,8 11 6 22 12 ONO 1038,2 8 22 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,1 -12,8 -10,0 -3,3 -2,0 3,8 11 6 15 8 O 1038,0 13 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,2 -13,1 -6,6 -3,4 -2,2 3,8 7 4 13 7 O 1037,9 28 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,8 -13,1 -4,7 -3,6 -2,4 3,8 4 2 11 6 O 1037,8 14 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -8,5 -12,2 -4,6 -4,1 -2,5 3,8 2 1 4 2 ONO 1038,1 7 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,1 -14,3 -6,9 -4,7 -2,7 3,8 2 1 6 3 N 1038,4 8 55 0,0
05.02.2012 11:00:00 -15,3 -17,3 -11,1 -5,2 -2,7 3,8 4 2 7 4 NO 1038,7 3,9 39 0,0
05.02.2012 10:00:00 -18,2 -20,1 -15,8 -5,7 -2,7 3,8 4 2 7 4 NNO 1038,7 5 45 0,0
05.02.2012 09:00:00 -20,0 -22,3 -19,9 -5,9 -2,6 3,9 2 1 4 2 ONO 1038,7 11 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -22,1 -24,4 -22,3 -5,9 -2,6 3,9 4 2 4 2 OSO 1038,5 12 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -20,9 -23,2 -23,5 -5,7 -2,5 3,9 2 1 4 2 SO 1038,1 8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -20,4 -22,6 -23,1 -5,6 -2,4 3,9 2 1 7 4 SW 1038,0 7 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -19,5 -21,3 -20,9 -5,5 -2,4 3,9 4 2 7 4 S 1037,8 6 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -19,8 -21,9 -20,0 -5,5 -2,3 3,9 2 1 4 2 O 1038,0 5 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -19,7 -21,9 -22,7 -5,4 -2,2 3,9 4 2 4 2 SW 1038,1 5 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -19,4 -21,4 -22,6 -5,2 -2,1 3,9 2 1 4 2 SO 1038,3 11 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -18,7 -20,6 -23,3 -5,1 -2,0 3,9 4 2 4 2 SSW 1038,5 8 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -18,3 -20,3 -23,5 -4,9 -1,9 3,9 0 0 4 2 N 1039,1 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -17,4 -19,2 -20,9 -4,6 -1,8 3,9 4 2 4 2 W 1039,4 5 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -17,0 -18,8 -21,5 -4,4 -1,7 3,9 4 2 4 2 SSW 1039,3 8 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,8 -17,4 -21,0 -4,2 -1,6 3,9 2 1 4 2 SW 1039,2 6 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -14,7 -16,0 -21,5 -3,9 -1,5 3,9 2 1 4 2 SW 1039,4 7 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,8 -14,1 -18,5 -3,6 -1,4 3,9 2 1 4 2 WSW 1039,3 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,8 -13,6 -19,1 -3,2 -1,4 4,0 2 1 6 3 WSW 1039,4 8 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,2 -11,9 -12,3 -2,8 -1,4 4,0 4 2 11 6 WNW 1039,1 19 21 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,8 -11,8 -9,4 -2,7 -1,5 4,0 6 3 15 8 N 1039,2 25 4 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,5 -11,7 -7,3 -2,8 -1,6 4,0 11 6 19 10 NNW 1039,4 18 24 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,6 -11,2 -6,7 -3,0 -1,7 4,0 7 4 11 6 N 1039,6 18 10 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,7 -11,4 -7,1 -3,3 -1,9 4,0 2 1 11 6 OSO 1040,2 15 52 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,0 -11,9 -7,3 -3,8 -2,0 4,0 7 4 11 6 NW 1040,4 10 58 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,5 -14,5 -6,6 -4,4 -2,0 4,0 4 2 11 6 NO 1040,6 9 59 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,4 -16,6 -12,9 -4,9 -2,0 4,0 6 3 7 4 WNW 1040,7 9 58 0,0
04.02.2012 09:00:00 -18,5 -20,6 -18,6 -5,1 -1,9 4,0 2 1 7 4 NNW 1040,5 9 30 0,0
04.02.2012 08:00:00 -19,3 -21,4 -22,3 -5,0 -1,9 4,0 2 1 4 2 WSW 1040,2 9 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -18,5 -20,5 -22,6 -4,8 -1,8 4,0 2 1 4 2 SSW 1039,8 12 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -17,7 -19,7 -21,6 -4,6 -1,8 4,0 2 1 4 2 S 1039,9 12 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,2 -20,4 -17,8 -4,8 -1,7 4,0 2 1 4 2 SO 1040,0 13 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -18,6 -20,6 -22,2 -4,7 -1,6 4,0 4 2 4 2 WSW 1039,8 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -18,3 -20,3 -21,4 -4,5 -1,6 4,1 2 1 4 2 W 1039,9 11 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -17,3 -19,1 -22,2 -4,3 -1,5 4,1 4 2 4 2 SW 1039,7 12 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,9 -18,6 -19,6 -4,2 -1,4 4,1 2 1 4 2 W 1039,8 13 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -16,0 -17,8 -20,1 -4,0 -1,3 4,1 2 1 4 2 SW 1039,8 11 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,5 -17,2 -20,9 -3,8 -1,3 4,1 2 1 7 4 SW 1039,2 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,0 -15,5 -19,9 -3,6 -1,2 4,1 4 2 7 4 W 1039,0 8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,6 -16,2 -18,5 -3,4 -1,1 4,1 2 1 7 4 WSW 1038,7 9 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -13,2 -14,7 -19,8 -3,2 -1,1 4,1 2 1 7 4 W 1038,3 5 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -12,7 -14,1 -13,9 -3,1 -1,0 4,1 4 2 4 2 SSW 1037,8 7 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -11,6 -12,9 -20,5 -2,9 -1,0 4,1 4 2 4 2 W 1037,4 5 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -8,3 -10,4 -17,7 -2,5 -1,0 4,1 2 1 4 2 SSO 1036,5 15 42 0,0
03.02.2012 16:00:00 -7,6 -10,4 -13,3 -2,2 -1,0 4,1 2 1 11 6 ONO 1036,3 13 47 0,0
03.02.2012 15:00:00 -7,0 -9,3 -6,0 -2,3 -1,1 4,1 4 2 15 8 NO 1036,0 7 0 0,1
03.02.2012 14:00:00 -6,2 -11,9 -5,7 -2,4 -1,2 4,2 7 4 15 8 WNW 1035,7 26 17 0,0
03.02.2012 13:00:00 -6,4 -10,8 -6,3 -2,8 -1,3 4,2 7 4 15 8 W 1035,6 17 53 0,0
03.02.2012 12:00:00 -7,0 -10,8 -5,8 -3,3 -1,4 4,2 7 4 13 7 WNW 1035,5 15 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -8,2 -10,8 -8,2 -3,8 -1,4 4,2 7 4 11 6 WNW 1035,3 9 45 0,0
03.02.2012 10:00:00 -12,1 -14,0 -12,0 -4,2 -1,4 4,2 2 1 7 4 WNW 1035,2 9 5 0,0
03.02.2012 09:00:00 -13,8 -15,6 -17,1 -4,3 -1,3 4,2 2 1 7 4 SW 1035,2 5 17 0,0
03.02.2012 08:00:00 -13,9 -15,4 -17,6 -4,1 -1,3 4,2 2 1 11 6 OSO 1034,9 8 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -11,2 -12,7 -11,5 -4,1 -1,3 4,2 4 2 11 6 WSW 1034,8 5 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -11,4 -12,9 -12,4 -4,1 -1,2 4,2 6 3 11 6 WSW 1034,8 10 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -11,6 -13,2 -12,1 -4,1 -1,2 4,2 6 3 7 4 WSW 1035,2 12 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -13,3 -15,0 -16,5 -4,0 -1,2 4,2 4 2 7 4 SW 1035,4 12 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -12,0 -14,0 -12,5 -3,9 -1,1 4,2 2 1 7 4 WSW 1035,9 14 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -12,7 -14,6 -13,7 -3,9 -1,1 4,2 4 2 7 4 WSW 1036,1 12 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -11,9 -14,2 -12,5 -3,7 -1,1 4,2 4 2 7 4 SW 1036,2 12 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -12,0 -14,7 -12,0 -3,9 -1,0 4,2 4 2 7 4 WSW 1036,7 13 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -13,2 -15,7 -12,7 -4,1 -1,0 4,3 4 2 11 6 SO 1036,8 10 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -15,2 -17,2 -17,6 -4,1 -0,9 4,3 4 2 4 2 SW 1037,1 12 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -14,2 -16,9 -16,7 -3,8 -0,8 4,3 4 2 7 4 WSW 1037,0 10 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -12,9 -16,1 -16,7 -3,4 -0,8 4,3 2 1 4 2 W 1037,2 9 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -11,6 -15,4 -13,9 -3,2 -0,7 4,3 2 1 7 4 WSW 1037,4 8 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -10,6 -15,6 -11,6 -3,0 -0,7 4,3 4 2 7 4 WSW 1037,3 12 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -10,5 -17,1 -14,9 -2,7 -0,7 4,3 6 3 13 7 NNO 1037,2 23 42 0,0
02.02.2012 16:00:00 -8,7 -16,7 -8,8 -2,5 -0,7 4,3 9 5 15 8 NNO 1037,3 17 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -8,8 -17,4 -6,8 -2,4 -0,7 4,3 7 4 13 7 NO 1037,4 20 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -9,4 -17,6 -6,1 -2,6 -0,8 4,3 11 6 15 8 NNO 1037,8 12 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -10,3 -16,5 -5,0 -3,0 -0,8 4,3 7 4 11 6 NNO 1038,0 11 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -11,4 -16,2 -6,2 -3,5 -0,8 4,3 6 3 11 6 NNO 1038,4 9 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -12,5 -16,5 -7,1 -4,0 -0,8 4,3 6 3 11 6 NO 1038,9 8 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -14,0 -16,7 -12,0 -4,5 -0,7 4,3 4 2 7 4 ONO 1039,0 7 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.