Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Braunschweig, Deutschland (10348): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Braunschweig, Deutschland (10348): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Braunschweig, Deutschland (10348): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Braunschweig, Deutschland (10348): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Braunschweig, Deutschland (10348): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Braunschweig, Deutschland (10348): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Braunschweig, Deutschland (10348): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Braunschweig, Deutschland (10348): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Braunschweig, Deutschland (10348): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 -7,8 -10,5 -7,3 -2,2 -0,8 2,8 20 11 33 18 O 1043,0 12 40 0,0
08.02.2012 09:00:00 -8,2 -10,9 -9,1 -2,3 -0,8 2,8 19 10 33 18 O 1042,9 13 4 0,0
08.02.2012 08:00:00 -7,8 -10,3 -8,7 -2,2 -0,8 2,8 19 10 33 18 ONO 1042,8 13 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -7,1 -9,9 -7,2 -2,1 -0,8 2,8 22 12 33 18 ONO 1042,4 13 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -6,7 -9,1 -6,8 -2,0 -0,8 2,8 20 11 33 18 ONO 1042,1 13 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -6,0 -8,7 -6,3 -2,0 -0,8 2,8 19 10 30 16 ONO 1042,2 13 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -5,9 -8,8 -6,0 -2,0 -0,8 2,9 17 9 26 14 O 1042,3 14 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -6,1 -8,9 -6,2 -2,1 -0,8 2,9 17 9 26 14 ONO 1042,3 13 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -6,1 -9,0 -6,1 -2,1 -0,8 2,9 19 10 26 14 ONO 1042,4 13 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -6,2 -8,9 -6,2 -2,1 -0,8 2,9 17 9 26 14 ONO 1042,4 13 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,3 -8,9 -6,3 -2,1 -0,9 2,9 19 10 26 14 ONO 1042,4 12 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,7 -9,1 -6,8 -2,2 -0,9 2,9 17 9 24 13 ONO 1042,6 13 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -7,0 -9,7 -8,0 -2,2 -0,9 2,9 13 7 30 16 ONO 1042,6 13 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -6,7 -9,7 -7,7 -2,2 -0,9 2,9 17 9 33 18 ONO 1042,3 14 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -6,5 -9,5 -7,5 -2,1 -0,9 2,9 19 10 33 18 ONO 1042,0 13 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,3 -9,3 -6,8 -2,1 -0,9 2,9 17 9 33 18 NO 1041,7 14 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -6,4 -9,5 -6,8 -2,1 -0,9 2,9 22 12 31 17 NO 1041,5 15 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -6,6 -10,0 -7,1 -2,0 -1,0 2,9 17 9 30 16 NO 1041,4 16 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -7,2 -11,5 -7,6 -2,0 -1,1 2,9 15 8 26 14 NO 1041,2 17 20 0,0
07.02.2012 15:00:00 -8,0 -12,1 -7,4 -2,1 -1,1 2,9 15 8 26 14 NO 1041,2 18 31 0,0
07.02.2012 14:00:00 -8,9 -12,5 -7,5 -2,3 -1,2 2,9 15 8 22 12 NO 1041,3 17 60 0,0
07.02.2012 13:00:00 -9,8 -13,1 -8,3 -2,6 -1,3 2,9 15 8 26 14 NO 1041,4 13 20 0,0
07.02.2012 12:00:00 -11,2 -13,5 -8,5 -3,0 -1,4 2,9 11 6 19 10 NO 1041,6 9 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -12,6 -14,6 -11,7 -3,4 -1,5 2,9 9 5 15 8 ONO 1041,5 9 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -13,7 -15,9 -11,4 -3,8 -1,6 2,9 4 2 7 4 NO 1041,2 4,6 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -15,1 -17,0 -14,2 -4,2 -1,6 3,0 4 2 7 4 WNW 1040,9 5 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -15,9 -17,8 -14,9 -4,4 -1,6 3,0 6 3 7 4 WSW 1040,6 7 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -17,3 -19,4 -16,9 -4,7 -1,6 3,0 6 3 7 4 WSW 1040,5 3,3 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -17,7 -19,8 -16,8 -4,8 -1,6 3,0 6 3 7 4 W 1040,9 7 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -18,4 -20,5 -21,1 -4,8 -1,5 3,0 4 2 7 4 WNW 1040,7 6 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,9 -20,7 -22,4 -4,9 -1,5 3,0 2 1 4 2 SW 1041,0 6 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -19,3 -21,0 -24,5 -4,8 -1,4 3,0 4 2 11 6 NNO 1041,0 5 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -19,3 -21,1 -25,1 -4,7 -1,4 3,0 4 2 4 2 NNW 1040,9 5 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -17,9 -19,6 -24,0 -4,6 -1,3 3,0 4 2 4 2 WSW 1040,6 5 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -18,0 -19,9 -25,0 -4,5 -1,2 3,0 4 2 4 2 N 1040,6 5 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -17,1 -19,4 -24,9 -4,3 -1,2 3,0 4 2 4 2 ONO 1040,5 6 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -16,3 -19,3 -24,7 -4,0 -1,1 3,0 4 2 7 4 OSO 1040,3 7 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -15,1 -18,9 -20,1 -3,8 -1,0 3,0 9 5 15 8 OSO 1040,3 7 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -15,1 -18,3 -23,3 -3,5 -1,0 3,0 7 4 9 5 O 1040,2 6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -14,7 -18,1 -22,6 -3,2 -0,9 3,0 4 2 7 4 S 1039,6 7 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -13,3 -19,0 -21,6 -2,8 -0,9 3,0 7 4 15 8 OSO 1039,1 13 1 0,0
06.02.2012 17:00:00 -11,9 -19,1 -15,8 -2,5 -0,9 3,0 11 6 19 10 O 1038,6 13 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -10,8 -18,3 -11,4 -2,3 -0,9 3,0 13 7 19 10 O 1038,3 13 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -10,3 -17,6 -10,0 -2,3 -1,0 3,1 13 7 19 10 O 1038,2 9 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,6 -16,8 -9,2 -2,5 -1,1 3,1 9 5 19 10 O 1038,4 5 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -11,0 -16,4 -9,4 -2,9 -1,2 3,1 7 4 15 8 O 1038,9 5 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -12,1 -15,8 -10,3 -3,3 -1,2 3,1 7 4 13 7 O 1039,2 3,7 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -12,0 -16,1 -10,4 -3,8 -1,2 3,1 4 2 11 6 SSO 1039,2 3,4 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,8 -16,8 -13,7 -4,1 -1,2 3,1 6 3 7 4 O 1039,0 3,1 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -16,1 -17,4 -18,7 -4,2 -1,1 3,1 4 2 7 4 OSO 1039,1 2,9 22 0,0
06.02.2012 08:00:00 -17,3 -18,8 -24,5 -4,1 -1,1 3,1 2 1 4 2 OSO 1038,7 3,3 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -16,7 -18,1 -23,7 -4,0 -1,0 3,1 0 0 7 4 N 1038,3 3,6 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -16,5 -17,8 -23,7 -3,8 -1,0 3,1 4 2 7 4 OSO 1038,2 3,3 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -17,2 -18,6 -21,7 -3,6 -1,0 3,1 6 3 7 4 O 1038,1 4,1 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -16,4 -17,8 -22,6 -3,4 -0,9 3,1 6 3 15 8 O 1038,1 3,4 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,2 -14,9 -15,6 -3,3 -0,9 3,1 11 6 22 12 SO 1038,0 4,5 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -12,9 -14,5 -15,0 -3,2 -0,9 3,1 13 7 22 12 SO 1037,9 4,5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -12,4 -14,4 -14,3 -3,1 -0,8 3,1 11 6 26 14 SO 1038,1 5 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -12,0 -13,8 -13,3 -3,0 -0,8 3,1 19 10 30 16 SO 1037,9 4,5 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,7 -13,7 -12,9 -3,0 -0,8 3,1 17 9 26 14 SO 1037,9 4,2 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -11,8 -14,4 -14,1 -2,9 -0,7 3,1 15 8 22 12 SO 1037,7 5 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -11,6 -14,8 -13,8 -2,8 -0,7 3,2 11 6 22 12 SSO 1037,6 6 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -11,0 -14,5 -12,9 -2,7 -0,6 3,2 13 7 19 10 SO 1037,3 7 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -11,4 -14,9 -14,6 -2,5 -0,6 3,2 9 5 15 8 OSO 1037,2 8 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -11,8 -15,1 -19,4 -2,2 -0,6 3,2 7 4 15 8 OSO 1037,0 8 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -9,5 -14,3 -16,0 -1,8 -0,6 3,2 9 5 19 10 O 1036,5 11 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,6 -14,6 -8,9 -1,6 -0,7 3,2 13 7 26 14 SSO 1036,2 12 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,1 -14,5 -7,9 -1,7 -0,7 3,2 17 9 28 15 SSO 1036,4 13 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,5 -14,1 -7,6 -1,8 -0,8 3,2 17 9 26 14 SO 1036,4 9 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -8,5 -14,0 -7,1 -2,2 -0,9 3,2 15 8 22 12 SO 1036,5 16 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,4 -13,7 -8,6 -2,6 -0,9 3,2 15 8 24 13 SSO 1036,7 12 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,0 -14,5 -10,0 -3,1 -0,9 3,2 13 7 19 10 SO 1036,9 10 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,6 -13,8 -9,8 -3,5 -0,9 3,2 9 5 15 8 SO 1037,0 9 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,9 -16,3 -17,8 -3,5 -0,9 3,2 2 1 4 2 WNW 1037,0 9 37 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,1 -17,9 -22,6 -3,4 -0,8 3,2 0 0 11 6 O 1037,1 10 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -14,5 -15,7 -22,1 -3,3 -0,8 3,2 6 3 7 4 S 1036,8 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,3 -15,5 -22,7 -3,2 -0,8 3,3 4 2 6 3 SO 1036,5 8 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -13,8 -15,1 -21,1 -3,1 -0,7 3,3 6 3 7 4 SSO 1036,5 8 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -13,2 -14,5 -20,1 -2,9 -0,7 3,3 6 3 15 8 SO 1036,4 7 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -12,5 -13,6 -15,9 -2,8 -0,7 3,3 7 4 11 6 SSO 1036,9 7 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,9 -13,0 -19,2 -2,7 -0,7 3,3 6 3 15 8 SSO 1037,3 7 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,8 -11,8 -16,9 -2,5 -0,6 3,3 7 4 11 6 SSO 1037,3 9 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -10,8 -11,7 -19,4 -2,3 -0,6 3,3 4 2 7 4 SSO 1037,9 5 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -9,3 -10,5 -13,0 -2,2 -0,6 3,3 6 3 7 4 SSW 1038,5 6 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,6 -9,9 -8,8 -2,2 -0,6 3,3 4 2 4 2 SW 1038,9 4,5 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -8,4 -9,9 -8,8 -2,3 -0,6 3,3 4 2 7 4 SSW 1038,6 7 0 0,1
04.02.2012 20:00:00 -8,4 -10,4 -8,5 -2,4 -0,6 3,3 4 2 4 2 S 1038,7 6 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,1 -11,3 -10,5 -2,5 -0,6 3,3 4 2 4 2 SSW 1039,1 14 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,6 -11,8 -13,3 -2,4 -0,6 3,3 2 1 7 4 WSW 1039,1 20 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,4 -12,1 -14,4 -2,0 -0,6 3,4 6 3 7 4 WNW 1038,9 25 57 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,5 -11,5 -7,8 -1,8 -0,6 3,4 6 3 11 6 WNW 1039,2 23 58 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,3 -11,1 -3,7 -1,8 -0,7 3,4 4 2 11 6 NNW 1039,5 20 56 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,8 -11,3 -4,6 -2,0 -0,7 3,4 7 4 7 4 NW 1040,0 15 40 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,3 -11,0 -5,6 -2,2 -0,8 3,4 6 3 11 6 W 1040,3 13 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,7 -11,2 -7,6 -2,6 -0,8 3,4 6 3 7 4 W 1040,9 7 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,3 -11,2 -7,8 -3,1 -0,9 3,4 6 3 11 6 W 1041,1 8 59 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,2 -13,4 -10,7 -3,5 -0,9 3,4 6 3 7 4 W 1041,0 8 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,7 -16,1 -16,7 -3,7 -0,8 3,4 4 2 7 4 SW 1041,2 8 34 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,9 -16,3 -18,1 -3,6 -0,8 3,4 7 4 7 4 SW 1040,7 8 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,6 -17,1 -21,7 -3,6 -0,8 3,4 4 2 4 2 WSW 1040,2 9 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,0 -16,5 -21,2 -3,4 -0,8 3,4 4 2 7 4 W 1040,3 9 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,1 -17,8 -18,4 -3,4 -0,7 3,4 4 2 7 4 NW 1040,4 9 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,2 -15,5 -19,2 -3,3 -0,7 3,5 4 2 7 4 SW 1040,1 9 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,6 -16,1 -20,8 -3,2 -0,7 3,5 2 1 4 2 NW 1040,1 8 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,9 -15,3 -21,9 -3,0 -0,6 3,5 4 2 4 2 NW 1040,1 7 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,5 -14,8 -17,2 -2,9 -0,6 3,5 4 2 4 2 NNW 1040,3 9 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,1 -14,3 -21,0 -2,8 -0,6 3,5 4 2 7 4 NW 1040,1 6 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,8 -15,1 -20,6 -2,6 -0,5 3,5 4 2 7 4 NNW 1039,6 3,1 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,4 -12,2 -17,7 -2,5 -0,5 3,5 0 0 4 2 N 1039,0 2,9 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,9 -11,8 -17,7 -2,4 -0,5 3,5 4 2 4 2 NW 1038,6 0,1 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,8 -10,5 -19,7 -2,2 -0,4 3,5 4 2 7 4 WNW 1038,3 1,9 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,6 -10,3 -19,9 -2,0 -0,5 3,5 4 2 4 2 NW 1037,9 5 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -8,5 -9,2 -19,3 -1,7 -0,5 3,5 4 2 7 4 NW 1037,2 7 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -7,0 -8,2 -7,8 -1,6 -0,5 3,6 6 3 7 4 NNO 1036,6 8 0 0,2
03.02.2012 16:00:00 -6,6 -8,0 -5,9 -1,6 -0,5 3,6 7 4 15 8 NNO 1036,2 2,0 0 0,1
03.02.2012 15:00:00 -6,4 -9,0 -5,1 -1,7 -0,6 3,6 7 4 19 10 N 1035,9 5 0 0,0
03.02.2012 14:00:00 -6,0 -9,8 -5,1 -1,8 -0,6 3,6 9 5 20 11 NW 1035,7 20 32 0,0
03.02.2012 13:00:00 -6,4 -10,7 -3,6 -2,1 -0,7 3,6 11 6 19 10 NW 1035,7 13 59 0,0
03.02.2012 12:00:00 -6,9 -9,9 -4,8 -2,5 -0,7 3,6 11 6 15 8 WNW 1035,7 10 33 0,0
03.02.2012 11:00:00 -7,6 -9,1 -6,3 -2,9 -0,8 3,6 7 4 15 8 WNW 1035,9 8 1 0,0
03.02.2012 10:00:00 -8,6 -9,8 -8,4 -3,3 -0,8 3,6 7 4 15 8 NW 1035,7 6 11 0,0
03.02.2012 09:00:00 -8,9 -10,0 -8,9 -3,6 -0,8 3,6 6 3 15 8 W 1035,7 7 0 0,2
03.02.2012 08:00:00 -9,1 -10,2 -8,8 -3,9 -0,8 3,6 9 5 15 8 WSW 1035,4 1,3 0 0,2
03.02.2012 07:00:00 -8,9 -11,7 -8,6 -4,2 -0,8 3,6 9 5 15 8 WSW 1035,5 4,5 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -9,5 -12,3 -9,9 -4,3 -0,8 3,7 6 3 11 6 WSW 1035,4 11 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -9,7 -12,7 -10,2 -4,4 -0,8 3,7 7 4 11 6 W 1036,0 11 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -10,1 -13,1 -10,2 -4,5 -0,7 3,7 7 4 15 8 WSW 1036,2 11 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -10,4 -13,6 -11,8 -4,4 -0,7 3,7 11 6 15 8 SW 1036,3 10 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -10,1 -13,7 -10,9 -4,2 -0,7 3,7 7 4 11 6 SW 1036,6 10 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -10,1 -13,3 -10,3 -4,2 -0,6 3,7 6 3 11 6 WSW 1037,0 9 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -9,7 -13,7 -10,4 -4,1 -0,6 3,7 6 3 7 4 SW 1037,3 12 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -9,5 -13,6 -9,8 -4,0 -0,6 3,7 7 4 7 4 WSW 1037,3 13 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -9,4 -13,2 -9,6 -4,0 -0,5 3,7 6 3 7 4 W 1037,4 13 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -9,5 -14,6 -9,6 -4,2 -0,5 3,7 4 2 4 2 SW 1037,5 18 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -10,3 -14,5 -10,8 -4,4 -0,5 3,7 4 2 4 2 S 1037,4 19 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -10,4 -15,8 -12,7 -4,3 -0,4 3,8 4 2 7 4 S 1037,5 20 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -10,0 -16,4 -13,3 -4,0 -0,4 3,8 4 2 11 6 O 1037,3 23 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -8,6 -16,3 -10,5 -3,4 -0,3 3,8 7 4 20 11 ONO 1036,9 22 54 0,0
02.02.2012 16:00:00 -8,2 -16,1 -7,7 -2,9 -0,3 3,8 11 6 19 10 ONO 1037,0 23 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -8,3 -16,7 -6,4 -2,7 -0,3 3,8 11 6 20 11 NO 1037,2 22 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -8,9 -16,4 -6,2 -2,9 -0,4 3,8 13 7 20 11 O 1037,2 20 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -9,7 -16,0 -7,3 -3,4 -0,4 3,8 11 6 19 10 O 1037,7 12 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -10,8 -16,1 -8,0 -4,0 -0,3 3,8 11 6 17 9 ONO 1038,2 10 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -11,6 -15,7 -9,5 -4,7 -0,3 3,8 11 6 19 10 O 1038,6 8 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -12,9 -15,9 -11,2 -5,3 -0,2 3,8 13 7 19 10 OSO 1038,3 9 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.