Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Bückeburg, Deutschland (10335): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bückeburg, Deutschland (10335): Temperatur -5cm: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bückeburg, Deutschland (10335): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bückeburg, Deutschland (10335): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bückeburg, Deutschland (10335): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bückeburg, Deutschland (10335): red. Luftdruck: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bückeburg, Deutschland (10335): Sichtweite: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - - - -
09.02.2012 00:00:00 -9,9 -11,3 - - - 0 0 - - N 1039,4 12
08.02.2012 23:00:00 -9,1 -10,6 - - - 4 2 - - - 1039,5 12
08.02.2012 22:00:00 -9,2 -11,1 -5,0 -2,3 - 4 2 - - SW 1040,2 15
08.02.2012 21:00:00 -9,1 -11,5 - - - 4 2 - - OSO 1040,6 20
08.02.2012 20:00:00 -6,7 -9,7 - - - 7 4 - - NO 1040,5 20
08.02.2012 19:00:00 -6,1 -9,7 - - - 7 4 - - O 1040,1 20
08.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,5 - - - 11 6 - - ONO 1040,6 20
08.02.2012 17:00:00 -4,1 -10,4 - - - 19 10 - - O 1040,6 18
08.02.2012 16:00:00 -3,6 -10,2 - - - 15 8 - - ONO 1040,3 20
08.02.2012 15:00:00 -3,5 -10,9 -2,2 -2,1 - 22 12 - - ONO 1040,6 20
08.02.2012 14:00:00 -4,0 -11,0 - - - 22 12 - - ONO 1041,2 20
08.02.2012 13:00:00 -4,6 -11,3 - - - 30 16 - - ONO 1041,8 20
08.02.2012 12:00:00 -5,1 -10,9 - - - 26 14 - - ONO 1042,0 20
08.02.2012 11:00:00 -5,9 -10,4 - - - 26 14 - - ONO 1042,2 20
08.02.2012 10:00:00 -6,7 -10,3 - - - 22 12 - - ONO 1042,4 15
08.02.2012 09:00:00 -7,0 -10,3 - - - 22 12 - - ONO 1042,2 15
08.02.2012 08:00:00 -6,6 -9,9 -4,1 -2,4 3,6 26 14 46 25 ONO 1042,3 15
08.02.2012 07:00:00 -5,4 -8,4 - - - 19 10 - - NO 1041,6 15
08.02.2012 06:00:00 -5,2 -8,7 - - - 19 10 - - O 1041,6 15
08.02.2012 05:00:00 -5,2 -8,5 - - - 22 12 - - ONO 1041,9 15
08.02.2012 04:00:00 -5,2 -8,6 - - - 19 10 - - O 1041,9 15
08.02.2012 03:00:00 -5,3 -9,0 - - - 19 10 - - ONO 1041,9 15
08.02.2012 02:00:00 -5,5 -9,3 - - - 22 12 - - ONO 1042,0 15
08.02.2012 01:00:00 -5,7 -9,5 - - - 19 10 - - ONO 1042,2 15
08.02.2012 00:00:00 -5,9 -9,9 - - - 19 10 - - ONO 1042,1 15
07.02.2012 23:00:00 -5,5 -9,8 - - - 19 10 - - O 1042,3 15
07.02.2012 22:00:00 -5,5 -9,1 -4,1 -2,6 - 19 10 - - ONO 1042,3 15
07.02.2012 21:00:00 -5,6 -9,0 - - - 22 12 - - ONO 1042,1 20
07.02.2012 20:00:00 -5,5 -9,2 - - - 19 10 - - ONO 1041,8 20
07.02.2012 19:00:00 -5,7 -9,8 - - - 15 8 - - NO 1041,7 20
07.02.2012 18:00:00 -5,9 -10,9 - - - 15 8 - - NO 1041,7 20
07.02.2012 17:00:00 -6,3 -11,7 - - - 19 10 - - NO 1041,8 20
07.02.2012 16:00:00 -6,6 -12,2 - - - 15 8 - - NO 1041,6 20
07.02.2012 15:00:00 -7,8 -12,6 -4,2 -3,5 - 15 8 - - NO 1041,4 14
07.02.2012 14:00:00 -8,7 -12,7 - - - 15 8 - - ONO 1041,8 14
07.02.2012 13:00:00 -10,2 -13,1 - - - 11 6 - - ONO 1041,9 11
07.02.2012 12:00:00 -12,1 -15,0 - - - 7 4 - - NO 1041,9 7
07.02.2012 11:00:00 -13,7 -16,6 - - - 7 4 - - NO 1042,0 3,5
07.02.2012 10:00:00 -14,8 -17,8 - - - 4 2 - - W 1041,8 5
07.02.2012 09:00:00 -15,5 -18,4 - - - 7 4 - - WNW 1041,3 5
07.02.2012 08:00:00 -16,2 -19,0 -8,9 -4,8 3,8 4 2 - - WNW 1041,2 8
07.02.2012 07:00:00 -16,8 -19,8 - - - 4 2 - - NO 1041,4 9
07.02.2012 06:00:00 -16,6 -19,7 - - - 4 2 - - NO 1041,4 10
07.02.2012 05:00:00 -16,8 -19,5 - - - 7 4 - - NO 1041,5 15
07.02.2012 04:00:00 -16,6 -19,5 - - - 4 2 - - O 1041,0 15
07.02.2012 03:00:00 -15,9 -19,5 - - - 4 2 - - N 1040,7 15
07.02.2012 02:00:00 -15,9 -19,3 - - - 4 2 - - O 1040,5 15
07.02.2012 01:00:00 -15,2 -19,3 - - - 7 4 - - NO 1040,1 15
07.02.2012 00:00:00 -14,5 -19,5 - - - 7 4 - - NO 1040,0 15
06.02.2012 23:00:00 -13,5 -19,7 - - - 11 6 - - NO 1039,7 20
06.02.2012 22:00:00 -12,7 -19,9 -6,9 -3,2 - 7 4 - - NNO 1039,6 20
06.02.2012 21:00:00 -12,2 -19,6 - - - 11 6 - - NO 1039,4 20
06.02.2012 20:00:00 -11,8 -20,3 - - - 11 6 - - NO 1038,9 20
06.02.2012 19:00:00 -11,2 -20,0 - - - 11 6 - - ONO 1038,5 18
06.02.2012 18:00:00 -10,4 -17,4 - - - 11 6 - - NO 1037,9 20
06.02.2012 17:00:00 -8,8 -16,6 - - - 19 10 - - ONO 1037,2 20
06.02.2012 16:00:00 -7,5 -14,4 - - - 22 12 - - ONO 1036,8 20
06.02.2012 15:00:00 -6,6 -15,5 -3,6 -2,8 - 11 6 - - O 1036,6 20
06.02.2012 14:00:00 -6,9 -16,6 - - - 11 6 - - SSO 1037,0 15
06.02.2012 13:00:00 -7,6 -15,4 - - - 7 4 - - S 1037,6 15
06.02.2012 12:00:00 -8,4 -14,3 - - - 11 6 - - SSO 1037,9 13
06.02.2012 11:00:00 -9,6 -14,7 - - - 7 4 - - SO 1037,7 13
06.02.2012 10:00:00 -11,7 -14,8 - - - 4 2 - - NNO 1037,6 13
06.02.2012 09:00:00 -13,7 -16,1 - - - 7 4 - - NO 1037,6 10
06.02.2012 08:00:00 -13,5 -16,2 -7,5 -3,6 4,0 7 4 - - NO 1037,4 13
06.02.2012 07:00:00 -12,6 -15,6 - - - 7 4 - - SO 1037,1 15
06.02.2012 06:00:00 -13,8 -16,2 - - - 7 4 - - OSO 1036,9 15
06.02.2012 05:00:00 -12,9 -15,5 - - - 7 4 - - SO 1036,7 15
06.02.2012 04:00:00 -11,2 -15,1 - - - 4 2 - - - 1036,7 20
06.02.2012 03:00:00 -11,0 -15,0 - - - 7 4 - - SO 1036,6 20
06.02.2012 02:00:00 -10,5 -15,3 - - - 7 4 - - SSO 1036,7 20
06.02.2012 01:00:00 -10,5 -15,5 - - - 11 6 - - SSO 1036,6 20
06.02.2012 00:00:00 -10,1 -15,6 - - - 11 6 - - SSO 1036,7 20
05.02.2012 23:00:00 -9,3 -15,3 - - - 11 6 - - S 1036,3 20
05.02.2012 22:00:00 -8,9 -14,5 -5,1 -2,4 - 15 8 - - SSO 1036,0 20
05.02.2012 21:00:00 -9,1 -13,8 - - - 4 2 - - - 1035,9 20
05.02.2012 20:00:00 -9,8 -14,0 - - - 7 4 - - OSO 1035,8 20
05.02.2012 19:00:00 -9,2 -13,7 - - - 7 4 - - ONO 1035,8 20
05.02.2012 18:00:00 -8,4 -13,9 - - - 11 6 - - O 1035,6 20
05.02.2012 17:00:00 -6,9 -13,7 - - - 11 6 - - SO 1035,0 20
05.02.2012 16:00:00 -6,2 -14,0 - - - 11 6 - - SO 1034,9 20
05.02.2012 15:00:00 -6,1 -13,8 -2,9 -2,2 - 11 6 - - SO 1034,9 20
05.02.2012 14:00:00 -6,4 -13,7 - - - 7 4 - - SSO 1035,3 20
05.02.2012 13:00:00 -7,1 -13,6 - - - 7 4 - - SO 1035,4 20
05.02.2012 12:00:00 -8,0 -13,9 - - - 15 8 - - SSO 1035,6 20
05.02.2012 11:00:00 -8,6 -13,9 - - - 11 6 - - SSO 1035,5 20
05.02.2012 10:00:00 -9,8 -14,1 - - - 19 10 - - SSO 1035,7 20
05.02.2012 09:00:00 -10,9 -14,5 - - - 19 10 - - SSO 1035,6 18
05.02.2012 08:00:00 -11,0 -14,7 -6,4 -3,0 4,2 19 10 - - SSO 1035,4 18
05.02.2012 07:00:00 -10,9 -14,6 - - - 7 4 - - SSO 1035,4 18
05.02.2012 06:00:00 -10,6 -14,0 - - - 7 4 - - SSO 1035,0 18
05.02.2012 05:00:00 -11,1 -14,6 - - - 7 4 - - SO 1035,2 15
05.02.2012 04:00:00 -10,9 -14,0 - - - 11 6 - - SSO 1035,0 13
05.02.2012 03:00:00 -13,5 -15,3 - - - 4 2 - - - 1035,8 12
05.02.2012 02:00:00 -13,0 -14,8 - - - 7 4 - - SSO 1036,4 12
05.02.2012 01:00:00 -11,0 -13,2 - - - 4 2 - - SSO 1037,0 12
05.02.2012 00:00:00 -10,3 -12,7 - - - 7 4 - - SSO 1037,3 12
04.02.2012 23:00:00 -10,9 -13,4 - - - 7 4 - - SO 1037,7 13
04.02.2012 22:00:00 -8,8 -11,9 -3,7 -1,7 - 4 2 - - SO 1038,3 13
04.02.2012 21:00:00 -9,5 -11,9 - - - 4 2 - - SSO 1038,6 14
04.02.2012 20:00:00 -11,0 -13,3 - - - 7 4 - - S 1038,9 14
04.02.2012 19:00:00 -8,7 -11,4 - - - 4 2 - - NO 1039,0 14
04.02.2012 18:00:00 -7,6 -11,2 - - - 4 2 - - SO 1038,9 11
04.02.2012 17:00:00 -6,8 -12,1 - - - 7 4 - - ONO 1039,2 15
04.02.2012 16:00:00 -6,7 -11,0 - - - 7 4 - - NNO 1039,4 8
04.02.2012 15:00:00 -6,2 -11,8 -2,5 -2,0 - 4 2 - - - 1039,6 20
04.02.2012 14:00:00 -6,3 -10,7 - - - 4 2 - - - 1040,1 15
04.02.2012 13:00:00 -7,9 -10,1 - - - 7 4 - - NW 1040,8 9
04.02.2012 12:00:00 -9,5 -11,5 - - - 4 2 - - NW 1041,4 9
04.02.2012 11:00:00 -10,3 -11,7 - - - 4 2 - - - 1041,7 12
04.02.2012 10:00:00 -11,9 -13,5 - - - 4 2 - - SSW 1041,5 15
04.02.2012 09:00:00 -14,5 -16,3 - - - 4 2 - - S 1041,5 10
04.02.2012 08:00:00 -15,2 -17,0 -6,4 -2,8 4,4 4 2 - - - 1041,0 8
04.02.2012 07:00:00 -15,9 -17,8 - - - 4 2 - - S 1040,8 10
04.02.2012 06:00:00 -15,3 -17,0 - - - 4 2 - - S 1040,8 10
04.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,3 - - - 4 2 - - SSO 1040,6 10
04.02.2012 04:00:00 -14,3 -16,0 - - - 0 0 - - N 1040,7 15
04.02.2012 03:00:00 -14,9 -16,4 - - - 4 2 - - SSW 1040,6 15
04.02.2012 02:00:00 -14,9 -16,5 - - - 4 2 - - S 1040,4 15
04.02.2012 01:00:00 -15,0 -16,7 - - - 4 2 - - SSO 1040,7 15
04.02.2012 00:00:00 -14,2 -15,7 - - - 4 2 - - SO 1040,3 15
03.02.2012 23:00:00 -13,4 -14,6 - - - 4 2 - - WSW 1039,9 15
03.02.2012 22:00:00 -11,7 -12,7 -4,0 -1,6 - 4 2 - - SSO 1039,1 15
03.02.2012 21:00:00 -10,5 -11,5 - - - 4 2 - - O 1038,8 15
03.02.2012 20:00:00 -10,4 -11,7 - - - 4 2 - - - 1038,4 15
03.02.2012 19:00:00 -9,1 -11,0 - - - 4 2 - - O 1038,1 15
03.02.2012 18:00:00 -6,1 -9,4 - - - 7 4 - - NNO 1037,4 3,5
03.02.2012 17:00:00 -6,2 -8,3 - - - 4 2 - - W 1036,9 5
03.02.2012 16:00:00 -5,9 -8,2 - - - 7 4 - - W 1036,6 5
03.02.2012 15:00:00 -6,1 -8,2 -2,6 -2,0 - 7 4 - - W 1036,3 3,5
03.02.2012 14:00:00 -6,0 -9,1 - - - 4 2 - - W 1036,6 3,0
03.02.2012 13:00:00 -6,5 -8,7 - - - 7 4 - - NW 1036,7 3,5
03.02.2012 12:00:00 -7,4 -9,4 - - - 4 2 - - SW 1037,0 5
03.02.2012 11:00:00 -8,4 -10,3 - - - 4 2 - - W 1036,9 6
03.02.2012 10:00:00 -9,4 -11,5 - - - 4 2 - - W 1036,6 4,5
03.02.2012 09:00:00 -10,2 -12,7 - - - 4 2 - - SW 1036,8 4,0
03.02.2012 08:00:00 -11,2 -14,3 -7,3 -3,2 4,7 4 2 - - SW 1036,6 13
03.02.2012 07:00:00 -11,4 -14,4 - - - 7 4 - - S 1036,4 13
03.02.2012 06:00:00 -12,2 -15,2 - - - 0 0 - - N 1036,7 30
03.02.2012 05:00:00 -12,2 -15,1 - - - 4 2 - - SSW 1036,8 30
03.02.2012 04:00:00 -11,9 -14,9 - - - 7 4 - - S 1037,0 30
03.02.2012 03:00:00 -12,0 -14,6 - - - 4 2 - - SSO 1037,1 30
03.02.2012 02:00:00 -13,2 -16,0 - - - 7 4 - - S 1037,4 30
03.02.2012 01:00:00 -13,1 -15,8 - - - 7 4 - - S 1037,5 30

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.